| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026064 | 2026.03.15 | 1,9,4 | 14 | 6,0,4 | 10 | 1 |
| 2026063 | 2026.03.14 | 5,6,1 | 12 | 5,1,7 | 13 | 2 |
| 2026062 | 2026.03.13 | 3,8,8 | 19 | 2,9,4 | 15 | 0 |
| 2026061 | 2026.03.12 | 8,7,9 | 24 | 4,2,9 | 15 | 1 |
| 2026060 | 2026.03.11 | 4,3,4 | 11 | 9,4,3 | 16 | 3 |
| 2026059 | 2026.03.10 | 7,0,2 | 9 | 7,9,4 | 20 | 1 |
| 2026058 | 2026.03.09 | 9,6,1 | 16 | 5,4,3 | 12 | 0 |
| 2026057 | 2026.03.08 | 5,7,4 | 16 | 2,6,4 | 12 | 1 |
| 2026056 | 2026.03.07 | 4,0,3 | 7 | 4,7,7 | 18 | 1 |
| 2026055 | 2026.03.06 | 9,1,2 | 12 | 1,0,7 | 8 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026064 | 2026.03.15 | 1,9,4 | 14 | 6,0,4 | 10 | 1 |
| 2025064 | 2025.03.15 | 5,0,2 | 7 | 9,2,8 | 19 | 1 |
| 2024065 | 2024.03.15 | 2,5,4 | 11 | 4,6,9 | 19 | 1 |
| 2023064 | 2023.03.15 | 2,1,1 | 4 | 2,1,7 | 10 | 3 |
| 2022064 | 2022.03.15 | 4,7,2 | 13 | 3,5,4 | 12 | 1 |
| 2021064 | 2021.03.15 | 9,5,3 | 17 | 4,9,1 | 14 | 1 |
| 2020026 | 2020.03.15 | 5,5,3 | 13 | 8,8,5 | 21 | 2 |
| 2019067 | 2019.03.15 | 1,5,2 | 8 | 4,8,8 | 20 | 0 |
| 2018067 | 2018.03.15 | 9,8,1 | 18 | 8,5,8 | 21 | 1 |
| 2017067 | 2017.03.15 | 7,6,6 | 19 | 6,4,4 | 14 | 2 |
| 2016068 | 2016.03.15 | 3,7,1 | 11 | 0,7,5 | 12 | 1 |
| 2015067 | 2015.03.15 | 4,5,4 | 13 | 4,4,2 | 10 | 2 |
| 2014066 | 2014.03.15 | 4,6,9 | 19 | 6,9,3 | 18 | 2 |
| 2013067 | 2013.03.15 | 4,6,5 | 15 | 8,3,2 | 13 | 0 |
| 2012068 | 2012.03.15 | 2,5,1 | 8 | 8,5,6 | 19 | 1 |
| 2011067 | 2011.03.15 | 1,9,8 | 18 | 5,4,4 | 13 | 0 |
| 2010067 | 2010.03.15 | 5,4,5 | 14 | 3,0,5 | 8 | 2 |
| 2009067 | 2009.03.15 | 3,6,0 | 9 | 0,1,6 | 7 | 2 |
| 2008068 | 2008.03.15 | 3,4,6 | 13 | 2,4,9 | 15 | 1 |
| 2007066 | 2007.03.15 | 9,4,3 | 16 | 8,8,9 | 25 | 1 |
| 2006066 | 2006.03.15 | 3,9,5 | 17 | 2,7,7 | 16 | 0 |
| 2005067 | 2005.03.15 | 6,3,8 | 17 | 8,7,5 | 20 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7