| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026201 | 2026.07.30 | 6,9,2 | 17 | 3,2,1 | 6 | 1 |
| 2026200 | 2026.07.29 | 3,1,5 | 9 | 9,1,2 | 12 | 1 |
| 2026199 | 2026.07.28 | 7,9,6 | 22 | 5,9,1 | 15 | 1 |
| 2026198 | 2026.07.27 | 5,1,5 | 11 | 6,8,5 | 19 | 2 |
| 2026197 | 2026.07.26 | 9,4,2 | 15 | 2,3,2 | 7 | 1 |
| 2026196 | 2026.07.25 | 1,0,5 | 6 | 4,1,9 | 14 | 1 |
| 2026195 | 2026.07.24 | 3,9,4 | 16 | 2,7,5 | 14 | 0 |
| 2026194 | 2026.07.23 | 6,7,8 | 21 | 2,8,3 | 13 | 1 |
| 2026193 | 2026.07.22 | 1,6,1 | 8 | 2,5,4 | 11 | 0 |
| 2026192 | 2026.07.21 | 3,0,7 | 10 | 4,2,5 | 11 | 0 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026201 | 2026.07.30 | 6,9,2 | 17 | 3,2,1 | 6 | 1 |
| 2025201 | 2025.07.30 | 6,4,5 | 15 | 8,4,6 | 18 | 2 |
| 2024202 | 2024.07.30 | 7,9,8 | 24 | 5,5,2 | 12 | 0 |
| 2023201 | 2023.07.30 | 6,1,2 | 9 | 1,7,2 | 10 | 2 |
| 2022201 | 2022.07.30 | 5,1,5 | 11 | 5,7,8 | 20 | 2 |
| 2021201 | 2021.07.30 | 4,2,2 | 8 | 8,7,2 | 17 | 2 |
| 2020163 | 2020.07.30 | 5,9,3 | 17 | 8,0,4 | 12 | 0 |
| 2019204 | 2019.07.30 | 4,5,2 | 11 | 3,9,0 | 12 | 0 |
| 2018204 | 2018.07.30 | 2,4,9 | 15 | 0,4,2 | 6 | 2 |
| 2017204 | 2017.07.30 | 1,6,0 | 7 | 0,5,3 | 8 | 1 |
| 2016205 | 2016.07.30 | 9,5,2 | 16 | 4,9,9 | 22 | 1 |
| 2015204 | 2015.07.30 | 8,9,4 | 21 | 6,4,4 | 14 | 1 |
| 2014203 | 2014.07.30 | 3,3,2 | 8 | 6,4,8 | 18 | 0 |
| 2013204 | 2013.07.30 | 0,3,3 | 6 | 5,0,6 | 11 | 1 |
| 2012205 | 2012.07.30 | 0,0,8 | 8 | 2,9,5 | 16 | 0 |
| 2011204 | 2011.07.30 | 6,8,9 | 23 | 1,2,7 | 10 | 0 |
| 2010204 | 2010.07.30 | 6,4,8 | 18 | 5,3,5 | 13 | 0 |
| 2009204 | 2009.07.30 | 4,8,5 | 17 | 0,6,2 | 8 | 0 |
| 2008205 | 2008.07.30 | 8,6,9 | 23 | 6,8,1 | 15 | 2 |
| 2007203 | 2007.07.30 | 0,2,6 | 8 | 3,8,4 | 15 | 0 |
| 2006203 | 2006.07.30 | 6,2,6 | 14 | 5,3,9 | 17 | 0 |
| 2005204 | 2005.07.30 | 3,5,1 | 9 | 0,7,3 | 10 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7