| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026238 | 2026.09.05 | 9,5,3 | 17 | 8,9,9 | 26 | 1 |
| 2026237 | 2026.09.04 | 1,8,3 | 12 | 8,5,4 | 17 | 1 |
| 2026236 | 2026.09.03 | 5,7,0 | 12 | 0,4,7 | 11 | 2 |
| 2026235 | 2026.09.02 | 4,1,6 | 11 | 2,1,9 | 12 | 1 |
| 2026234 | 2026.09.01 | 3,3,9 | 15 | 6,9,5 | 20 | 1 |
| 2026233 | 2026.08.31 | 8,2,7 | 17 | 9,7,0 | 16 | 1 |
| 2026232 | 2026.08.30 | 5,0,0 | 5 | 6,5,8 | 19 | 1 |
| 2026231 | 2026.08.29 | 4,3,6 | 13 | 7,3,3 | 13 | 1 |
| 2026230 | 2026.08.28 | 8,5,2 | 15 | 0,6,6 | 12 | 0 |
| 2026229 | 2026.08.27 | 6,0,1 | 7 | 8,2,8 | 18 | 0 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026236 | 2026.09.03 | 5,7,0 | 12 | 0,4,7 | 11 | 2 |
| 2025236 | 2025.09.03 | 4,5,8 | 17 | 3,5,5 | 13 | 1 |
| 2024237 | 2024.09.03 | 1,1,5 | 7 | 2,7,4 | 13 | 0 |
| 2023236 | 2023.09.03 | 3,3,3 | 9 | 6,8,0 | 14 | 0 |
| 2022236 | 2022.09.03 | 4,1,8 | 13 | 3,3,6 | 12 | 0 |
| 2021236 | 2021.09.03 | 8,4,1 | 13 | 6,8,6 | 20 | 1 |
| 2020198 | 2020.09.03 | 9,6,8 | 23 | 8,3,2 | 13 | 1 |
| 2019239 | 2019.09.03 | 9,9,0 | 18 | 1,3,8 | 12 | 0 |
| 2018239 | 2018.09.03 | 7,9,9 | 25 | 7,4,9 | 20 | 3 |
| 2017239 | 2017.09.03 | 9,2,7 | 18 | 3,8,9 | 20 | 1 |
| 2016240 | 2016.09.03 | 1,9,9 | 19 | 0,8,7 | 15 | 0 |
| 2015239 | 2015.09.03 | 0,5,5 | 10 | 8,9,9 | 26 | 0 |
| 2014238 | 2014.09.03 | 0,2,6 | 8 | 4,2,5 | 11 | 1 |
| 2013239 | 2013.09.03 | 7,7,2 | 16 | 0,9,1 | 10 | 0 |
| 2012240 | 2012.09.03 | 2,8,7 | 17 | 1,6,7 | 14 | 1 |
| 2011239 | 2011.09.03 | 4,7,0 | 11 | 7,8,7 | 22 | 1 |
| 2010239 | 2010.09.03 | 0,6,9 | 15 | 9,0,1 | 10 | 2 |
| 2009239 | 2009.09.03 | 3,7,7 | 17 | 1,7,3 | 11 | 3 |
| 2008240 | 2008.09.03 | 7,7,1 | 15 | 4,3,1 | 8 | 1 |
| 2007238 | 2007.09.03 | 3,8,3 | 14 | 1,9,3 | 13 | 2 |
| 2006238 | 2006.09.03 | 8,6,3 | 17 | 1,6,5 | 12 | 1 |
| 2005239 | 2005.09.03 | 8,1,0 | 9 | 9,0,1 | 10 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7