| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026268 | 2026.10.09 | 8,0,4 | 12 | 8,9,0 | 17 | 2 |
| 2026267 | 2026.10.08 | 2,3,7 | 12 | 8,5,7 | 20 | 1 |
| 2026266 | 2026.10.07 | 5,8,9 | 22 | 3,4,6 | 13 | 0 |
| 2026265 | 2026.10.06 | 2,6,2 | 10 | 1,6,1 | 8 | 1 |
| 2026264 | 2026.10.05 | 7,4,1 | 12 | 1,1,9 | 11 | 1 |
| 2026263 | 2026.09.30 | 3,9,5 | 17 | 9,8,7 | 24 | 1 |
| 2026262 | 2026.09.29 | 6,1,3 | 10 | 3,4,7 | 14 | 1 |
| 2026261 | 2026.09.28 | 2,8,0 | 10 | 5,1,1 | 7 | 0 |
| 2026260 | 2026.09.27 | 9,4,7 | 20 | 6,1,9 | 16 | 1 |
| 2026259 | 2026.09.26 | 5,3,2 | 10 | 7,3,1 | 11 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026268 | 2026.10.09 | 8,0,4 | 12 | 8,9,0 | 17 | 2 |
| 2025268 | 2025.10.09 | 6,7,1 | 14 | 6,7,4 | 17 | 2 |
| 2024269 | 2024.10.09 | 1,7,4 | 12 | 3,8,8 | 19 | 0 |
| 2023268 | 2023.10.09 | 8,3,0 | 11 | 0,6,7 | 13 | 1 |
| 2022268 | 2022.10.09 | 2,6,1 | 9 | 0,3,7 | 10 | 0 |
| 2021268 | 2021.10.09 | 2,3,6 | 11 | 1,2,8 | 11 | 1 |
| 2020230 | 2020.10.09 | 2,1,1 | 4 | 6,3,9 | 18 | 0 |
| 2019268 | 2019.10.09 | 8,7,8 | 23 | 3,7,3 | 13 | 1 |
| 2018275 | 2018.10.09 | 2,8,1 | 11 | 2,6,4 | 12 | 1 |
| 2017275 | 2017.10.09 | 8,2,3 | 13 | 8,9,8 | 25 | 1 |
| 2016276 | 2016.10.09 | 4,7,7 | 18 | 2,7,7 | 16 | 2 |
| 2015275 | 2015.10.09 | 3,4,4 | 11 | 4,4,6 | 14 | 2 |
| 2014274 | 2014.10.09 | 3,0,6 | 9 | 3,6,1 | 10 | 2 |
| 2013275 | 2013.10.09 | 6,0,3 | 9 | 2,5,0 | 7 | 1 |
| 2012276 | 2012.10.09 | 9,6,9 | 24 | 4,6,8 | 18 | 1 |
| 2011275 | 2011.10.09 | 6,4,7 | 17 | 3,6,0 | 9 | 1 |
| 2010275 | 2010.10.09 | 0,6,6 | 12 | 6,8,6 | 20 | 2 |
| 2009275 | 2009.10.09 | 1,2,3 | 6 | 6,1,5 | 12 | 1 |
| 2008276 | 2008.10.09 | 7,5,2 | 14 | 8,9,1 | 18 | 0 |
| 2007274 | 2007.10.09 | 1,2,1 | 4 | 8,1,7 | 16 | 2 |
| 2006274 | 2006.10.09 | 1,1,0 | 2 | 4,2,6 | 12 | 0 |
| 2005275 | 2005.10.09 | 4,3,8 | 15 | 9,2,5 | 16 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7