标注形式选择:
期号基本号码和
值
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码特
码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶振幅0123456789
20260950506101622293223120 343 143 13 48 30 26 120 1 15 3 2 42 偶 60 0 10 5 2 4 12 1 13 3 6
20260960517192428303515158 344 144 14 49 31 27 1 2 16 4 158 53 偶 388 1 11 6 3 5 13 2 14 8 7
2026097030410111519250787 345 145 15 87 32 28 2 3 17 5 1 6 奇1 717 2 12 7 4 6 14 3 7 1 8
20260980714151819323413139 346 146 16 1 33 29 3 4 139 6 2 7 奇2 529 3 13 8 5 7 15 4 1 2 9
20260990104072125323506125 347 147 17 2 34 30 4 125 1 7 3 8 奇3 145 4 14 9 6 8 5 5 2 3 1
20261000203052325293013117 348 148 18 3 35 31 117 1 2 8 4 9 奇4 87 5 15 10 7 9 1 6 7 4 2
20261010506112024282912123 349 149 19 4 36 32 1 123 3 9 5 10 奇5 63 6 16 11 3 10 2 7 1 5 3
20261020121222328313602162 350 150 20 5 37 33 2 1 4 10 6 1621 偶 392 7 17 2 1 11 3 8 2 6 4
20261030205121422243009109 351 151 21 6 38 109 3 2 5 11 7 1 奇1 539 8 18 1 2 12 4 9 3 7 9
20261040607081620283312118 352 152 22 7 39 1 118 3 6 12 8 21 偶 98 9 19 2 3 13 5 10 4 8 1
2026105010309111617231980 353 153 80 8 40 2 1 4 7 13 9 32 偶 380 0 20 3 4 14 6 11 5 1 2
2026106010409131721222087 354 154 1 87 41 3 2 5 8 14 10 4 奇1 77 1 21 4 5 15 7 12 7 2 3
20261070821232729323302173 355 155 2 1 42 4 3 6 9 15 11 173 奇2 863 2 22 5 3 16 8 13 1 3 4
20261080513141721313401135 356 156 3 2 43 5 4 7 135 16 12 1 奇3 385 3 23 6 1 17 5 14 2 4 5
20261090513141721313401135 357 157 4 3 44 6 5 8 135 17 13 2 奇4 05 4 24 7 2 18 5 15 3 5 6
20261100910142224253408138 358 158 5 4 45 7 6 9 138 18 14 31 偶 38 5 25 8 3 19 1 16 4 8 7
20261110105131520232716104 359 159 6 5 46 104 7 10 1 19 15 42 偶 344 6 26 9 4 4 2 17 5 1 8
20261120306102224273518127 360 160 7 6 47 1 8 127 2 20 16 5 奇1 237 7 27 10 5 1 3 18 7 2 9
2026113010305111623341593 361 161 8 7 93 2 9 1 3 21 17 6 奇2 343 8 28 11 3 2 4 19 1 3 10
20261140203040922263621102 362 162 9 8 1 102 10 2 4 22 18 71 偶 92 9 29 2 1 3 5 20 2 4 11
20261150609142425263603140 363 163 10 9 2 1 11 3 140 23 19 82 偶 380 0 30 1 2 4 6 21 3 5 12
20261160709161724303312136 364 164 11 10 3 2 12 4 136 24 20 93 偶 46 1 31 2 3 5 7 6 4 6 13
20261170515162023252835132 365 165 12 11 4 3 13 5 132 25 21 104 偶 42 2 32 2 4 6 8 1 5 7 14
20261180608131924252609121 366 166 13 12 5 4 14 121 1 26 22 11 奇1 111 3 1 1 5 7 9 2 6 8 15
20261190616192324273033145 367 167 14 13 6 5 15 1 2 145 23 12 奇2 245 4 1 2 6 8 5 3 7 9 16
20261200414182526313610154 368 168 15 14 7 6 16 2 3 1 154 131 偶 94 5 2 3 7 4 1 4 8 10 17
20261210309232631333521160 369 169 16 15 8 7 17 3 4 2 160 142 偶 60 0 3 4 8 1 2 5 9 11 18
20261220106082324263510123 370 170 17 16 9 8 18 123 5 3 1 15 奇1 373 1 4 5 3 2 3 6 10 12 19
20261230405101218303220111 371 171 18 17 10 9 111 1 6 4 2 16 奇2 121 2 1 6 1 3 4 7 11 13 20
20261240713141518333421134 372 172 19 18 11 10 1 2 134 5 3 171 偶 234 3 1 7 2 4 5 8 12 14 21
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码和
值
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码特
码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
231
奇偶0123456789
最大遗漏37217222494733181017262317450932118191521141421
平均遗漏303029142996532991411306149696296914
出现次数0
0
1
2
1
3
4
5
8
1
3
2
16
14
0
4
2
3
4
3
4
1
4
3
2