标注形式选择:
期号试
机
号
出号和
值
AAAAABABC
000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
2628191898320 5 2 162 7 22 8 21 23 11 62 020 6 3 17 10 97 15 39 91 4 36 38 33 1 78 16 14
2628297064717 6 3 163 8 23 9 22 24 011 63 1 7 4 18 11 98 16 40 92 5 37 39 34 2 79 17 15
2628369525815 7 4 222 9 24 10 23 25 1 64 2 8 5 19 12 99 17 41 93 6 38 40 35 3 80 18 16
2628459067720 8 5 1 10 25 11 24 26 011 65 3 9 6 20 13 100 18 42 94 7 39 41 36 4 81 19 17
2628513061310 9 6 2 11 010 12 25 27 1 66 4 10 7 21 14 101 19 43 95 8 40 42 37 5 82 20 18
2628620521811 10 7 3 12 1 13 26 28 2 67 5 11 8 22 15 102 20 44 96 212 41 43 38 6 83 21 19
2628794615410 11 8 4 13 2 14 27 29 3 68 6 12 9 23 16 103 121 45 97 1 42 44 39 7 84 22 20
2628842541510 12 9 5 14 3 15 28 30 4 69 7 13 10 24 17 112 1 46 98 2 43 45 40 8 85 23 21
2628954029920 13 10 6 15 4 16 29 31 5 70 8 200 11 25 18 1 2 47 99 3 44 46 41 9 86 24 22
2629083603912 000 11 7 16 5 17 30 32 6 71 9 1 12 26 19 2 3 48 100 4 45 47 42 10 87 25 23
2629124227615 1 12 8 17 6 18 31 33 7 72 10 2 13 27 20 3 4 49 101 5 46 48 43 11 88 26 210
2629208644614 2 13 9 18 7 19 110 34 8 73 11 3 14 28 21 4 5 50 102 6 47 49 44 12 89 27 1
2629359081110 3 14 10 19 8 20 1 35 9 74 12 4 15 29 22 5 6 211 103 7 48 50 45 13 90 28 2
2629449132914 4 15 11 20 9 21 2 36 10 75 020 5 16 30 23 6 7 1 104 8 49 51 46 14 91 29 3
2629576429112 5 16 12 21 10 22 3 37 11 76 1 6 17 31 24 7 8 2 105 9 50 52 47 201 92 30 4
262968073205 6 17 13 22 11 23 4 38 12 77 020 7 18 32 25 8 9 3 106 10 51 53 48 1 93 31 5
2629775677721 7 111 14 23 12 24 5 39 13 78 1 8 19 33 26 9 10 4 107 11 52 54 49 2 94 32 6
2629854559721 8 1 15 24 13 25 6 40 14 79 2 9 20 34 27 10 11 5 108 12 53 55 50 201 95 33 7
262999271708 9 2 16 25 14 26 110 41 15 80 3 10 21 35 28 11 12 6 109 13 54 56 51 1 96 34 8
2630064039820 10 3 17 26 15 27 1 42 16 002 4 11 22 36 29 12 13 7 110 14 55 57 52 2 97 35 9
2630121354413 11 4 18 27 16 28 2 43 17 1 5 12 23 37 30 13 14 211 111 15 56 58 53 3 98 36 10
2630271598219 12 5 19 28 17 29 3 44 18 2 6 13 24 38 022 14 15 1 112 16 57 59 54 4 99 37 11
2630364928616 13 6 20 29 18 30 4 45 19 3 7 14 220 39 1 15 16 2 113 17 58 60 55 5 100 38 12
2630437729011 14 7 21 30 19 31 5 46 20 4 8 200 1 40 2 16 17 3 114 18 59 61 56 6 101 39 13
263052852608 15 8 22 31 20 32 6 47 21 5 9 200 2 41 3 17 18 4 115 19 60 62 57 7 102 40 14
263064120325 16 9 23 32 21 33 7 48 22 002 10 1 3 42 4 18 19 5 116 20 61 63 58 8 103 41 15
2630753906713 17 10 24 001 22 34 8 49 23 1 11 2 4 43 5 19 20 6 117 21 62 64 59 9 104 42 16
2630898136211 18 11 25 1 23 35 9 50 24 002 12 3 5 44 6 20 21 7 118 22 63 65 60 10 105 43 17
263094860336 000 12 26 2 24 36 10 51 25 1 13 4 6 45 7 21 22 8 119 23 64 66 61 11 106 44 18
263105191629 1 13 27 3 25 37 11 52 26 2 14 5 7 46 8 22 23 9 120 24 65 67 62 12 102 45 19
选号1 000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
选号2 000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
选号3 000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号和
值
AAAAABABC
000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
最大遗漏1817163322537315226801414244630103235012024656762141064523
平均遗漏142929292930143014999293029292914302930303014293029
出现次数2
1
1
1
1
0
2
0
2
3
3
3
1
0
1
1
1
2
0
1
0
0
0
2
1
0
1

帮助