标注形式选择:
期号

开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
16001011828 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AAB ABA BAA068-105 -105 1 1 2
16006310101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ABA 1011 11 2 1 1
16015715686 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 2 ABA 20261 1 0 1 2
16018137646 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 ABA 30262 2 0 2 3
16019591883 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 AAB 1 40583 3 1 3 2
16022925744 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 1 2 BAA0344 1 2 1 1
16025910500 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 2 3 BAA0505 2 0 1 2
16028290262 8 8 2 8 8 8 6 8 3 8 3 ABA 10426 3 1 2 2
16029267225 9 9 2 9 9 9 1 9 4 9 AAB 1 20327 4 2 3 2
16030418988 10 10 1 10 10 10 2 10 8 10 1 2 BAA0188 1 3 4 2
16032625555 11 11 2 11 11 5 3 11 1 11 AAB 3 1005 12 4 5 2
16033436002 0 12 2 12 12 1 4 12 2 12 AAB 4 20201 1 0 6 1
16043943944 1 13 1 13 13 2 5 13 3 13 1 5 BAA0542 2 1 1 2
16048526337 2 14 2 3 14 3 6 14 4 14 AAB 6 1043 13 0 1 3
16053945447 3 15 3 1 4 4 7 15 5 15 AAB 7 20341 4 1 1 4
16055316323 4 16 2 3 1 5 8 16 6 16 1 ABA 3013 15 0 1 5
16056528665 5 17 1 1 2 5 6 17 7 17 AAB 1 40161 1 0 2 6
16058416119 6 1 2 2 3 1 1 18 8 18 AAB 2 5081 11 1 1 7
16060426686 7 1 3 3 4 2 6 19 8 19 1 ABA 60261 1 0 1 8
16062603477 8 2 4 4 4 3 1 7 1 20 2 1 BAA037 12 1 1 9
16064615455 9 3 5 5 4 5 2 1 2 21 3 2 BAA015 23 2 1 2
16066562455 10 4 6 6 4 5 3 2 3 22 4 3 BAA015 34 3 2 2
16067970445 11 5 7 7 4 5 4 3 4 23 AAB 4 10141 1 4 1 1
16069236995 12 6 8 8 1 5 5 4 5 9 AAB 5 2049 11 0 1 2
16072726299 13 7 2 9 2 1 6 5 6 9 1 6 BAA079 22 0 2 3
16076762606 0 8 1 10 3 2 6 6 7 1 2 ABA 10661 3 0 3 4
16085625997 1 9 2 11 4 3 1 7 8 9 AAB 1 2029 14 0 4 5
16091715133 2 1 3 3 5 4 2 1 9 1 1 2 BAA023 21 0 5 6
16097068111 3 1 4 1 6 5 3 2 10 2 AAB 3 1001 32 1 1 7
16099073332 4 1 2 3 7 6 4 3 11 3 AAB 4 2013 43 0 1 8
16102431885 5 2 1 1 8 5 5 4 8 4 AAB 5 30381 1 1 2 2
16105418611 6 1 2 2 9 1 6 5 1 5 1 6 BAA051 11 2 1 1
16110514772 7 1 2 3 10 2 1 7 2 6 AAB 7 1057 21 3 1 2
16112361611 8 1 1 4 11 3 6 1 3 7 1 8 BAA051 31 4 1 3
16115615002 0 1 2 5 12 4 1 2 4 8 AAB 9 10201 2 0 1 4
16116501488 1 2 1 6 4 5 2 3 8 9 1 10 BAA0482 1 1 2 2
16120065877 2 3 2 7 1 6 3 7 8 10 2 11 BAA017 12 2 1 1
16127845997 3 4 3 8 2 7 4 7 1 9 AAB 12 1029 23 0 1 2
16128703744 4 5 4 9 4 8 5 7 2 1 1 13 BAA0341 1 1 1 3
16131834665 5 6 5 10 1 5 6 1 3 2 AAB 14 10162 1 0 1 4
16133731711 6 1 6 11 2 1 1 7 4 3 1 15 BAA061 11 1 1 5
16135425144 7 1 7 12 4 2 2 1 5 4 2 16 BAA0341 2 2 1 6
16136906665 8 1 8 13 1 5 6 2 6 5 AAB 17 10162 1 0 1 7
16137258966 9 2 9 14 2 1 6 3 7 9 1 18 BAA0363 2 0 2 8
16138709133 10 1 10 3 3 2 1 4 8 1 2 19 BAA023 11 0 3 9
16139514188 11 1 11 1 4 3 2 5 8 2 3 20 BAA0781 1 1 4 2
16140621656 12 1 12 2 5 5 6 6 1 3 4 ABA 10162 2 0 5 1
16143389112 13 1 2 3 6 1 1 7 2 4 AAB 1 2011 11 1 1 2
16148079787 14 1 1 4 7 2 2 7 8 5 1 ABA 3017 21 2 1 3
16149503757 15 2 2 5 8 5 3 7 1 6 2 ABA 4027 32 3 1 4
16150704114 16 1 3 6 4 1 4 1 2 7 AAB 1 5031 41 4 1 5
16151821616 17 1 4 7 1 2 6 2 3 8 1 ABA 60561 1 0 1 6
16153613622 18 1 2 8 2 3 6 3 4 9 2 1 BAA0422 1 1 2 2
16155735999 19 2 1 9 3 4 1 4 5 9 AAB 2 1009 11 0 3 1
16167836969 20 3 2 10 4 5 6 5 6 9 1 ABA 2039 22 0 4 2
16168439900 0 4 3 11 5 6 1 6 7 9 2 1 BAA0901 1 0 5 3
16173419262 1 5 2 12 6 7 6 7 8 1 3 ABA 10422 2 1 6 2
16174625111 2 1 1 13 7 8 1 8 9 2 AAB 1 2001 13 2 1 1
16177651585 3 1 2 14 8 5 2 9 8 3 1 ABA 3035 21 3 1 2
16178824900 0 2 3 15 9 1 3 10 1 9 2 1 BAA0901 1 0 2 1
16182213200 0 3 2 16 10 2 4 11 2 1 3 2 BAA0202 2 0 3 2
16186479811 1 1 1 17 11 3 5 12 8 2 4 3 BAA071 13 1 1 3
16189410131 2 1 2 3 12 4 6 13 1 3 5 ABA 1021 24 2 1 4
16194824557 3 1 3 1 13 5 7 7 2 4 AAB 1 2025 31 3 1 2
16196891339 4 2 4 3 14 1 8 1 3 9 AAB 2 3063 41 0 2 1
16197328300 0 3 5 3 15 2 9 2 4 1 1 3 BAA0301 2 0 3 2
16203761044 0 4 6 1 4 3 10 3 5 2 2 4 BAA0442 3 1 1 3
16204739244 1 5 2 2 4 4 11 4 6 3 3 5 BAA0243 4 2 1 4
16206712788 2 6 1 3 1 5 12 7 8 4 4 6 BAA0184 1 3 1 2
16207803775 3 7 2 4 2 5 13 7 1 5 AAB 7 1027 12 4 1 1
16209618299 4 8 2 5 3 1 14 1 2 9 1 8 BAA079 23 0 1 2
16215915787 5 9 1 6 4 2 15 7 8 1 2 ABA 1017 34 1 1 3
16217415449 6 10 2 7 4 3 16 1 1 9 AAB 1 20541 1 2 1 4
16218834900 0 11 3 8 1 4 17 2 2 9 1 2 BAA0902 2 0 1 5
16224831656 1 12 4 9 2 5 6 3 3 1 2 ABA 10163 1 0 2 6
16225793636 2 13 5 3 3 1 6 4 4 2 3 ABA 20364 2 0 3 7
16230743566 3 14 6 1 4 5 6 5 5 3 4 1 BAA0165 3 0 4 8
16239861585 4 15 7 2 5 5 1 6 8 4 5 ABA 1035 14 1 5 2
16247265882 5 16 2 3 6 1 2 7 8 5 AAB 1 20681 5 2 6 2
16248614727 6 17 2 4 7 2 3 7 1 6 1 ABA 3057 16 3 1 1
16255914335 7 18 1 3 8 5 4 1 2 7 AAB 1 4023 21 0 1 2
16261219994 8 19 2 1 4 1 5 2 3 9 AAB 2 5059 31 0 2 3
16263703110 0 1 3 2 1 2 6 3 4 1 AAB 3 6011 41 1 1 4
16267508141 1 1 4 3 4 3 7 4 5 2 1 ABA 7031 52 2 1 5
16269759221 2 1 2 4 1 4 8 5 6 3 AAB 1 80121 3 3 1 2
16278715232 3 1 2 3 2 5 9 6 7 4 1 ABA 90122 4 4 2 2
16282524828 4 2 2 1 3 6 10 7 8 5 2 ABA 100683 1 5 3 2
16283439004 0 3 1 2 4 7 11 8 1 6 AAB 1 110404 1 0 4 1
16298962733 1 4 2 3 1 8 12 7 2 7 1 2 BAA043 12 0 5 2
16301274888 2 5 3 1 2 9 13 1 8 8 AAB 3 10081 1 1 6 2
16309491225 3 6 2 2 3 5 14 2 1 9 AAB 4 20322 1 2 7 2
16312459664 4 7 1 3 4 1 6 3 2 10 AAB 5 30263 1 0 8 1
16317947886 5 8 2 4 1 2 6 4 8 11 AAB 6 40284 2 1 9 2
16321761606 0 9 3 5 2 3 6 5 1 12 1 ABA 50665 3 0 10 1
16325439668 1 10 4 6 3 4 6 6 8 13 AAB 1 60266 4 0 11 2
16326045363 2 11 5 3 4 5 6 7 1 14 1 ABA 7033 11 0 12 3
16327719656 3 12 6 1 5 5 6 8 2 15 2 ABA 80161 1 0 13 4
16332694445 4 13 7 2 4 5 1 9 3 16 AAB 1 90142 1 1 1 5
16334069355 5 14 8 3 1 5 2 10 4 17 1 2 BAA025 11 2 1 2
16342271633 6 15 9 3 2 1 6 11 5 18 2 3 BAA033 21 0 2 1
16346872100 0 1 10 1 3 2 1 12 6 19 3 4 BAA0101 2 0 3 2
16348451757 1 1 11 2 4 5 2 7 7 20 4 ABA 1027 11 1 1 3
16352629424 2 2 2 3 4 1 3 1 8 21 5 ABA 20241 1 2 1 4
16354073533 3 3 1 3 1 5 4 2 9 22 6 1 BAA023 12 0 1 5
16357641222 4 4 2 1 2 1 5 3 10 23 AAB 2 10021 3 1 2 2
选号1 0123456789AABABABAA 0路1路2路
选号2 0123456789AABABABAA 0路1路2路
选号3 0123456789AABABABAA 0路1路2路
标注形式选择:
数据分析
数据统计

开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
最大遗漏2019121715101719112385565139
平均遗漏32232213231111123
出现次数25
35
32
28
32
34
43
28
32
26
48
57
52
53
46
33
26

帮助