标注形式选择:
期号

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
24001047403 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24002894544 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
24003918666 0 1 3 3 2 3 3 3 3 3 0 1 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3
24004954665 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 0 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4
24005138259 2 1 5 5 4 5 5 7 5 5 1 3 5 3 4 5 5 5 5 5 2 1 5 4 4 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 7 5 5
24006937284 3 2 6 6 5 6 6 1 6 6 2 4 6 1 5 6 6 6 6 6 3 2 6 5 4 6 6 6 6 6 3 2 2 6 6 6 6 1 6 6
24007829888 0 3 7 7 6 7 1 2 7 7 0 5 7 2 6 7 1 7 7 7 0 3 7 6 1 7 7 7 7 7 0 3 1 7 7 7 7 2 7 7
24008276405 1 4 8 8 7 5 2 3 8 8 1 6 8 3 4 8 2 8 8 8 1 4 8 7 2 5 8 8 8 8 1 1 2 8 8 8 8 3 8 8
24009843815 2 5 9 9 8 1 3 7 9 9 2 7 9 4 1 9 3 7 9 9 2 5 9 8 4 1 9 9 9 9 2 1 3 3 9 9 9 4 9 9
24010947281 3 6 10 10 9 2 4 7 10 10 3 8 10 5 2 10 6 1 10 10 3 6 10 9 1 2 10 7 10 10 3 1 4 1 10 10 10 5 10 10
24011524080 4 7 11 11 10 3 5 1 8 11 4 9 11 6 3 11 1 2 8 11 4 7 11 10 2 3 11 1 8 11 0 1 5 2 11 11 11 6 11 11
24012613081 5 8 12 12 11 4 6 2 8 12 5 10 12 7 4 12 2 3 8 12 5 8 12 11 3 4 12 7 1 12 1 1 6 3 12 12 12 7 12 12
24013038985 6 9 13 13 4 5 7 3 1 13 6 1 13 8 5 13 3 4 1 13 6 9 13 3 4 5 13 1 2 13 2 1 7 4 4 13 13 8 13 13
24014950187 7 10 14 14 1 6 8 7 2 14 7 1 14 9 6 14 4 7 2 14 7 1 14 1 5 6 14 2 3 14 3 2 8 5 1 14 6 9 14 14
24015628475 8 11 15 3 2 7 9 1 3 15 8 2 15 3 7 15 5 1 3 15 8 1 2 2 6 7 15 3 4 15 4 1 9 6 2 15 1 10 15 15
24016169702 9 12 16 1 3 8 10 7 4 16 9 3 16 1 8 16 6 7 4 16 9 2 2 3 7 8 16 4 5 16 5 1 10 7 3 5 2 11 16 16
24017739555 0 13 17 2 4 9 11 1 5 17 0 4 17 2 9 17 7 1 5 17 0 3 1 4 8 9 17 5 6 17 0 2 11 8 4 1 3 12 17 17
24018513859 1 14 18 3 4 10 12 2 6 18 1 5 18 3 10 18 8 2 6 18 1 4 2 5 4 10 18 6 7 18 1 1 12 9 5 2 4 13 18 18
24019548313 2 15 2 4 1 11 13 3 7 19 2 6 2 1 11 19 9 3 7 19 2 5 2 6 1 11 19 7 8 19 0 1 13 10 6 3 5 14 19 19
24020405406 3 16 1 5 2 12 6 4 8 20 3 7 1 2 4 20 10 4 8 20 3 6 1 7 2 12 6 8 9 20 1 2 2 11 7 4 6 15 20 20
24021218370 4 17 2 6 3 13 1 7 9 21 4 8 2 3 4 21 11 5 9 21 4 7 2 8 3 13 1 7 10 21 2 3 1 3 8 5 7 16 21 21
24022403124 5 18 3 3 4 14 2 1 10 22 5 1 3 4 1 22 12 6 10 22 5 8 2 9 4 14 2 1 11 22 3 4 2 3 9 6 8 17 22 22
24023384793 6 19 4 1 5 15 6 2 11 23 6 1 2 5 2 23 13 7 11 23 6 9 1 10 5 15 6 2 12 23 4 5 3 1 4 7 9 18 23 23
24024904199 7 20 5 2 6 16 1 3 8 24 7 2 1 6 3 24 14 8 8 24 0 10 2 11 6 16 1 3 13 24 5 6 4 2 1 8 10 19 8 24
24025968314 8 21 6 3 7 17 2 4 1 25 8 3 2 7 4 25 15 9 1 25 1 11 3 3 7 17 2 4 14 25 6 1 5 3 2 9 11 20 1 25
24026402751 9 22 7 1 8 18 6 5 2 26 9 4 2 8 5 26 16 10 2 26 2 12 4 1 4 18 3 5 15 26 7 1 6 4 3 10 6 21 2 26
24027814502 10 23 8 2 9 5 1 6 3 27 10 5 1 9 6 5 17 11 3 27 3 13 2 2 1 19 4 6 16 27 8 2 7 3 4 11 1 22 3 27
24028703259 11 24 9 3 10 1 2 7 4 28 11 6 2 3 7 1 18 12 4 28 4 14 1 3 4 20 5 7 17 28 9 3 8 1 5 12 2 7 4 28
24029413575 12 25 2 4 11 2 3 1 5 29 12 7 2 1 8 2 19 13 5 29 5 15 2 4 1 21 6 8 18 29 0 4 9 2 6 13 3 1 5 29
24030902951 13 26 1 5 12 3 4 2 8 30 13 8 1 2 4 3 20 14 6 30 6 16 1 5 4 22 7 9 19 30 1 5 10 3 7 14 4 2 8 30
24031549682 14 27 2 6 13 4 6 3 1 31 14 9 2 3 1 4 21 15 7 31 7 17 2 6 1 23 6 10 20 31 2 6 11 4 4 15 5 3 1 31
24032908805 15 28 3 7 14 5 1 4 8 32 15 10 1 4 2 5 22 16 8 32 8 18 3 7 2 5 1 11 21 32 3 7 12 3 1 16 6 4 2 32
24033713739 16 29 4 8 15 6 6 5 1 33 16 11 2 5 4 6 23 17 1 33 9 19 4 8 3 1 6 12 22 33 4 8 2 1 2 17 7 5 3 33
24034576017 17 30 5 9 16 7 1 7 2 34 17 1 3 6 1 7 24 18 2 34 10 20 5 9 4 2 6 13 23 34 5 9 1 2 3 18 8 7 4 34
24035408306 18 31 6 10 17 8 6 1 3 35 18 1 4 3 2 8 25 19 3 35 11 21 6 10 5 3 6 14 24 35 6 10 2 3 4 19 9 1 5 35
24036261547 19 32 7 3 18 9 1 2 4 36 19 1 5 1 3 9 26 20 4 36 12 22 7 3 6 4 1 15 25 36 7 11 2 1 5 20 10 2 6 36
24037298910 20 33 8 1 19 10 2 3 5 9 20 1 6 2 4 10 27 21 8 37 13 1 8 1 7 5 2 16 26 37 8 12 1 2 6 21 11 3 7 9
24038823529 21 34 9 2 20 11 3 7 6 1 21 2 7 3 5 11 28 22 1 38 14 1 9 2 8 6 3 7 27 38 9 13 2 3 4 22 12 4 8 1
24039624508 22 35 10 3 21 12 4 1 8 2 22 3 8 1 6 5 29 23 2 39 15 2 10 3 9 7 4 1 8 39 10 14 3 3 1 23 13 5 9 2
24040802514 23 36 11 4 4 13 5 2 1 3 23 4 9 2 4 1 30 24 3 40 16 3 11 3 10 8 5 2 1 40 11 1 4 1 2 24 14 6 10 3
24041847905 24 37 12 5 1 14 6 3 2 9 24 5 10 3 1 2 31 25 4 9 17 4 12 1 11 5 6 3 2 41 12 1 5 2 4 25 15 7 11 4
24042948342 25 38 2 6 2 15 7 4 3 1 25 1 11 4 2 3 32 26 5 1 18 5 2 2 12 1 7 4 3 42 13 1 6 3 1 26 16 8 12 5
24043609296 26 39 1 7 3 16 8 7 4 2 26 1 12 5 3 4 33 7 6 2 19 6 1 3 13 2 8 5 4 43 14 1 7 4 4 27 17 9 13 6
24044517885 27 40 2 3 4 17 9 1 5 3 0 2 13 6 4 5 34 1 7 3 20 7 2 3 14 3 9 6 5 44 15 2 8 3 1 28 18 10 14 7
24045801757 28 41 2 1 5 18 10 2 6 4 1 3 2 7 5 6 35 2 8 4 21 8 2 1 15 4 10 7 6 45 0 3 9 1 2 29 19 11 15 8
24046924702 29 42 1 2 6 19 11 7 7 5 2 4 1 8 6 7 36 7 9 5 22 9 2 2 16 5 11 8 7 46 1 4 10 2 3 5 20 12 16 9
24047627760 30 43 2 3 7 20 12 7 8 6 3 1 2 9 7 8 37 1 10 6 23 10 1 3 17 6 6 9 8 47 2 5 11 3 4 1 21 7 17 10
24048628396 31 44 3 4 8 21 6 1 9 7 4 1 3 10 8 9 6 2 11 7 24 11 2 3 18 7 1 10 9 48 3 6 12 3 5 2 22 1 18 11
24049174631 32 45 4 5 9 5 1 2 10 8 5 2 4 3 9 10 1 3 12 8 25 12 2 1 19 8 2 11 10 49 4 7 13 1 6 5 23 2 19 12
24050917495 33 46 5 6 10 5 2 3 11 9 6 3 5 1 10 5 2 4 13 9 26 13 1 2 4 9 3 12 11 50 5 1 14 2 7 1 24 3 20 13
24051524674 34 47 6 3 11 1 3 4 12 10 7 1 6 2 11 1 3 5 14 10 27 14 2 3 1 10 4 13 12 51 6 1 2 3 8 2 25 4 21 14
24052547995 35 48 7 1 4 2 4 5 13 11 0 1 7 3 12 2 4 6 15 11 28 15 3 1 4 11 5 14 13 52 7 2 1 4 4 3 26 5 22 15
24053217958 36 49 8 2 4 3 5 6 14 12 1 2 8 4 4 3 5 7 16 12 29 16 4 3 1 12 6 15 14 53 8 1 2 5 1 4 27 6 23 16
24054348221 37 1 9 3 1 4 6 7 15 13 0 3 9 5 1 4 6 8 17 13 30 1 5 1 2 13 7 16 15 54 9 1 3 6 2 5 28 7 24 17
24055310173 38 1 10 4 2 5 6 8 16 14 1 4 10 6 2 5 6 9 18 14 31 1 6 2 4 14 8 17 16 55 10 1 2 7 3 6 29 8 25 18
24056267788 39 1 11 5 3 6 1 9 17 15 2 1 11 7 3 6 1 10 19 15 0 2 7 3 1 15 9 18 17 56 11 1 1 8 4 7 30 9 26 19
24057612765 40 1 2 6 4 7 2 10 18 16 3 1 12 8 4 7 2 11 20 16 1 1 8 4 2 16 10 19 18 57 12 1 2 9 5 8 31 10 27 20
24058183065 41 2 1 7 5 8 6 11 19 17 4 1 13 9 5 8 6 12 21 17 2 1 9 5 3 17 11 20 19 58 13 2 1 10 6 5 32 11 28 21
24059984629 42 3 2 8 6 9 1 7 20 18 5 2 14 10 4 9 1 13 22 18 3 1 10 6 4 18 12 7 20 59 14 3 2 3 7 1 33 12 29 22
24060307357 43 4 3 9 4 10 2 1 21 19 6 3 2 11 1 10 2 14 23 19 4 2 2 7 5 19 13 1 21 60 15 4 3 1 4 2 34 13 30 23
24061824250 44 5 4 10 1 5 3 2 22 20 7 4 1 3 2 11 3 15 24 20 5 3 1 8 6 5 14 2 22 61 16 5 2 2 1 3 35 14 31 24
24062713784 45 6 5 11 4 1 4 3 23 21 8 1 2 1 3 12 4 16 25 21 6 4 2 9 4 1 15 3 23 62 17 6 1 3 2 4 36 15 32 25
24063640651 46 7 6 12 1 5 5 4 24 22 9 1 3 2 4 13 5 17 26 22 7 5 3 10 4 2 16 4 24 63 18 7 2 1 3 5 37 16 33 26
24064473132 47 8 2 13 2 1 6 5 25 23 10 1 2 3 5 14 6 18 27 23 8 1 4 11 1 3 17 5 25 64 19 1 3 2 4 1 38 17 34 27
24065267903 48 9 1 14 3 2 7 6 26 9 11 2 1 4 6 15 7 19 28 9 9 1 5 3 2 4 18 6 26 65 20 1 4 3 5 2 6 18 35 28
24066568803 49 10 2 15 4 3 8 7 8 1 12 3 2 5 7 16 8 20 8 1 10 2 6 3 3 5 19 7 27 66 21 2 5 4 6 5 1 19 36 29
24067682549 50 11 3 16 5 5 9 8 1 2 13 1 3 6 8 17 9 21 1 2 11 3 7 1 4 5 20 8 28 67 22 3 6 5 4 1 2 20 37 30
24068580239 51 12 4 17 6 1 10 7 2 3 14 1 4 7 9 18 10 22 2 3 12 4 8 2 5 1 6 9 29 68 23 4 7 6 1 2 3 7 38 31
24069712411 52 13 5 3 7 2 11 1 3 4 15 1 5 3 10 19 11 23 3 4 0 5 9 3 6 2 1 10 30 69 24 5 8 3 2 3 4 1 39 32
24070812891 53 14 6 1 8 3 12 2 8 5 16 1 6 1 11 20 12 24 4 5 1 6 10 4 7 3 2 11 8 70 25 6 9 1 3 4 5 7 40 33
24071826258 54 15 7 2 9 4 6 3 1 6 17 1 7 3 12 21 13 25 5 6 2 7 11 3 8 4 3 12 1 71 26 7 10 2 4 5 6 1 41 34
24072947341 55 16 8 3 10 5 1 4 2 7 18 1 8 1 13 22 14 26 6 7 3 8 12 3 9 5 4 13 2 72 27 8 2 3 5 6 1 2 42 35
24073951590 56 17 9 1 11 6 2 5 3 9 19 1 9 2 4 23 15 27 7 8 4 9 13 1 10 6 5 14 3 9 28 9 1 4 6 5 2 3 43 36
24074604629 57 18 10 2 12 7 3 7 4 1 20 2 10 3 4 24 16 28 8 9 5 10 14 2 11 7 6 7 4 1 29 10 2 3 7 1 3 4 44 37
24075703285 58 19 11 3 13 8 6 1 5 2 21 3 11 4 1 25 6 29 9 10 6 11 15 3 12 8 7 1 5 2 30 11 3 3 8 2 4 5 45 38
24076493968 59 20 12 3 14 9 1 2 6 3 22 4 12 3 2 26 1 30 10 11 7 12 2 1 13 9 8 2 6 3 31 1 4 1 9 3 5 6 46 39
24077624626 60 21 13 1 4 10 2 3 7 4 23 5 13 1 4 27 2 31 11 12 8 13 1 2 4 10 9 3 7 4 0 1 5 2 10 4 6 7 47 40
24078954126 61 22 14 2 1 5 3 4 8 5 24 1 14 2 1 28 3 32 12 13 9 14 2 3 4 11 10 4 8 5 1 2 6 3 11 5 7 8 48 41
24079893889 62 1 15 3 2 1 4 5 9 6 0 1 15 3 2 29 4 33 13 14 10 1 3 4 1 12 11 5 9 6 2 1 7 4 12 1 8 9 49 42
24080927012 63 1 2 4 3 2 5 6 10 7 1 1 16 4 3 30 5 34 14 15 11 1 4 5 2 13 12 6 10 7 3 1 2 5 13 2 9 10 50 43
24081930928 64 2 1 5 4 3 6 7 11 8 2 1 17 5 4 31 6 7 15 16 12 1 5 6 3 14 6 7 11 8 4 1 1 6 14 3 10 11 51 44
24082719571 65 3 2 6 5 4 6 1 12 9 3 2 2 6 5 32 7 1 16 17 13 2 6 7 4 15 6 8 12 9 5 1 2 7 4 4 11 12 52 45
24083371232 66 1 3 7 6 5 1 2 13 10 4 1 1 7 6 33 8 2 17 18 14 1 7 8 5 16 1 9 13 10 0 2 3 8 1 5 12 13 53 46
24084513549 67 1 4 8 7 5 2 3 14 11 5 1 2 8 7 34 9 3 18 19 15 1 8 9 6 5 2 10 14 11 1 3 4 9 4 6 13 14 54 47
24085620493 68 2 5 9 8 1 6 4 15 12 6 1 3 9 8 5 10 4 19 20 16 2 9 10 7 1 6 11 15 12 2 1 5 10 1 7 14 15 55 48
24086917278 69 3 6 10 9 2 6 5 16 13 7 2 4 10 9 5 11 5 20 21 17 1 10 11 8 2 1 12 16 13 3 1 6 11 2 8 6 16 56 49
24087278161 70 4 7 11 10 5 1 6 17 14 8 3 5 11 10 5 12 6 21 22 18 1 11 12 9 5 2 13 17 14 0 2 7 12 3 9 1 17 57 50
24088350819 71 5 8 12 11 1 2 7 8 15 9 4 6 12 11 1 13 7 22 23 19 2 12 13 10 1 3 14 8 15 1 1 8 13 4 10 2 18 58 51
24089268117 72 6 9 13 12 2 6 8 1 16 0 5 7 13 12 2 14 1 23 24 20 3 13 14 11 2 6 15 1 16 2 1 9 14 5 11 6 19 59 52
24090875206 73 7 10 14 13 3 6 9 2 17 1 6 2 14 13 3 15 2 24 25 21 4 14 15 12 3 6 16 2 17 3 2 10 15 4 12 1 20 60 53
24091950196 74 8 11 15 14 4 1 10 8 18 2 7 1 15 14 4 16 3 8 26 22 5 15 3 13 4 1 17 3 18 4 3 11 16 1 5 2 21 61 54
24092148150 75 9 12 16 15 5 2 11 1 19 3 8 2 16 4 5 17 4 1 27 23 6 16 1 14 5 2 18 4 19 5 1 12 17 2 1 3 22 62 55
24093934935 76 10 13 17 16 1 6 12 2 20 4 9 3 17 1 6 6 5 2 28 24 7 2 2 15 1 3 19 5 20 6 1 13 18 4 2 4 23 63 56
24094824271 77 11 14 18 17 2 6 13 3 21 5 10 4 18 2 5 1 6 3 29 25 8 1 3 16 2 6 20 6 21 7 1 14 19 1 3 5 24 64 57
24095386175 78 12 15 19 18 3 6 14 4 22 6 11 5 19 3 1 6 7 4 30 26 9 2 4 17 3 1 21 7 22 8 1 15 20 4 4 6 25 65 58
24096986463 79 13 16 3 19 4 1 15 5 23 7 12 2 20 4 2 1 8 5 31 27 10 1 3 18 4 2 22 8 23 9 1 16 21 1 5 7 26 66 59
24097986863 80 14 17 1 20 5 2 16 6 24 8 13 2 21 5 3 2 9 6 32 28 11 2 3 19 5 3 23 9 24 10 1 17 22 2 5 8 27 67 60
24098571247 81 15 18 2 21 5 3 17 7 25 9 14 2 22 6 4 3 10 7 33 29 12 3 3 20 6 4 24 10 25 11 2 18 23 3 5 9 28 68 61
24099571102 82 16 2 3 22 1 4 18 8 26 10 1 1 23 7 5 4 11 8 34 30 13 2 1 21 7 5 25 11 26 12 1 19 24 4 1 10 29 69 62
24100690157 83 17 1 4 23 2 6 19 9 27 11 1 2 24 4 6 5 12 9 35 31 14 2 2 22 8 6 26 12 27 13 1 20 25 5 2 6 30 70 63
24101186030 84 18 2 3 24 3 1 20 10 28 12 2 3 3 1 7 6 13 10 36 32 15 1 3 23 9 7 27 13 28 0 2 21 26 6 3 1 31 71 64
24102697215 85 19 3 1 4 4 2 21 11 29 13 1 4 1 2 8 7 14 11 37 33 16 2 1 4 10 8 28 14 29 1 3 22 3 7 4 2 32 72 65
24103143551 86 20 4 2 4 5 3 22 12 30 0 1 5 2 3 9 8 15 12 38 34 17 3 2 4 11 9 29 15 30 2 4 23 1 4 5 3 33 73 66
24104834474 87 21 5 3 1 6 4 23 13 31 1 2 6 3 4 10 9 16 13 39 35 18 4 3 1 12 10 30 16 31 0 5 24 2 1 6 4 34 74 67
24105239210 88 22 2 1 2 7 5 24 14 32 2 1 7 1 5 11 10 17 14 40 36 1 5 1 2 13 11 31 17 32 1 6 2 3 2 7 5 35 75 68
24106531533 89 23 2 2 3 8 6 25 15 33 3 1 2 2 6 12 11 18 15 41 0 1 6 2 3 14 12 32 18 33 2 7 2 4 3 8 6 36 76 69
24107265499 90 24 1 3 4 5 7 26 16 34 4 2 1 3 7 5 12 19 16 42 0 2 7 3 4 15 13 33 19 34 3 8 1 5 4 5 7 37 77 70
选号1 0123456789012345678901234567890123456789
选号2 0123456789012345678901234567890123456789
选号3 0123456789012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
最大遗漏90491819242113262634261417241434373428423622161523232033303431142426142938377770
平均遗漏35171089746102610467712121414521186461271726106838668141752106
出现次数3
6
10
12
11
14
21
16
10
4
10
23
15
13
14
8
8
7
7
2
9
12
16
21
16
8
14
6
4
1
12
25
12
15
15
12
7
6
2
1

帮助