标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627
0400143519212 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27-44 -44
0400264231711 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-43
0400335471816 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1
0400475444311 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11
040056450549 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22
0400674152613 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 13 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 33
0400749383011 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 11 6 1 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44
0400842662210 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 10 1 7 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 71 5
040093714419 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 1 2 8 3 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16
0401039522711 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 11 9 4 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 27
0401145643613 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 3 1 10 13 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 38
040126544307 11 11 11 11 11 11 11 7 11 3 4 2 11 1 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 49
040133570033 12 12 12 3 12 12 12 1 12 4 5 3 12 2 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 510
0401494533511 13 13 13 1 13 13 13 2 13 5 6 11 13 3 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 611
0401536445918 14 14 14 2 14 14 14 3 14 6 7 1 14 4 14 14 12 14 18 14 14 14 14 14 14 14 14 141 1
0401694544412 15 15 15 3 15 15 15 4 15 7 8 2 12 5 15 15 13 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 152 1
0401702141914 16 16 16 4 16 16 16 5 16 8 9 3 1 6 14 16 14 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 163 1
040183946129 17 17 17 5 17 17 17 6 17 9 10 4 2 7 1 17 15 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11
0401964947112 18 18 18 6 18 18 18 7 18 1 11 5 12 8 2 18 16 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 181 2
040204728109 19 19 19 7 19 19 19 8 19 9 12 6 1 9 3 19 17 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13
0402132639315 20 20 20 8 20 20 20 9 20 1 13 7 2 10 4 15 18 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 1
0402244759115 21 21 21 9 21 21 21 10 21 2 14 8 3 11 5 15 19 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 2
0402331987116 22 22 22 10 22 22 22 11 22 3 15 9 4 12 6 1 16 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 221 3
0402455688622 23 23 23 11 23 23 23 12 23 4 16 10 5 13 7 2 1 23 9 23 23 23 22 23 23 23 23 232 4
0402560361815 24 24 24 12 24 24 24 13 24 5 17 11 6 14 8 15 2 24 10 24 24 24 1 24 24 24 24 24 1 5
040267636219 25 25 25 13 25 25 25 14 25 9 18 12 7 15 9 1 3 25 11 25 25 25 2 25 25 25 25 25 21
0402746636312 26 26 26 14 26 26 26 15 26 1 19 13 12 16 10 2 4 26 12 26 26 26 3 26 26 26 26 261 2
0402820407512 27 27 27 15 27 27 27 16 27 2 20 14 12 17 11 3 5 27 13 27 27 27 4 27 27 27 27 272 3
0402938725613 28 28 28 16 28 28 28 17 28 3 21 15 1 13 12 4 6 28 14 28 28 28 5 28 28 28 28 28 14
040306581203 29 29 29 3 29 29 29 18 29 4 22 16 2 1 13 5 7 29 15 29 29 29 6 29 29 29 29 29 25
0403187536211 30 30 30 1 30 30 30 19 30 5 23 11 3 2 14 6 8 30 16 30 30 30 7 30 30 30 30 30 36
0403286637818 31 31 31 2 31 31 31 20 31 6 24 1 4 3 15 7 9 31 18 31 31 31 8 31 31 31 31 311 1
0403314750510 32 32 32 3 32 32 32 21 32 7 10 2 5 4 16 8 10 32 1 32 32 32 9 32 32 32 32 322 1
0403499499523 33 33 33 4 33 33 33 22 33 8 1 3 6 5 17 9 11 33 2 33 33 33 10 23 33 33 33 33 1 1
0403518637414 34 34 34 5 34 34 34 23 34 9 2 4 7 6 14 10 12 34 3 34 34 34 11 1 34 34 34 341 2
040363270099 35 35 35 6 35 35 35 24 35 9 3 5 8 7 1 11 13 35 4 35 35 35 12 2 35 35 35 35 11
0403787932510 36 36 36 7 36 36 36 25 36 1 10 6 9 8 2 12 14 36 5 36 36 36 13 3 36 36 36 361 2
0403838942511 37 37 37 8 37 37 37 26 37 2 1 11 10 9 3 13 15 37 6 37 37 37 14 4 37 37 37 37 13
0403911180210 38 38 38 9 38 38 38 27 38 3 10 1 11 10 4 14 16 38 7 38 38 38 15 5 38 38 38 381 4
0404052456617 39 39 39 10 39 39 39 28 39 4 1 2 12 11 5 15 17 17 8 39 39 39 16 6 39 39 39 39 1 1
0404149481413 40 40 40 11 40 40 40 29 40 5 2 3 13 13 6 16 18 1 9 40 40 40 17 7 40 40 40 40 21
0404266578015 41 41 41 12 41 41 41 30 41 6 3 4 14 1 7 15 19 2 10 41 41 41 18 8 41 41 41 41 3 1
0404326670411 42 42 42 13 42 42 42 31 42 7 4 11 15 2 8 1 20 3 11 42 42 42 19 9 42 42 42 42 41
0404473838213 43 43 43 14 43 43 43 32 43 8 5 1 16 13 9 2 21 4 12 43 43 43 20 10 43 43 43 43 52
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
最大遗漏00016000320924161617171621416000201000000000
平均遗漏444444214444444344610488211021432144444443434444444444444444
出现次数0
0
0
2
0
0
0
1
0
6
4
8
5
5
2
4
2
1
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

帮助