标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和尾和尾走势
01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
2506017979319 500 500 500 109 62 87 59 121 23 28 11 15 10 8 4 1 5 54 3 19 20 21 77 37 47 116 7 500 9 11 15 10 8 4 1 5 54 3 9
2506176249013 501 501 501 110 63 88 60 122 24 29 12 16 11 13 5 2 6 55 4 1 21 22 78 38 48 117 8 501 3 12 16 11 3 5 2 6 55 4 1
2506262425714 502 502 502 111 64 89 61 123 25 30 13 17 12 1 14 3 7 56 5 2 22 23 79 39 49 118 9 502 4 13 17 12 1 4 3 7 56 5 2
2506348946616 503 503 503 112 65 90 62 124 26 31 14 18 13 2 1 4 16 57 6 3 23 24 80 40 50 119 10 503 6 14 18 13 2 1 4 6 57 6 3
2506467365617 504 504 504 113 66 91 63 125 27 32 15 19 14 3 2 5 1 17 7 4 24 25 81 41 51 120 11 504 7 15 19 14 3 2 5 1 7 7 4
2506518999018 505 505 505 114 67 92 64 126 28 33 16 20 15 4 3 6 2 1 18 5 25 26 82 42 52 121 12 505 8 16 20 15 4 3 6 2 1 8 5
2506683918413 506 506 506 115 68 93 65 127 29 34 17 21 16 13 4 7 3 2 1 6 26 27 83 43 53 122 13 506 3 17 21 16 3 4 7 3 2 1 6
2506751967114 507 507 507 116 69 94 66 128 30 35 18 22 17 1 14 8 4 3 2 7 27 28 84 44 54 123 14 507 4 18 22 17 1 4 8 4 3 2 7
2506868397521 508 508 508 117 70 95 67 129 31 36 19 23 18 2 1 9 5 4 3 8 28 21 85 45 55 124 15 508 1 19 1 18 2 1 9 5 4 3 8
2506967593416 509 509 509 118 71 96 68 130 32 37 20 24 19 3 2 10 16 5 4 9 29 1 86 46 56 125 16 509 6 20 1 19 3 2 10 6 5 4 9
2507059877115 510 510 510 119 72 97 69 131 33 38 21 25 20 4 3 15 1 6 5 10 30 2 87 47 57 126 17 510 5 21 2 20 4 3 5 1 6 5 10
2507140146212 511 511 511 120 73 98 70 132 34 39 22 26 12 5 4 1 2 7 6 11 31 3 88 48 58 127 18 511 2 22 3 2 5 4 1 2 7 6 11
2507229093517 512 512 512 121 74 99 71 133 35 40 23 27 1 6 5 2 3 17 7 12 32 4 89 49 59 128 19 512 7 23 4 1 6 5 2 3 7 7 12
250738041326 513 513 513 122 75 100 6 134 36 41 24 28 2 7 6 3 4 1 8 13 33 5 90 50 60 129 20 513 6 24 5 2 7 6 3 6 1 8 13
2507454717917 514 514 514 123 76 101 1 135 37 42 25 29 3 8 7 4 5 17 9 14 34 6 91 51 61 130 21 514 7 25 6 3 8 7 4 1 7 9 14
2507596774314 515 515 515 124 77 102 2 136 38 43 26 30 4 9 14 5 6 1 10 15 35 7 92 52 62 131 22 515 4 26 7 4 9 4 5 2 1 10 15
2507693440711 516 516 516 125 78 103 3 137 39 44 27 11 5 10 1 6 7 2 11 16 36 8 93 53 63 132 23 516 1 27 1 5 10 1 6 3 2 11 16
2507792542511 517 517 517 126 79 104 4 138 40 45 28 11 6 11 2 7 8 3 12 17 37 9 94 54 64 133 24 517 1 28 1 6 11 2 7 4 3 12 17
250783951135 518 518 518 127 80 5 5 139 41 46 29 1 7 12 3 8 9 4 13 18 38 10 95 55 65 134 25 518 5 29 1 7 12 3 5 5 4 13 18
2507910829617 519 519 519 128 81 1 6 140 42 47 30 2 8 13 4 9 10 17 14 19 39 11 96 56 66 135 26 519 7 30 2 8 13 4 1 6 7 14 19
2508068373818 520 520 520 129 82 2 7 141 43 48 31 3 9 14 5 10 11 1 18 20 40 12 97 57 67 136 27 520 8 31 3 9 14 5 2 7 1 8 20
2508197176619 521 521 521 130 83 3 8 142 44 49 32 4 10 15 6 11 12 2 1 19 41 13 98 58 68 137 28 521 9 32 4 10 15 6 3 8 2 1 9
2508264734411 522 522 522 131 84 4 9 143 45 50 33 11 11 16 7 12 13 3 2 1 42 14 99 59 69 138 29 522 1 33 1 11 16 7 4 9 3 2 1
2508317259317 523 523 523 132 85 5 10 144 46 51 34 1 12 17 8 13 14 17 3 2 43 15 100 60 70 139 30 523 7 34 1 12 17 8 5 10 7 3 2
250847043047 524 524 524 133 86 6 11 7 47 52 35 2 13 18 9 14 15 1 4 3 44 16 101 61 71 140 31 524 7 35 2 13 18 9 6 11 7 4 3
2508521535311 525 525 525 134 87 7 12 1 48 53 36 11 14 19 10 15 16 2 5 4 45 17 102 62 72 141 32 525 1 36 1 14 19 10 7 12 1 5 4
2508619363413 526 526 526 135 88 8 13 2 49 54 37 1 15 13 11 16 17 3 6 5 46 18 103 63 73 142 33 526 3 37 1 15 3 11 8 13 2 6 5
2508729784517 527 527 527 136 89 9 14 3 50 55 38 2 16 1 12 17 18 17 7 6 47 19 104 64 74 143 34 527 7 38 2 16 1 12 9 14 7 7 6
250888742226 528 528 528 137 90 10 6 4 51 56 39 3 17 2 13 18 19 1 8 7 48 20 105 65 75 144 35 528 6 39 3 17 2 13 10 6 1 8 7
2508986520810 529 529 529 138 91 11 1 5 52 57 10 4 18 3 14 19 20 2 9 8 49 21 106 66 76 145 36 529 0 0 4 18 3 14 11 1 2 9 8
2509030999321 530 530 530 139 92 12 2 6 53 58 1 5 19 4 15 20 21 3 10 9 50 21 107 67 77 146 37 530 1 1 1 19 4 15 12 2 3 10 9
2509158183011 531 531 531 140 93 13 3 7 54 59 2 11 20 5 16 21 22 4 11 10 51 1 108 68 78 147 38 531 1 2 1 20 5 16 13 3 4 11 10
2509265972110 532 532 532 141 94 14 4 8 55 60 10 1 21 6 17 22 23 5 12 11 52 2 109 69 79 148 39 532 0 0 1 21 6 17 14 4 5 12 11
250937614329 533 533 533 142 95 15 5 9 56 9 1 2 22 7 18 23 24 6 13 12 53 3 110 70 80 149 40 533 9 1 2 22 7 18 15 5 6 13 9
2509484553412 534 534 534 143 96 16 6 10 57 1 2 3 12 8 19 24 25 7 14 13 54 4 111 71 81 150 41 534 2 2 3 2 8 19 16 6 7 14 1
2509562967215 535 535 535 144 97 17 7 11 58 2 3 4 1 9 20 15 26 8 15 14 55 5 112 72 82 151 42 535 5 3 4 1 9 20 5 7 8 15 2
2509632694821 536 536 536 145 98 18 8 12 59 3 4 5 2 10 21 1 27 9 16 15 56 21 113 73 83 152 43 536 1 4 1 2 10 21 1 8 9 16 3
250979721719 537 537 537 146 99 19 9 13 60 9 5 6 3 11 22 2 28 10 17 16 57 1 114 74 84 153 44 537 9 5 1 3 11 22 2 9 10 17 9
2509881519212 538 538 538 147 100 20 10 14 61 1 6 7 12 12 23 3 29 11 18 17 58 2 115 75 85 154 45 538 2 6 2 2 12 23 3 10 11 18 1
2509942917412 539 539 539 148 101 21 11 15 62 2 7 8 12 13 24 4 30 12 19 18 59 3 116 76 86 155 46 539 2 7 3 2 13 24 4 11 12 19 2
2510062499725 540 540 540 149 102 22 12 16 63 3 8 9 1 14 25 5 31 13 20 19 60 4 117 77 87 25 47 540 5 8 4 1 14 25 5 12 13 20 3
2510184291111 541 541 541 150 103 23 13 17 64 4 9 11 2 15 26 6 32 14 21 20 61 5 118 78 88 1 48 541 1 9 1 2 15 26 1 13 14 21 4
251028072338 542 542 542 151 104 24 14 18 8 5 10 1 3 16 27 7 33 15 22 21 62 6 119 79 89 2 49 542 8 10 1 3 16 27 2 14 15 8 5
2510351847112 543 543 543 152 105 25 15 19 1 6 11 2 12 17 28 8 34 16 23 22 63 7 120 80 90 3 50 543 2 11 2 2 17 28 3 15 16 1 6
251044121449 544 544 544 153 106 26 16 20 2 9 12 3 1 18 29 9 35 17 24 23 64 8 121 81 91 4 51 544 9 12 3 1 18 29 4 16 17 2 9
2510550208412 545 545 545 154 107 27 17 21 3 1 13 4 12 19 30 10 36 18 25 24 65 9 122 82 92 5 52 545 2 13 4 2 19 30 5 17 18 3 1
2510692407613 546 546 546 155 108 28 18 22 4 2 14 5 1 13 31 11 37 19 26 25 66 10 123 83 93 6 53 546 3 14 5 1 3 31 6 18 19 4 2
2510758972615 547 547 547 156 109 29 19 23 5 3 15 6 2 1 32 15 38 20 27 26 67 11 124 84 94 7 54 547 5 15 6 2 1 32 5 19 20 5 3
2510876987722 548 548 548 157 110 30 20 24 6 4 16 7 3 2 33 1 39 21 28 27 68 12 22 85 95 8 55 548 2 16 7 2 2 33 1 20 21 6 4
2510919361916 549 549 549 158 111 31 21 25 7 5 17 8 4 3 34 2 16 22 29 28 69 13 1 86 96 9 56 549 6 17 8 1 3 34 2 6 22 7 5
选号1 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号2 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号3 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和尾和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏0001581111047114464603930221934243957292869281248696155560039222219341620572120
平均遗漏505050505049244949162477121616167242450164950504950505024561216996169
出现次数0
0
0
0
0
1
2
1
1
3
2
6
6
4
3
3
3
6
2
2
0
3
1
0
0
1
0
0
0
2
9
7
4
3
5
5
7
3
5

帮助