标注形式选择:
期号

出号大小
比例
奇偶
比例
全 大两大一小两小一大全 小全 偶两偶一奇两奇一偶全 奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
040014351921:22:1 1 1 1 1 1 小大小 1 1 1 1 1 1 奇奇偶 1 1 1
040026423171:23:0 2 2 2 2 小小大 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 奇奇奇
040033547182:12:1 3 3 大小大 3 1 2 3 3 3 3 3 3 奇奇偶 3 3 1
040047544430:31:2 4 4 1 4 2 3 4 小小小 4 偶偶奇 4 4 1 4 4 2
040056450541:21:2 5 5 2 5 3 小大小 5 1 5 1 偶奇偶 5 2 5 5 3
040067415262:11:2 6 6 大小大 6 4 1 6 2 6 2 1 奇偶偶 3 6 6 4
040074938301:21:2 7 7 1 7 5 2 大小小 3 7 3 偶奇偶 1 4 7 7 5
040084266221:20:3 8 8 2 8 6 3 大小小 4 偶偶偶 4 1 2 5 8 8 6
040093714410:31:2 9 9 3 9 7 4 1 小小小 1 偶偶奇 2 3 6 9 9 7
040103952271:21:2 10 10 4 10 小小大 5 2 1 2 偶偶奇 3 4 7 10 10 8
040114564361:21:2 11 11 5 11 小小大 6 3 2 3 1 偶奇偶 5 8 11 11 9
040126544300:31:2 12 12 6 12 1 7 4 小小小 4 2 偶奇偶 6 9 12 12 10
040133570030:31:2 13 13 7 13 2 8 5 小小小 5 偶偶奇 1 7 10 13 13 11
040149453351:23:0 14 14 8 14 小小大 9 6 1 6 1 2 8 11 14 14 奇奇奇
040153644592:12:1 15 15 9 小大大 1 10 7 2 7 2 3 9 12 15 偶奇奇 1
040169454440:30:3 16 16 10 1 2 11 8 小小小 偶偶偶 3 4 10 13 16 1 2
040170214191:22:1 17 17 11 2 小小大 12 9 1 1 4 5 11 14 17 偶奇奇 3
040183946121:21:2 18 18 12 3 1 13 大小小 2 2 5 偶奇偶 12 15 18 1 4
040196494711:22:1 19 19 13 4 2 小大小 1 3 3 6 1 13 16 19 偶奇奇 5
040204728101:21:2 20 20 14 5 3 1 大小小 4 4 7 偶奇偶 14 17 20 1 6
040213263931:23:0 21 21 15 6 4 小大小 1 5 5 8 1 15 18 21 2 奇奇奇
040224475912:13:0 22 大大小 16 7 5 1 2 6 6 9 2 16 19 22 3 奇奇奇
040233198712:12:1 23 大大小 17 8 6 2 3 7 7 10 3 17 20 23 偶奇奇 1
040245568863:00:3 大大大 1 18 9 7 3 4 8 偶偶偶 11 4 18 21 24 1 2
040256036182:11:2 1 2 大小大 10 8 4 5 9 1 12 偶奇偶 19 22 25 2 3
040267636211:21:2 2 3 1 11 9 5 大小小 10 2 偶偶奇 1 20 23 26 3 4
040274663631:22:1 3 4 2 12 10 小大小 1 11 3 1 2 21 24 奇偶奇 4 5
040282040752:12:1 4 5 3 小大大 11 1 2 12 4 2 3 22 25 1 偶奇奇 6
040293872562:11:2 5 6 4 小大大 12 2 3 13 5 3 偶奇偶 23 26 2 1 7
040306581200:31:2 6 7 5 1 13 3 4 小小小 6 4 1 奇偶偶 27 3 2 8
040318753621:21:2 7 8 6 2 14 小大小 5 1 7 5 2 奇偶偶 28 4 3 9
040328663782:12:1 8 9 7 小大大 15 1 6 2 8 6 3 1 奇奇偶 5 4 10
040331475052:12:1 9 10 大小大 1 16 2 7 3 9 7 4 2 1 奇偶奇 5 11
040349949953:03:0 大大大 11 1 2 17 3 8 4 10 8 5 3 2 1 6 奇奇奇
040351863741:22:1 1 12 2 3 18 小大小 9 5 11 9 6 4 奇奇偶 2 7 1
040363270091:21:2 2 13 3 4 小小大 1 10 6 12 偶偶奇 7 5 1 3 8 2
040378793251:22:1 3 14 4 5 小小大 2 11 7 13 1 8 6 2 奇偶奇 9 3
040383894251:21:2 4 15 5 6 小小大 3 12 8 14 偶偶奇 9 7 3 1 10 4
040391118021:20:3 5 16 6 7 1 4 大小小 9 偶偶偶 1 10 8 4 2 11 5
040405245663:01:2 大大大 17 7 8 2 5 1 10 1 2 11 奇偶偶 5 3 12 6
040414948141:21:2 1 18 8 9 3 6 大小小 11 2 3 偶奇偶 1 6 4 13 7
040426657802:11:2 2 大大小 9 10 4 7 1 12 3 4 1 奇偶偶 7 5 14 8
040432667041:21:2 3 1 10 11 5 8 大小小 13 4 5 2 奇偶偶 8 6 15 9
040447383821:21:2 4 2 11 12 6 小大小 1 14 5 6 3 奇偶偶 9 7 16 10
选号1 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
选号2 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
选号3 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号大小
比例
奇偶
比例
全 大两大一小两小一大全 小全 偶两偶一奇两奇一偶全 奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
最大遗漏918181218131214141211232871611
平均遗漏14141010444610545101488
出现次数3
3
4
4
8
8
8
6
4
7
9
7
4
3
5
5

帮助