| 期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26014 | 2026.02.04 | 13,18,23,25,12,19 | 04 | 4:2 | 4:2 | 13 |
| 26013 | 2026.02.02 | 19,32,08,16,02,30 | 25 | 1:5 | 4:2 | 30 |
| 26012 | 2026.01.31 | 28,21,11,16,32,03 | 22 | 3:3 | 4:2 | 29 |
| 26011 | 2026.01.28 | 29,04,23,21,07,11 | 08 | 5:1 | 3:3 | 25 |
| 26010 | 2026.01.26 | 11,10,02,31,13,25 | 09 | 4:2 | 2:4 | 29 |
| 26009 | 2026.01.24 | 04,17,11,01,29,05 | 27 | 5:1 | 2:4 | 28 |
| 26008 | 2026.01.21 | 12,15,20,29,10,14 | 17 | 2:4 | 2:4 | 19 |
| 26007 | 2026.01.19 | 07,02,21,14,24,08 | 14 | 2:4 | 2:4 | 22 |
| 26006 | 2026.01.17 | 19,24,28,22,09,07 | 27 | 3:3 | 4:2 | 21 |
| 26005 | 2026.01.14 | 02,32,14,13,27,23 | 15 | 3:3 | 3:3 | 30 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。