期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025034 | 2025.02.13 | 5,3,7 | 15 | 2,6,1 | 9 | 0 |
2025033 | 2025.02.12 | 8,9,5 | 22 | 6,0,6 | 12 | 0 |
2025032 | 2025.02.11 | 5,6,2 | 13 | 4,9,9 | 22 | 0 |
2025031 | 2025.02.10 | 4,3,8 | 15 | 3,7,9 | 19 | 1 |
2025030 | 2025.02.09 | 2,6,1 | 9 | 3,0,2 | 5 | 1 |
2025029 | 2025.02.08 | 9,8,7 | 24 | 0,9,6 | 15 | 1 |
2025028 | 2025.02.07 | 7,3,5 | 15 | 4,0,9 | 13 | 0 |
2025037 | 2025.02.06 | 4,1,3 | 8 | 0 | 0 | |
2025027 | 2025.02.06 | 4,1,3 | 8 | 3,8,3 | 14 | 1 |
2025026 | 2025.01.26 | 3,7,5 | 15 | 5,8,8 | 21 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025013 | 2025.01.13 | 3,2,5 | 10 | 6,0,6 | 12 | 0 |
2024013 | 2024.01.13 | 4,0,9 | 13 | 4,6,8 | 18 | 1 |
2023013 | 2023.01.13 | 2,2,1 | 5 | 8,8,7 | 23 | 0 |
2021013 | 2021.01.13 | 7,8,3 | 18 | 2,4,4 | 10 | 0 |
2020013 | 2020.01.13 | 6,0,6 | 12 | 4,4,7 | 15 | 0 |
2019013 | 2019.01.13 | 2,3,7 | 12 | 9,1,0 | 10 | 0 |
2018013 | 2018.01.13 | 4,0,8 | 12 | 7,4,6 | 17 | 1 |
2017013 | 2017.01.13 | 9,9,1 | 19 | 5,8,2 | 15 | 0 |
2016013 | 2016.01.13 | 1,1,3 | 5 | 3,2,4 | 9 | 1 |
2015013 | 2015.01.13 | 9,7,5 | 21 | 7,6,4 | 17 | 1 |
2014013 | 2014.01.13 | 8,7,1 | 16 | 6,1,3 | 10 | 1 |
2013013 | 2013.01.13 | 1,9,2 | 12 | 9,2,2 | 13 | 2 |
2012013 | 2012.01.13 | 4,2,8 | 14 | 3,1,7 | 11 | 0 |
2011013 | 2011.01.13 | 2,7,9 | 18 | 8,7,9 | 24 | 2 |
2010013 | 2010.01.13 | 5,9,3 | 17 | 9,6,9 | 24 | 1 |
2009013 | 2009.01.13 | 0,7,1 | 8 | 6,2,6 | 14 | 0 |
2008013 | 2008.01.13 | 5,9,6 | 20 | 3,6,9 | 18 | 2 |
2007013 | 2007.01.13 | 3,1,2 | 6 | 5,5,0 | 10 | 0 |
2006013 | 2006.01.13 | 7,9,5 | 21 | 8,4,8 | 20 | 0 |
2005013 | 2005.01.13 | 1,7,8 | 16 | 8,5,0 | 13 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7