| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026241 | 2026.09.08 | 4,6,0 | 10 | 0,0,2 | 2 | 1 |
| 2026240 | 2026.09.07 | 6,1,9 | 16 | 9,8,1 | 18 | 2 |
| 2026239 | 2026.09.06 | 8,2,7 | 17 | 0,0,2 | 2 | 1 |
| 2026238 | 2026.09.05 | 9,5,3 | 17 | 8,9,9 | 26 | 1 |
| 2026237 | 2026.09.04 | 1,8,3 | 12 | 8,5,4 | 17 | 1 |
| 2026236 | 2026.09.03 | 5,7,0 | 12 | 0,4,7 | 11 | 2 |
| 2026235 | 2026.09.02 | 4,1,6 | 11 | 2,1,9 | 12 | 1 |
| 2026234 | 2026.09.01 | 3,3,9 | 15 | 6,9,5 | 20 | 1 |
| 2026233 | 2026.08.31 | 8,2,7 | 17 | 9,7,0 | 16 | 1 |
| 2026232 | 2026.08.30 | 5,0,0 | 5 | 6,5,8 | 19 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026241 | 2026.09.08 | 4,6,0 | 10 | 0,0,2 | 2 | 1 |
| 2025241 | 2025.09.08 | 7,6,5 | 18 | 1,6,0 | 7 | 1 |
| 2024242 | 2024.09.08 | 4,1,3 | 8 | 6,2,3 | 11 | 1 |
| 2023241 | 2023.09.08 | 7,0,0 | 7 | 4,9,5 | 18 | 0 |
| 2022241 | 2022.09.08 | 0,5,6 | 11 | 7,2,4 | 13 | 0 |
| 2021241 | 2021.09.08 | 7,5,0 | 12 | 2,6,2 | 10 | 0 |
| 2020203 | 2020.09.08 | 7,9,0 | 16 | 1,0,0 | 1 | 1 |
| 2019244 | 2019.09.08 | 3,4,3 | 10 | 5,7,5 | 17 | 0 |
| 2018244 | 2018.09.08 | 3,4,7 | 14 | 3,6,4 | 13 | 2 |
| 2017244 | 2017.09.08 | 1,4,5 | 10 | 0,4,8 | 12 | 1 |
| 2016245 | 2016.09.08 | 4,0,6 | 10 | 7,6,0 | 13 | 2 |
| 2015244 | 2015.09.08 | 6,5,8 | 19 | 8,8,7 | 23 | 1 |
| 2014243 | 2014.09.08 | 3,5,2 | 10 | 8,7,6 | 21 | 0 |
| 2013244 | 2013.09.08 | 9,5,5 | 19 | 3,9,3 | 15 | 1 |
| 2012245 | 2012.09.08 | 0,4,4 | 8 | 7,4,9 | 20 | 2 |
| 2011244 | 2011.09.08 | 8,3,1 | 12 | 7,1,6 | 14 | 1 |
| 2010244 | 2010.09.08 | 2,5,2 | 9 | 4,5,7 | 16 | 1 |
| 2009244 | 2009.09.08 | 2,3,2 | 7 | 4,2,3 | 9 | 3 |
| 2008245 | 2008.09.08 | 8,3,4 | 15 | 7,5,0 | 12 | 0 |
| 2007243 | 2007.09.08 | 4,4,2 | 10 | 4,9,2 | 15 | 3 |
| 2006243 | 2006.09.08 | 3,4,5 | 12 | 4,3,5 | 12 | 3 |
| 2005244 | 2005.09.08 | 5,1,8 | 14 | 3,3,1 | 7 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7