| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026059 | 2026.03.10 | 7,0,2 | 9 | 0 | 0 | |
| 2026058 | 2026.03.09 | 9,6,1 | 16 | 5,4,3 | 12 | 0 |
| 2026057 | 2026.03.08 | 5,7,4 | 16 | 2,6,4 | 12 | 1 |
| 2026056 | 2026.03.07 | 4,0,3 | 7 | 4,7,7 | 18 | 1 |
| 2026055 | 2026.03.06 | 9,1,2 | 12 | 1,0,7 | 8 | 1 |
| 2026054 | 2026.03.05 | 8,7,5 | 20 | 2,1,7 | 10 | 1 |
| 2026053 | 2026.03.04 | 1,1,6 | 8 | 7,5,5 | 17 | 0 |
| 2026052 | 2026.03.03 | 9,2,7 | 18 | 2,7,7 | 16 | 2 |
| 2026051 | 2026.03.02 | 7,5,6 | 18 | 3,0,2 | 5 | 0 |
| 2026050 | 2026.03.01 | 3,1,8 | 12 | 6,8,9 | 23 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026053 | 2026.03.04 | 1,1,6 | 8 | 7,5,5 | 17 | 0 |
| 2025053 | 2025.03.04 | 4,0,8 | 12 | 8,9,5 | 22 | 1 |
| 2024054 | 2024.03.04 | 6,4,6 | 16 | 1,9,2 | 12 | 0 |
| 2023053 | 2023.03.04 | 8,4,5 | 17 | 3,1,0 | 4 | 0 |
| 2021053 | 2021.03.04 | 7,0,9 | 16 | 8,6,9 | 23 | 1 |
| 2019056 | 2019.03.04 | 4,0,7 | 11 | 6,3,9 | 18 | 0 |
| 2018056 | 2018.03.04 | 6,2,2 | 10 | 9,0,8 | 17 | 0 |
| 2017056 | 2017.03.04 | 2,9,7 | 18 | 1,0,2 | 3 | 1 |
| 2016057 | 2016.03.04 | 8,6,7 | 21 | 5,4,3 | 12 | 0 |
| 2015056 | 2015.03.04 | 6,1,8 | 15 | 7,8,3 | 18 | 1 |
| 2014055 | 2014.03.04 | 4,7,1 | 12 | 7,6,1 | 14 | 2 |
| 2013056 | 2013.03.04 | 7,4,3 | 14 | 1,3,9 | 13 | 1 |
| 2012057 | 2012.03.04 | 9,7,5 | 21 | 6,0,8 | 14 | 0 |
| 2011056 | 2011.03.04 | 9,6,7 | 22 | 9,4,0 | 13 | 1 |
| 2010056 | 2010.03.04 | 7,6,6 | 19 | 7,5,9 | 21 | 1 |
| 2009056 | 2009.03.04 | 4,8,2 | 14 | 6,5,2 | 13 | 1 |
| 2008057 | 2008.03.04 | 8,6,5 | 19 | 1,7,2 | 10 | 0 |
| 2007055 | 2007.03.04 | 5,7,1 | 13 | 6,5,6 | 17 | 1 |
| 2006055 | 2006.03.04 | 6,2,5 | 13 | 5,7,6 | 18 | 2 |
| 2005056 | 2005.03.04 | 8,7,2 | 17 | 2,5,7 | 14 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7