| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026059 | 2026.03.10 | 7,0,2 | 9 | 0 | 0 | |
| 2026058 | 2026.03.09 | 9,6,1 | 16 | 5,4,3 | 12 | 0 |
| 2026057 | 2026.03.08 | 5,7,4 | 16 | 2,6,4 | 12 | 1 |
| 2026056 | 2026.03.07 | 4,0,3 | 7 | 4,7,7 | 18 | 1 |
| 2026055 | 2026.03.06 | 9,1,2 | 12 | 1,0,7 | 8 | 1 |
| 2026054 | 2026.03.05 | 8,7,5 | 20 | 2,1,7 | 10 | 1 |
| 2026053 | 2026.03.04 | 1,1,6 | 8 | 7,5,5 | 17 | 0 |
| 2026052 | 2026.03.03 | 9,2,7 | 18 | 2,7,7 | 16 | 2 |
| 2026051 | 2026.03.02 | 7,5,6 | 18 | 3,0,2 | 5 | 0 |
| 2026050 | 2026.03.01 | 3,1,8 | 12 | 6,8,9 | 23 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026054 | 2026.03.05 | 8,7,5 | 20 | 2,1,7 | 10 | 1 |
| 2025054 | 2025.03.05 | 7,1,2 | 10 | 4,9,7 | 20 | 1 |
| 2024055 | 2024.03.05 | 2,4,7 | 13 | 5,8,9 | 22 | 0 |
| 2023054 | 2023.03.05 | 3,4,6 | 13 | 1,1,7 | 9 | 0 |
| 2021054 | 2021.03.05 | 7,0,1 | 8 | 4,3,7 | 14 | 1 |
| 2019057 | 2019.03.05 | 4,1,3 | 8 | 7,6,0 | 13 | 0 |
| 2018057 | 2018.03.05 | 7,4,3 | 14 | 9,7,7 | 23 | 1 |
| 2017057 | 2017.03.05 | 2,0,7 | 9 | 2,4,2 | 8 | 1 |
| 2016058 | 2016.03.05 | 9,1,3 | 13 | 1,2,6 | 9 | 1 |
| 2015057 | 2015.03.05 | 6,8,5 | 19 | 8,5,6 | 19 | 3 |
| 2014056 | 2014.03.05 | 1,6,8 | 15 | 3,8,6 | 17 | 2 |
| 2013057 | 2013.03.05 | 2,9,1 | 12 | 2,4,3 | 9 | 1 |
| 2012058 | 2012.03.05 | 7,0,7 | 14 | 0,9,6 | 15 | 1 |
| 2011057 | 2011.03.05 | 6,7,7 | 20 | 0,3,0 | 3 | 0 |
| 2010057 | 2010.03.05 | 6,2,7 | 15 | 3,1,7 | 11 | 1 |
| 2009057 | 2009.03.05 | 4,9,2 | 15 | 6,5,8 | 19 | 0 |
| 2008058 | 2008.03.05 | 7,7,0 | 14 | 8,0,2 | 10 | 1 |
| 2007056 | 2007.03.05 | 5,3,5 | 13 | 4,0,3 | 7 | 1 |
| 2006056 | 2006.03.05 | 4,4,6 | 14 | 7,7,7 | 21 | 0 |
| 2005057 | 2005.03.05 | 8,8,8 | 24 | 0,8,1 | 9 | 3 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7