| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026204 | 2026.08.02 | 4,9,6 | 19 | 9,7,8 | 24 | 1 |
| 2026203 | 2026.08.01 | 2,2,8 | 12 | 4,3,5 | 12 | 0 |
| 2026202 | 2026.07.31 | 4,0,7 | 11 | 9,8,8 | 25 | 0 |
| 2026201 | 2026.07.30 | 6,9,2 | 17 | 3,2,1 | 6 | 1 |
| 2026200 | 2026.07.29 | 3,1,5 | 9 | 9,1,2 | 12 | 1 |
| 2026199 | 2026.07.28 | 7,9,6 | 22 | 5,9,1 | 15 | 1 |
| 2026198 | 2026.07.27 | 5,1,5 | 11 | 6,8,5 | 19 | 2 |
| 2026197 | 2026.07.26 | 9,4,2 | 15 | 2,3,2 | 7 | 1 |
| 2026196 | 2026.07.25 | 1,0,5 | 6 | 4,1,9 | 14 | 1 |
| 2026195 | 2026.07.24 | 3,9,4 | 16 | 2,7,5 | 14 | 0 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026204 | 2026.08.02 | 4,9,6 | 19 | 9,7,8 | 24 | 1 |
| 2025204 | 2025.08.02 | 9,5,8 | 22 | 0,0,7 | 7 | 0 |
| 2024205 | 2024.08.02 | 4,7,0 | 11 | 6,5,1 | 12 | 0 |
| 2023204 | 2023.08.02 | 0,0,6 | 6 | 1,3,3 | 7 | 0 |
| 2022204 | 2022.08.02 | 2,9,5 | 16 | 5,2,5 | 12 | 2 |
| 2021204 | 2021.08.02 | 9,1,6 | 16 | 9,4,5 | 18 | 1 |
| 2020166 | 2020.08.02 | 2,3,3 | 8 | 8,0,8 | 16 | 0 |
| 2019207 | 2019.08.02 | 3,2,1 | 6 | 9,2,4 | 15 | 1 |
| 2018207 | 2018.08.02 | 7,4,0 | 11 | 7,5,6 | 18 | 1 |
| 2017207 | 2017.08.02 | 4,0,5 | 9 | 3,3,1 | 7 | 0 |
| 2016208 | 2016.08.02 | 9,1,1 | 11 | 9,5,0 | 14 | 1 |
| 2015207 | 2015.08.02 | 5,5,8 | 18 | 6,3,5 | 14 | 2 |
| 2014206 | 2014.08.02 | 1,3,5 | 9 | 6,5,7 | 18 | 1 |
| 2013207 | 2013.08.02 | 2,5,5 | 12 | 4,7,3 | 14 | 0 |
| 2012208 | 2012.08.02 | 1,1,1 | 3 | 6,1,3 | 10 | 3 |
| 2011207 | 2011.08.02 | 9,5,2 | 16 | 6,9,9 | 24 | 1 |
| 2010207 | 2010.08.02 | 4,3,2 | 9 | 4,6,8 | 18 | 1 |
| 2009207 | 2009.08.02 | 8,5,5 | 18 | 3,6,7 | 16 | 0 |
| 2008208 | 2008.08.02 | 7,9,5 | 21 | 8,3,3 | 14 | 0 |
| 2007206 | 2007.08.02 | 0,8,1 | 9 | 5,1,1 | 7 | 1 |
| 2006206 | 2006.08.02 | 9,7,9 | 25 | 5,5,7 | 17 | 1 |
| 2005207 | 2005.08.02 | 0,3,0 | 3 | 1,2,9 | 12 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7