| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026211 | 2026.08.09 | 7,8,3 | 18 | 0 | 0 | |
| 2026210 | 2026.08.08 | 1,3,9 | 13 | 7,5,5 | 17 | 0 |
| 2026209 | 2026.08.07 | 2,6,4 | 12 | 2,8,9 | 19 | 1 |
| 2026208 | 2026.08.06 | 5,7,1 | 13 | 6,3,2 | 11 | 0 |
| 2026207 | 2026.08.05 | 3,6,6 | 15 | 4,1,5 | 10 | 0 |
| 2026206 | 2026.08.04 | 7,5,4 | 16 | 9,4,2 | 15 | 1 |
| 2026205 | 2026.08.03 | 8,2,6 | 16 | 8,1,4 | 13 | 1 |
| 2026204 | 2026.08.02 | 4,9,6 | 19 | 9,7,8 | 24 | 1 |
| 2026203 | 2026.08.01 | 2,2,8 | 12 | 4,3,5 | 12 | 0 |
| 2026202 | 2026.07.31 | 4,0,7 | 11 | 9,8,8 | 25 | 0 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026210 | 2026.08.08 | 1,3,9 | 13 | 7,5,5 | 17 | 0 |
| 2025210 | 2025.08.08 | 3,8,9 | 20 | 5,2,0 | 7 | 0 |
| 2024211 | 2024.08.08 | 0,0,8 | 8 | 0,5,4 | 9 | 2 |
| 2023210 | 2023.08.08 | 4,8,4 | 16 | 6,8,1 | 15 | 1 |
| 2022210 | 2022.08.08 | 0,9,8 | 17 | 3,9,2 | 14 | 1 |
| 2021210 | 2021.08.08 | 7,3,1 | 11 | 7,9,7 | 23 | 1 |
| 2020172 | 2020.08.08 | 6,6,2 | 14 | 7,6,9 | 22 | 2 |
| 2019213 | 2019.08.08 | 4,5,1 | 10 | 2,4,5 | 11 | 2 |
| 2018213 | 2018.08.08 | 7,1,4 | 12 | 2,0,3 | 5 | 0 |
| 2017213 | 2017.08.08 | 1,2,9 | 12 | 9,8,6 | 23 | 1 |
| 2016214 | 2016.08.08 | 5,9,4 | 18 | 9,4,2 | 15 | 2 |
| 2015213 | 2015.08.08 | 5,8,2 | 15 | 2,0,5 | 7 | 2 |
| 2014212 | 2014.08.08 | 1,4,3 | 8 | 5,5,3 | 13 | 1 |
| 2013213 | 2013.08.08 | 3,1,4 | 8 | 6,6,0 | 12 | 0 |
| 2012214 | 2012.08.08 | 0,8,5 | 13 | 9,6,5 | 20 | 1 |
| 2011213 | 2011.08.08 | 2,5,2 | 9 | 1,0,9 | 10 | 0 |
| 2010213 | 2010.08.08 | 4,2,8 | 14 | 7,2,0 | 9 | 1 |
| 2009213 | 2009.08.08 | 0,5,3 | 8 | 5,6,7 | 18 | 1 |
| 2008214 | 2008.08.08 | 1,6,0 | 7 | 8,6,4 | 18 | 1 |
| 2007212 | 2007.08.08 | 2,7,0 | 9 | 3,1,9 | 13 | 0 |
| 2006212 | 2006.08.08 | 0,0,3 | 3 | 6,8,3 | 17 | 1 |
| 2005213 | 2005.08.08 | 3,0,3 | 6 | 4,2,4 | 10 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7