| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026277 | 2026.10.18 | 6,4,1 | 11 | 5,6,8 | 19 | 1 |
| 2026276 | 2026.10.17 | 2,0,7 | 9 | 9,6,0 | 15 | 1 |
| 2026275 | 2026.10.16 | 3,9,9 | 21 | 2,8,7 | 17 | 0 |
| 2026274 | 2026.10.15 | 1,8,4 | 13 | 8,2,3 | 13 | 1 |
| 2026273 | 2026.10.14 | 9,2,6 | 17 | 9,0,2 | 11 | 2 |
| 2026272 | 2026.10.13 | 5,5,1 | 11 | 0,1,5 | 6 | 3 |
| 2026271 | 2026.10.12 | 7,0,3 | 10 | 2,8,0 | 10 | 1 |
| 2026270 | 2026.10.11 | 4,2,8 | 14 | 0,8,4 | 12 | 2 |
| 2026269 | 2026.10.10 | 1,5,6 | 12 | 3,4,1 | 8 | 1 |
| 2026268 | 2026.10.09 | 8,0,4 | 12 | 8,9,0 | 17 | 2 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026276 | 2026.10.17 | 2,0,7 | 9 | 9,6,0 | 15 | 1 |
| 2025276 | 2025.10.17 | 4,2,5 | 11 | 7,1,4 | 12 | 1 |
| 2024277 | 2024.10.17 | 1,0,8 | 9 | 6,8,4 | 18 | 1 |
| 2023276 | 2023.10.17 | 1,7,2 | 10 | 4,4,1 | 9 | 1 |
| 2022276 | 2022.10.17 | 9,0,6 | 15 | 3,0,9 | 12 | 2 |
| 2021276 | 2021.10.17 | 0,1,5 | 6 | 7,1,9 | 17 | 1 |
| 2020238 | 2020.10.17 | 9,9,9 | 27 | 3,3,4 | 10 | 0 |
| 2019276 | 2019.10.17 | 2,2,4 | 8 | 8,7,3 | 18 | 0 |
| 2018283 | 2018.10.17 | 0,4,5 | 9 | 5,5,8 | 18 | 1 |
| 2017283 | 2017.10.17 | 0,1,7 | 8 | 3,5,5 | 13 | 0 |
| 2016284 | 2016.10.17 | 7,9,0 | 16 | 1,4,3 | 8 | 0 |
| 2015283 | 2015.10.17 | 4,4,8 | 16 | 9,1,5 | 15 | 0 |
| 2014282 | 2014.10.17 | 9,1,1 | 11 | 6,8,4 | 18 | 0 |
| 2013283 | 2013.10.17 | 2,0,0 | 2 | 5,4,7 | 16 | 0 |
| 2012284 | 2012.10.17 | 7,4,4 | 15 | 7,5,6 | 18 | 1 |
| 2011283 | 2011.10.17 | 9,9,7 | 25 | 4,3,6 | 13 | 0 |
| 2010283 | 2010.10.17 | 3,4,2 | 9 | 3,0,3 | 6 | 1 |
| 2009283 | 2009.10.17 | 8,0,0 | 8 | 1,6,1 | 8 | 0 |
| 2008284 | 2008.10.17 | 5,7,4 | 16 | 5,4,9 | 18 | 2 |
| 2007282 | 2007.10.17 | 4,6,6 | 16 | 6,3,1 | 10 | 2 |
| 2006282 | 2006.10.17 | 3,2,3 | 8 | 0,4,3 | 7 | 2 |
| 2005283 | 2005.10.17 | 6,0,6 | 12 | 2,1,4 | 7 | 0 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7