标注形式选择:
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
202507893037325 424 17 5 2 25 3 1 68 5011 25 6 1 4 3 2 5 9 7 16 8
202507963029727 425 18 6 3 27 4 2 69 502 1 37 7 2 5 4 3 1 10 7 17 9
202508033178830 426 19 7 4 30 5 3 70 503 21 0 0 3 6 5 4 2 11 1 18 10
202508192939638 427 20 8 5 1 6 38 71 504 32 8 1 4 7 6 5 3 12 2 8 11
202508227061824 428 21 9 24 2 7 1 72 5051 3 4 2 5 8 7 4 4 13 3 1 12
202508368066026 429 22 10 1 26 8 2 73 506 14 6 3 6 9 8 1 5 6 4 2 13
202508421039419 430 23 11 19 1 9 3 74 5071 19 4 7 10 9 2 6 1 5 3 9
202508582232724 431 24 12 24 2 10 4 75 5082 1 4 5 8 11 10 4 7 2 6 4 1
202508637243423 432 25 13 23 3 11 5 76 5093 13 6 9 12 3 1 8 3 7 5 2
202508757744330 433 26 14 1 30 12 6 77 510 11 0 0 10 13 1 2 9 4 8 6 3
202508803463925 434 27 15 2 25 13 7 78 5111 15 1 11 14 2 3 5 5 9 7 4
202508908160621 435 28 16 21 1 14 8 79 5122 21 2 1 15 3 4 1 6 10 8 5
20250900213028 436 8 17 1 2 15 9 80 5133 1 8 3 1 16 4 5 2 7 11 8 6
202509183835633 437 1 18 2 3 33 10 81 514 1 13 4 2 17 3 6 3 8 12 1 7
202509260882327 438 2 19 3 27 1 11 82 515 2 27 5 3 18 1 7 4 9 7 2 8
202509320337722 439 3 20 22 1 2 12 83 5161 1 2 6 4 2 2 8 5 10 1 3 9
202509460568025 440 4 21 1 25 3 13 84 5172 15 7 5 1 3 9 5 11 2 4 10
202509572304521 441 5 22 21 1 4 14 85 5183 21 8 1 2 4 10 1 12 3 5 11
202509621250818 442 6 18 1 2 5 15 86 5194 1 8 9 1 3 5 11 2 13 4 8 12
202509799840939 443 7 1 2 3 6 39 87 520 1 19 10 2 4 6 12 3 14 5 1 9
202509850670523 444 8 2 23 4 7 1 88 5211 23 11 3 5 3 13 4 15 6 2 1
202509976450729 445 9 3 1 29 8 2 89 522 1 39 12 4 6 1 14 5 16 7 3 9
202510063736126 446 10 4 2 26 9 3 90 523 21 6 13 5 7 2 15 6 6 8 4 1
202510183589235 447 11 5 3 1 35 4 91 524 3 15 14 6 8 3 16 5 1 9 5 2
202510219872835 448 12 6 4 2 35 5 92 525 4 25 15 7 9 4 17 5 2 10 6 3
202510337433020 449 13 7 20 3 1 6 93 5261 1 0 0 8 10 5 18 1 3 11 7 4
202510403054416 450 14 16 1 4 2 7 94 5272 2 6 1 9 11 6 19 2 6 12 8 5
202510557514426 451 15 1 2 26 3 8 95 528 13 6 2 10 12 7 20 3 6 13 9 6
202510617441724 452 16 2 24 1 4 9 96 5291 4 4 3 11 13 8 4 4 1 14 10 7
202510738869438 453 17 3 1 2 5 38 97 530 15 8 4 12 14 9 1 5 2 15 8 8
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
最大遗漏4532822541515970445301512181020916151813
平均遗漏302914229930301111309142999561469
出现次数0
1
2
10
11
3
3
0
0
14
16
15
15
0
3
2
1
3
3
5
4
2
4
3