标注形式选择:
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
202503752283020 383 21 6 20 8 2 9 27 5012 5 0 0 11 1 5 2 8 3 6 9 32
202503892316829 384 22 7 1 29 3 10 28 502 1 19 1 12 2 6 3 9 4 7 10 9
202503907756530 385 23 8 2 30 4 11 29 503 21 0 0 13 3 7 4 10 5 8 11 1
202504055973635 386 24 9 3 1 35 12 30 504 3 15 1 14 4 8 5 5 6 9 12 2
202504184008323 387 25 10 23 2 1 13 31 5051 23 2 15 5 3 6 1 7 10 13 3
202504206161721 388 26 11 21 3 2 14 32 5062 31 3 1 6 1 7 2 8 11 14 4
202504308673630 389 27 12 1 30 3 15 33 507 11 0 0 1 7 2 8 3 9 12 15 5
202504484194026 390 28 13 2 26 4 16 34 508 22 6 1 2 8 3 9 4 6 13 16 6
202504571279430 391 29 14 3 30 5 17 35 509 33 0 0 3 9 4 10 5 1 14 17 7
202504630976833 392 30 15 4 1 33 18 36 510 4 13 1 4 10 3 11 6 2 15 18 8
202504738488940 393 31 16 5 2 1 40 37 511 51 0 0 5 11 1 12 7 3 16 19 9
202504851219422 394 32 17 22 3 2 1 38 5121 2 2 1 6 2 2 13 8 4 17 20 10
202504933673224 395 33 18 24 4 3 2 39 5132 3 4 2 7 1 3 4 9 5 18 21 11
202505026616627 396 34 19 1 27 4 3 40 514 1 17 3 8 2 4 1 10 6 7 22 12
202505196091833 397 35 20 2 1 33 4 41 515 2 23 4 9 3 3 2 11 7 1 23 13
202505256888136 398 36 21 3 2 36 5 42 516 31 6 5 10 4 1 3 12 6 2 24 14
202505393470326 399 37 22 4 26 1 6 43 517 42 6 6 11 5 2 4 13 6 3 25 15
202505416662223 400 38 23 23 1 2 7 44 5181 13 7 12 6 3 5 14 1 4 26 16
202505596230828 401 39 24 1 28 3 8 45 519 11 8 8 13 7 1 6 15 2 5 8 17
202505662225118 402 40 18 2 1 4 9 46 5201 2 8 9 14 8 2 7 16 3 6 8 18
202505753483427 403 41 1 3 27 5 10 47 521 1 17 10 15 9 3 8 17 4 7 1 19
202505815717728 404 42 2 4 28 6 11 48 522 21 8 11 16 10 4 9 18 5 1 8 20
202505910779226 405 43 3 5 26 7 12 49 523 32 6 12 17 11 5 10 19 6 2 1 21
202506035330620 406 44 4 20 1 8 13 50 5241 3 0 0 18 12 6 11 20 1 3 2 22
202506140220210 407 10 5 1 2 9 14 51 5252 4 0 0 19 13 7 12 21 2 4 3 23
202506272250218 408 1 18 2 3 10 15 52 5263 5 8 1 20 14 8 13 22 3 5 8 24
202506312692727 409 2 1 3 27 11 16 53 527 1 17 2 21 15 9 14 23 4 7 1 25
202506414718324 410 3 2 24 1 12 17 54 5281 1 4 3 22 16 10 4 24 5 1 2 26
202506544258629 411 4 3 1 29 13 18 55 529 1 19 4 23 17 11 1 25 6 2 3 9
202506641091621 412 5 4 21 1 14 19 56 5301 21 5 1 18 12 2 26 7 3 4 1
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
最大遗漏4124424581419560355301223181214269182632
平均遗漏302914216293030122130314296142969614
出现次数0
1
2
9
13
4
1
0
0
18
12
12
18
0
7
2
1
4
2
1
4
3
4
2