标注形式选择:
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
202603419061320 501 70 18 20 3 1 2 173 5011 4 0 0 7 19 60 1 4 3 21 2 35
202603520043918 502 71 18 1 4 2 3 174 5022 5 8 1 8 20 61 2 5 4 22 8 36
202603628201114 503 72 14 2 5 3 4 175 5033 6 4 2 9 21 62 4 6 5 23 1 37
202603765301419 504 73 1 19 6 4 5 176 5044 19 3 10 22 63 1 7 6 24 2 9
202603844416019 505 74 2 19 7 5 6 177 5055 29 4 11 23 64 2 8 7 25 3 9
202603934414723 506 75 3 23 8 6 7 178 5066 33 5 12 24 3 3 9 8 26 4 1
202604050246724 507 76 4 24 9 7 8 179 5077 1 4 6 13 25 1 4 10 9 27 5 2
202604102274621 508 77 5 21 10 8 9 180 5088 11 7 1 26 2 1 11 10 28 6 3
202604260149525 509 78 6 1 25 9 10 181 5099 25 8 1 27 3 2 5 11 29 7 4
202604398947845 510 79 7 2 1 10 11 45 510 1 35 9 2 28 4 3 5 12 30 8 5
202604426104518 511 80 18 3 2 11 12 1 5111 1 8 10 3 29 5 4 1 13 31 8 6
202604530870220 512 81 1 20 3 12 13 2 5122 2 0 0 4 30 6 5 2 14 32 1 7
202604633520114 513 82 14 1 4 13 14 3 5133 3 4 1 5 31 7 4 3 15 33 2 8
202604725077223 514 83 1 23 5 14 15 4 5144 13 2 6 32 3 1 4 16 34 3 9
202604816121112 515 12 2 1 6 15 16 5 5155 1 2 3 7 2 1 2 5 17 35 4 10
202604990594734 516 1 3 2 7 34 17 6 516 12 4 4 8 1 2 4 6 18 36 5 11
202605084195936 517 2 4 3 8 36 18 7 517 23 6 5 9 2 3 1 7 6 37 6 12
202605115155118 518 3 18 4 9 1 19 8 5181 4 8 6 10 3 4 2 8 1 38 8 13
202605271655226 519 4 1 5 26 2 20 9 519 15 6 7 11 4 5 3 9 6 39 1 14
202605300159116 520 5 16 6 1 3 21 10 5201 6 6 8 12 5 6 4 10 6 40 2 15
202605420789228 521 6 1 7 28 4 22 11 521 17 8 9 13 6 7 5 11 1 41 8 16
202605502411917 522 7 17 8 1 5 23 12 5221 17 10 14 7 8 6 12 2 7 1 17
202605622457727 523 8 1 9 27 6 24 13 523 1 27 11 15 8 9 7 13 3 7 2 18
202605788201928 524 9 2 10 28 7 25 14 524 21 8 12 16 9 10 8 14 4 1 8 19
202605825497128 525 10 3 11 28 8 26 15 525 32 8 13 17 10 11 9 15 5 2 8 20
202605951378428 526 11 4 12 28 9 27 16 526 43 8 14 18 11 12 10 16 6 3 8 21
202606013527624 527 12 5 24 1 10 28 17 5271 4 4 15 19 12 13 4 17 7 4 1 22
202606158535632 528 13 6 1 2 32 29 18 528 15 2 16 20 2 14 1 18 8 5 2 23
202606272868435 529 14 7 2 3 35 30 19 529 2 15 17 21 1 15 2 5 9 6 3 24
202606389656943 530 15 8 3 4 1 31 43 530 3 23 18 22 2 3 3 1 10 7 4 25
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
最大遗漏08318121015311810947301822326410181841837
平均遗漏30293236301430212130142914959914314
出现次数0
1
7
9
7
4
0
2
0
12
18
11
19
0
2
1
2
3
5
3
3
2
7
2