标注形式选择:
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
202600669150526 501 43 5 4 26 1 2 146 501 46 6 4 21 3 33 1 7 6 6 2 8
202600799119736 502 44 6 5 1 36 3 147 502 57 6 5 22 4 34 2 8 6 7 3 9
202600803710718 503 45 18 6 2 1 4 148 5031 8 8 6 23 5 35 3 9 1 8 8 10
202600974141421 504 46 1 21 3 2 5 149 5042 11 7 1 6 36 4 10 2 9 1 11
202601071040618 505 47 18 1 4 3 6 150 5053 1 8 8 1 7 37 5 11 3 10 8 12
202601152471322 506 48 1 22 5 4 7 151 5064 2 2 9 2 2 38 6 12 4 11 1 13
202601202904217 507 49 17 1 6 5 8 152 5075 17 10 3 1 39 7 13 5 7 2 14
202601343711016 508 50 16 2 7 6 9 153 5086 1 6 11 4 2 40 8 14 6 1 3 15
202601450886532 509 51 1 3 8 32 10 154 509 12 2 12 5 2 41 9 15 1 2 4 16
202601534016418 510 52 18 4 9 1 11 155 5101 3 8 13 6 1 42 10 16 2 3 8 17
202601693484735 511 53 1 5 10 35 12 156 511 1 15 14 7 2 43 11 5 3 4 1 18
202601737508831 512 54 2 6 11 31 13 157 512 2 21 15 1 3 44 12 1 4 5 2 19
202601885638838 513 55 3 7 12 1 38 158 513 31 8 16 1 4 45 13 2 5 6 8 20
202601953708831 514 56 4 8 13 31 1 159 514 4 11 17 1 5 46 14 3 6 7 1 21
202602060148726 515 57 5 9 26 1 2 160 515 51 6 18 1 6 47 15 4 6 8 2 22
202602108612724 516 58 6 24 1 2 3 161 5161 2 4 19 2 7 48 4 5 1 9 3 23
202602285607430 517 59 7 1 30 3 4 162 517 13 0 0 3 8 49 1 6 2 10 4 24
202602379701024 518 60 8 24 1 4 5 163 5181 4 4 1 4 9 50 4 7 3 11 5 25
202602492853431 519 61 9 1 2 31 6 164 519 1 11 2 1 10 51 1 8 4 12 6 26
202602564665128 520 62 10 2 28 1 7 165 520 21 8 3 1 11 52 2 9 5 13 8 27
202602687902531 521 63 11 3 1 31 8 166 521 3 11 4 1 12 53 3 10 6 14 1 28
202602718227828 522 64 12 4 28 1 9 167 522 41 8 5 1 13 54 4 11 7 15 8 29
202602851797534 523 65 13 5 1 34 10 168 523 52 4 6 2 14 55 4 12 8 16 1 30
202602932581625 524 66 14 6 25 1 11 169 5241 15 7 3 15 56 1 5 9 17 2 31
202603179403326 525 67 15 7 26 2 12 170 525 11 6 8 4 16 57 2 1 6 18 3 32
202603269842938 526 68 16 8 1 3 38 171 526 22 8 9 5 17 58 3 2 1 19 8 33
202603362987234 527 69 17 9 2 34 1 172 527 33 4 10 6 18 59 4 3 2 20 1 34
202603419061320 528 70 18 20 3 1 2 173 5281 4 0 0 7 19 60 1 4 3 21 2 35
202603520043918 529 71 18 1 4 2 3 174 5292 5 8 1 8 20 61 2 5 4 22 8 36
202603628201114 530 72 14 2 5 3 4 175 5303 6 4 2 9 21 62 4 6 5 23 1 37
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码生肖0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
最大遗漏07218913613175065820192321621516923637
平均遗漏303035321430301130301451430514529330
出现次数0
0
7
5
7
9
2
0
0
17
13
8
22
0
2
5
2
0
5
2
5
1
8
0