标注形式选择:
期号开奖号后区
和值
后区和值走势奇偶大小
前区后区34567891011121314151617181920212223
240561617182735061218 5 2 39 18 37 15 7 24 11 1 22 30 43 6 8 18 67 42 9 63 500 5 2
240570925303334030912 6 3 40 19 38 16 8 25 12 12 23 31 44 7 9 1 68 43 10 64 501 6 3
24058061013203201023 3 4 41 20 39 17 9 26 13 1 24 32 45 8 10 2 69 44 11 65 5021 1
240591718202531031215 1 5 42 21 40 18 10 27 14 2 25 33 15 9 11 3 70 45 12 66 5032 1
240600321252830011213 2 6 43 22 41 19 11 28 15 3 13 34 1 10 12 4 71 46 13 67 5043 2
240610112193133050813 3 7 44 23 42 20 12 29 16 4 13 35 2 11 13 5 72 47 14 68 5054 3
24062051415163303058 4 8 45 24 43 8 13 30 17 5 1 36 3 12 14 6 73 48 15 69 506 11
24063071216333401034 5 4 46 25 44 1 14 31 18 6 2 37 4 13 15 7 74 49 16 70 507 22
240640512213233080917 6 1 47 26 45 2 15 32 19 7 3 38 5 14 17 8 75 50 17 71 5081 1
24065051018262703069 7 2 48 27 46 3 9 33 20 8 4 39 6 15 1 9 76 51 18 72 5092 1
240661319202425060713 8 3 49 28 47 4 1 34 21 9 13 40 7 16 2 10 77 52 19 73 5103 1
240670311142022060915 9 4 50 29 48 5 2 35 22 10 1 41 15 17 3 11 78 53 20 74 5114 2
240681520313233051015 10 5 51 30 49 6 3 36 23 11 2 42 15 18 4 12 79 54 21 75 5125 3
240690709162024030710 11 6 52 31 50 7 4 10 24 12 3 43 1 19 5 13 80 55 22 76 513 11
240700420213234020911 12 7 53 32 51 8 5 1 11 13 4 44 2 20 6 14 81 56 23 77 5141 2
240710610153435021012 13 8 54 33 52 9 6 2 1 12 5 45 3 21 7 15 82 57 24 78 515 1 1
24072041721233201067 14 9 55 34 7 10 7 3 2 1 6 46 4 22 8 16 83 58 25 79 5161 1
240730709122123050914 15 10 56 35 1 11 8 4 3 2 7 14 5 23 9 17 84 59 26 80 517 1 1
240740210112127091120 16 11 57 36 2 12 9 5 4 3 8 1 6 24 10 18 85 20 27 81 518 2 2
240750817262832011011 17 12 58 37 3 13 10 6 11 4 9 2 7 25 11 19 86 1 28 82 5191 1
240760106222735071219 18 13 59 38 4 14 11 7 1 5 10 3 8 26 12 20 19 2 29 83 5202 1
240770103252629061218 19 14 60 39 5 15 12 8 2 6 11 4 9 27 13 18 1 3 30 84 521 1 2
240780507101415040711 20 15 61 40 6 16 13 9 11 7 12 5 10 28 14 1 2 4 31 85 5221 1
240790308171823061117 21 16 62 41 7 17 14 10 1 8 13 6 11 29 17 2 3 5 32 86 5232 1
240800305242728091120 22 17 63 42 8 18 15 11 2 9 14 7 12 30 1 3 4 20 33 87 524 1 2
240811415252734011011 23 18 64 43 9 19 16 12 11 10 15 8 13 31 2 4 5 1 34 88 5251 1
24082082123242604059 24 19 65 44 10 20 9 13 1 11 16 9 14 32 3 5 6 2 35 89 5262 2
240830911121330070916 25 20 66 45 11 21 1 14 2 12 17 10 15 16 4 6 7 3 36 90 527 1 1
240840411161723051015 26 21 67 46 12 22 2 15 3 13 18 11 15 1 5 7 8 4 37 91 5281 2
24085020916293501067 27 22 68 47 7 23 3 16 4 14 19 12 1 2 6 8 9 5 38 92 5292 1
选号1 34567891011121314151617181920212223
选号2 34567891011121314151617181920212223
选号3 34567891011121314151617181920212223
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号后区
和值
后区和值走势奇偶大小
前区后区34567891011121314151617181920212223
最大遗漏272268475223163624142546453215208659389203265
平均遗漏2929303014291429614929629141429143030302112
出现次数1
1
0
0
2
1
2
1
4
2
3
1
4
1
2
2
1
2
0
0
0
12
18
19
11

帮助