标注形式选择:
期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
25046 | 04,07 | 1:1 | 1:1 | 3 | 56 | 小大 | 9 | 3 | 1 | 偶奇 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 25 | 19 | 58 |
25047 | 02,03 | 0:2 | 1:1 | 4 | 57 | 1 | 小小 | 4 | 2 | 偶奇 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 7 | 26 | 20 | 59 |
25048 | 06,11 | 1:1 | 1:1 | 5 | 58 | 小大 | 1 | 5 | 3 | 偶奇 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 19 | 8 | 27 | 21 | 60 |
25049 | 03,08 | 1:1 | 1:1 | 6 | 59 | 小大 | 2 | 6 | 奇偶 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | 9 | 28 | 22 | 61 |
25050 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 7 | 60 | 小大 | 3 | 7 | 1 | 2 | 偶偶 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 6 | 21 | 10 | 29 | 23 | 62 |
25051 | 05,12 | 1:1 | 1:1 | 8 | 61 | 小大 | 4 | 8 | 奇偶 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 | 24 | 63 |
25052 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 9 | 62 | 小大 | 5 | 9 | 1 | 4 | 偶偶 | 5 | 9 | 6 | 13 | 3 | 6 | 1 | 12 | 31 | 25 | 64 |
25053 | 06,12 | 1:1 | 0:2 | 10 | 63 | 小大 | 6 | 10 | 2 | 5 | 偶偶 | 6 | 10 | 7 | 14 | 4 | 6 | 2 | 13 | 32 | 26 | 65 |
25054 | 01,02 | 0:2 | 1:1 | 11 | 64 | 1 | 小小 | 11 | 奇偶 | 6 | 1 | 1 | 11 | 8 | 15 | 5 | 1 | 3 | 14 | 33 | 27 | 66 |
25055 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 12 | 65 | 小大 | 1 | 12 | 1 | 偶奇 | 2 | 1 | 12 | 9 | 16 | 5 | 2 | 4 | 15 | 34 | 28 | 67 |
25056 | 08,11 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 66 | 1 | 2 | 13 | 2 | 偶奇 | 3 | 2 | 13 | 3 | 17 | 1 | 3 | 5 | 16 | 35 | 29 | 68 |
25057 | 01,10 | 1:1 | 1:1 | 1 | 67 | 小大 | 3 | 14 | 奇偶 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 18 | 2 | 4 | 6 | 17 | 9 | 30 | 69 |
25058 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 2 | 68 | 小大 | 4 | 奇奇 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 2 | 19 | 3 | 6 | 7 | 18 | 1 | 31 | 70 |
25059 | 01,02 | 0:2 | 1:1 | 3 | 69 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 3 | 6 | 1 | 16 | 3 | 20 | 4 | 1 | 8 | 19 | 2 | 32 | 71 |
25060 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 4 | 70 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 4 | 7 | 1 | 17 | 4 | 21 | 5 | 6 | 9 | 20 | 3 | 33 | 72 |
25061 | 05,10 | 1:1 | 1:1 | 5 | 71 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 5 | 8 | 2 | 18 | 5 | 22 | 5 | 1 | 10 | 21 | 4 | 34 | 73 |
25062 | 06,10 | 1:1 | 0:2 | 6 | 72 | 小大 | 3 | 2 | 1 | 6 | 偶偶 | 3 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 22 | 5 | 35 | 74 |
25063 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 73 | 1 | 4 | 3 | 奇偶 | 7 | 1 | 4 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 23 | 6 | 36 | 75 |
25064 | 01,08 | 1:1 | 1:1 | 1 | 74 | 小大 | 5 | 4 | 奇偶 | 8 | 2 | 5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 24 | 7 | 37 | 76 |
25065 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 2 | 75 | 小大 | 6 | 5 | 1 | 偶奇 | 3 | 6 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 25 | 8 | 38 | 77 |
25066 | 03,06 | 0:2 | 1:1 | 3 | 76 | 1 | 小小 | 6 | 奇偶 | 1 | 4 | 7 | 23 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 26 | 9 | 39 | 78 |
25067 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 4 | 77 | 2 | 小小 | 7 | 奇偶 | 2 | 5 | 8 | 24 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 27 | 10 | 40 | 79 |
25068 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 5 | 78 | 小大 | 1 | 8 | 1 | 3 | 偶偶 | 9 | 25 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 28 | 11 | 41 | 80 |
25069 | 09,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 79 | 1 | 2 | 9 | 奇偶 | 4 | 1 | 1 | 26 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 29 | 12 | 42 | 81 |
25070 | 04,12 | 1:1 | 0:2 | 1 | 80 | 小大 | 3 | 10 | 1 | 5 | 偶偶 | 1 | 27 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | 43 | 82 |
25071 | 05,11 | 1:1 | 2:0 | 2 | 81 | 小大 | 4 | 奇奇 | 2 | 6 | 1 | 2 | 28 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 14 | 44 | 83 |
25072 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 3 | 82 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 7 | 2 | 3 | 29 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 15 | 45 | 84 |
25073 | 03,09 | 1:1 | 2:0 | 4 | 83 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 8 | 3 | 4 | 30 | 1 | 11 | 6 | 6 | 9 | 3 | 16 | 46 | 85 |
25074 | 05,10 | 1:1 | 1:1 | 5 | 84 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 9 | 4 | 5 | 31 | 2 | 12 | 5 | 1 | 10 | 4 | 17 | 47 | 86 |
25075 | 06,09 | 1:1 | 1:1 | 6 | 85 | 小大 | 3 | 2 | 1 | 偶奇 | 5 | 6 | 32 | 3 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 18 | 48 | 87 |
选号1
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号2
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号3
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
标注形式选择:
数据分析
数据统计 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
最大遗漏 | | | | 12 | 85 | 2 | 9 | 14 | 3 | 9 | 8 | 9 | 32 | 9 | 22 | 6 | 7 | 21 | 29 | 35 | 48 | 87 |
平均遗漏 | | | | 9 | 30 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 30 | 4 | 29 | 3 | 3 | 14 | 29 | 29 | 30 | 30 |
出现次数 | | | | 3
 | 0
 | 21
 | 6
 | 4
 | 13
 | 7
 | 6
 | 4
 | 0
 | 6
 | 1
 | 7
 | 8
 | 2
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 |