标注形式选择:
| 期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
|---|
| 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25139 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 1 | 19 | 2 | 小小 | 1 | 奇偶 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 14 | 42 | 9 | 28 | 151 |
| 25140 | 08,02 | 1:1 | 0:2 | 2 | 大小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 偶偶 | 6 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 15 | 43 | 10 | 29 | 152 |
| 25141 | 02,10 | 1:1 | 0:2 | 3 | 1 | 小大 | 2 | 3 | 2 | 9 | 偶偶 | 7 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 16 | 8 | 11 | 30 | 153 |
| 25142 | 02,09 | 1:1 | 1:1 | 4 | 2 | 小大 | 3 | 4 | 3 | 偶奇 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 21 | 2 | 7 | 1 | 12 | 31 | 154 |
| 25143 | 07,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 3 | 1 | 4 | 5 | 奇偶 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 32 | 155 |
| 25144 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 1 | 4 | 小大 | 5 | 6 | 奇偶 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 33 | 156 |
| 25145 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 2 | 5 | 1 | 小小 | 7 | 1 | 偶奇 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 34 | 157 |
| 25146 | 02,03 | 0:2 | 1:1 | 3 | 6 | 2 | 小小 | 8 | 2 | 偶奇 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 35 | 158 |
| 25147 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 7 | 3 | 1 | 9 | 奇偶 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 17 | 36 | 159 |
| 25148 | 08,12 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 偶偶 | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 18 | 37 | 160 |
| 25149 | 05,12 | 1:1 | 1:1 | 1 | 9 | 小大 | 3 | 11 | 奇偶 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 19 | 38 | 161 |
| 25150 | 01,05 | 0:2 | 2:0 | 2 | 10 | 1 | 小小 | 奇奇 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 20 | 39 | 162 |
| 26001 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 3 | 11 | 小大 | 1 | 1 | 2 | 5 | 偶偶 | 4 | 15 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 21 | 40 | 163 |
| 26002 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 12 | 1 | 2 | 2 | 奇偶 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 22 | 41 | 164 |
| 26003 | 02,04 | 0:2 | 0:2 | 1 | 13 | 2 | 小小 | 3 | 1 | 7 | 偶偶 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 12 | 23 | 42 | 165 |
| 26004 | 05,09 | 1:1 | 2:0 | 2 | 14 | 小大 | 1 | 奇奇 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 5 | 13 | 24 | 43 | 166 |
| 26005 | 06,11 | 1:1 | 1:1 | 3 | 15 | 小大 | 2 | 1 | 3 | 偶奇 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 25 | 44 | 167 |
| 26006 | 06,12 | 1:1 | 0:2 | 4 | 16 | 小大 | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶偶 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 26 | 45 | 168 |
| 26007 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 5 | 17 | 小大 | 4 | 3 | 奇偶 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | 46 | 169 |
| 26008 | 05,11 | 1:1 | 2:0 | 6 | 18 | 小大 | 5 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 28 | 47 | 170 |
| 26009 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 7 | 19 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 29 | 48 | 171 |
| 26010 | 02,09 | 1:1 | 1:1 | 8 | 20 | 小大 | 7 | 2 | 1 | 偶奇 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 19 | 30 | 49 | 172 |
| 26011 | 02,10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 21 | 小大 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶偶 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 31 | 50 | 173 |
| 26012 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 10 | 22 | 1 | 小小 | 4 | 奇偶 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 32 | 51 | 174 |
| 26013 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 11 | 23 | 2 | 小小 | 5 | 奇偶 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33 | 52 | 175 |
| 26014 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 12 | 24 | 3 | 小小 | 6 | 奇偶 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 34 | 53 | 176 |
| 26015 | 03,11 | 1:1 | 2:0 | 13 | 25 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 8 | 35 | 54 | 177 |
| 26016 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 14 | 26 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 6 | 5 | 14 | 13 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 36 | 55 | 178 |
| 26017 | 07,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 27 | 2 | 1 | 2 | 奇偶 | 7 | 6 | 15 | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 37 | 56 | 179 |
| 26018 | 01,12 | 1:1 | 1:1 | 1 | 28 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 8 | 7 | 16 | 15 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 3 | 38 | 57 | 11 |
|
选号1
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|
选号2
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|
选号3
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
标注形式选择:
数据分析
| 数据统计 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
|---|
| 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | | | | 14 | 28 | 4 | 8 | 11 | 4 | 9 | 10 | 16 | 16 | 14 | 14 | 21 | 10 | 16 | 43 | 38 | 57 | 179 |
| 平均遗漏 | | | | 5 | 29 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 29 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 30 | 30 | 29 |
| 出现次数 | | | | 5
 | 1
 | 15
 | 9
 | 4
 | 14
 | 5
 | 7
 | 4
 | 1
 | 4
 | 3
 | 6
 | 4
 | 4
 | 3
 | 0
 | 0
 | 1
 |