标注形式选择:
期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
23034 | 04,12 | 1:1 | 0:2 | 1 | 501 | 小大 | 7 | 1 | 4 | 2 | 偶偶 | 9 | 1 | 7 | 14 | 2 | 16 | 4 | 8 | 10 | 15 | 40 |
23035 | 02,11 | 1:1 | 1:1 | 2 | 502 | 小大 | 8 | 2 | 5 | 偶奇 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 16 | 41 |
23036 | 02,10 | 1:1 | 0:2 | 3 | 503 | 小大 | 9 | 3 | 6 | 1 | 偶偶 | 11 | 3 | 9 | 16 | 4 | 18 | 6 | 8 | 1 | 17 | 42 |
23037 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 504 | 1 | 10 | 4 | 奇偶 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 18 | 43 |
23038 | 10,12 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 505 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 偶偶 | 1 | 2 | 11 | 18 | 6 | 20 | 8 | 2 | 3 | 19 | 44 |
23039 | 06,07 | 1:1 | 1:1 | 1 | 506 | 小大 | 12 | 6 | 2 | 偶奇 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | 7 | 21 | 9 | 3 | 4 | 20 | 45 |
23040 | 05,12 | 1:1 | 1:1 | 2 | 507 | 小大 | 13 | 7 | 奇偶 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | 8 | 22 | 7 | 4 | 5 | 21 | 46 |
23041 | 05,09 | 1:1 | 2:0 | 3 | 508 | 小大 | 14 | 奇奇 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 9 | 23 | 1 | 5 | 6 | 22 | 47 |
23042 | 01,08 | 1:1 | 1:1 | 4 | 509 | 小大 | 15 | 1 | 奇偶 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1 | 10 | 24 | 7 | 6 | 7 | 23 | 48 |
23043 | 01,08 | 1:1 | 1:1 | 5 | 510 | 小大 | 16 | 2 | 奇偶 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 | 2 | 11 | 25 | 7 | 7 | 8 | 24 | 49 |
23044 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 511 | 1 | 17 | 3 | 奇偶 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 26 | 1 | 8 | 9 | 25 | 50 |
23045 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 1 | 512 | 2 | 小小 | 4 | 1 | 偶奇 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 27 | 2 | 9 | 10 | 26 | 51 |
23046 | 02,10 | 1:1 | 0:2 | 2 | 513 | 小大 | 1 | 5 | 2 | 1 | 偶偶 | 1 | 8 | 2 | 5 | 14 | 28 | 3 | 8 | 11 | 27 | 52 |
23047 | 11,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 514 | 1 | 2 | 6 | 奇偶 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | 29 | 4 | 1 | 12 | 28 | 53 |
23048 | 09,11 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 515 | 2 | 3 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 30 | 5 | 2 | 13 | 29 | 54 |
23049 | 07,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 516 | 3 | 4 | 1 | 奇偶 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 31 | 6 | 3 | 14 | 30 | 55 |
23050 | 04,06 | 0:2 | 0:2 | 1 | 517 | 4 | 小小 | 2 | 1 | 5 | 偶偶 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 32 | 7 | 4 | 15 | 31 | 56 |
23051 | 03,12 | 1:1 | 1:1 | 2 | 518 | 小大 | 1 | 3 | 奇偶 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 33 | 8 | 5 | 9 | 32 | 57 |
23052 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 3 | 519 | 小大 | 2 | 4 | 奇偶 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 34 | 9 | 6 | 1 | 33 | 58 |
23053 | 02,11 | 1:1 | 1:1 | 4 | 520 | 小大 | 3 | 5 | 1 | 偶奇 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 35 | 10 | 7 | 9 | 34 | 59 |
23054 | 07,09 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 521 | 1 | 4 | 奇奇 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 36 | 11 | 8 | 1 | 35 | 60 |
23055 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 1 | 522 | 2 | 小小 | 1 | 奇偶 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 14 | 5 | 37 | 12 | 9 | 2 | 36 | 61 |
23056 | 02,01 | 0:2 | 1:1 | 2 | 523 | 3 | 小小 | 2 | 1 | 偶奇 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 38 | 13 | 10 | 3 | 37 | 62 |
23057 | 05,11 | 1:1 | 2:0 | 3 | 524 | 小大 | 1 | 奇奇 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 14 | 11 | 4 | 38 | 63 |
23058 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 4 | 525 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 | 3 | 1 | 15 | 12 | 5 | 39 | 64 |
23059 | 04,07 | 1:1 | 1:1 | 5 | 526 | 小大 | 3 | 2 | 1 | 偶奇 | 9 | 3 | 5 | 3 | 18 | 4 | 2 | 16 | 13 | 6 | 40 | 65 |
23060 | 09,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 527 | 1 | 4 | 3 | 奇偶 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 19 | 5 | 3 | 17 | 14 | 7 | 41 | 66 |
23061 | 05,07 | 1:1 | 2:0 | 1 | 528 | 小大 | 5 | 奇奇 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 4 | 18 | 15 | 8 | 42 | 67 |
23062 | 01,08 | 1:1 | 1:1 | 2 | 529 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 5 | 7 | 16 | 9 | 43 | 68 |
23063 | 06,09 | 1:1 | 1:1 | 3 | 530 | 小大 | 7 | 2 | 1 | 偶奇 | 13 | 7 | 2 | 3 | 22 | 8 | 6 | 1 | 17 | 10 | 44 | 69 |
选号1
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号2
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号3
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
标注形式选择:
数据分析
数据统计 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
最大遗漏 | | | | 5 | 0 | 4 | 17 | 7 | 6 | 7 | 13 | 11 | 9 | 16 | 22 | 16 | 38 | 18 | 17 | 15 | 44 | 69 |
平均遗漏 | | | | 3 | 30 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 | 14 | 29 | 6 | 9 | 9 | 30 | 30 |
出现次数 | | | | 8
 | 0
 | 18
 | 4
 | 5
 | 13
 | 7
 | 5
 | 5
 | 5
 | 6
 | 1
 | 2
 | 1
 | 4
 | 3
 | 3
 | 0
 | 0
 |