标注形式选择:
期号出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2608404,050:21:1 1 94 5 小小 1 3 偶奇 2 1 1 3 2 20 9 5 51 8 11 10
2608505,071:12:0 2 95 小大 1 奇奇 4 1 3 1 2 4 3 21 10 6 52 9 12 11
2608606,121:10:2 3 96 小大 2 1 5 2 偶偶 2 1 5 4 22 6 7 53 10 13 12
2608704,101:10:2 4 97 小大 3 2 6 3 偶偶 3 2 6 5 23 6 8 54 11 14 13
2608805,111:12:0 5 98 小大 4 奇奇 7 4 1 4 3 7 6 24 6 9 55 12 15 14
2608905,111:12:0 6 99 小大 5 奇奇 8 5 2 5 4 8 7 25 6 10 56 13 16 15
2609002,091:11:1 7 100 小大 6 1 9 偶奇 3 6 5 9 8 26 1 7 57 14 17 16
2609101,020:21:1 8 101 1 小小 2 奇偶 1 4 1 6 10 9 27 2 1 58 15 18 17
2609207,092:02:0 大大 102 2 1 奇奇 1 2 5 1 2 11 10 28 3 2 59 16 19 18
2609303,101:11:1 1 103 小大 2 1 奇偶 3 6 2 1 12 11 29 4 7 60 17 20 19
2609401,071:12:0 2 104 小大 3 奇奇 1 4 7 3 2 13 12 30 6 1 61 18 21 20
2609504,050:21:1 3 105 1 小小 1 2 偶奇 8 1 3 14 13 31 1 2 62 19 22 21
2609604,121:10:2 4 106 小大 1 2 3 1 偶偶 1 4 15 14 32 2 3 8 20 23 22
2609701,091:12:0 5 107 小大 2 奇奇 4 2 1 2 5 16 15 33 3 4 8 21 24 23
2609802,091:11:1 6 108 小大 3 1 5 偶奇 2 3 6 17 16 34 4 7 1 22 25 24
2609908,092:01:1 大大 109 1 4 2 6 偶奇 3 1 7 18 17 35 5 1 2 23 26 25
2610007,082:01:1 大大 110 2 5 3 奇偶 1 4 1 8 19 18 36 6 2 3 24 27 26
2610109,112:02:0 大大 111 3 6 奇奇 1 2 5 1 2 20 19 37 7 3 4 25 28 27
2610206,071:11:1 1 112 小大 7 1 2 偶奇 6 1 1 21 20 38 8 4 5 26 29 28
2610302,121:10:2 2 113 小大 8 2 3 1 偶偶 1 2 22 21 39 9 5 6 27 10 29
2610408,092:01:1 大大 114 1 9 3 4 偶奇 1 1 3 23 22 40 10 6 7 28 1 30
2610509,122:01:1 大大 115 2 10 4 奇偶 1 2 1 4 3 23 41 11 7 8 29 2 31
2610604,060:20:2 1 116 3 小小 5 1 2 偶偶 2 2 1 24 42 12 8 9 30 3 32
2610704,101:10:2 2 117 小大 1 6 2 3 偶偶 3 1 2 25 43 6 9 10 31 4 33
2610801,040:21:1 3 118 1 小小 7 奇偶 4 1 4 2 3 26 44 1 10 11 32 5 34
2610904,081:10:2 4 119 小大 1 8 1 5 偶偶 5 3 1 4 45 2 11 12 33 6 35
2611007,092:02:0 大大 120 1 2 奇奇 2 6 1 6 2 2 1 46 3 12 13 34 7 36
2611101,030:22:0 1 121 2 小小 奇奇 3 7 2 7 2 3 2 47 4 13 14 35 8 37
2611203,091:12:0 2 122 小大 1 奇奇 4 8 3 8 1 4 3 48 6 14 15 36 9 38
2611301,101:11:1 3 123 小大 2 1 奇偶 9 4 9 2 5 4 49 1 15 16 9 10 39
选号1 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号2 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号3 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏8123510899898232649121562362939
平均遗漏330142433341429303914292930
出现次数7
0
17
6
10
6
7
7
7
6
2
1
0
7
3
2
1
1
0

帮助