标注形式选择:
期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20127 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 8 | 501 | 小大 | 2 | 11 | 奇偶 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2 | 13 | 5 | 7 | 7 | 1 | 56 | 48 | 39 |
20128 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 502 | 小大 | 3 | 12 | 1 | 4 | 偶偶 | 4 | 27 | 3 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 57 | 49 | 40 |
20129 | 01,11 | 1:1 | 2:0 | 10 | 503 | 小大 | 4 | 奇奇 | 2 | 5 | 1 | 5 | 28 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58 | 10 | 41 |
20130 | 02,12 | 1:1 | 0:2 | 11 | 504 | 小大 | 5 | 1 | 3 | 6 | 偶偶 | 6 | 29 | 5 | 16 | 8 | 2 | 3 | 4 | 59 | 10 | 42 |
20131 | 02,03 | 0:2 | 1:1 | 12 | 505 | 1 | 小小 | 2 | 4 | 偶奇 | 1 | 1 | 30 | 6 | 17 | 9 | 3 | 4 | 5 | 60 | 1 | 43 |
20132 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 506 | 2 | 1 | 3 | 奇偶 | 1 | 2 | 1 | 31 | 3 | 18 | 10 | 4 | 5 | 6 | 61 | 2 | 44 |
20133 | 08,09 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 507 | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶奇 | 3 | 1 | 32 | 1 | 19 | 11 | 5 | 6 | 7 | 62 | 3 | 45 |
20134 | 04,07 | 1:1 | 1:1 | 1 | 508 | 小大 | 3 | 5 | 2 | 偶奇 | 4 | 1 | 33 | 3 | 20 | 12 | 6 | 7 | 8 | 63 | 4 | 46 |
21001 | 08,09 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 509 | 1 | 4 | 6 | 3 | 偶奇 | 5 | 1 | 34 | 1 | 21 | 13 | 7 | 8 | 9 | 64 | 5 | 47 |
21002 | 09,11 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 510 | 2 | 5 | 奇奇 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | 10 | 65 | 6 | 48 |
21003 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 1 | 511 | 小大 | 6 | 1 | 5 | 2 | 偶偶 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | 6 | 10 | 11 | 66 | 7 | 49 |
21004 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 2 | 512 | 小大 | 7 | 2 | 6 | 3 | 偶偶 | 3 | 2 | 4 | 24 | 16 | 6 | 11 | 12 | 67 | 8 | 50 |
21005 | 03,05 | 0:2 | 2:0 | 3 | 513 | 1 | 小小 | 奇奇 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25 | 17 | 1 | 12 | 13 | 68 | 9 | 51 |
21006 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 4 | 514 | 2 | 小小 | 1 | 8 | 偶奇 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 18 | 2 | 13 | 14 | 69 | 10 | 52 |
21007 | 08,10 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 515 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 偶偶 | 1 | 2 | 7 | 27 | 19 | 3 | 14 | 15 | 70 | 11 | 53 |
21008 | 03,08 | 1:1 | 1:1 | 1 | 516 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 28 | 5 | 4 | 15 | 16 | 71 | 12 | 54 |
21009 | 05,12 | 1:1 | 1:1 | 2 | 517 | 小大 | 3 | 4 | 奇偶 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 29 | 1 | 5 | 7 | 17 | 72 | 13 | 55 |
21010 | 08,11 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 518 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶奇 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 2 | 6 | 1 | 18 | 73 | 14 | 56 |
21011 | 01,03 | 0:2 | 2:0 | 1 | 519 | 2 | 小小 | 奇奇 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 31 | 3 | 7 | 2 | 19 | 74 | 15 | 57 |
21012 | 01,09 | 1:1 | 2:0 | 2 | 520 | 小大 | 1 | 奇奇 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 32 | 4 | 8 | 3 | 8 | 75 | 16 | 58 |
21013 | 08,11 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 521 | 1 | 2 | 1 | 4 | 偶奇 | 6 | 7 | 2 | 3 | 33 | 5 | 9 | 4 | 1 | 76 | 17 | 59 |
21014 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 1 | 522 | 小大 | 3 | 2 | 5 | 偶奇 | 7 | 8 | 3 | 1 | 34 | 5 | 10 | 5 | 2 | 77 | 18 | 60 |
21015 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 2 | 523 | 小大 | 4 | 奇奇 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 35 | 1 | 6 | 6 | 3 | 78 | 19 | 61 |
21016 | 01,02 | 0:2 | 1:1 | 3 | 524 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 36 | 2 | 1 | 7 | 4 | 79 | 20 | 62 |
21017 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 4 | 525 | 小大 | 1 | 2 | 1 | 偶奇 | 10 | 1 | 6 | 4 | 37 | 5 | 2 | 8 | 5 | 80 | 21 | 63 |
21018 | 05,10 | 1:1 | 1:1 | 5 | 526 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 38 | 5 | 3 | 9 | 6 | 81 | 22 | 64 |
21019 | 03,04 | 0:2 | 1:1 | 6 | 527 | 1 | 小小 | 4 | 奇偶 | 2 | 12 | 1 | 8 | 6 | 39 | 1 | 4 | 10 | 7 | 82 | 23 | 65 |
21020 | 04,06 | 0:2 | 0:2 | 7 | 528 | 2 | 小小 | 5 | 1 | 3 | 偶偶 | 1 | 2 | 7 | 40 | 2 | 5 | 11 | 8 | 83 | 24 | 66 |
21021 | 09,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 529 | 3 | 1 | 6 | 奇偶 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 41 | 3 | 6 | 12 | 9 | 84 | 25 | 67 |
21022 | 02,04 | 0:2 | 0:2 | 1 | 530 | 4 | 小小 | 7 | 1 | 5 | 偶偶 | 3 | 2 | 1 | 42 | 4 | 7 | 13 | 10 | 85 | 26 | 68 |
选号1
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号2
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号3
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
标注形式选择:
数据分析
数据统计 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
最大遗漏 | | | | 12 | 0 | 4 | 7 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 34 | 9 | 42 | 19 | 10 | 15 | 19 | 85 | 49 | 68 |
平均遗漏 | | | | 3 | 30 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 | 6 | 6 | 14 | 29 | 30 | 14 | 30 |
出现次数 | | | | 8
 | 0
 | 14
 | 8
 | 6
 | 8
 | 9
 | 7
 | 6
 | 6
 | 5
 | 0
 | 4
 | 4
 | 2
 | 1
 | 0
 | 2
 | 0
 |