标注形式选择:
期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
23111 | 02,12 | 1:1 | 0:2 | 1 | 501 | 小大 | 5 | 9 | 1 | 2 | 偶偶 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 41 | 6 | 10 | 117 |
23112 | 02,09 | 1:1 | 1:1 | 2 | 502 | 小大 | 6 | 10 | 2 | 偶奇 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 42 | 7 | 1 | 118 |
23113 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 3 | 503 | 小大 | 7 | 11 | 奇偶 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 7 | 43 | 8 | 2 | 119 |
23114 | 01,10 | 1:1 | 1:1 | 4 | 504 | 小大 | 8 | 12 | 奇偶 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 1 | 44 | 9 | 3 | 120 |
23115 | 02,10 | 1:1 | 0:2 | 5 | 505 | 小大 | 9 | 13 | 1 | 3 | 偶偶 | 5 | 11 | 12 | 13 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 121 |
23116 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 6 | 506 | 小大 | 10 | 14 | 2 | 偶奇 | 1 | 6 | 12 | 13 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 122 |
23117 | 03,04 | 0:2 | 1:1 | 7 | 507 | 1 | 小小 | 15 | 奇偶 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 123 |
23118 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 8 | 508 | 小大 | 1 | 16 | 奇偶 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 16 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 124 |
23119 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 509 | 小大 | 2 | 17 | 1 | 3 | 偶偶 | 2 | 15 | 1 | 17 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 125 |
23120 | 01,10 | 1:1 | 1:1 | 10 | 510 | 小大 | 3 | 18 | 奇偶 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 126 |
23121 | 01,09 | 1:1 | 2:0 | 11 | 511 | 小大 | 4 | 奇奇 | 1 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3 | 19 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 10 | 127 |
23122 | 10,12 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 512 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 偶偶 | 5 | 2 | 4 | 20 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 11 | 128 |
23123 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 1 | 513 | 小大 | 6 | 2 | 3 | 偶奇 | 1 | 6 | 1 | 5 | 21 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 12 | 129 |
23124 | 06,10 | 1:1 | 0:2 | 2 | 514 | 小大 | 7 | 3 | 4 | 1 | 偶偶 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 13 | 130 |
23125 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 3 | 515 | 小大 | 8 | 4 | 5 | 2 | 偶偶 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 14 | 131 |
23126 | 02,06 | 0:2 | 0:2 | 4 | 516 | 1 | 小小 | 5 | 6 | 3 | 偶偶 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 15 | 132 |
23127 | 02,06 | 0:2 | 0:2 | 5 | 517 | 2 | 小小 | 6 | 7 | 4 | 偶偶 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | 7 | 16 | 133 |
23128 | 02,06 | 0:2 | 0:2 | 6 | 518 | 3 | 小小 | 7 | 8 | 5 | 偶偶 | 11 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 134 |
23129 | 06,12 | 1:1 | 0:2 | 7 | 519 | 小大 | 1 | 8 | 9 | 6 | 偶偶 | 12 | 7 | 11 | 1 | 6 | 6 | 16 | 8 | 9 | 18 | 135 |
23130 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 8 | 520 | 小大 | 2 | 奇奇 | 10 | 7 | 1 | 13 | 8 | 12 | 2 | 7 | 6 | 17 | 9 | 10 | 19 | 136 |
23131 | 06,07 | 1:1 | 1:1 | 9 | 521 | 小大 | 3 | 1 | 11 | 偶奇 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 | 1 | 18 | 10 | 11 | 20 | 137 |
23132 | 02,06 | 0:2 | 0:2 | 10 | 522 | 1 | 小小 | 2 | 12 | 1 | 偶偶 | 1 | 10 | 14 | 4 | 9 | 2 | 19 | 11 | 12 | 21 | 138 |
23133 | 05,11 | 1:1 | 2:0 | 11 | 523 | 小大 | 1 | 奇奇 | 13 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 | 10 | 6 | 20 | 12 | 13 | 22 | 139 |
23134 | 01,12 | 1:1 | 1:1 | 12 | 524 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | 2 | 11 | 1 | 21 | 13 | 14 | 23 | 11 |
23135 | 09,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 525 | 1 | 3 | 2 | 奇偶 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 12 | 2 | 22 | 14 | 15 | 24 | 1 |
23136 | 06,09 | 1:1 | 1:1 | 1 | 526 | 小大 | 4 | 3 | 1 | 偶奇 | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 13 | 3 | 23 | 15 | 16 | 25 | 2 |
23137 | 06,12 | 1:1 | 0:2 | 2 | 527 | 小大 | 5 | 4 | 2 | 1 | 偶偶 | 6 | 15 | 1 | 5 | 14 | 6 | 24 | 16 | 17 | 26 | 3 |
23138 | 09,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 528 | 1 | 6 | 5 | 奇偶 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 6 | 15 | 1 | 25 | 17 | 18 | 27 | 4 |
23139 | 05,09 | 1:1 | 2:0 | 1 | 529 | 小大 | 7 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 16 | 2 | 26 | 18 | 19 | 28 | 5 |
23140 | 01,02 | 0:2 | 1:1 | 2 | 530 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 4 | 3 | 1 | 18 | 4 | 1 | 17 | 3 | 27 | 19 | 20 | 29 | 6 |
选号1
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号2
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号3
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
标注形式选择:
数据分析
数据统计 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
最大遗漏 | | | | 12 | 0 | 3 | 10 | 18 | 13 | 7 | 4 | 13 | 18 | 16 | 21 | 17 | 10 | 27 | 44 | 20 | 29 | 139 |
平均遗漏 | | | | 9 | 30 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 29 | 9 | 4 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 |
出现次数 | | | | 3
 | 0
 | 21
 | 6
 | 4
 | 9
 | 5
 | 12
 | 4
 | 1
 | 3
 | 6
 | 2
 | 6
 | 2
 | 2
 | 2
 | 1
 | 1
 |