标注形式选择:
期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
22100 | 03,07 | 1:1 | 2:0 | 7 | 501 | 小大 | 1 | 奇奇 | 4 | 1 | 9 | 1 | 15 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 23 | 34 | 76 |
22101 | 03,06 | 0:2 | 1:1 | 8 | 502 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 2 | 10 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 24 | 35 | 77 |
22102 | 02,04 | 0:2 | 0:2 | 9 | 503 | 2 | 小小 | 2 | 1 | 3 | 偶偶 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 25 | 36 | 78 |
22103 | 01,12 | 1:1 | 1:1 | 10 | 504 | 小大 | 1 | 3 | 奇偶 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 26 | 37 | 11 |
22104 | 02,05 | 0:2 | 1:1 | 11 | 505 | 1 | 小小 | 4 | 1 | 偶奇 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 6 | 27 | 38 | 1 |
22105 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 12 | 506 | 2 | 小小 | 5 | 奇偶 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | 7 | 28 | 39 | 2 |
22106 | 04,07 | 1:1 | 1:1 | 13 | 507 | 小大 | 1 | 6 | 1 | 偶奇 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 14 | 8 | 29 | 40 | 3 |
22107 | 08,10 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 508 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 偶偶 | 8 | 2 | 1 | 7 | 11 | 10 | 15 | 9 | 30 | 41 | 4 |
22108 | 07,11 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 509 | 2 | 3 | 奇奇 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | 16 | 10 | 31 | 42 | 5 |
22109 | 05,12 | 1:1 | 1:1 | 1 | 510 | 小大 | 4 | 1 | 奇偶 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 7 | 11 | 32 | 43 | 6 |
22110 | 03,06 | 0:2 | 1:1 | 2 | 511 | 1 | 小小 | 2 | 奇偶 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 | 33 | 44 | 7 |
22111 | 06,10 | 1:1 | 0:2 | 3 | 512 | 小大 | 1 | 3 | 1 | 5 | 偶偶 | 12 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 2 | 13 | 34 | 45 | 8 |
22112 | 06,12 | 1:1 | 0:2 | 4 | 513 | 小大 | 2 | 4 | 2 | 6 | 偶偶 | 13 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 14 | 35 | 46 | 9 |
22113 | 05,12 | 1:1 | 1:1 | 5 | 514 | 小大 | 3 | 5 | 奇偶 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 15 | 36 | 47 | 10 |
22114 | 05,10 | 1:1 | 1:1 | 6 | 515 | 小大 | 4 | 6 | 奇偶 | 8 | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 37 | 48 | 11 |
22115 | 03,08 | 1:1 | 1:1 | 7 | 516 | 小大 | 5 | 7 | 奇偶 | 9 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 38 | 49 | 12 |
22116 | 07,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 517 | 1 | 6 | 8 | 奇偶 | 10 | 4 | 17 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 | 39 | 50 | 13 |
22117 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 1 | 518 | 小大 | 7 | 9 | 1 | 偶奇 | 5 | 18 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 19 | 40 | 51 | 14 |
22118 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 2 | 519 | 小大 | 8 | 10 | 2 | 1 | 偶偶 | 19 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 41 | 52 | 15 |
22119 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 3 | 520 | 小大 | 9 | 11 | 3 | 偶奇 | 1 | 20 | 12 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 21 | 42 | 53 | 16 |
22120 | 03,05 | 0:2 | 2:0 | 4 | 521 | 1 | 小小 | 奇奇 | 4 | 1 | 2 | 21 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 22 | 43 | 54 | 17 |
22121 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 5 | 522 | 2 | 小小 | 1 | 5 | 偶奇 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 8 | 23 | 44 | 55 | 18 |
22122 | 06,12 | 1:1 | 0:2 | 6 | 523 | 小大 | 1 | 2 | 6 | 1 | 偶偶 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 6 | 9 | 24 | 45 | 56 | 19 |
22123 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 524 | 1 | 2 | 3 | 奇偶 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 10 | 25 | 46 | 57 | 20 |
22124 | 06,12 | 1:1 | 0:2 | 1 | 525 | 小大 | 3 | 4 | 1 | 3 | 偶偶 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 6 | 11 | 26 | 47 | 58 | 21 |
22125 | 01,11 | 1:1 | 2:0 | 2 | 526 | 小大 | 4 | 奇奇 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 6 | 1 | 12 | 27 | 48 | 10 | 22 |
22126 | 01,03 | 0:2 | 2:0 | 3 | 527 | 1 | 小小 | 奇奇 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | 2 | 13 | 28 | 49 | 1 | 23 |
22127 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 4 | 528 | 小大 | 1 | 1 | 4 | 6 | 偶偶 | 6 | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 | 14 | 29 | 50 | 2 | 24 |
22142 | 01,11 | 1:1 | 2:0 | 5 | 529 | 小大 | 2 | 奇奇 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 | 9 | 1 | 15 | 30 | 51 | 10 | 25 |
23004 | 04,08 | 1:1 | 0:2 | 6 | 530 | 小大 | 3 | 1 | 6 | 8 | 偶偶 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 16 | 31 | 52 | 1 | 26 |
选号1
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号2
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
选号3
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
标注形式选择:
数据分析
数据统计 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
---|
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
最大遗漏 | | | | 13 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 10 | 10 | 21 | 16 | 12 | 17 | 17 | 14 | 16 | 31 | 52 | 58 | 78 |
平均遗漏 | | | | 6 | 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 29 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 30 | 30 | 14 | 29 |
出现次数 | | | | 4
 | 0
 | 18
 | 8
 | 6
 | 10
 | 5
 | 9
 | 1
 | 4
 | 6
 | 4
 | 5
 | 5
 | 2
 | 0
 | 0
 | 2
 | 1
 |