标注形式选择:
期号出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2606102,121:10:2 2 71 小大 1 1 2 6 偶偶 2 11 7 1 14 4 6 28 10 10 29
2606204,101:10:2 3 72 小大 2 2 3 7 偶偶 3 12 8 2 15 6 7 29 11 1 30
2606301,121:11:1 4 73 小大 3 3 奇偶 8 1 4 13 9 3 16 1 8 30 12 2 11
2606402,071:11:1 5 74 小大 4 4 1 偶奇 2 5 14 10 4 5 2 9 31 13 3 1
2606504,081:10:2 6 75 小大 5 5 2 1 偶偶 6 15 11 4 1 3 10 32 14 4 2
2606604,050:21:1 7 76 1 小小 6 3 偶奇 1 1 16 12 1 2 4 11 33 15 5 3
2606707,112:02:0 大大 77 2 1 奇奇 4 1 2 1 17 13 4 3 5 12 34 16 6 4
2606806,101:10:2 1 78 小大 2 1 5 2 偶偶 2 18 14 4 4 6 13 35 17 7 5
2606903,101:11:1 2 79 小大 3 2 奇偶 3 1 3 19 15 1 5 7 7 36 18 8 6
2607002,111:11:1 3 80 小大 4 3 1 偶奇 2 4 20 16 2 6 8 1 37 9 9 7
2607102,030:21:1 4 81 1 小小 4 2 偶奇 3 1 21 17 3 7 9 2 38 1 10 8
2607209,112:02:0 大大 82 2 1 奇奇 3 1 4 1 2 18 4 8 10 3 39 2 11 9
2607302,121:10:2 1 83 小大 2 1 4 2 偶偶 2 1 19 5 9 11 4 40 3 10 10
2607401,121:11:1 2 84 小大 3 2 奇偶 3 1 3 2 20 6 10 12 5 41 4 1 11
2607504,101:10:2 3 85 小大 4 3 1 4 偶偶 4 3 21 7 11 6 6 42 5 2 1
2607602,111:11:1 4 86 小大 5 4 2 偶奇 1 5 4 22 8 12 1 7 43 9 3 2
2607706,071:11:1 5 87 小大 6 5 3 偶奇 2 1 5 23 9 13 2 8 44 1 4 3
2607808,112:01:1 大大 88 1 7 6 4 偶奇 3 1 6 3 10 14 3 9 45 2 5 4
2607905,121:11:1 1 89 小大 8 7 奇偶 1 4 2 7 1 11 15 4 7 46 3 6 5
2608007,082:01:1 大大 90 1 9 8 奇偶 2 5 1 8 2 12 16 5 1 47 4 7 6
2608109,122:01:1 大大 91 2 10 9 奇偶 3 6 1 9 3 13 17 6 2 48 5 8 7
2608202,060:20:2 1 92 3 小小 10 1 4 偶偶 2 10 1 4 18 7 3 49 6 9 8
2608307,092:02:0 大大 93 4 1 奇奇 2 5 1 3 2 2 1 19 8 4 50 7 10 9
2608404,050:21:1 1 94 5 小小 1 3 偶奇 2 1 1 3 2 20 9 5 51 8 11 10
2608505,071:12:0 2 95 小大 1 奇奇 4 1 3 1 2 4 3 21 10 6 52 9 12 11
2608606,121:10:2 3 96 小大 2 1 5 2 偶偶 2 1 5 4 22 6 7 53 10 13 12
2608704,101:10:2 4 97 小大 3 2 6 3 偶偶 3 2 6 5 23 6 8 54 11 14 13
2608805,111:12:0 5 98 小大 4 奇奇 7 4 1 4 3 7 6 24 6 9 55 12 15 14
2608905,111:12:0 6 99 小大 5 奇奇 8 5 2 5 4 8 7 25 6 10 56 13 16 15
2609002,091:11:1 7 100 小大 6 1 9 偶奇 3 6 5 9 8 26 1 7 57 14 17 16
选号1 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号2 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号3 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏710051010986621231326121357181730
平均遗漏43006442259146294930141414
出现次数6
0
20
4
6
6
9
9
5
3
2
4
1
6
3
0
2
2
2

帮助