标注形式选择:
| 期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
|---|
| 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26001 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 1 | 1 | 小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26002 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇偶 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26003 | 02,04 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 2 | 小小 | 3 | 1 | 3 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26004 | 05,09 | 1:1 | 2:0 | 2 | 4 | 小大 | 1 | 奇奇 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26005 | 06,11 | 1:1 | 1:1 | 3 | 5 | 小大 | 2 | 1 | 3 | 偶奇 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26006 | 06,12 | 1:1 | 0:2 | 4 | 6 | 小大 | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶偶 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26007 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 5 | 7 | 小大 | 4 | 3 | 奇偶 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26008 | 05,11 | 1:1 | 2:0 | 6 | 8 | 小大 | 5 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 26009 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 7 | 9 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 26010 | 02,09 | 1:1 | 1:1 | 8 | 10 | 小大 | 7 | 2 | 1 | 偶奇 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26011 | 02,10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 11 | 小大 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶偶 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 26012 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 10 | 12 | 1 | 小小 | 4 | 奇偶 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 26013 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 11 | 13 | 2 | 小小 | 5 | 奇偶 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 |
| 26014 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 12 | 14 | 3 | 小小 | 6 | 奇偶 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 |
| 26015 | 03,11 | 1:1 | 2:0 | 13 | 15 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 26016 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 14 | 16 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 6 | 5 | 14 | 13 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 26017 | 07,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 17 | 2 | 1 | 2 | 奇偶 | 7 | 6 | 15 | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 17 | 17 | 17 |
| 26018 | 01,12 | 1:1 | 1:1 | 1 | 18 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 8 | 7 | 16 | 15 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 3 | 18 | 18 | 11 |
|
选号1
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|
选号2
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|
选号3
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
标注形式选择:
数据分析
| 数据统计 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
|---|
| 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | | | | 14 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 16 | 15 | 5 | 14 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 平均遗漏 | | | | 8 | 18 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 17 | 17 | 8 | 17 | 3 | 5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 17 |
| 出现次数 | | | | 2
 | 0
 | 11
 | 5
 | 3
 | 9
 | 2
 | 4
 | 1
 | 1
 | 2
 | 1
 | 5
 | 3
 | 2
 | 2
 | 0
 | 0
 | 1
 |