标注形式选择:
| 期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
|---|
| 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25119 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 3 | 129 | 小大 | 1 | 奇奇 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 6 | 28 | 22 | 33 | 8 | 131 |
| 25120 | 08,02 | 1:1 | 0:2 | 4 | 大小 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 偶偶 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 6 | 29 | 23 | 34 | 9 | 132 |
| 25121 | 07,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 1 | 2 | 3 | 2 | 奇偶 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 30 | 24 | 35 | 10 | 133 |
| 25122 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 1 | 2 | 3 | 小小 | 3 | 1 | 偶奇 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 31 | 25 | 36 | 11 | 134 |
| 25123 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 4 | 2 | 1 | 偶偶 | 1 | 6 | 11 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 | 37 | 12 | 135 |
| 25124 | 08,09 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 偶奇 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 27 | 38 | 13 | 136 |
| 25125 | 04,11 | 1:1 | 1:1 | 1 | 5 | 小大 | 3 | 6 | 4 | 偶奇 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 2 | 7 | 28 | 39 | 14 | 137 |
| 25126 | 06,07 | 1:1 | 1:1 | 2 | 6 | 小大 | 4 | 7 | 5 | 偶奇 | 3 | 1 | 9 | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 29 | 40 | 15 | 138 |
| 25127 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 3 | 7 | 小大 | 5 | 8 | 奇偶 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 30 | 41 | 16 | 139 |
| 25128 | 11,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 8 | 1 | 6 | 9 | 奇偶 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 31 | 42 | 17 | 140 |
| 25129 | 02,04 | 0:2 | 0:2 | 1 | 9 | 2 | 小小 | 10 | 1 | 3 | 偶偶 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 32 | 43 | 18 | 141 |
| 25130 | 02,11 | 1:1 | 1:1 | 2 | 10 | 小大 | 1 | 11 | 2 | 偶奇 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 5 | 33 | 9 | 19 | 142 |
| 25131 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 3 | 11 | 1 | 小小 | 12 | 奇偶 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 8 | 6 | 34 | 1 | 20 | 143 |
| 25132 | 06,07 | 1:1 | 1:1 | 4 | 12 | 小大 | 1 | 13 | 1 | 偶奇 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 11 | 9 | 7 | 35 | 2 | 21 | 144 |
| 25133 | 07,11 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 13 | 1 | 2 | 奇奇 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 8 | 36 | 3 | 22 | 145 |
| 25134 | 09,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 14 | 2 | 3 | 1 | 奇偶 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 11 | 9 | 37 | 4 | 23 | 146 |
| 25135 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 1 | 15 | 小大 | 4 | 奇奇 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 10 | 38 | 5 | 24 | 147 |
| 25136 | 09,11 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 16 | 1 | 5 | 奇奇 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 11 | 39 | 6 | 25 | 148 |
| 25137 | 05,11 | 1:1 | 2:0 | 1 | 17 | 小大 | 6 | 奇奇 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 6 | 12 | 40 | 7 | 26 | 149 |
| 25138 | 07,11 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 18 | 1 | 7 | 奇奇 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 17 | 1 | 13 | 41 | 8 | 27 | 150 |
| 25139 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 1 | 19 | 2 | 小小 | 1 | 奇偶 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 14 | 42 | 9 | 28 | 151 |
| 25140 | 08,02 | 1:1 | 0:2 | 2 | 大小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 偶偶 | 6 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 15 | 43 | 10 | 29 | 152 |
| 25141 | 02,10 | 1:1 | 0:2 | 3 | 1 | 小大 | 2 | 3 | 2 | 9 | 偶偶 | 7 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 16 | 8 | 11 | 30 | 153 |
| 25142 | 02,09 | 1:1 | 1:1 | 4 | 2 | 小大 | 3 | 4 | 3 | 偶奇 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 21 | 2 | 7 | 1 | 12 | 31 | 154 |
| 25143 | 07,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 3 | 1 | 4 | 5 | 奇偶 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 32 | 155 |
| 25144 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 1 | 4 | 小大 | 5 | 6 | 奇偶 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 33 | 156 |
| 25145 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 2 | 5 | 1 | 小小 | 7 | 1 | 偶奇 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 34 | 157 |
| 25146 | 02,03 | 0:2 | 1:1 | 3 | 6 | 2 | 小小 | 8 | 2 | 偶奇 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 35 | 158 |
| 25147 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 7 | 3 | 1 | 9 | 奇偶 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 17 | 36 | 159 |
| 25148 | 08,12 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 偶偶 | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 18 | 37 | 160 |
| 25149 | 05,12 | 1:1 | 1:1 | 1 | 9 | 小大 | 3 | 11 | 奇偶 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 19 | 38 | 161 |
| 25150 | 01,05 | 0:2 | 2:0 | 2 | 10 | 1 | 小小 | 奇奇 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 20 | 39 | 162 |
| 26001 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 3 | 11 | 小大 | 1 | 1 | 2 | 5 | 偶偶 | 4 | 15 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 21 | 40 | 163 |
| 26002 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 12 | 1 | 2 | 2 | 奇偶 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 22 | 41 | 164 |
| 26003 | 02,04 | 0:2 | 0:2 | 1 | 13 | 2 | 小小 | 3 | 1 | 7 | 偶偶 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 12 | 23 | 42 | 165 |
| 26004 | 05,09 | 1:1 | 2:0 | 2 | 14 | 小大 | 1 | 奇奇 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 5 | 13 | 24 | 43 | 166 |
| 26005 | 06,11 | 1:1 | 1:1 | 3 | 15 | 小大 | 2 | 1 | 3 | 偶奇 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 25 | 44 | 167 |
| 26006 | 06,12 | 1:1 | 0:2 | 4 | 16 | 小大 | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶偶 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 26 | 45 | 168 |
| 26007 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 5 | 17 | 小大 | 4 | 3 | 奇偶 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | 46 | 169 |
| 26008 | 05,11 | 1:1 | 2:0 | 6 | 18 | 小大 | 5 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 28 | 47 | 170 |
| 26009 | 05,08 | 1:1 | 1:1 | 7 | 19 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 29 | 48 | 171 |
| 26010 | 02,09 | 1:1 | 1:1 | 8 | 20 | 小大 | 7 | 2 | 1 | 偶奇 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 19 | 30 | 49 | 172 |
| 26011 | 02,10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 21 | 小大 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶偶 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 31 | 50 | 173 |
| 26012 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 10 | 22 | 1 | 小小 | 4 | 奇偶 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 32 | 51 | 174 |
| 26013 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 11 | 23 | 2 | 小小 | 5 | 奇偶 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33 | 52 | 175 |
| 26014 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 12 | 24 | 3 | 小小 | 6 | 奇偶 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 34 | 53 | 176 |
| 26015 | 03,11 | 1:1 | 2:0 | 13 | 25 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 8 | 35 | 54 | 177 |
| 26016 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 14 | 26 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 6 | 5 | 14 | 13 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 36 | 55 | 178 |
| 26017 | 07,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 27 | 2 | 1 | 2 | 奇偶 | 7 | 6 | 15 | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 37 | 56 | 179 |
| 26018 | 01,12 | 1:1 | 1:1 | 1 | 28 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 8 | 7 | 16 | 15 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 3 | 38 | 57 | 11 |
|
选号1
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|
选号2
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|
选号3
|
| | | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
标注形式选择:
数据分析
| 数据统计 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 大小 | 奇偶 | 跨度走势 |
|---|
| 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | | | | 14 | 129 | 4 | 8 | 13 | 8 | 9 | 10 | 16 | 16 | 14 | 16 | 21 | 11 | 33 | 43 | 43 | 57 | 179 |
| 平均遗漏 | | | | 3 | 24 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 16 | 49 | 50 | 49 |
| 出现次数 | | | | 12
 | 2
 | 24
 | 12
 | 10
 | 19
 | 11
 | 10
 | 10
 | 3
 | 6
 | 5
 | 7
 | 9
 | 5
 | 3
 | 1
 | 0
 | 1
 |