标注形式选择:
期号出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2401701,040:21:1 3 501 1 小小 3 奇偶 1 7 2 3 3 8 1 6 53 5 4 18 32
2401801,091:12:0 4 502 小大 1 奇奇 1 2 8 3 4 1 9 2 7 54 8 5 19 33
2401903,040:21:1 5 503 1 小小 1 奇偶 3 9 1 5 2 10 3 8 55 1 6 20 34
2402002,060:20:2 6 504 2 小小 2 1 4 偶偶 1 6 3 4 4 9 56 2 7 21 35
2402107,092:02:0 大大 505 3 1 奇奇 2 5 1 2 2 4 1 5 10 57 3 8 22 36
2402204,081:10:2 1 506 小大 2 1 3 6 偶偶 3 1 5 4 6 11 58 4 9 23 37
2402305,091:12:0 2 507 小大 3 奇奇 4 7 1 4 2 6 4 7 12 59 5 10 24 38
2402401,121:11:1 3 508 小大 4 1 奇偶 8 2 5 3 7 1 8 13 60 6 11 25 11
2402504,081:10:2 4 509 小大 5 2 1 9 偶偶 6 4 8 4 9 14 61 7 12 26 1
2402602,121:10:2 5 510 小大 6 3 2 10 偶偶 7 5 9 1 10 15 62 8 13 10 2
2402707,092:02:0 大大 511 1 7 奇奇 3 11 1 8 2 10 2 11 16 63 9 14 1 3
2402804,081:10:2 1 512 小大 8 1 4 12 偶偶 9 1 11 4 12 17 64 10 15 2 4
2402904,050:21:1 2 513 1 小小 2 5 偶奇 1 1 2 12 1 13 18 65 11 16 3 5
2403006,121:10:2 3 514 小大 1 3 6 1 偶偶 1 3 13 2 14 6 66 12 17 4 6
2403105,060:21:1 4 515 1 小小 4 奇偶 2 1 1 4 14 3 15 1 67 13 18 5 7
2403209,011:12:0 5 大小 2 1 奇奇 1 3 2 1 5 15 4 16 2 68 8 19 6 8
2403307,092:02:0 大大 1 3 2 奇奇 2 4 3 2 2 16 5 17 3 69 1 20 7 9
2403405,081:11:1 1 2 小大 3 1 奇偶 5 4 3 1 3 6 18 4 70 2 21 8 10
2403505,121:11:1 2 3 小大 4 2 奇偶 6 5 4 2 1 7 19 5 7 3 22 9 11
2403606,101:10:2 3 4 小大 5 3 1 7 偶偶 5 3 2 4 20 6 1 4 23 10 12
2403707,112:02:0 大大 5 1 6 奇奇 2 8 1 6 4 3 4 21 7 2 5 24 11 13
2403801,050:22:0 1 6 2 小小 奇奇 3 9 2 7 5 4 4 22 8 3 6 25 12 14
2403906,101:10:2 2 7 小大 1 1 4 10 偶偶 8 6 5 4 23 9 4 7 26 13 15
2404003,060:21:1 3 8 1 小小 2 奇偶 11 1 9 7 3 1 24 10 5 8 27 14 16
2404103,050:22:0 4 9 2 小小 奇奇 1 12 2 10 2 1 2 25 11 6 9 28 15 17
2404205,121:11:1 5 10 小大 1 1 奇偶 13 3 11 1 2 3 26 12 7 10 29 16 18
2404305,071:12:0 6 11 小大 2 奇奇 1 14 4 12 2 3 4 27 13 1 11 30 17 19
2404406,101:10:2 7 12 小大 3 1 2 15 偶偶 13 1 4 4 28 14 2 12 31 18 20
2404503,081:11:1 8 13 小大 4 2 奇偶 16 1 14 2 5 1 5 15 3 13 32 19 21
2404607,112:02:0 大大 14 1 5 奇奇 1 17 2 15 3 6 4 1 16 4 14 33 20 22
选号1 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号2 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
选号3 大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号大小比奇偶比大小奇偶跨度走势
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏8143846179157161028187014332638
平均遗漏5291322292959229291414302929
出现次数5
1
16
8
11
9
1
9
3
5
3
11
1
1
2
2
0
1
1

帮助