标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六012345678901234567890123456789
24001047403740:31:2 -109 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
240028945441310:31:2 3 1 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2
240039186661803:00:3 3 1 3 3 3 3 2 1 6 3 3 3 2 3 3 3 1 3 6 3 3 3 3 3 3 2 1 3 6 3 3 3
240049546651712:11:2 3 2 4 4 4 4 3 2 6 4 4 4 3 4 4 4 2 4 6 4 4 4 4 4 4 3 2 5 1 4 4 4
240051382591671:22:1 1 6 5 5 2 5 4 3 1 5 5 5 4 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 4 3 1 2 5 5 9
240069372841461:20:3 2 6 6 6 2 6 5 4 2 6 6 6 5 6 6 6 4 1 2 6 8 6 6 6 6 5 4 2 3 6 6 1
240078298882403:00:3 3 1 7 7 1 7 6 5 3 7 8 7 6 7 7 7 5 2 3 7 8 7 7 7 7 6 1 3 4 7 8 2
24008276405950:31:2 1 6 8 8 2 8 4 6 4 8 1 8 0 8 8 8 6 3 4 8 1 8 8 8 8 7 2 5 5 8 1 3
240098438151471:22:1 2 6 9 9 3 9 1 7 5 9 8 9 1 1 9 9 7 4 5 9 2 9 9 9 9 8 3 5 6 9 2 4
240109472811171:21:2 3 6 10 10 2 10 2 8 6 10 1 10 2 1 10 10 8 5 6 10 8 10 10 1 10 9 4 1 7 10 3 5
24011524080881:20:3 3 1 0 11 1 11 3 9 7 11 2 11 3 2 11 11 9 6 7 11 8 11 0 1 11 10 5 2 8 11 4 6
24012613081981:21:2 1 6 0 12 2 12 4 10 8 12 3 12 4 3 12 12 10 7 8 12 8 12 1 1 12 11 6 3 9 12 5 7
240130389852242:12:1 2 6 1 13 3 13 5 11 9 13 4 9 5 4 13 13 11 8 9 13 8 13 2 1 13 12 7 5 10 13 6 8
240149501871672:12:1 3 6 2 1 4 14 6 12 10 14 5 1 6 5 14 14 12 9 10 14 8 14 3 2 14 13 8 1 11 7 7 9
240156284751631:22:1 4 6 3 1 5 15 4 13 11 15 6 2 7 6 15 15 13 10 11 7 1 15 4 3 15 14 9 5 12 1 8 10
24016169702971:21:2 5 6 4 2 6 16 1 14 12 7 7 3 0 7 16 16 14 11 12 1 2 16 5 4 2 15 10 1 13 2 9 11
240177395551500:33:0 3 1 5 3 7 17 2 5 13 1 8 4 1 8 17 17 15 5 13 2 3 17 6 5 1 16 11 5 14 3 10 12
240185138592242:12:1 1 6 6 4 8 18 3 1 14 2 8 5 2 9 18 18 16 5 14 3 4 18 7 6 2 17 12 1 15 4 11 9
24019548313720:33:0 3 1 7 5 9 3 4 2 15 3 1 6 3 1 19 19 17 1 15 4 5 19 8 7 3 3 13 2 16 5 12 1
240204054061061:20:3 1 6 8 6 10 1 4 3 16 4 2 7 0 1 20 20 18 2 16 5 6 20 9 8 4 1 14 3 6 6 13 2
240212183701071:22:1 2 6 9 7 11 3 1 4 17 5 3 8 1 2 21 21 19 3 17 7 7 21 0 9 5 2 15 4 1 7 14 3
24022403124730:31:2 3 6 10 1 12 1 2 5 18 6 4 9 2 3 2 22 20 4 18 1 8 22 1 10 6 3 4 5 2 8 15 4
240233847931962:13:0 4 6 11 1 13 2 3 6 19 7 5 10 3 4 1 23 21 5 19 2 9 9 2 11 7 3 1 6 3 9 16 5
240249041991982:13:0 3 1 12 1 14 3 4 7 20 1 6 11 4 5 2 24 22 6 20 3 10 9 3 12 8 1 2 7 4 10 17 9
24025968314830:32:1 1 6 13 1 15 3 5 8 21 2 7 12 5 1 3 25 23 7 21 4 11 1 4 13 9 2 4 8 5 11 18 1
240264027511361:23:0 2 6 14 2 16 1 6 9 22 7 8 13 6 1 4 26 24 5 22 5 12 2 5 1 10 3 1 9 6 12 19 2
24027814502750:31:2 3 6 15 3 17 2 7 5 23 1 9 14 0 2 5 27 25 1 23 6 13 3 6 1 2 4 2 10 7 13 20 3
240287032591671:22:1 4 6 16 4 2 3 8 1 24 2 10 15 1 3 6 28 26 5 24 7 14 4 7 2 1 5 3 11 8 14 21 9
240294135751721:23:0 3 1 17 5 1 4 9 5 25 3 11 16 2 4 7 29 27 1 25 7 15 5 8 3 2 6 4 5 9 15 22 1
240309029511581:23:0 1 6 18 6 2 5 10 1 26 4 12 9 3 5 8 30 28 5 26 1 16 6 9 1 3 7 5 1 10 16 23 2
240315496821662:10:3 2 6 19 7 3 6 11 2 6 5 13 1 4 6 9 31 29 1 27 2 8 7 10 1 2 8 6 2 11 17 24 3
240329088051381:21:2 3 6 20 8 4 7 12 3 1 6 8 2 0 7 10 32 30 2 28 3 1 8 11 2 1 9 7 5 12 18 25 4
240337137391962:13:0 4 6 21 9 5 8 13 4 2 7 1 3 1 8 11 3 31 3 29 4 2 9 12 3 2 10 8 1 13 19 26 9
24034576017871:22:1 5 6 0 10 6 9 14 5 3 1 2 4 2 1 12 1 32 4 30 5 3 10 13 4 3 11 9 2 14 7 27 1
24035408306961:21:2 6 6 1 11 7 3 15 6 4 2 3 5 0 1 13 2 33 5 31 6 4 11 14 5 4 12 10 3 6 1 28 2
240362615471631:22:1 7 6 2 12 8 1 16 5 5 3 4 6 1 2 14 3 4 6 32 7 5 12 15 6 5 13 11 4 1 7 29 3
240372989101091:22:1 8 6 3 13 9 2 17 1 6 4 5 9 2 1 15 4 1 7 33 8 6 13 0 7 6 14 12 5 2 1 30 4
240388235291671:22:1 9 6 4 14 10 3 18 5 7 5 6 1 3 1 2 5 2 8 34 9 7 14 1 8 7 15 13 6 3 2 31 9
240396245081381:21:2 10 6 5 15 11 4 19 5 8 6 7 2 0 2 1 6 3 9 35 10 8 15 2 9 8 16 14 7 4 3 8 1
240408025141040:32:1 11 6 6 16 12 5 20 5 9 7 8 3 1 1 2 7 4 10 36 11 9 16 3 10 9 17 4 8 5 4 1 2
240418479051491:22:1 12 6 7 17 13 6 21 1 10 8 9 9 0 1 3 8 5 11 37 12 10 17 4 11 10 18 1 5 6 5 2 3
24042948342920:31:2 13 6 8 18 14 3 22 2 11 9 10 1 1 2 4 9 4 12 38 13 11 18 5 12 2 19 2 1 7 6 3 4
240436092961772:11:2 14 6 9 19 2 1 23 3 12 10 11 2 2 3 5 10 1 13 39 14 12 9 6 13 1 20 3 2 6 7 4 5
240445178852132:11:2 3 1 10 20 1 2 24 4 13 11 8 3 3 4 6 11 2 14 40 15 8 1 7 14 2 21 4 5 1 8 5 6
240458017571922:13:0 3 2 11 21 2 3 25 5 14 7 1 4 4 5 7 12 3 5 41 16 1 2 8 15 3 22 5 1 2 7 6 7
24046924702971:21:2 1 6 12 22 3 4 26 6 15 7 2 5 0 6 8 13 4 1 42 17 2 3 9 16 2 23 6 2 3 1 7 8
240476277601372:11:2 2 6 13 23 4 5 27 7 16 7 3 6 1 7 9 14 5 2 6 18 3 4 0 17 1 24 7 3 4 2 8 9
240486283961862:12:1 3 6 14 24 5 3 28 8 17 1 4 7 2 8 10 15 6 3 1 19 4 9 1 18 2 25 8 4 6 3 9 10
240491746311051:22:1 4 6 15 25 6 1 29 9 6 2 5 8 3 9 11 3 7 4 2 20 5 1 2 1 3 26 9 5 1 4 10 11
240509174951851:22:1 5 6 16 26 7 2 4 10 1 3 6 9 4 10 12 1 8 5 3 21 6 9 3 1 4 27 10 5 2 5 11 12
240515246741732:11:2 6 6 17 27 8 3 1 11 6 4 7 10 5 11 13 2 9 6 4 7 7 1 4 2 5 28 4 1 3 6 12 13
240525479952342:13:0 3 1 18 28 9 4 2 12 1 5 8 9 6 12 14 3 10 7 5 1 8 9 5 3 6 29 1 5 4 7 13 14
240532179582242:12:1 1 6 19 29 10 5 3 13 2 6 9 9 7 13 15 4 11 5 6 2 9 1 6 4 7 30 2 1 5 8 8 15
24054348221510:31:2 3 1 20 30 2 6 4 14 3 7 10 1 8 14 2 5 12 1 7 3 10 2 7 1 8 31 3 2 6 9 1 16
240553101731161:23:0 1 6 21 1 1 7 5 15 4 8 11 2 9 15 1 6 13 2 8 7 11 3 8 1 9 3 4 3 7 10 2 17
240562677882313:01:2 3 1 22 1 2 8 6 16 5 7 12 3 10 16 2 7 14 3 9 1 8 4 9 2 10 1 5 4 8 11 8 18
240576127651822:12:1 1 6 23 2 3 9 7 17 6 7 13 4 11 17 3 8 15 4 6 2 1 5 10 3 11 2 6 5 9 12 1 19
240581830651161:21:2 2 6 0 3 4 10 8 18 7 1 14 5 12 18 4 9 16 5 6 3 2 6 11 4 12 3 7 5 10 13 2 20
240599846291772:11:2 3 6 1 4 5 11 9 19 6 2 15 6 13 19 2 10 17 6 1 4 3 7 12 5 13 4 8 1 11 14 3 9
240603073571541:23:0 4 6 2 5 6 3 10 20 1 3 16 7 14 20 1 11 18 5 2 5 4 8 13 6 14 5 9 2 12 7 4 1
24061824250750:31:2 5 6 3 6 2 1 11 21 2 4 17 8 15 21 2 12 19 5 3 6 5 9 0 7 15 6 10 3 13 1 5 2
240627137841942:11:2 6 6 4 7 1 2 12 22 3 7 18 9 16 22 3 13 20 1 4 7 8 10 1 8 16 7 4 4 14 2 6 3
240636406511251:22:1 7 6 5 8 2 3 13 23 6 1 19 10 17 23 4 14 21 5 5 8 1 11 2 1 17 8 1 5 15 3 7 4
24064473132620:32:1 8 6 6 1 3 4 14 24 1 2 20 11 18 24 5 3 22 1 6 9 2 12 3 1 2 9 2 6 16 4 8 5
240652679031291:22:1 9 6 7 1 4 5 15 25 2 3 21 9 0 25 6 1 23 2 7 10 3 13 4 2 1 3 3 7 17 5 9 6
240665688031181:21:2 10 6 8 2 5 6 16 26 3 4 8 1 0 26 7 2 24 3 8 11 4 14 5 3 2 3 4 8 18 6 10 7
240676825491851:22:1 11 6 9 3 6 7 17 5 4 5 1 2 1 27 8 3 4 4 9 12 5 15 6 4 3 1 5 9 19 7 11 9
240685802391471:22:1 12 6 10 4 2 8 18 1 5 6 2 3 2 28 9 3 1 5 10 13 6 16 7 5 4 2 6 10 20 8 12 9
24069712411630:32:1 3 1 11 5 1 9 4 2 6 7 3 4 3 1 10 1 2 6 11 14 7 17 8 1 5 3 7 11 21 9 13 1
240708128911882:12:1 1 6 12 6 2 10 1 3 7 8 8 5 4 1 11 2 3 7 12 15 8 9 9 1 6 4 8 12 22 10 14 2
240718262581561:21:2 2 6 13 7 2 11 2 4 8 9 1 6 5 2 12 3 4 5 13 16 9 1 10 1 7 5 9 13 23 11 8 3
24072947341830:32:1 3 6 14 8 1 3 3 5 9 10 2 7 6 3 13 4 4 1 14 17 10 2 11 1 8 6 10 14 24 12 1 4
240739515901491:22:1 4 6 15 9 2 1 4 5 10 11 3 8 7 4 14 5 1 2 15 18 11 9 0 1 9 7 11 15 25 13 2 5
240746046291772:11:2 5 6 16 10 3 2 5 1 6 12 4 9 8 5 2 6 2 3 16 19 12 1 1 2 10 8 12 16 26 14 3 9
240757032851561:21:2 6 6 17 11 2 3 6 2 1 13 5 10 9 6 1 7 3 4 17 20 8 2 2 3 11 9 13 5 27 15 4 1
240764939682333:01:2 7 6 18 12 1 4 7 3 2 14 6 9 10 7 2 8 4 5 6 21 1 3 3 4 12 10 14 1 28 16 8 2
240776246261442:10:3 3 1 19 13 2 5 8 4 6 15 7 1 11 8 2 9 5 6 1 22 2 4 4 5 13 11 15 2 6 17 1 3
24078954126951:21:2 1 6 20 1 3 6 9 5 1 16 8 2 12 9 2 10 6 7 2 23 3 5 5 6 14 12 16 3 6 18 2 4
240798938892513:01:2 3 1 21 1 4 7 10 6 2 17 8 3 13 10 1 11 7 8 3 24 8 6 6 7 15 13 17 4 1 19 3 9
24080927012320:31:2 1 6 0 2 5 8 11 7 3 18 1 4 14 1 2 12 8 9 4 25 1 7 7 8 2 14 18 5 2 20 4 1
240819309281972:11:2 2 6 1 3 6 9 12 8 4 19 2 9 15 1 2 13 9 10 5 26 2 8 8 9 1 15 19 6 3 21 8 2
240827195711361:23:0 3 6 2 4 7 10 13 5 5 20 3 1 16 2 1 14 10 11 6 7 3 9 9 1 2 16 20 7 4 22 1 3
24083371232710:31:2 3 1 3 5 2 11 14 1 6 21 4 2 17 3 2 3 11 12 7 1 4 10 10 1 2 17 21 8 5 23 2 4
240845135491851:22:1 1 6 4 6 1 12 15 5 7 22 5 3 18 4 3 1 4 13 8 2 5 11 11 2 1 18 22 9 6 24 3 9
240856204931661:22:1 2 6 5 7 2 13 4 1 8 23 6 4 19 5 4 2 1 14 9 3 6 9 12 3 2 3 23 10 7 25 4 1
240869172781762:11:2 3 6 6 8 2 14 1 2 9 24 7 5 20 6 5 3 2 15 10 7 7 1 13 4 3 1 24 11 8 26 8 2
24087278161851:22:1 3 1 7 1 1 15 2 3 10 25 8 6 21 7 6 4 3 16 6 1 8 2 14 1 4 2 25 12 9 27 1 3
240883508191882:12:1 1 6 8 1 2 16 3 4 11 26 8 7 22 1 7 5 4 17 1 2 9 3 15 1 5 3 26 13 10 28 2 9
24089268117961:23:0 3 1 9 1 3 17 4 5 12 27 1 8 23 1 8 6 5 18 2 3 10 4 16 2 6 4 27 14 11 7 3 1
24090875206861:20:3 1 6 10 1 2 18 5 6 13 28 2 9 0 1 9 7 6 19 3 4 11 5 17 3 7 5 28 15 6 1 4 2
240919501961682:12:1 2 6 11 1 1 19 6 7 14 29 3 10 1 2 10 8 7 20 4 5 12 9 18 4 8 6 29 16 6 2 5 3
24092148150650:32:1 3 6 12 1 2 20 7 8 15 30 4 11 2 3 11 9 8 5 5 6 13 1 0 5 9 7 30 17 1 3 6 4
240939349351761:23:0 4 6 13 1 3 21 8 9 16 31 5 9 3 4 12 3 9 1 6 7 14 2 1 6 10 8 31 5 2 4 7 5
240948242711061:22:1 5 6 14 2 2 22 9 10 17 32 6 1 4 5 13 1 10 2 7 7 15 3 2 1 11 9 32 1 3 5 8 6
240953861751361:23:0 6 6 15 1 1 23 10 11 18 33 7 2 5 6 14 2 11 3 8 7 16 4 3 1 12 10 33 5 4 6 9 7
240969864631331:21:2 7 6 16 1 2 24 4 12 19 34 8 3 6 7 15 3 12 4 6 1 17 5 4 2 13 3 34 1 5 7 10 8
240979868631752:11:2 8 6 17 2 3 25 1 13 20 35 8 4 7 8 16 4 13 5 6 2 18 6 5 3 14 3 35 2 6 8 11 9
240985712471351:21:2 9 6 18 3 2 26 2 14 21 36 1 5 8 9 17 5 4 6 1 3 19 7 6 4 15 1 36 3 7 7 12 10
24099571102320:31:2 10 6 19 1 1 27 3 15 22 37 2 6 0 10 18 6 1 7 2 4 20 8 7 5 2 2 37 4 8 1 13 11
241006901571361:23:0 11 6 20 1 2 28 4 16 23 38 3 7 1 11 19 7 2 5 3 5 21 9 8 6 1 3 38 5 9 7 14 12
24101186030330:31:2 3 1 0 1 3 29 5 17 24 39 4 8 2 12 20 3 3 1 4 6 22 10 0 7 2 4 39 6 10 1 15 13
24102697215840:32:1 1 6 1 2 2 30 6 18 25 40 5 9 3 1 21 1 4 2 5 7 23 11 1 8 3 5 40 5 11 2 16 14
241031435511140:33:0 3 1 2 3 1 31 7 5 26 41 6 10 4 1 22 2 5 5 6 8 24 12 2 1 4 6 41 1 12 3 17 15
241048344741531:21:2 3 2 3 4 2 32 4 1 27 42 7 11 5 2 23 3 6 1 7 7 25 13 3 1 5 7 4 2 13 4 18 16
24105239210320:31:2 1 6 4 5 2 33 1 2 28 43 8 12 6 1 24 4 7 2 8 1 26 14 0 2 6 8 1 3 14 5 19 17
241065315331120:33:0 3 1 5 6 1 34 2 5 29 44 9 13 7 1 25 3 8 3 9 2 27 15 1 3 7 3 2 4 15 6 20 18
241072654992252:12:1 3 1 6 7 2 35 4 1 30 45 10 14 8 2 26 1 9 4 10 3 28 9 2 4 8 1 3 5 16 7 21 9
24108598252930:31:2 3 1 7 8 2 36 1 2 31 46 11 15 9 3 27 2 10 5 11 4 29 1 3 5 2 2 4 6 17 8 22 1
24109269243920:31:2 1 6 8 9 2 37 2 3 32 47 12 16 10 4 28 3 4 1 12 5 30 2 4 6 1 3 5 7 18 9 23 2
选号1 012345678901234567890123456789
选号2 012345678901234567890123456789
选号3 012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏142233017372926324721162328281533204226301818181731411728283120
平均遗漏30177513107111010107813131361110791171091351113137
出现次数26
83
6
13
19
8
10
14
9
10
10
10
14
12
8
8
8
16
9
10
13
11
9
14
10
11
8
18
9
8
8
14

帮助