标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六012345678901234567890123456789
261964957261552:11:2 1 6 5 3 23 4 26 1 8 7 18 7 2 14 2 18 12 6 5 24 3 1 3 2 12 14 6 1 6 8 21 5
261971784731441:22:1 2 6 6 4 24 5 4 2 9 1 19 8 3 15 1 19 13 7 6 7 4 2 4 3 13 3 7 2 1 9 22 6
261982037191782:13:0 3 6 7 5 25 6 1 3 10 7 20 9 4 1 2 20 14 8 7 1 5 3 5 4 14 1 8 3 2 10 23 9
26199848305850:32:1 4 6 8 6 26 3 2 4 11 1 21 10 0 1 3 21 15 9 8 2 6 4 6 5 15 2 9 5 3 11 24 1
262001400771472:12:1 3 1 0 7 27 1 3 5 12 2 22 11 1 2 4 22 16 10 9 7 7 5 7 6 16 3 10 1 4 7 25 2
262013608621662:10:3 1 6 1 8 28 2 4 6 13 3 8 12 2 3 5 23 17 11 6 1 8 6 8 7 2 4 11 2 5 1 26 3
262022649611682:12:1 2 6 2 9 29 3 5 7 14 4 1 9 3 4 6 24 18 12 6 2 9 7 9 1 1 5 12 3 6 2 27 4
26203378135940:33:0 3 6 3 1 30 4 6 8 15 5 2 1 4 5 7 3 19 13 1 3 10 8 10 1 2 6 13 5 7 3 28 5
262045486741732:11:2 4 6 4 1 31 5 7 9 6 6 3 2 5 6 8 1 20 14 2 7 11 9 11 2 3 7 4 1 8 4 29 6
262055408061482:10:3 5 6 5 2 32 6 8 10 1 7 8 3 0 7 9 2 21 15 3 1 12 10 12 3 4 8 1 2 6 5 30 7
262066387091692:12:1 6 6 6 3 33 7 9 11 2 7 1 4 0 8 10 3 22 16 4 2 13 11 13 4 5 9 2 3 1 6 31 9
262076538662023:00:3 3 1 7 4 34 8 10 12 3 1 8 5 1 9 11 4 23 17 6 3 14 12 14 5 6 10 3 4 6 7 32 1
262080554711261:22:1 1 6 8 5 35 9 4 13 4 2 1 6 2 10 12 5 24 18 1 7 15 13 15 1 7 11 4 5 1 8 33 2
262095889821972:11:2 2 6 9 6 36 10 1 14 5 3 2 9 3 11 13 6 25 19 2 1 8 14 16 1 2 12 5 6 2 9 34 3
262107930941391:21:2 3 6 0 7 37 11 2 15 6 4 3 1 4 12 14 7 26 20 3 2 1 9 17 2 1 13 4 7 3 10 35 4
262116135151140:33:0 3 1 1 8 38 12 3 5 7 5 4 2 5 1 15 8 27 21 4 3 2 1 18 3 2 14 1 5 4 11 36 5
262129578392062:12:1 1 6 2 9 39 13 4 1 8 6 8 3 6 1 16 3 28 22 5 4 3 2 19 4 3 15 2 1 5 12 37 9
262137347401171:21:2 2 6 3 10 40 14 5 2 9 7 1 4 7 2 17 1 4 23 6 5 4 3 0 5 4 16 3 2 6 13 38 1
26214480014540:31:2 3 6 0 11 41 15 6 3 10 1 2 5 8 1 18 2 1 24 7 6 5 4 1 6 5 17 4 3 7 14 39 2
262157789271872:12:1 4 6 1 12 42 16 7 4 11 2 3 9 9 1 2 3 2 25 8 7 6 5 2 7 6 18 1 4 8 7 40 3
262163209531761:23:0 5 6 2 13 43 17 8 5 12 3 4 9 10 2 1 4 3 5 9 8 7 6 3 8 7 3 2 5 9 1 41 4
262175980191091:22:1 6 6 0 14 44 18 9 6 13 4 5 1 11 1 2 5 4 1 10 9 8 7 4 9 8 1 3 6 10 2 42 9
262187360791692:12:1 7 6 0 15 45 19 10 7 14 5 6 2 12 1 3 6 5 2 11 7 9 8 5 10 9 2 4 7 11 3 43 9
262198686621442:10:3 3 1 1 16 46 20 11 8 6 6 7 3 13 2 4 7 6 3 6 1 10 9 6 11 2 3 5 8 12 4 44 1
262202514821461:20:3 1 6 2 17 47 21 4 9 1 7 8 4 14 3 5 8 7 4 1 2 8 10 7 12 2 4 6 9 13 5 45 2
262213759692433:02:1 3 1 3 18 48 22 1 10 2 8 9 9 15 4 6 9 8 5 6 3 1 11 8 13 1 5 7 10 14 6 46 9
262221778772213:02:1 3 2 4 19 49 23 2 11 3 9 8 1 16 5 7 10 9 6 1 7 2 12 9 14 2 6 8 11 15 7 47 1
26223946223710:31:2 3 1 5 20 2 24 3 12 4 10 1 2 17 6 2 11 10 7 2 1 3 13 10 15 3 3 9 12 16 1 48 2
262249259121281:22:1 1 6 6 21 1 25 4 13 5 11 2 9 18 1 1 12 11 8 3 2 4 14 11 16 2 1 10 13 17 2 49 3
26225728116851:22:1 3 1 7 1 2 26 5 14 6 12 3 1 19 1 2 13 12 9 4 3 5 15 12 17 1 2 11 14 6 3 50 4
26226468201320:31:2 1 6 8 1 2 27 6 15 7 13 4 2 0 1 3 14 13 10 5 4 6 16 13 1 2 3 12 15 1 4 51 5
26227832431830:32:1 2 6 9 2 1 28 4 16 8 14 5 3 1 2 4 3 14 11 6 5 7 17 14 1 3 4 13 16 2 5 52 6
262286075601161:21:2 3 6 10 3 2 29 1 5 9 15 6 4 2 3 5 1 15 12 6 6 8 18 0 1 4 5 14 17 3 6 53 7
262294872801081:20:3 4 6 11 4 2 30 2 1 10 16 7 5 3 4 6 2 16 13 1 7 8 19 0 2 5 6 15 18 4 7 54 8
262308159461952:11:2 5 6 12 5 1 31 3 2 11 17 8 9 4 5 7 3 4 14 2 8 1 20 1 3 6 7 16 19 6 8 55 9
262315961871672:12:1 6 6 13 1 2 32 4 3 12 18 9 1 5 6 8 4 1 15 3 9 8 21 2 4 7 8 17 20 1 7 56 10
262325358021081:20:3 7 6 14 1 3 33 5 4 13 19 8 2 0 7 9 5 2 16 4 10 1 22 3 5 2 9 18 21 2 1 57 11
262333201631051:22:1 8 6 15 1 4 34 6 5 14 20 1 3 1 8 10 6 3 17 6 11 2 23 4 6 1 3 19 22 3 2 58 12
26234243301430:32:1 9 6 16 1 5 3 7 6 15 21 2 4 0 9 11 7 4 18 1 12 3 24 5 1 2 1 20 23 4 3 59 13
262351107792323:03:0 3 1 17 2 6 1 8 7 16 7 3 5 1 10 12 8 5 19 2 7 4 25 6 1 3 2 21 24 5 4 60 9
262361761731161:23:0 1 6 18 1 7 2 9 8 17 1 4 6 2 11 13 9 6 20 3 7 5 26 7 2 4 3 22 25 6 5 61 1
262379769501491:22:1 2 6 19 1 8 3 10 9 18 2 5 9 3 12 14 10 7 5 4 1 6 27 0 3 5 1 23 26 7 6 62 2
262382583611051:22:1 3 6 20 2 9 3 11 10 19 3 6 1 4 13 15 11 8 1 6 2 7 28 1 1 6 2 24 27 8 7 63 3
262399884701171:21:2 4 6 21 3 10 1 4 11 20 4 7 2 5 14 16 12 9 2 1 7 8 29 0 1 7 3 25 28 9 8 64 4
262401065792142:13:0 5 6 22 4 11 2 1 5 21 5 8 3 6 15 17 13 10 3 2 7 9 30 1 2 8 4 26 29 10 9 65 9
26241391050550:31:2 3 1 0 5 12 3 2 1 22 6 9 4 7 16 18 14 11 5 3 1 10 31 0 3 9 5 27 30 11 10 66 1
262429052441020:30:3 3 2 1 6 2 4 3 2 23 7 10 5 8 17 19 15 4 1 4 2 11 32 1 4 10 6 4 31 12 11 67 2
262435809151581:23:0 1 6 2 7 1 5 4 3 24 8 11 9 9 1 20 16 1 2 5 3 12 33 2 5 11 7 1 5 13 12 68 3
26244729620861:20:3 2 6 3 8 2 6 5 4 6 9 12 1 10 1 2 17 2 3 6 4 13 34 0 6 12 8 2 1 14 13 69 4
26245307125840:32:1 3 6 4 1 3 7 6 5 1 10 13 2 11 2 2 18 3 4 7 5 14 35 1 7 13 9 3 5 15 14 70 5
选号1 012345678901234567890123456789
选号2 012345678901234567890123456789
选号3 012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏92222149342616242122121917202428251124153519171618273117147013
平均遗漏40771216916169757691616165412496779129912505
出现次数11
39
6
6
4
3
5
3
3
5
6
9
6
7
5
3
3
3
8
10
4
1
7
6
6
5
4
5
5
4
0
8

帮助