标注形式选择:
期号基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
20210570106141516233421109 501 289 127 12 4 109 3 7 6 2 5 48 129 24 1 16 5 30 8 17 6 12 9
20210580715161719212523120 502 290 128 13 5 1 120 8 7 3 6 491 0 0 2 17 6 31 9 18 7 13 1
20210590405141921223135116 503 291 129 14 6 2 116 9 8 4 7 502 6 1 3 18 7 32 10 6 8 14 2
20210600511132627303216144 504 292 130 15 7 3 1 10 9 144 8 513 4 2 4 19 8 4 11 1 9 15 3
20210610104051718262931100 505 293 131 16 100 4 2 11 10 1 9 524 0 0 5 20 9 1 12 2 10 16 4
20210620408101921252922116 506 294 132 17 1 5 116 12 11 2 10 535 6 1 6 21 10 2 13 6 11 17 5
20210630810142123242913129 507 295 133 18 2 6 1 129 12 3 11 54 19 2 7 22 11 3 14 1 12 18 9
20210640711202428313506156 508 296 134 19 3 7 2 1 13 4 156 551 6 3 8 23 12 4 15 6 13 19 1
20210650309131821323311129 509 297 135 20 4 8 3 129 14 5 1 56 19 4 9 24 13 5 16 1 14 20 9
20210660206071120303227108 510 298 136 21 5 108 4 1 15 6 2 571 8 5 10 25 14 6 17 2 15 8 1
20210670102111218263005100 511 299 137 22 100 1 5 2 16 7 3 582 0 0 11 26 15 7 18 3 16 1 2
20210680411121618233106115 512 300 138 23 1 2 115 3 17 8 4 59 15 1 12 27 16 8 5 4 17 2 3
2021069010206131519342090 513 301 139 90 2 3 1 4 18 9 5 601 0 0 13 28 17 9 1 5 18 3 4
2021070010207151822313396 514 302 140 1 96 4 2 5 19 10 6 612 6 1 14 29 18 10 2 6 19 4 5
2021071010210111318271682 515 303 141 82 1 5 3 6 20 11 7 623 2 2 15 2 19 11 3 1 20 5 6
20210721112192426313325156 516 304 142 1 2 6 4 7 21 12 156 634 6 3 16 1 20 12 4 6 21 6 7
20210730417202127303126150 517 305 143 2 3 7 5 8 22 150 1 645 0 0 17 2 21 13 5 1 22 7 8
2021074030506171921261097 518 306 144 3 97 8 6 9 23 1 2 65 17 1 18 3 22 14 6 2 7 8 9
20210750314152025293404140 519 307 145 4 1 9 7 10 140 2 3 661 0 0 19 4 23 15 7 3 1 9 10
20210760309142026272911128 520 308 146 5 2 10 8 128 1 3 4 672 8 1 20 5 24 16 8 4 2 8 11
20210770413212228293225149 521 309 147 6 3 11 9 1 2 149 5 68 19 2 21 6 25 17 9 5 3 1 9
20210780104101218323511112 522 310 148 7 4 12 112 2 3 1 6 691 2 3 22 2 26 18 10 6 4 2 1
20210790205192533343528153 523 311 149 8 5 13 1 3 4 2 153 70 13 4 23 1 3 19 11 7 5 3 2
2021080010304050714242158 58 312 150 9 6 14 2 4 5 3 1 711 8 5 24 2 1 20 12 8 6 8 3
20210810210192528333517152 1 313 151 10 7 15 3 5 6 4 152 722 2 6 25 2 2 21 13 9 7 1 4
20210820118192022263424140 2 314 152 11 8 16 4 6 140 5 1 733 0 0 26 1 3 22 14 10 8 2 5
20210830314232425293319151 3 315 153 12 9 17 5 7 1 6 151 74 11 1 1 2 4 23 15 11 9 3 6
20210840205111520273513115 4 316 154 13 10 18 115 8 2 7 1 75 25 2 1 3 5 24 5 12 10 4 7
20210850511121621223108118 5 317 155 14 11 19 118 9 3 8 2 761 8 3 2 4 6 25 1 13 11 8 8
20210860305101324253417114 6 318 156 15 12 20 114 10 4 9 3 772 4 4 3 5 7 4 2 14 12 1 9
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
最大遗漏631815623122091223121177512024262926321818222011
平均遗漏29303014614391495302030329929141452966
出现次数1
0
0
2
4
2
8
3
2
3
5
0
9
21
0
7
1
3
1
2
2
5
1
4
4