标注形式选择:
期号基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
20140010716181920213524136 1 1 1 1 1 1 1 1 136 1 1 1-103 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
20131030716181920213524136 2 2 2 2 2 2 2 2 136 2 2 2-102 6 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
20140020117202122333424148 3 3 3 3 3 3 3 3 1 148 3 3-101 8 3 3 3 3 3 3 1 3 8 3
2014003030406112124291598 4 4 4 4 98 4 4 4 2 1 4 4-100 8 4 4 4 4 4 4 2 4 8 4
2014004010507081420223277 5 5 77 5 1 5 5 5 3 2 5 5 17 5 5 5 5 5 5 3 7 1 5
20140051621232526293012170 6 6 1 6 2 6 6 6 4 3 6 1701 0 0 6 6 6 6 6 4 1 2 6
20140060209101318233134106 7 7 2 7 3 106 7 7 5 4 7 12 6 1 7 7 7 7 7 6 2 3 7
2014007060708111317302992 8 8 3 8 92 1 8 8 6 5 8 23 2 2 8 2 8 8 8 1 3 4 8
20140081113171921262707134 9 9 4 9 1 2 9 9 134 6 9 34 4 3 9 1 9 4 9 2 4 5 9
2014009010607121624250591 10 10 5 10 91 3 10 10 1 7 10 4 11 4 1 2 10 1 10 3 5 6 10
20140100408111218222605101 11 11 6 11 1 101 11 11 2 8 11 5 21 5 1 3 11 2 11 4 6 7 11
20140110312182122293413139 12 12 7 12 2 1 12 12 139 9 12 6 39 6 1 4 12 3 12 5 7 8 9
20140120417192024262827138 13 13 8 13 3 2 13 13 138 10 13 71 8 7 2 5 13 4 13 6 8 8 1
20140130415171828313303146 14 14 9 14 4 3 14 14 1 146 14 82 6 8 3 6 14 5 14 6 9 1 2
20140140508091017213014100 15 15 10 15 100 4 15 15 2 1 15 93 0 0 4 7 15 6 15 1 10 2 3
2014015010208111229343097 16 16 11 16 97 5 16 16 3 2 16 10 17 1 5 8 16 7 16 2 7 3 4
2014016030408101825291797 17 17 12 17 97 6 17 17 4 3 17 11 27 2 6 9 17 8 17 3 7 4 5
2014017010204052227351196 18 18 13 18 96 7 18 18 5 4 18 121 6 3 7 10 18 9 18 6 1 5 6
20140180304131416333522118 19 19 14 19 1 8 118 19 6 5 19 132 8 4 8 11 19 10 19 1 2 8 7
20140190211141518212413105 20 20 15 20 2 105 1 20 7 6 20 14 15 5 9 12 20 11 5 2 3 1 8
20140200913192427283234152 21 21 16 21 3 1 2 21 8 7 152 151 2 6 10 2 21 12 1 3 4 2 9
20140210406132124313502134 22 22 17 22 4 2 3 22 134 8 1 162 4 7 11 1 22 4 2 4 5 3 10
20140220406182627313315145 23 23 18 23 5 3 4 23 1 145 2 17 15 8 12 2 23 1 5 5 6 4 11
20140230514161721222620121 24 24 19 24 6 4 5 121 2 1 3 18 21 9 1 3 24 2 1 6 7 5 12
20140240516172631333422162 25 25 20 25 7 5 6 1 3 2 4 1621 2 10 1 2 25 3 2 7 8 6 13
2014025020405071023302081 26 26 21 81 8 6 7 2 4 3 5 1 11 11 1 1 26 4 3 8 9 7 14
20140260607151719343505133 27 27 22 1 9 7 8 3 133 4 6 2 23 12 1 2 3 5 4 9 10 8 15
20140270910131822252804125 28 28 23 2 10 8 9 125 1 5 7 3 35 13 2 3 1 6 5 10 11 9 16
20140281316182324293110154 29 29 24 3 11 9 10 1 2 6 154 41 4 14 3 4 2 4 1 11 12 10 17
20140290104050628313324108 30 30 25 4 12 108 11 2 3 7 1 52 8 15 4 5 3 1 2 12 13 8 18
20140300213262728323303161 31 31 26 5 13 1 12 3 4 8 2 161 11 16 1 6 4 2 3 13 14 1 19
20140310610131625303529135 32 32 27 6 14 2 13 4 135 9 3 1 25 17 1 7 5 3 5 14 15 2 20
20140320211121516192513100 33 33 28 7 100 3 14 5 1 10 4 21 0 0 2 8 6 4 1 15 16 3 21
20140330203131624313234121 34 34 29 8 1 4 15 121 2 11 5 3 11 1 1 9 7 5 2 16 17 4 22
20140340411131628303523137 35 35 30 9 2 5 16 1 137 12 6 4 27 2 1 10 8 6 3 17 7 5 23
20140350110141620272811116 36 36 31 10 3 6 116 2 1 13 7 51 6 3 2 11 9 7 4 6 1 6 24
20140360108131723343507131 37 37 32 11 4 7 1 3 131 14 8 6 11 4 1 12 10 8 5 1 2 7 25
20140370105061922293002112 38 38 33 12 5 8 112 4 1 15 9 71 2 5 1 2 11 9 6 2 3 8 26
20140380105082125263530121 39 39 34 13 6 9 1 121 2 16 10 8 11 6 1 1 12 10 7 3 4 9 27
20140391011152022313319142 40 40 35 14 7 10 2 1 3 142 11 91 2 7 1 2 13 11 8 4 5 10 28
20140400208131920242730113 41 41 36 15 8 11 113 2 4 1 12 10 13 8 2 1 3 12 9 5 6 11 29
20140410104071327293219113 42 42 37 16 9 12 113 3 5 2 13 11 23 9 3 2 3 13 10 6 7 12 30
2014042010304050827343382 43 43 38 82 10 13 1 4 6 3 14 121 2 10 4 2 1 14 11 7 8 13 31
20140431518193031323526180 44 44 39 1 11 14 2 5 7 4 15 1802 0 0 5 1 2 15 12 8 9 14 32
20140441719202126283525166 45 45 40 2 12 15 3 6 8 5 16 1663 6 1 6 2 3 16 13 6 10 15 33
2014045030712151720233297 46 46 41 3 97 16 4 7 9 6 17 1 17 2 7 3 4 17 14 1 7 16 34
20140461113161823313329145 47 47 42 4 1 17 5 8 10 145 18 2 25 3 8 4 5 18 5 2 1 17 35
20140470414172327293233146 48 48 43 5 2 18 6 9 11 146 19 31 6 4 9 5 6 19 1 6 2 18 36
2014048010304051428332588 49 49 44 88 3 19 7 10 12 1 20 42 8 5 10 6 7 20 2 1 3 8 37
20140490110142326303429138 50 50 45 1 4 20 8 11 138 2 21 53 8 6 11 7 8 21 3 2 4 8 38
20140500304051521303212110 51 51 46 2 5 110 9 12 1 3 22 64 0 0 12 8 9 22 4 3 5 1 39
20140510711172327293109145 52 52 47 3 6 1 10 13 2 145 23 7 15 1 13 9 10 23 5 4 6 2 40
2014052050607101624300198 53 53 48 4 98 2 11 14 3 1 24 81 8 2 14 10 11 24 1 5 7 8 41
2014053020506121727300399 54 54 49 5 99 3 12 15 4 2 25 9 19 3 15 11 12 25 2 6 8 1 9
20140540305081314263212101 55 55 50 6 1 101 13 16 5 3 26 10 21 4 1 12 13 26 3 7 9 2 1
2014055040809121720273497 56 56 51 7 97 1 14 17 6 4 27 11 37 5 1 13 14 27 4 8 7 3 2
20140560204192028303312136 57 57 52 8 1 2 15 18 136 5 28 121 6 6 2 14 15 28 5 6 1 4 3
20140571013142127323511152 58 58 53 9 2 3 16 19 1 6 152 132 2 7 3 2 16 29 6 1 2 5 4
20140580309101516223124106 59 59 54 10 3 106 17 20 2 7 1 143 6 8 4 1 17 30 7 6 3 6 5
20140590511182126313510147 60 60 55 11 4 1 18 21 3 147 2 15 17 9 5 2 18 31 8 1 7 7 6
20140600511131726293108132 61 61 56 12 5 2 19 22 132 1 3 161 2 10 6 2 19 32 9 2 1 8 7
20140610104081223313207111 62 62 57 13 6 3 111 23 1 2 4 17 11 11 1 1 20 33 10 3 2 9 8
2014062020712131420213289 63 63 58 89 7 4 1 24 2 3 5 18 29 12 1 2 21 34 11 4 3 10 9
20140630203182226283315132 64 64 59 1 8 5 2 25 132 4 6 191 2 13 2 2 22 35 12 5 4 11 1
20140640510121519293121121 65 65 60 2 9 6 3 121 1 5 7 20 11 14 1 1 23 36 13 6 5 12 2
20140650306071213303218103 66 66 61 3 10 103 4 1 2 6 8 21 23 15 1 2 3 37 14 7 6 13 3
20140660406151619233231115 67 67 62 4 11 1 115 2 3 7 9 22 35 16 2 3 1 38 5 8 7 14 4
20140670106121921243518118 68 68 63 5 12 2 118 3 4 8 10 231 8 17 3 4 2 39 1 9 8 8 5
20140680708111226323405130 69 69 64 6 13 3 1 130 5 9 11 242 0 0 4 5 3 40 2 10 9 1 6
20140690709162224272905134 70 70 65 7 14 4 2 1 134 10 12 253 4 1 5 6 4 4 3 11 10 2 7
20140700510111227293128125 71 71 66 8 15 5 3 125 1 11 13 26 15 2 6 7 5 1 5 12 11 3 8
20140710206131925262807119 72 72 67 9 16 6 119 1 2 12 14 27 29 3 7 8 6 2 1 13 12 4 9
20140720815172228293321152 73 73 68 10 17 7 1 2 3 13 152 281 2 4 8 2 7 3 2 14 13 5 1
20140730610111420273404122 74 74 69 11 18 8 2 122 4 14 1 292 2 5 9 2 8 4 3 15 14 6 2
2014074020308112022232889 75 75 70 89 19 9 3 1 5 15 2 30 19 6 10 1 9 5 4 16 15 7 9
20140750412171832333505151 76 76 71 1 20 10 4 2 6 16 151 31 21 7 1 2 10 6 5 17 16 8 1
20140761016192023263215146 77 77 72 2 21 11 5 3 7 146 1 321 6 8 1 3 11 7 6 6 17 9 2
20140770709111621293204125 78 78 73 3 22 12 6 125 8 1 2 33 15 9 2 4 12 8 5 1 18 10 3
20140780912151720273310133 79 79 74 4 23 13 7 1 133 2 3 34 23 10 3 5 3 9 1 2 19 11 4
20140790607142324323422140 80 80 75 5 24 14 8 2 140 3 4 351 0 0 4 6 1 10 2 3 20 12 5
2014080010406070924312782 81 81 76 82 25 15 9 3 1 4 5 362 2 1 5 2 2 11 3 4 21 13 6
20140810713173032333525167 82 82 77 1 26 16 10 4 2 5 6 167 17 2 6 1 3 12 4 5 7 14 7
20140820109111216252905103 83 83 78 2 27 103 11 5 3 6 7 1 23 3 7 2 3 13 5 6 1 15 8
20140830612202224263017140 84 84 79 3 28 1 12 6 140 7 8 21 0 0 8 3 1 14 6 7 2 16 9
2014084020406111217201572 85 85 72 4 29 2 13 7 1 8 9 32 2 1 9 2 2 15 7 8 3 17 10
20140850711273033343531177 86 86 1 5 30 3 14 8 2 9 10 177 17 2 10 1 3 16 8 9 7 18 11
20140860506071126313201118 87 87 2 6 31 4 118 9 3 10 11 11 8 3 11 2 4 17 9 10 1 8 12
20140870307111524313520126 88 88 3 7 32 5 1 126 4 11 12 22 6 4 12 3 5 18 10 6 2 1 13
2014088030411141619200287 89 89 4 87 33 6 2 1 5 12 13 3 17 5 13 4 6 19 11 1 7 2 14
20140890106161825303531131 90 90 5 1 34 7 3 2 131 13 14 4 21 6 1 5 7 20 12 2 1 3 15
20140900812131822233504131 91 91 6 2 35 8 4 3 131 14 15 5 31 7 1 6 8 21 13 3 2 4 16
20140910710131923273409133 92 92 7 3 36 9 5 4 133 15 16 6 43 8 1 7 3 22 14 4 3 5 17
2014092060809101822240497 93 93 8 4 97 10 6 5 1 16 17 7 57 9 2 8 1 23 15 5 7 6 18
20140930517192226293223150 94 94 9 5 1 11 7 6 2 150 18 81 0 0 3 9 2 24 16 6 1 7 19
2014094020708101223342696 95 95 10 6 96 12 8 7 3 1 19 92 6 1 4 10 3 25 17 6 2 8 20
20140950205071821232711103 96 96 11 7 1 103 9 8 4 2 20 10 13 2 5 11 3 26 18 1 3 9 21
2014096030507101621232785 97 97 12 85 2 1 10 9 5 3 21 11 25 3 6 12 1 27 5 2 4 10 22
20140971516242731323510180 98 98 13 1 3 2 11 10 6 4 22 1801 0 0 7 13 2 28 1 3 5 11 23
20140980413141820273506131 99 99 14 2 4 3 12 11 131 5 23 1 11 1 1 14 3 29 2 4 6 12 24
20140990306122629313432141 100 100 15 3 5 4 13 12 1 141 24 2 21 2 1 15 4 30 3 5 7 13 25
2014100020405070914241665 101 65 16 4 6 5 14 13 2 1 25 3 35 3 1 16 5 31 5 6 8 14 26
20141010408111827293402131 102 1 17 5 7 6 15 14 131 2 26 4 41 4 1 17 6 32 1 7 9 15 27
20141020311141724283012127 103 2 18 6 8 7 16 127 1 3 27 5 57 5 1 18 7 33 2 8 7 16 28
选号1 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
选号2 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
选号3 28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计基本号码
和值区间分布和值形态和尾和尾分布
基本号码
28
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
224
0123456789
最大遗漏027916362019251216283645017151823401817211841
平均遗漏10310250126998382012111039571225878920
出现次数0
1
2
8
14
10
10
11
23
11
5
8
53
50
0
10
17
13
8
4
11
13
12
10
5