标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
2023035754101220 501 147 20 11 1 2 14 64 5012 1 0 0 6 9 8 23 3 2 22 13 11 1
2023036090299332 502 148 1 12 32 3 15 65 502 12 2 1 7 2 9 24 4 3 23 14 22 2
2023037746930837 503 149 2 13 1 37 16 66 503 2 17 2 8 1 10 25 5 4 7 15 3 1 1
2023038962801733 504 150 3 14 33 1 17 67 504 3 23 3 9 2 3 26 6 5 1 16 41 2
2023039793176033 505 151 4 15 33 2 18 68 505 4 33 4 10 3 3 27 7 6 2 17 52 3
2023040712300821 506 152 21 16 1 3 19 69 5061 41 5 1 4 1 28 8 7 3 18 63 4
2023041015981428 507 153 1 28 2 4 20 70 5072 1 8 6 1 5 2 29 9 8 4 8 7 11
2023042719153531 508 154 2 1 31 5 21 71 5083 11 7 1 6 3 30 10 9 5 1 81 1
2023043635861837 509 155 3 2 1 37 22 72 509 1 27 8 1 7 4 31 11 10 7 2 9 1 2
2023044037819634 510 156 4 3 34 1 23 73 510 21 4 9 2 8 5 4 12 11 1 3 101 1
2023045184008425 511 157 5 25 1 2 24 74 5111 15 10 3 9 6 1 5 12 2 4 112 1
2023046078029834 512 158 6 1 34 3 25 75 512 11 4 11 4 10 7 4 1 13 3 5 123 1
2023047155551931 513 159 7 2 31 4 26 76 5131 11 12 1 11 8 1 2 14 4 6 134 1
2023048300639829 514 160 8 3 29 5 27 77 5142 29 13 1 12 9 2 3 15 5 7 9 1 2
2023049383107325 515 161 9 25 1 6 28 78 5153 35 14 2 13 10 3 5 16 6 8 11 3
2023050580643935 516 162 10 1 35 7 29 79 516 1 45 15 3 14 11 4 5 17 7 9 22 4
2023051499044838 517 163 11 2 1 38 30 80 517 21 8 16 4 15 12 5 1 18 8 8 3 11
2023052938314331 518 164 12 3 31 1 31 81 5181 11 17 1 16 13 6 2 19 9 1 41 1
2023053115055421 519 165 21 4 1 2 32 82 5192 21 18 1 17 14 7 3 20 10 2 52 2
2023054984483844 520 166 1 5 2 3 44 83 520 11 4 19 1 18 15 4 4 21 11 3 63 1
2023055230337018 521 167 18 6 3 4 1 84 5211 2 8 20 2 19 16 1 5 22 12 8 7 12
2023056372689843 522 168 1 7 4 5 43 85 522 1 13 21 3 20 3 2 6 23 13 1 81 1
2023057880004727 523 169 2 27 5 6 1 86 5231 27 22 4 21 1 3 7 24 7 2 9 1 2
2023058120234618 524 170 18 1 6 7 2 87 5242 1 8 23 5 22 2 4 8 25 1 8 10 21
2023059248376333 525 171 1 2 33 8 3 88 525 1 13 24 6 23 3 5 9 26 2 1 111 1
2023060777474642 526 172 2 3 1 42 4 89 526 21 2 25 7 2 1 6 10 27 3 2 122 1
2023061527221524 527 173 3 24 2 1 5 90 5271 2 4 26 8 1 2 4 11 28 4 3 133 2
2023062841712023 528 174 4 23 3 2 6 91 5282 13 27 9 2 3 1 12 29 5 4 144 1
2023063883443737 529 175 5 1 4 37 7 92 529 1 27 28 10 3 1 2 13 30 7 5 15 1 2
2023064492989647 530 176 6 2 5 1 47 93 530 2 37 29 11 4 2 3 14 31 7 6 16 2 3
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏01761216683293034240291123163114312318164224
平均遗漏3030542593030111230295145693056292012
出现次数0
0
5
6
11
5
3
0
0
15
15
19
11
0
1
5
2
5
4
3
0
5
4
1
10
20
19
11