标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
08001178224630 1 1 1 1 30 1 1 1 1-152 -152 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1-152 -152
08002835475537 2 2 2 2 1 37 2 2 2 1 17 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2 1 1
08003442452122 3 3 3 22 2 1 3 3 31 1 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 31 1
08004213507725 4 4 4 25 3 2 4 4 42 15 3 4 1 4 4 5 4 2 4 42 1
08005274712326 5 5 5 26 4 3 5 5 53 1 6 4 5 2 5 5 1 6 3 5 5 11
08006067947841 6 6 6 1 5 41 6 6 6 1 11 5 1 3 6 6 2 1 4 6 61 1
08007766011930 7 7 7 2 30 1 7 7 71 1 0 0 1 4 7 7 3 2 5 7 72 1
08008031269122 8 8 8 22 1 2 8 8 82 2 2 1 2 2 8 8 4 3 6 8 83 2
08009839335839 9 9 9 1 2 39 9 9 9 1 19 2 3 1 9 9 5 4 7 9 9 1 1
08010264510725 10 10 10 25 3 1 10 10 101 25 3 4 2 10 10 5 5 8 10 11 2
08011966741942 11 11 11 1 4 42 11 11 11 11 2 4 5 2 11 11 1 6 9 11 22 1
08012508191125 12 12 12 25 5 1 12 12 121 15 5 6 1 12 12 5 7 10 12 33 1
08013618433833 13 13 13 1 33 2 13 13 13 1 23 6 7 2 3 13 1 8 11 13 44 2
08014386892743 14 14 14 2 1 3 43 14 14 2 33 7 8 3 3 14 2 9 12 14 55 3
08015599309641 15 15 15 3 2 41 1 15 15 3 41 8 1 4 1 15 3 10 13 15 66 4
08016744655738 16 16 16 4 3 38 2 16 16 41 8 9 1 5 2 16 4 11 14 8 7 11
08017119027222 17 17 17 22 4 1 3 17 171 2 2 10 2 2 3 17 5 12 15 1 81 2
08018665036026 18 18 18 26 5 2 4 18 182 3 6 11 3 1 4 18 6 6 16 2 9 13
08019377199339 19 19 19 1 6 39 5 19 19 1 19 12 4 2 5 19 7 1 17 3 9 2 1
08020975452032 20 20 20 2 32 1 6 20 20 21 2 13 5 2 6 20 8 2 18 4 11 1
08021153899843 21 21 21 3 1 2 43 21 21 3 13 14 6 1 3 21 9 3 19 5 22 1
08022499634944 22 22 22 4 2 3 44 22 22 41 4 15 7 2 1 4 10 4 20 6 33 1
08023661493534 23 23 23 5 34 4 1 23 23 52 4 16 8 3 2 4 11 5 21 7 44 2
08024756044531 24 24 24 6 31 5 2 24 241 11 17 1 4 3 1 12 6 22 8 55 1
08025341296328 25 25 25 28 1 6 3 25 252 1 8 18 1 5 4 2 13 7 23 8 6 11
08026445609331 26 26 26 1 31 7 4 26 263 11 19 1 6 5 3 14 8 24 1 71 1
08027256778742 27 27 27 2 1 42 5 27 27 11 2 20 1 2 6 4 15 9 25 2 82 1
08028683188640 28 28 28 3 2 40 6 28 28 22 0 0 2 1 7 5 16 10 26 3 93 2
08029598600735 29 29 29 4 35 1 7 29 29 3 15 1 3 2 8 6 5 11 27 4 104 1
08030371554631 30 30 30 5 31 2 8 30 301 21 2 1 3 9 7 1 12 28 5 115 2
08031226543830 31 31 31 6 30 3 9 31 312 1 0 0 1 4 10 8 2 13 29 6 126 1
08032931920832 32 32 32 7 32 4 10 32 32 12 2 1 2 2 11 9 3 14 30 7 137 2
08033732960532 33 33 33 8 32 5 11 33 33 23 2 2 3 2 12 10 4 15 31 8 148 3
08034785304633 34 34 34 9 33 6 12 34 34 3 13 3 4 1 3 11 5 16 32 9 159 1
08035062289128 35 35 35 28 1 7 13 35 351 1 8 4 5 2 1 12 6 17 33 8 16 11
08036722433829 36 36 36 1 29 8 14 36 362 19 5 6 3 2 13 7 18 34 1 9 2 1
08037676865947 37 37 37 2 1 9 47 37 37 1 27 6 7 4 3 14 8 19 7 2 1 3 2
08038123681021 38 38 21 3 2 10 1 38 381 31 7 1 5 4 15 9 20 1 3 21 3
08039393021725 39 39 1 25 3 11 2 39 392 45 8 1 6 5 16 5 21 2 4 32 4
08040960601123 40 40 2 23 4 12 3 40 403 53 9 2 7 3 17 1 22 3 5 43 5
08041256135729 41 41 3 1 29 13 4 41 414 69 10 3 8 1 18 2 23 4 6 9 1 6
08042783442836 42 42 4 2 1 36 5 42 42 11 6 11 4 9 2 19 3 6 5 7 1 21
08043943525129 43 43 5 3 29 1 6 43 431 19 12 5 10 3 20 4 1 6 8 9 3 1
08044792355435 44 44 6 4 35 2 7 44 44 1 25 13 6 11 4 21 5 2 7 9 11 2
08045405843327 45 45 7 27 1 3 8 45 451 37 14 7 12 5 22 1 3 7 10 2 1 3
08046332893836 46 46 8 1 2 36 9 46 46 11 6 15 8 13 6 23 2 6 1 11 3 21
08047528564838 47 47 9 2 3 38 10 47 47 22 8 16 9 14 7 24 3 1 2 8 4 32
08048927191736 48 48 10 3 4 36 11 48 48 33 6 17 10 15 8 25 4 6 3 1 5 43
08049688702132 49 49 11 4 32 1 12 49 49 44 2 18 11 2 9 26 5 1 4 2 61 4
08050188342632 50 50 12 5 32 2 13 50 50 55 2 19 12 2 10 27 6 2 5 3 72 5
08051877827443 51 51 13 6 1 3 43 51 51 6 13 20 13 1 3 28 7 3 6 4 83 1
08052698529847 52 52 14 7 2 4 47 52 52 7 27 21 14 2 1 29 8 4 7 5 9 1 2
08053944359741 53 53 15 8 3 41 1 53 53 8 31 22 1 3 2 30 9 5 1 6 101 3
08054217120316 54 54 16 9 4 1 2 54 541 1 6 23 1 4 3 31 10 6 2 7 11 11
08055961143529 55 55 1 10 29 2 3 55 552 19 24 2 5 4 32 11 1 3 8 9 2 1
08056022343721 56 56 21 11 1 3 4 56 563 21 25 1 6 5 33 12 2 4 9 11 2
08057194582130 57 57 1 12 30 4 5 57 574 1 0 0 1 7 6 34 13 3 5 10 22 1
08058061907023 58 58 2 23 1 5 6 58 585 13 1 2 8 3 35 14 4 6 11 33 1
08059112472623 59 59 3 23 2 6 7 59 596 23 2 3 9 3 36 15 5 7 12 44 2
08060961976341 60 60 4 1 3 41 8 60 60 1 31 3 1 10 1 37 16 6 8 13 55 3
08061676378340 61 61 5 2 4 40 9 61 61 21 0 0 1 11 2 38 17 7 9 14 66 1
08062763770232 62 62 6 3 32 1 10 62 62 32 2 1 2 2 3 39 18 8 10 15 77 2
08063064086529 63 63 7 4 29 2 11 63 631 19 2 3 1 4 40 19 9 11 16 9 1 1
08064591838034 64 64 8 5 34 3 12 64 64 11 4 3 4 2 5 4 20 10 12 17 11 1
08065601150518 65 65 18 6 1 4 13 65 651 2 8 4 5 3 6 1 21 11 13 8 2 12
08066369540229 66 66 1 7 29 5 14 66 662 19 5 6 4 7 2 22 12 14 1 9 2 1
08067912417024 67 67 2 24 1 6 15 67 673 1 4 6 7 5 8 4 23 13 15 2 11 1
08068697021631 68 68 3 1 31 7 16 68 684 11 7 1 6 9 1 24 14 16 3 22 1
08069300776730 69 69 4 2 30 8 17 69 695 1 0 0 1 7 10 2 25 15 17 4 33 1
08071479555944 70 70 5 3 1 9 44 70 70 12 4 1 2 8 11 4 26 16 18 5 44 2
08072394241528 71 71 6 28 2 10 1 71 711 3 8 2 3 9 12 1 27 17 19 8 5 13
08073176110622 72 72 7 22 3 11 2 72 722 4 2 3 4 2 13 2 28 18 20 1 61 4
08074751967742 73 73 8 1 4 42 3 73 73 15 2 4 5 2 14 3 29 19 21 2 72 5
08075391223222 74 74 9 22 5 1 4 74 741 6 2 5 6 2 15 4 30 20 22 3 83 6
08076177418533 75 75 10 1 33 2 5 75 75 1 13 6 7 1 3 5 31 21 23 4 94 1
08077456816636 76 76 11 2 1 36 6 76 76 21 6 7 8 2 1 6 32 6 24 5 10 11
08078864742940 77 77 12 3 2 40 7 77 77 32 0 0 9 3 2 7 33 1 25 6 111 2
08079638187538 78 78 13 4 3 38 8 78 78 43 8 1 10 4 3 8 34 2 26 8 12 13
08080721692835 79 79 14 5 35 1 9 79 79 5 15 2 11 5 4 9 5 3 27 1 131 1
08081461977337 80 80 15 6 1 37 10 80 80 6 27 3 12 6 5 10 1 4 7 2 14 1 2
08082937434636 81 81 16 7 2 36 11 81 81 71 6 4 13 7 6 11 2 6 1 3 15 21
08083723320825 82 82 17 25 3 1 12 82 821 15 5 14 8 7 12 5 1 2 4 161 1
08084049174833 83 83 18 1 33 2 13 83 83 1 23 6 15 9 3 13 1 2 3 5 172 2
08085799238038 84 84 19 2 1 38 14 84 84 21 8 7 16 10 1 14 2 3 4 8 18 11
08086505687940 85 85 20 3 2 40 15 85 85 32 0 0 17 11 2 15 3 4 5 1 191 2
08087844516028 86 86 21 28 3 1 16 86 861 3 8 1 18 12 3 16 4 5 6 8 20 13
08088638638943 87 87 22 1 4 2 43 87 87 1 13 2 19 13 3 17 5 6 7 1 211 1
08089848155132 88 88 23 2 32 3 1 88 88 21 2 3 20 2 1 18 6 7 8 2 222 1
08090159711630 89 89 24 3 30 4 2 89 891 2 0 0 21 1 2 19 7 8 9 3 233 2
08092704416830 90 90 25 4 30 5 3 90 902 3 0 0 22 2 3 20 8 9 10 4 244 3
08093037057426 91 91 26 26 1 6 4 91 913 4 6 1 23 3 4 21 9 6 11 5 25 14
08094482551328 92 92 27 28 2 7 5 92 924 5 8 2 24 4 5 22 10 1 12 8 26 25
08095339288134 93 93 28 1 34 8 6 93 93 16 4 3 25 5 6 4 11 2 13 1 271 6
08096039739738 94 94 29 2 1 38 7 94 94 27 8 4 26 6 7 1 12 3 14 8 28 17
08097054859940 95 95 30 3 2 40 8 95 95 38 0 0 27 7 8 2 13 4 15 1 291 8
08098283164529 96 96 31 4 29 1 9 96 961 19 1 28 8 9 3 14 5 16 2 9 1 1
08099381382227 97 97 32 27 1 2 10 97 972 27 2 29 9 10 4 15 6 7 3 1 2 2
08100353738837 98 98 33 1 2 37 11 98 98 1 37 3 30 10 11 5 16 7 7 4 2 3 3
08101771772233 99 99 34 2 33 1 12 99 99 2 43 4 31 11 3 6 17 8 1 5 31 4
08102771077029 100 100 35 3 29 2 13 100 1001 59 5 32 12 1 7 18 9 2 6 9 1 5
08103388609539 101 101 36 4 1 39 14 101 101 1 69 6 33 13 2 8 19 10 3 7 9 2 6
08104519971335 102 102 37 5 35 1 15 102 102 2 75 7 34 14 3 9 5 11 4 8 11 7
08105612002718 103 103 18 6 1 2 16 103 1031 1 8 8 35 15 4 10 1 12 5 8 2 11
08106700588028 104 104 1 28 2 3 17 104 1042 2 8 9 36 16 5 11 2 13 6 8 3 22
08107563726433 105 105 2 1 33 4 18 105 105 1 13 10 37 17 3 12 3 14 7 1 41 1
08108270781833 106 106 3 2 33 5 19 106 106 2 23 11 38 18 3 13 4 15 8 2 52 2
08109920176025 107 107 4 25 1 6 20 107 1071 35 12 39 19 1 14 5 16 9 3 63 3
08110965689548 108 108 5 1 2 7 48 108 108 11 8 13 40 20 2 15 1 17 10 8 7 11
08111087935335 109 109 6 2 35 8 1 109 109 2 15 14 41 21 3 16 5 18 11 1 81 1
08112477707739 110 110 7 3 1 39 2 110 110 3 29 15 42 22 4 17 1 19 12 2 9 1 2
08113363602828 111 111 8 28 2 1 3 111 1111 1 8 16 43 23 5 18 2 20 13 8 1 21
08114531344929 112 112 9 1 29 2 4 112 1122 19 17 44 24 6 19 3 21 14 1 9 3 1
08115195285838 113 113 10 2 1 38 5 113 113 11 8 18 45 25 7 20 4 22 15 8 1 41
08116373626027 114 114 11 27 2 1 6 114 1141 17 19 46 26 8 21 5 23 7 1 2 5 1
08117779090739 115 115 12 1 3 39 7 115 115 1 29 20 47 27 9 22 6 24 1 2 9 6 2
08118218777941 116 116 13 2 4 41 8 116 116 2 31 21 1 28 10 23 7 25 2 3 11 3
08119015502922 117 117 14 22 5 1 9 117 1171 1 2 22 1 2 11 24 8 26 3 4 22 1
08120243266124 118 118 15 24 6 2 10 118 1182 2 4 23 2 1 12 4 9 27 4 5 33 2
08121586395541 119 119 16 1 7 41 11 119 119 1 11 24 1 2 13 1 10 28 5 6 44 1
08122062163826 120 120 17 26 8 1 12 120 1201 1 6 25 1 3 14 2 11 6 6 7 5 11
08123738819036 121 121 18 1 9 36 13 121 121 12 6 26 2 4 15 3 12 6 7 8 6 22
08124623165629 122 122 19 2 29 1 14 122 1221 19 27 3 5 16 4 13 1 8 9 9 3 1
08125989025841 123 123 20 3 1 41 15 123 123 1 21 28 1 6 17 5 14 2 9 10 11 2
08126614207424 124 124 21 24 2 1 16 124 1241 1 4 29 1 7 18 4 15 3 10 11 22 1
08127196584841 125 125 22 1 3 41 17 125 125 1 11 30 1 8 19 1 16 4 11 12 33 1
08128384273027 126 126 23 27 4 1 18 126 1261 27 31 1 9 20 2 17 5 7 13 4 1 2
08129751986440 127 127 24 1 5 40 19 127 127 11 0 0 2 10 21 3 18 6 1 14 51 1
08130491208630 128 128 25 2 30 1 20 128 1281 2 0 0 3 11 22 4 19 7 2 15 62 2
08131777787750 129 129 26 3 1 2 21 50 129 13 0 0 4 12 23 5 20 8 3 16 73 3
08132518017224 130 130 27 24 2 3 22 1 1301 4 4 1 5 13 24 4 21 9 4 17 84 4
08133943063328 131 131 28 28 3 4 23 2 1312 5 8 2 6 14 25 1 22 10 5 8 9 15
08134971745235 132 132 29 1 35 5 24 3 132 1 15 3 7 15 26 2 5 11 6 1 101 1
08135843169738 133 133 30 2 1 38 25 4 133 21 8 4 8 16 27 3 1 12 7 8 11 11
08136619214629 134 134 31 3 29 1 26 5 1341 19 5 9 17 28 4 2 13 8 1 9 2 1
08137684944540 135 135 32 4 1 40 27 6 135 11 0 0 10 18 29 5 3 14 9 2 11 1
08138336481934 136 136 33 5 34 1 28 7 136 22 4 1 11 19 30 4 4 15 10 3 22 2
08139151637528 137 137 34 28 1 2 29 8 1371 3 8 2 12 20 31 1 5 16 11 8 3 13
08140562244932 138 138 35 1 32 3 30 9 138 14 2 3 13 2 32 2 6 17 12 1 41 4
08141293045629 139 139 36 2 29 4 31 10 1391 19 4 14 1 33 3 7 18 13 2 9 1 1
08142238650226 140 140 37 26 1 5 32 11 1402 1 6 5 15 2 34 4 8 6 14 3 1 21
08143571824128 141 141 38 28 2 6 33 12 1413 2 8 6 16 3 35 5 9 1 15 8 2 32
08144625151626 142 142 39 26 3 7 34 13 1424 3 6 7 17 4 36 6 10 6 16 1 3 43
08145692629842 143 143 40 1 4 42 35 14 143 14 2 8 18 2 37 7 11 1 17 2 41 4
08146081999743 144 144 41 2 5 1 43 15 144 2 13 9 19 1 3 8 12 2 18 3 52 1
08147645579036 145 145 42 3 6 36 1 16 145 31 6 10 20 2 1 9 13 6 19 4 6 11
08148149791536 146 146 43 4 7 36 2 17 146 42 6 11 21 3 2 10 14 6 20 5 7 22
08149163226424 147 147 44 24 8 1 3 18 1471 3 4 12 22 4 3 4 15 1 21 6 81 3
08150468816639 148 148 45 1 9 39 4 19 148 1 19 13 23 5 4 1 16 2 22 7 9 1 1
08151168447939 149 149 46 2 10 39 5 20 149 2 29 14 24 6 5 2 17 3 23 8 9 2 2
08152091160118 150 150 18 3 11 1 6 21 1501 1 8 15 25 7 6 3 18 4 24 8 1 31
08153057661025 151 151 1 25 12 2 7 22 1512 15 16 26 8 7 4 5 5 25 1 21 1
08154162900018 152 152 18 1 13 3 8 23 1523 1 8 17 27 9 8 5 1 6 26 8 3 11
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏00461213133523068870314728374034283417299687
平均遗漏15215221322141511521111152810791311916671111
出现次数0
0
7
41
49
44
10
1
0
80
72
70
82
0
16
14
18
15
11
13
15
9
22
19
65
87
70
82