标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
2025172050609101141 34 91 3 38 41 2 6 9 1 11 30 36 4 60 25 11 2 1 5 3 1 6 11 16 29 2311 1
2025173010306131841 35 92 4 39 41 3 7 10 2 12 31 37 5 61 26 21 3 1 6 4 2 7 12 17 30 2412 2
2025174020910172260 36 93 5 40 1 4 8 60 3 13 32 38 6 62 271 0 0 1 7 5 3 8 13 18 31 2513 1
2025175070812131858 37 94 6 41 2 5 9 58 4 14 33 39 7 63 282 8 1 2 8 6 4 9 14 19 8 26 12
2025176020912182263 38 95 7 42 3 6 10 1 63 15 34 40 8 64 29 13 2 3 9 3 5 10 15 20 1 271 1
2025177020314161853 39 96 8 43 4 7 53 2 1 16 35 41 9 65 30 23 3 4 10 3 6 11 16 21 2 282 2
2025178020513151651 40 97 9 44 5 8 51 3 2 17 36 42 10 66 31 31 4 1 11 1 7 12 17 22 3 293 3
2025179020513151651 41 98 10 45 6 9 51 4 3 18 37 43 11 67 32 41 5 1 12 2 8 13 18 23 4 304 4
2025180010810171955 42 99 11 46 7 10 55 5 4 19 38 44 12 68 33 55 6 1 13 3 9 5 19 24 5 315 5
2025181010308091334 43 100 34 47 8 11 1 6 5 20 39 45 13 69 341 4 7 2 14 4 4 1 20 25 6 326 1
2025182050811152160 44 101 1 48 9 12 2 60 6 21 40 46 14 70 352 0 0 3 15 5 1 2 21 26 7 337 2
2025183020912162261 45 102 2 49 10 13 3 1 61 22 41 47 15 71 36 11 1 1 16 6 2 3 22 27 8 348 1
2025184050608091240 46 103 3 40 11 14 4 2 1 23 42 48 16 72 371 0 0 1 17 7 3 4 23 28 9 359 1
2025185040506161849 47 104 4 1 12 49 5 3 2 24 43 49 17 73 38 19 1 2 18 8 4 5 24 29 10 9 1 1
2025186040610121446 48 105 5 2 13 46 6 4 3 25 44 50 18 74 391 6 2 3 19 9 5 6 6 30 11 1 21
2025187040509121545 49 106 6 3 45 1 7 5 4 26 45 51 19 75 40 15 3 4 20 10 6 5 1 31 12 21 1
2025188030517192064 50 107 7 4 1 2 8 6 64 27 46 52 20 76 411 4 4 5 21 11 4 1 2 32 13 32 1
2025189050711171858 51 108 8 5 2 3 9 58 1 28 47 53 21 77 422 8 5 6 22 12 1 2 3 33 8 4 12
2025190010611182056 52 109 9 6 3 4 10 56 2 29 48 54 22 78 433 6 6 7 23 13 2 3 6 34 1 5 23
2025191071114152269 53 110 10 7 4 5 11 1 3 69 49 55 23 79 44 19 7 8 24 14 3 4 1 35 2 9 3 1
2025192081218192279 54 111 11 8 5 6 12 2 4 1 50 79 24 80 45 29 8 9 25 15 4 5 2 36 3 9 4 2
2025193020305171946 55 112 12 9 6 46 13 3 5 2 51 1 25 81 461 6 9 10 26 16 5 6 6 37 4 1 51
2025194051416172173 56 113 13 10 7 1 14 4 6 3 73 2 26 82 47 13 10 11 27 3 6 7 1 38 5 21 1
2025195010514202262 57 114 14 11 8 2 15 5 62 4 1 3 27 83 481 2 11 12 2 1 7 8 2 39 6 32 1
2025196010611192057 58 115 15 12 9 3 16 57 1 5 2 4 28 84 49 17 12 13 1 2 8 9 3 7 7 4 1 1
2025197030611131649 59 116 16 13 10 49 17 1 2 6 3 5 29 85 50 29 13 14 2 3 9 10 4 1 8 9 2 2
2025198020508192155 60 117 17 14 11 1 55 2 3 7 4 6 30 86 51 35 14 15 3 4 10 5 5 2 9 11 3
2025199020416202163 61 118 18 15 12 2 1 3 63 8 5 7 31 87 52 43 15 16 4 3 11 1 6 3 10 22 4
2025200101314151870 62 119 19 16 13 3 2 4 1 70 6 8 32 88 531 0 0 17 5 1 12 2 7 4 11 33 1
2025201010506081737 63 120 20 37 14 4 3 5 2 1 7 9 33 89 54 17 1 18 6 2 13 3 8 7 12 4 1 1
选号1 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号2 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号3 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
最大遗漏6312020491414171062951553389543501518271613132439313513535
平均遗漏30302914965451429293030301230652961499141462112
出现次数0
0
1
2
3
4
5
6
5
2
1
1
0
0
0
18
12
0
4
5
1
4
2
3
3
2
2
4
11
19
18
12