标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
2026015060814171964 226 283 73 15 20 11 8 2 64 1 29 36 3 10 2171 4 11 3 5 13 4 8 10 17 2 11 1
2026016030411121949 227 284 74 16 21 49 9 3 1 2 30 37 4 11 218 19 12 4 6 14 1 9 11 18 3 9 1 1
2026017020306102041 228 285 75 17 41 1 10 4 2 3 31 38 5 12 219 21 13 1 7 15 2 10 12 19 4 11 2
2026018020809151751 229 286 76 18 1 2 51 5 3 4 32 39 6 13 220 31 14 1 8 16 3 11 13 20 5 22 3
2026019081517192180 230 287 77 19 2 3 1 6 4 5 33 80 7 14 2211 0 0 1 9 17 4 12 14 21 6 33 1
2026020011314152063 231 288 78 20 3 4 2 7 63 6 34 1 8 15 222 13 1 2 10 3 5 13 15 22 7 44 1
2026021010307152248 232 289 79 21 4 48 3 8 1 7 35 2 9 16 2231 8 2 3 11 1 6 14 16 23 8 5 11
2026022071117192276 233 290 80 22 5 1 4 9 2 8 36 76 10 17 2242 6 3 4 12 2 7 15 6 24 1 6 22
2026023030607091338 234 291 81 38 6 2 5 10 3 9 37 1 11 18 2253 8 4 5 13 3 8 16 1 25 8 7 33
2026024010304172247 235 292 82 1 7 47 6 11 4 10 38 2 12 19 226 17 5 6 14 4 9 17 2 7 1 8 4 1
2026025061013162065 236 293 83 2 8 1 7 12 65 11 39 3 13 20 227 25 6 7 15 5 10 5 3 1 2 91 2
2026026060817212274 237 294 84 3 9 2 8 13 1 12 74 4 14 21 2281 4 7 8 16 6 4 1 4 2 3 102 1
2026027020711151954 238 295 85 4 10 3 54 14 2 13 1 5 15 22 2292 4 8 9 17 7 4 2 5 3 4 113 2
2026028010812131549 239 296 86 5 11 49 1 15 3 14 2 6 16 23 230 19 9 10 18 8 1 3 6 4 5 9 1 1
2026029010810182057 240 297 87 6 12 1 2 57 4 15 3 7 17 24 231 27 10 11 19 9 2 4 7 7 6 1 2 2
2026030020306141540 241 298 88 40 13 2 3 1 5 16 4 8 18 25 2321 0 0 12 20 10 3 5 8 1 7 21 1
2026031030910162260 242 299 89 1 14 3 4 60 6 17 5 9 19 26 2332 0 0 13 21 11 4 6 9 2 8 32 2
2026032040811192264 243 300 90 2 15 4 5 1 64 18 6 10 20 27 2343 4 1 14 22 12 4 7 10 3 9 43 3
2026033030715162162 244 301 91 3 16 5 6 2 62 19 7 11 21 28 2354 2 2 15 2 13 1 8 11 4 10 54 4
2026034020410131847 245 302 92 4 17 47 7 3 1 20 8 12 22 29 236 17 3 16 1 14 2 9 12 7 11 6 1 1
2026035021516172070 246 303 93 5 18 1 8 4 2 70 9 13 23 30 2371 0 0 17 2 15 3 10 13 1 12 71 1
2026036020307091536 247 304 94 36 19 2 9 5 3 1 10 14 24 31 2382 6 1 18 3 16 4 11 6 2 13 8 12
2026037010611122050 248 305 95 1 20 50 10 6 4 2 11 15 25 32 2393 0 0 19 4 17 5 12 1 3 14 91 3
2026038060709141753 249 306 96 2 21 1 53 7 5 3 12 16 26 33 240 13 1 20 5 3 6 13 2 4 15 102 1
2026039030509152153 250 307 97 3 22 2 53 8 6 4 13 17 27 34 241 23 2 21 6 3 7 14 3 5 16 113 2
2026040010608101843 251 308 98 4 43 3 1 9 7 5 14 18 28 35 242 33 3 22 7 3 8 15 4 6 17 124 3
2026041071114152269 252 309 99 5 1 4 2 10 8 69 15 19 29 36 243 49 4 23 8 1 9 16 5 7 18 9 1 4
2026042020405161946 253 310 100 6 2 46 3 11 9 1 16 20 30 37 2441 6 5 24 9 2 10 17 6 8 19 1 21
2026043020415162057 254 311 101 7 3 1 4 57 10 2 17 21 31 38 245 17 6 25 10 3 11 18 1 7 20 2 3 1
2026044020613212264 255 312 102 8 4 2 5 1 64 3 18 22 32 39 2461 4 7 26 11 4 4 19 2 1 21 31 1
选号1 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号2 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号3 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
最大遗漏2553121022222111015102039393239246440142622171119162521124444
平均遗漏30303091436941429143030301130514296529961492111
出现次数0
0
0
3
2
7
4
3
6
2
1
2
0
0
0
14
16
0
5
2
1
4
5
1
3
4
2
3
12
18
14
16