期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025034 | 2025.02.13 | 5,3,7 | 15 | 2,6,1 | 9 | 0 |
2025033 | 2025.02.12 | 8,9,5 | 22 | 6,0,6 | 12 | 0 |
2025032 | 2025.02.11 | 5,6,2 | 13 | 4,9,9 | 22 | 0 |
2025031 | 2025.02.10 | 4,3,8 | 15 | 3,7,9 | 19 | 1 |
2025030 | 2025.02.09 | 2,6,1 | 9 | 3,0,2 | 5 | 1 |
2025029 | 2025.02.08 | 9,8,7 | 24 | 0,9,6 | 15 | 1 |
2025028 | 2025.02.07 | 7,3,5 | 15 | 4,0,9 | 13 | 0 |
2025037 | 2025.02.06 | 4,1,3 | 8 | 0 | 0 | |
2025027 | 2025.02.06 | 4,1,3 | 8 | 3,8,3 | 14 | 1 |
2025026 | 2025.01.26 | 3,7,5 | 15 | 5,8,8 | 21 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025016 | 2025.01.16 | 3,7,4 | 14 | 1,0,4 | 5 | 1 |
2024016 | 2024.01.16 | 0,8,0 | 8 | 9,2,0 | 11 | 2 |
2023016 | 2023.01.16 | 4,9,0 | 13 | 6,6,4 | 16 | 1 |
2021016 | 2021.01.16 | 4,2,3 | 9 | 6,1,5 | 12 | 0 |
2020016 | 2020.01.16 | 7,5,3 | 15 | 2,5,1 | 8 | 1 |
2019016 | 2019.01.16 | 8,8,8 | 24 | 6,8,3 | 17 | 3 |
2018016 | 2018.01.16 | 1,1,4 | 6 | 4,0,1 | 5 | 3 |
2017016 | 2017.01.16 | 8,3,2 | 13 | 4,6,9 | 19 | 0 |
2016016 | 2016.01.16 | 5,8,1 | 14 | 4,4,7 | 15 | 0 |
2015016 | 2015.01.16 | 9,2,8 | 19 | 6,5,6 | 17 | 0 |
2014016 | 2014.01.16 | 9,8,9 | 26 | 2,2,4 | 8 | 0 |
2013016 | 2013.01.16 | 7,3,9 | 19 | 0,3,8 | 11 | 1 |
2012016 | 2012.01.16 | 8,3,2 | 13 | 7,4,9 | 20 | 0 |
2011016 | 2011.01.16 | 3,7,6 | 16 | 7,7,7 | 21 | 1 |
2010016 | 2010.01.16 | 3,0,1 | 4 | 1,1,1 | 3 | 1 |
2009016 | 2009.01.16 | 2,9,8 | 19 | 3,0,4 | 7 | 0 |
2008016 | 2008.01.16 | 7,5,8 | 20 | 9,5,4 | 18 | 1 |
2007016 | 2007.01.16 | 9,2,1 | 12 | 4,4,1 | 9 | 1 |
2006016 | 2006.01.16 | 8,0,7 | 15 | 4,8,1 | 13 | 1 |
2005016 | 2005.01.16 | 5,0,6 | 11 | 1,0,7 | 8 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7