| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026250 | 2026.09.17 | 9,6,2 | 17 | 9,5,4 | 18 | 1 |
| 2026249 | 2026.09.16 | 5,2,4 | 11 | 6,8,9 | 23 | 0 |
| 2026248 | 2026.09.15 | 7,9,9 | 25 | 8,7,6 | 21 | 1 |
| 2026247 | 2026.09.14 | 0,3,5 | 8 | 6,0,9 | 15 | 1 |
| 2026246 | 2026.09.13 | 7,3,1 | 11 | 9,8,2 | 19 | 0 |
| 2026245 | 2026.09.12 | 2,0,4 | 6 | 5,4,9 | 18 | 1 |
| 2026244 | 2026.09.11 | 1,6,6 | 13 | 6,5,4 | 15 | 2 |
| 2026243 | 2026.09.10 | 7,1,2 | 10 | 2,1,9 | 12 | 2 |
| 2026242 | 2026.09.09 | 3,9,1 | 13 | 5,5,5 | 15 | 0 |
| 2026241 | 2026.09.08 | 4,6,0 | 10 | 0,0,2 | 2 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026249 | 2026.09.16 | 5,2,4 | 11 | 6,8,9 | 23 | 0 |
| 2025249 | 2025.09.16 | 4,1,5 | 10 | 9,5,2 | 16 | 1 |
| 2024250 | 2024.09.16 | 7,2,1 | 10 | 2,5,3 | 10 | 1 |
| 2023249 | 2023.09.16 | 6,8,5 | 19 | 0,7,6 | 13 | 1 |
| 2022249 | 2022.09.16 | 8,4,3 | 15 | 2,8,5 | 15 | 1 |
| 2021249 | 2021.09.16 | 8,2,9 | 19 | 4,4,8 | 16 | 1 |
| 2020211 | 2020.09.16 | 7,6,6 | 19 | 2,4,1 | 7 | 0 |
| 2019252 | 2019.09.16 | 1,6,7 | 14 | 8,3,1 | 12 | 1 |
| 2018252 | 2018.09.16 | 7,1,5 | 13 | 0,6,7 | 13 | 1 |
| 2017252 | 2017.09.16 | 3,1,3 | 7 | 3,8,7 | 18 | 2 |
| 2016253 | 2016.09.16 | 1,0,4 | 5 | 2,6,5 | 13 | 0 |
| 2015252 | 2015.09.16 | 2,1,3 | 6 | 9,6,7 | 22 | 0 |
| 2014251 | 2014.09.16 | 4,6,0 | 10 | 4,2,4 | 10 | 1 |
| 2013252 | 2013.09.16 | 7,2,0 | 9 | 5,7,3 | 15 | 1 |
| 2012253 | 2012.09.16 | 2,6,1 | 9 | 4,6,6 | 16 | 1 |
| 2011252 | 2011.09.16 | 6,7,1 | 14 | 8,0,8 | 16 | 0 |
| 2010252 | 2010.09.16 | 4,5,7 | 16 | 6,6,5 | 17 | 1 |
| 2009252 | 2009.09.16 | 1,0,1 | 2 | 3,9,9 | 21 | 0 |
| 2008253 | 2008.09.16 | 9,6,7 | 22 | 3,3,7 | 13 | 1 |
| 2007251 | 2007.09.16 | 5,8,8 | 21 | 9,4,1 | 14 | 0 |
| 2006251 | 2006.09.16 | 2,0,8 | 10 | 4,7,4 | 15 | 0 |
| 2005252 | 2005.09.16 | 9,5,2 | 16 | 5,5,7 | 17 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7