| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026250 | 2026.09.17 | 9,6,2 | 17 | 9,5,4 | 18 | 1 |
| 2026249 | 2026.09.16 | 5,2,4 | 11 | 6,8,9 | 23 | 0 |
| 2026248 | 2026.09.15 | 7,9,9 | 25 | 8,7,6 | 21 | 1 |
| 2026247 | 2026.09.14 | 0,3,5 | 8 | 6,0,9 | 15 | 1 |
| 2026246 | 2026.09.13 | 7,3,1 | 11 | 9,8,2 | 19 | 0 |
| 2026245 | 2026.09.12 | 2,0,4 | 6 | 5,4,9 | 18 | 1 |
| 2026244 | 2026.09.11 | 1,6,6 | 13 | 6,5,4 | 15 | 2 |
| 2026243 | 2026.09.10 | 7,1,2 | 10 | 2,1,9 | 12 | 2 |
| 2026242 | 2026.09.09 | 3,9,1 | 13 | 5,5,5 | 15 | 0 |
| 2026241 | 2026.09.08 | 4,6,0 | 10 | 0,0,2 | 2 | 1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026250 | 2026.09.17 | 9,6,2 | 17 | 9,5,4 | 18 | 1 |
| 2025250 | 2025.09.17 | 3,2,9 | 14 | 9,0,2 | 11 | 2 |
| 2024251 | 2024.09.17 | 5,3,7 | 15 | 1,5,6 | 12 | 1 |
| 2023250 | 2023.09.17 | 3,2,9 | 14 | 9,6,8 | 23 | 1 |
| 2022250 | 2022.09.17 | 0,7,7 | 14 | 0,4,1 | 5 | 1 |
| 2021250 | 2021.09.17 | 0,8,2 | 10 | 8,7,2 | 17 | 2 |
| 2020212 | 2020.09.17 | 4,7,1 | 12 | 4,1,8 | 13 | 2 |
| 2019253 | 2019.09.17 | 1,9,3 | 13 | 2,8,1 | 11 | 1 |
| 2018253 | 2018.09.17 | 7,5,3 | 15 | 0,9,8 | 17 | 0 |
| 2017253 | 2017.09.17 | 3,4,0 | 7 | 3,2,6 | 11 | 1 |
| 2016254 | 2016.09.17 | 3,9,9 | 21 | 5,6,4 | 15 | 0 |
| 2015253 | 2015.09.17 | 6,6,4 | 16 | 5,1,4 | 10 | 1 |
| 2014252 | 2014.09.17 | 1,6,9 | 16 | 9,0,2 | 11 | 1 |
| 2013253 | 2013.09.17 | 5,5,6 | 16 | 6,8,3 | 17 | 1 |
| 2012254 | 2012.09.17 | 1,5,8 | 14 | 2,0,3 | 5 | 0 |
| 2011253 | 2011.09.17 | 9,1,2 | 12 | 5,6,0 | 11 | 0 |
| 2010253 | 2010.09.17 | 5,3,3 | 11 | 9,4,5 | 18 | 1 |
| 2009253 | 2009.09.17 | 9,7,0 | 16 | 7,0,7 | 14 | 2 |
| 2008254 | 2008.09.17 | 8,1,1 | 10 | 9,2,8 | 19 | 1 |
| 2007252 | 2007.09.17 | 4,3,5 | 12 | 8,8,2 | 18 | 0 |
| 2006252 | 2006.09.17 | 7,9,5 | 21 | 0,6,8 | 14 | 0 |
| 2005253 | 2005.09.17 | 1,5,4 | 10 | 1,6,3 | 10 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7