标注形式选择:
期号前区1-7前区8-14前区15-21前区22-28前区29-35附加区1-6附加区7-12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
22002 1 1 1 4 1 6 7 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 12
22005 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 13 2 2 2 17 2 19 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 1 5 2 2 2 9 2 2 1
22008 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 13 3 3 3 1 18 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 2 1 6 7 3 1 3 3 2
22011 1 1 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 17 1 2 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 32 4 1 4 4 4 4 3 5 1 1 4 2 4 4 12
22015 1 2 1 4 1 4 4 8 4 5 5 12 2 5 5 5 1 2 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 30 5 1 5 2 5 5 5 5 4 5 2 2 5 3 5 5 12
22018 1 1 2 5 2 5 5 1 5 6 6 1 3 6 6 16 2 3 4 6 21 6 6 2 6 6 6 6 29 1 31 2 6 34 6 6 6 6 5 1 6 3 6 9 6 6 1
22021 2 2 3 6 3 6 6 2 6 7 11 2 4 7 15 16 3 18 5 7 1 7 7 3 7 7 7 7 1 2 1 3 7 1 35 7 7 7 6 2 6 4 7 9 7 7 2
22024 1 2 4 7 4 7 7 3 7 8 11 3 5 8 1 1 4 1 6 8 2 8 8 4 8 8 8 8 2 30 2 4 8 2 35 1 8 8 7 3 1 5 8 1 8 8 12
22027 1 1 3 8 5 6 8 4 8 9 11 4 6 9 2 2 5 2 7 9 3 9 9 5 9 9 9 9 3 1 31 32 9 3 1 1 9 9 8 5 2 6 9 2 9 9 12
22030 2 2 1 9 6 1 9 5 9 10 1 12 7 14 15 3 6 3 8 10 21 10 10 6 10 10 10 10 4 30 1 1 10 4 2 1 10 10 9 1 3 7 10 9 10 10 1
22033 3 3 2 10 7 2 10 8 10 11 2 1 8 1 15 16 7 4 19 11 1 11 11 7 11 11 11 11 5 1 2 2 33 5 3 1 11 3 4 2 4 8 11 1 11 11 2
22036 4 4 3 11 8 3 11 1 11 12 3 2 9 2 1 1 8 18 19 12 21 12 12 8 12 26 12 12 6 2 3 3 1 34 4 2 12 1 1 3 6 7 12 2 12 12 3
22039 1 5 4 12 9 4 12 8 12 13 11 3 10 3 2 2 9 1 1 13 1 22 13 9 13 1 13 13 7 3 31 4 2 1 5 3 13 2 2 5 1 1 13 3 13 11 4
22042 1 6 5 13 10 5 13 8 13 10 11 4 11 4 3 3 10 2 2 14 2 1 14 10 14 2 14 14 29 4 1 32 3 2 6 4 2 3 3 1 6 2 14 4 14 1 5
22045 2 2 3 14 11 6 7 1 14 1 1 12 12 5 4 4 11 3 3 20 3 2 15 11 15 3 15 15 1 5 2 1 4 3 7 1 1 4 4 5 1 3 15 5 15 2 6
22048 3 1 1 15 12 7 1 2 15 2 2 1 13 6 5 16 12 4 4 1 4 22 16 12 16 4 16 28 29 6 3 32 5 4 8 1 2 5 5 1 2 4 8 9 16 3 7
22051 1 2 2 16 13 8 2 3 16 3 3 2 14 7 6 16 17 5 19 2 5 1 17 13 17 5 17 1 1 7 4 1 33 5 9 2 3 6 6 5 6 5 1 1 17 4 8
22054 1 3 3 17 5 9 3 4 17 4 4 3 15 8 7 16 1 6 1 3 21 2 23 14 18 6 18 2 2 8 5 2 1 34 10 3 4 7 7 1 1 7 2 2 10 5 9
22057 2 4 4 18 1 6 4 5 18 5 5 12 16 9 8 1 2 18 2 4 21 3 1 15 19 7 19 3 3 9 6 3 2 1 35 4 5 8 8 2 2 7 3 3 10 6 10
22060 3 2 5 19 2 6 5 6 19 10 11 1 17 10 9 2 3 1 3 20 1 4 2 16 20 8 20 4 4 10 7 4 3 2 1 5 6 3 9 3 3 1 4 9 1 7 11
22063 4 2 3 20 3 1 6 7 20 1 1 2 18 11 10 3 4 2 4 1 2 22 3 17 21 26 21 5 5 11 31 5 4 3 2 6 7 1 10 4 6 2 5 1 10 8 12
22066 5 2 1 21 4 2 7 8 21 2 2 3 19 12 11 4 5 3 5 2 3 1 4 24 25 26 22 6 6 12 1 6 5 34 3 7 8 3 11 5 1 3 6 2 1 9 13
22069 6 2 3 22 5 3 8 9 22 3 3 4 20 13 12 5 6 4 6 3 4 2 23 1 1 1 23 28 7 13 2 7 6 1 35 8 2 1 12 6 2 4 7 9 2 10 14
22072 1 1 1 23 6 4 9 10 23 4 4 12 13 14 15 6 7 5 7 4 5 3 1 2 2 2 24 1 8 30 3 8 7 2 1 9 1 3 13 7 3 7 8 1 3 11 15
22075 1 2 2 4 7 5 10 11 24 5 5 12 13 15 1 7 17 18 8 5 6 4 2 3 3 3 25 2 9 1 4 9 8 3 2 10 2 1 14 8 4 7 9 9 4 12 16
22078 2 2 3 1 8 6 11 12 25 6 6 1 1 16 2 8 1 18 9 20 7 5 3 4 4 4 27 3 10 2 5 10 9 4 3 1 2 2 15 9 5 1 10 1 5 13 17
22081 3 1 1 2 5 7 12 13 26 10 7 2 2 17 3 9 2 1 19 1 8 6 4 5 5 5 1 4 11 3 31 32 10 5 4 1 1 3 16 10 6 2 11 9 10 14 18
22084 4 2 3 3 1 8 13 14 27 1 11 3 3 18 4 10 3 2 19 2 9 7 5 6 25 6 27 5 12 4 1 1 11 6 5 2 2 4 4 11 7 3 12 1 1 15 12
22087 5 3 1 4 2 6 14 15 28 10 1 4 4 19 5 11 4 3 1 3 10 8 6 24 1 7 1 28 13 5 2 2 12 7 6 3 3 5 1 12 6 4 13 2 2 16 12
22090 1 4 2 1 3 1 15 16 29 1 2 5 5 20 6 12 5 4 2 20 11 9 7 24 25 8 2 1 14 6 31 3 13 8 7 4 4 6 2 13 1 5 14 9 3 17 12
22093 1 5 3 2 4 2 7 17 30 2 11 6 6 14 7 13 6 5 3 1 21 10 8 1 1 9 3 2 29 7 1 4 14 9 8 5 5 7 3 14 2 7 15 1 10 18 1
22096 2 6 4 3 5 3 1 18 31 3 1 7 7 1 8 16 7 6 19 2 1 11 9 24 2 10 27 3 1 8 2 5 33 10 9 1 6 8 4 15 6 1 16 2 1 19 2
22099 3 7 5 4 6 4 7 19 32 4 2 8 8 2 9 1 8 18 1 3 2 12 10 1 25 11 27 4 2 9 3 6 33 11 10 1 7 9 4 5 1 2 17 3 2 20 3
22102 1 8 6 5 5 5 1 20 33 5 3 9 9 14 10 2 9 1 2 20 3 13 11 2 1 12 1 5 3 30 4 7 1 12 11 2 2 10 4 1 2 3 18 4 3 21 4
22105 1 9 7 6 1 6 2 8 9 6 4 10 10 1 11 3 10 2 3 1 21 22 12 3 2 13 2 6 4 1 5 8 2 13 12 1 1 11 4 2 3 4 19 5 4 22 5
22108 1 10 8 4 2 7 7 1 1 7 5 11 13 2 12 4 11 3 4 2 1 1 13 4 3 26 3 28 5 2 6 9 3 14 13 1 2 12 1 3 4 7 20 6 5 11 6
22111 2 11 9 1 3 6 1 2 2 8 6 12 1 3 13 16 12 4 19 3 2 2 14 5 4 1 4 1 6 3 31 10 4 15 14 2 3 13 2 4 6 1 21 7 10 1 7
22115 3 12 10 2 4 1 2 3 3 9 7 1 2 4 14 1 17 5 19 20 3 3 23 6 5 2 27 2 7 4 1 11 5 16 15 3 4 3 3 5 1 2 8 8 1 2 8
22118 4 2 11 3 5 2 3 4 4 10 8 2 3 5 15 2 17 6 1 1 4 4 1 7 6 26 1 3 8 5 2 12 6 17 16 4 2 1 4 6 2 3 8 9 2 3 9
22121 5 1 12 4 1 3 4 5 5 11 9 3 4 6 15 16 1 7 2 20 21 5 2 8 7 1 2 4 9 6 3 13 7 18 17 5 1 2 4 5 3 4 1 10 3 4 10
22124 6 2 13 4 2 4 5 6 6 12 11 4 5 7 1 1 2 8 3 1 1 6 3 9 25 2 3 5 10 30 4 14 8 19 18 6 2 3 1 1 6 5 2 11 4 5 12
22127 7 2 3 1 3 5 6 8 9 13 1 5 6 8 2 2 3 9 4 20 2 7 4 10 1 3 4 6 11 1 5 15 9 20 19 7 3 4 4 2 1 6 3 12 10 6 1
22142 8 1 1 2 4 6 7 1 1 14 2 12 7 14 3 3 4 10 5 1 3 8 5 11 2 4 5 7 29 2 6 16 10 21 35 1 4 5 1 3 2 7 4 13 1 11 2
选号1 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435123456789101112
选号2 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435123456789101112
选号3 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435123456789101112
标注形式选择:
数据分析
数据统计前区1-7前区8-14前区15-21前区22-28前区29-35附加区1-6附加区7-12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最大遗漏812132313915203314911202014131210951113141771357141371614211910813161578211352218
平均遗漏42468666131044810646544410136888108658106858844341335134
出现次数9
13
8
6
5
6
6
6
3
4
9
8
5
4
6
9
6
7
9
8
8
4
3
6
5
5
5
4
5
6
7
5
4
6
5
7
5
5
8
9
11
8
3
10
7
3
9

帮助