标注形式选择:
期号前区1-7前区8-14前区15-21前区22-28前区29-35附加区1-6附加区7-12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
17002 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 12 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 11 1
17005 2 2 2 2 5 2 1 2 9 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 1 2 2 1 35 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 11 2
17008 3 3 3 4 1 3 2 3 9 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 25 1 3 3 3 3 2 32 3 2 1 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3
17011 4 4 1 1 5 4 3 4 1 4 4 3 4 3 15 4 4 4 4 2 21 4 4 4 1 2 4 4 29 4 3 1 4 34 2 4 1 4 1 4 6 4 4 9 4 2 4
17014 5 5 2 4 1 5 4 8 2 5 5 4 5 4 15 5 5 5 5 3 1 5 5 24 25 3 5 5 1 5 4 2 5 1 3 5 2 5 2 5 1 5 5 1 5 3 5
17017 6 6 3 4 2 6 5 1 3 6 6 5 6 5 1 6 6 6 19 4 2 6 6 24 1 26 6 6 29 6 5 3 6 2 4 6 1 6 4 1 6 6 6 2 6 4 6
17020 7 7 4 1 3 7 6 2 4 7 7 6 7 6 2 16 7 7 1 5 21 7 7 24 2 1 27 28 1 7 6 4 7 3 5 7 2 7 4 2 1 7 7 3 7 5 7
17023 8 8 5 2 5 8 7 8 5 8 8 12 8 7 3 1 8 8 2 6 1 8 8 24 3 2 1 1 2 8 7 5 8 34 6 8 3 8 1 3 2 7 8 4 10 6 8
17026 9 9 6 3 1 9 8 1 6 10 9 1 9 14 4 2 9 9 19 7 2 9 9 1 25 3 2 2 3 9 8 32 9 1 7 9 2 9 2 4 3 7 9 5 1 7 9
17029 1 10 7 4 2 6 9 2 7 1 10 2 10 14 5 3 17 10 1 8 3 10 10 2 1 4 3 3 29 10 9 1 10 2 8 1 1 10 3 5 4 1 10 6 2 11 10
17032 1 2 8 5 3 1 10 3 8 2 11 3 13 14 6 4 1 18 2 9 4 11 11 3 2 5 4 4 29 11 10 2 11 3 9 1 2 3 4 6 5 2 11 9 3 1 11
17035 2 1 9 6 4 2 11 4 9 3 12 4 1 14 7 5 17 1 3 10 5 22 12 4 3 6 5 5 1 30 11 3 33 4 10 2 3 1 5 7 6 7 12 1 4 2 12
17038 3 2 10 4 5 3 12 5 10 4 13 5 13 1 8 6 1 18 4 11 6 1 13 5 4 7 27 6 2 1 12 4 1 5 11 3 4 3 6 8 7 1 13 9 5 3 1
17041 4 2 11 4 1 6 13 6 11 5 14 6 1 2 9 7 2 1 5 12 7 2 14 6 25 8 1 7 3 2 31 5 2 6 12 4 5 1 7 5 8 2 14 9 6 4 2
17044 5 1 12 1 2 1 14 7 12 6 11 7 2 3 10 16 17 18 6 13 8 3 15 7 25 9 2 8 4 3 1 6 3 7 13 5 2 2 8 1 9 3 15 9 7 5 3
17047 6 2 13 2 3 2 15 8 13 7 1 8 3 4 15 1 1 1 19 14 9 4 16 8 1 10 3 9 5 4 2 32 33 34 14 6 1 3 9 2 10 4 16 9 8 6 12
17050 7 3 14 3 4 3 16 9 14 8 2 12 4 14 1 2 17 2 1 20 10 5 17 9 2 11 4 28 6 5 3 1 1 1 15 7 2 4 10 3 6 5 17 1 9 7 1
17053 8 4 15 4 5 6 17 10 15 9 3 1 5 1 2 3 1 3 19 20 11 22 18 10 3 26 5 1 7 6 4 2 2 2 16 1 1 5 11 4 1 6 18 2 10 11 2
17056 1 5 16 4 6 1 18 11 16 10 4 2 6 2 3 4 2 4 1 1 12 1 19 24 4 1 27 2 8 7 5 32 3 3 17 1 2 3 12 5 2 7 19 3 10 1 3
17059 1 6 17 1 7 2 19 8 17 11 11 3 13 3 15 5 17 5 2 2 13 2 20 1 5 2 1 3 9 8 6 1 4 4 18 2 3 3 13 6 3 8 20 4 10 2 4
17062 1 7 18 4 8 6 20 8 18 12 1 4 1 4 1 6 1 6 3 3 14 3 21 2 6 3 2 28 10 9 7 2 5 5 19 3 4 1 14 7 4 9 8 5 1 3 12
17065 1 8 19 1 5 1 21 1 19 13 11 12 2 5 2 7 2 7 19 4 15 4 22 3 7 4 3 28 11 10 8 3 6 6 20 4 5 2 15 5 5 10 1 6 2 4 12
17068 2 9 20 2 1 2 7 8 20 14 1 1 3 6 3 8 3 8 19 5 16 5 23 24 8 5 27 1 12 11 9 4 7 7 21 5 6 3 16 1 6 7 2 7 3 5 1
17071 1 10 21 4 2 3 1 1 21 15 11 2 4 14 4 9 4 9 1 6 17 6 24 1 9 6 1 2 13 12 10 5 33 8 22 6 7 4 17 5 1 7 3 8 4 6 2
17074 1 11 22 1 3 4 2 8 22 10 11 3 13 1 5 10 17 10 2 7 18 7 25 2 10 7 2 3 14 13 11 6 1 9 23 7 8 5 18 1 2 1 8 9 5 11 3
17077 1 12 3 4 4 5 3 1 23 1 1 4 1 2 6 11 1 11 3 8 19 8 26 3 25 8 3 4 15 14 31 7 2 10 24 8 9 6 19 2 6 2 1 9 6 1 4
17080 1 13 1 1 5 6 4 8 24 10 2 5 2 3 7 12 2 12 4 9 21 9 27 4 1 9 4 5 16 30 31 8 3 11 25 9 2 7 20 5 1 3 2 1 7 2 5
17083 2 2 2 2 5 7 5 1 25 1 3 6 3 14 8 13 3 13 5 10 1 22 28 5 2 10 5 6 17 1 1 9 4 34 26 10 1 3 21 1 2 4 3 9 8 3 6
17086 3 1 3 3 1 8 6 2 26 2 4 12 4 1 15 14 4 18 6 11 2 22 29 6 3 11 6 7 18 2 31 10 5 1 27 1 2 1 22 2 3 5 8 1 9 4 7
17089 4 2 3 4 5 6 7 3 27 3 5 1 5 2 15 15 5 18 7 12 3 1 30 7 4 12 7 8 19 3 1 11 6 2 28 1 3 3 23 3 4 6 1 2 10 5 8
17092 5 3 3 5 1 1 7 4 9 4 6 2 6 3 1 16 17 1 8 13 4 2 31 8 5 13 8 9 20 4 2 12 7 34 29 2 4 1 4 5 5 7 2 3 1 6 9
17095 6 4 1 6 2 2 1 5 1 5 7 3 7 4 15 17 1 2 9 14 5 3 32 9 6 14 9 10 21 5 3 32 33 34 35 3 5 3 1 1 6 8 3 4 2 7 12
17098 7 5 2 7 3 6 2 6 9 6 8 4 8 5 1 18 17 3 10 15 6 4 33 10 7 15 10 11 22 30 4 1 1 1 35 4 6 1 2 2 7 9 4 5 10 11 1
17101 8 6 3 8 5 1 3 7 1 7 9 5 9 6 15 19 1 4 11 16 21 5 34 11 25 16 11 12 29 1 5 2 2 2 1 5 7 2 3 5 8 10 8 6 1 1 2
17104 9 7 4 9 1 2 4 8 9 8 11 6 10 7 1 20 2 5 12 17 1 22 35 12 1 17 27 13 1 30 6 3 3 3 2 6 8 3 4 1 9 11 1 9 2 11 3
17107 10 8 5 4 2 3 5 9 1 10 1 7 11 8 2 21 3 6 19 18 2 1 36 13 25 18 27 14 2 1 7 4 4 4 3 7 9 4 5 2 6 12 2 1 3 1 12
17110 11 9 6 1 3 4 6 10 2 10 2 8 12 14 3 22 4 7 1 20 21 2 37 14 1 19 1 15 3 2 8 5 5 5 35 8 2 5 6 5 1 13 3 2 4 2 1
17113 12 10 7 2 5 5 7 8 3 1 3 9 13 1 4 23 17 18 2 1 1 3 23 15 2 20 2 16 4 3 9 6 6 6 1 9 1 6 4 1 2 14 4 3 5 3 12
17116 13 2 8 3 1 6 8 1 4 2 4 10 14 2 5 24 1 1 3 2 2 4 1 16 3 21 27 17 5 30 10 32 33 7 2 1 2 3 1 2 3 15 5 4 6 4 1
17119 14 1 9 4 5 7 7 2 5 3 5 11 13 3 6 25 2 2 4 3 3 5 2 17 4 22 1 18 29 1 11 1 1 8 35 1 3 3 2 3 4 16 8 5 7 5 2
17122 15 2 3 5 1 8 1 3 6 4 6 12 1 4 7 26 3 18 5 4 4 6 3 18 5 23 2 19 29 2 12 2 2 34 1 2 4 3 3 4 5 17 1 6 8 11 3
17125 16 3 1 6 2 9 7 4 7 5 11 1 2 5 8 27 4 18 6 5 5 7 4 19 6 26 3 28 1 3 13 3 3 1 2 3 5 1 4 5 6 18 2 7 9 1 4
17128 17 4 2 7 3 10 1 5 9 6 11 2 13 6 9 28 5 18 7 6 6 8 5 20 7 1 4 1 2 4 14 4 33 2 3 4 2 3 1 1 7 19 3 8 10 2 5
17131 18 5 3 8 5 11 2 8 1 7 1 3 1 7 10 29 6 1 19 7 7 9 6 21 8 2 5 2 3 5 15 5 1 34 4 1 1 1 2 2 8 20 4 9 11 3 12
17134 19 6 1 9 1 12 7 1 2 8 2 4 2 8 11 30 7 18 19 8 8 10 7 22 9 3 6 3 4 6 16 32 2 34 5 1 2 2 3 3 9 21 5 10 10 4 1
17137 1 7 2 10 2 13 1 2 3 9 3 5 3 9 12 31 8 1 1 20 9 22 8 23 10 4 7 28 29 7 17 1 3 1 6 2 1 3 4 5 10 7 6 11 1 5 2
17140 1 8 3 11 3 14 2 3 4 10 4 6 4 10 13 16 9 2 2 1 10 1 9 24 25 26 8 1 29 8 18 2 4 2 7 1 2 4 5 5 11 1 7 12 2 6 3
17143 2 9 4 12 4 6 3 4 9 1 5 7 5 11 14 1 10 3 3 2 11 2 10 24 1 1 9 2 29 9 19 32 5 3 8 1 2 5 6 1 12 7 8 13 3 7 4
17146 1 10 5 13 5 1 4 5 1 2 11 8 6 14 15 2 11 4 4 3 12 3 11 1 2 2 10 3 1 10 20 1 6 4 35 2 1 6 7 2 13 1 9 9 10 8 5
17149 1 11 6 14 1 2 5 6 2 10 1 9 7 1 16 3 12 18 19 4 13 4 12 2 25 26 11 4 2 11 21 2 7 5 1 3 2 7 4 3 14 2 10 1 1 9 12
17152 2 2 7 4 2 3 7 7 3 1 2 10 8 2 17 4 13 1 1 5 14 5 23 3 1 1 12 28 3 12 22 3 8 6 2 4 2 8 1 4 15 3 8 2 2 10 1
选号1 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435123456789101112
选号2 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435123456789101112
选号3 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435123456789101112
标注形式选择:
数据分析
数据统计前区1-7前区8-14前区15-21前区22-28前区29-35附加区1-6附加区7-12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最大遗漏191322148142111271591114111731131312181910122410231219221422128112910982381521101311109
平均遗漏6984366566588451654499824648664995848834648584655
出现次数7
5
6
11
12
7
7
9
7
7
9
6
6
10
8
3
9
11
10
5
5
6
2
7
10
6
7
7
10
5
5
8
6
10
6
6
12
11
7
11
6
8
6
11
7
8
9

帮助