标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2025079 1 1 3 4 5 6 2 8 2 3 7 2 6 14 15 1:2:22 1318450115 282501112 2727501484:12:32:0:310432
2025080 1 2 4 5 1 1 7 8 3 4 8 3 7 14 15 1:2:23 1428550226 293502123 2828502454:13:21:2:214232
2025081 1 3 3 6 2 6 1 1 4 5 11 12 8 1 15 1:1:34 153865033 111045031341 329503474:13:24:0:112411
2025082 1 4 1 7 5 1 2 8 5 10 1 12 9 2 1 2:2:151 248750441 211550414 12130504363:22:31:2:211310
2025083 1 2 2 8 5 2 3 1 6 1 11 1 10 14 15 2:0:362 2588505 0211265051513 331505473:23:21:0:413411
2025084 2 1 3 4 1 6 4 8 7 2 11 2 11 1 15 1:2:27 1168950613 2137506162 2132506444:12:32:1:211320
2025085 3 2 4 1 2 6 5 1 8 10 1 12 13 2 15 0:2:3 01279050724 21485071731 333507565:02:33:2:09421
2025086 4 2 5 2 5 1 6 2 9 1 2 12 13 3 15 2:0:312 2891508 0511595081842 334508473:23:22:1:213431
2025087 1 2 6 3 1 2 7 3 10 10 3 12 1 4 15 2:1:223 29925091 121610509195 2135509403:22:32:2:114631
2025088 1 2 7 4 5 3 8 8 9 1 11 1 2 5 1 2:2:134 2109351021 2171151020 11236510353:23:21:0:49311
2025089 1 1 3 4 5 4 9 1 1 10 1 2 3 6 2 4:1:045111 45113 111812511 012337511231:43:21:3:19412
2025090 1 2 1 4 1 6 7 2 2 1 2 3 4 7 15 2:2:156 212151241 219135121 13438512333:23:22:3:014521
2025091 1 3 3 1 2 1 1 3 3 10 11 4 5 8 15 2:1:267 21325135 11201451321 2539513403:24:12:2:114621
2025092 1 2 1 2 3 2 7 4 4 10 11 5 6 9 15 1:2:27 1114351461 2211551432 2640514454:13:21:2:213331
2025093 1 1 2 4 4 3 1 5 9 1 1 6 13 14 1 2:1:281 21545157 11221651543 2741515413:23:21:3:113501
2025094 1 2 3 4 5 4 2 8 9 2 2 7 13 1 2 2:2:192 216551681 223175165 11842516373:23:22:2:110232
2025095 2 3 1 1 5 6 3 1 1 3 3 8 13 14 15 1:1:310 111765179 112418517612 343517534:13:22:1:210213
2025096 3 4 2 4 5 6 4 2 2 4 4 9 13 1 15 2:1:2111 218751810 12251951872 2144518433:23:22:2:111342
2025097 4 5 3 1 1 1 7 8 3 10 5 10 13 2 15 0:3:2 0211985191113 32051983 2245519535:03:21:3:18321
2025098 5 2 3 4 2 2 1 8 4 10 6 11 1 3 1 3:2:0132 39520122 2121520 041346520272:31:41:2:28322
2025099 6 1 3 1 3 6 2 1 9 10 11 12 2 4 2 1:3:12 131105211331 3225211 12447521394:13:23:1:18422
2025100 7 2 1 2 5 1 3 8 1 10 1 12 3 5 3 2:2:131 2211522144 21235222 13548522373:21:41:1:310410
2025101 8 1 3 3 1 6 7 8 2 1 2 1 4 14 4 1:3:14 113125231551 3245233 14649523384:12:32:1:211512
2025102 9 2 3 4 2 1 1 1 9 2 11 2 13 1 15 1:1:35 1241352416 12125524415 350524514:15:03:1:112210
2025103 10 3 1 4 3 2 7 2 1 3 11 12 1 2 15 1:1:36 1351452517 13226525526 351525494:13:22:2:111321
2025104 11 2 3 1 5 3 1 3 2 4 1 1 13 14 1 3:0:2714 315526 01432752663 2152526372:33:21:1:312402
2025105 12 1 3 2 1 4 7 4 3 10 2 2 1 14 15 1:2:28 1511652712 242852774 2253527494:13:22:2:112421
2025106 1 2 1 3 2 6 1 5 4 1 3 3 13 14 15 1:1:39 162175282 11529528851 354528494:13:22:2:114522
2025107 1 2 3 4 3 1 2 6 9 2 4 4 1 14 1 3:1:11017 3185293 126305299 12155529292:33:22:1:213522
2025108 1 2 3 4 5 2 3 7 1 10 5 5 2 1 2 4:1:011281 45304 13731530 013256530241:42:31:2:28323
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏125785497105812119411781993017642531020568560
平均遗漏2222223242232211422914309229303093233030
出现次数9
10
12
9
11
10
7
10
6
12
9
7
10
10
18
2
12
11
3
2
0
3
12
12
3
0
0
3
8
11
8
0
0