标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2024077 10 2 6 4 5 11 3 6 9 10 2 12 2 3 4 2:2:1412 2107250194 231350113 12956501403:22:32:2:18452
2024078 1 2 3 1 1 12 4 7 9 1 3 12 3 4 5 3:1:14231 37350210 1141450214 131057502272:33:23:1:111522
2024079 1 1 1 4 5 6 5 8 1 2 4 1 4 5 6 3:2:04342 374503111 2515503 0141158503242:32:31:2:27212
2024080 1 2 3 4 1 1 7 1 2 10 5 2 5 6 15 2:2:1445 2175504122 26165041 151259504393:23:22:3:012511
2024081 1 3 1 1 2 6 1 2 3 10 6 3 13 7 15 1:2:245 11276505133 271750521 21360505454:13:22:3:014420
2024082 1 4 2 2 3 6 2 8 4 1 11 12 13 8 1 0:2:3 012377506144 2818506321 361506505:02:32:1:27322
2024083 2 2 3 4 4 1 7 1 9 10 1 1 1 9 2 2:3:012 24785071551 319507 032162507323:22:31:3:18301
2024084 3 2 4 4 5 2 7 2 9 10 2 2 2 10 3 2:3:023 25795081662 320508 043263508323:22:31:3:18351
2024085 4 2 5 1 6 3 1 3 1 10 11 3 13 11 15 1:1:33 1168050917 13121509154 364509514:13:21:2:213521
2024086 1 1 3 2 7 4 2 4 9 10 1 12 1 12 1 2:2:141 2781510181 22225102 15165510353:23:23:2:011411
2024087 1 2 1 3 8 6 7 8 1 1 2 1 2 14 2 1:3:15 118825111921 3235113 16266511364:12:31:2:213312
2024088 1 3 2 4 9 6 7 8 9 2 3 2 3 1 3 1:4:06 1298351220321 4512 017367512344:12:32:2:15133
2024089 2 4 3 1 10 1 7 1 1 10 11 3 4 14 15 0:2:3 0131084513214 221513128 368513575:03:21:2:28212
2024090 3 5 3 4 11 2 1 8 9 1 11 4 5 1 1 2:2:112 21185514225 2325142 19169514353:23:22:1:28412
2024091 1 6 3 1 12 3 2 1 1 10 1 12 6 14 2 2:1:223 2128651523 114351531 2270515403:22:32:2:113210
2024092 1 7 3 4 13 4 3 2 2 1 2 12 13 1 3 3:0:2341 387516 0125451642 2371516332:33:22:3:012432
2024093 1 8 1 1 14 5 4 3 9 10 11 1 13 2 15 0:2:3 05218851712 265517531 372517585:04:12:2:16212
2024094 2 9 3 4 15 6 5 8 1 1 1 12 1 3 1 2:2:116 228951823 2765186 12173518333:21:43:1:19401
2024095 3 10 3 1 16 6 6 1 2 2 2 12 13 14 2 1:1:32 113905193 1187519713 374519484:12:33:1:111532
2024096 4 11 1 2 17 1 7 8 3 3 11 12 13 1 3 0:2:3 01249152041 298520824 375520515:03:21:2:26223
2024097 5 12 2 3 18 2 1 8 4 10 11 12 13 2 4 0:2:3 02359252152 2109521935 376521545:02:31:2:25143
2024098 6 13 3 4 19 3 7 8 9 10 1 1 1 3 5 1:4:01 1469352263111 4522 046177522374:13:22:2:17323
2024099 7 14 3 5 20 4 7 8 9 10 2 2 2 4 6 1:4:02 1579452374212 4523 057278523374:13:22:2:17353
2024100 8 2 1 6 5 5 1 1 9 10 3 3 3 14 7 2:2:131 289552485 21315241 18379524403:22:31:1:312421
2024101 9 2 2 7 5 6 2 8 1 10 4 4 4 1 15 2:2:142 299652596 21425252 19480525403:22:31:1:313430
2024102 10 2 3 8 1 7 3 1 2 1 5 12 13 2 15 2:0:353 21097526 0711535263110 381526453:23:23:1:113422
2024103 11 1 1 9 2 6 4 8 3 2 11 12 1 14 1 0:2:3 041119852718 21645274211 382527515:01:42:0:38311
2024104 12 2 2 10 3 1 7 8 9 10 1 12 2 1 2 0:4:1 052129952829117 45285 112183528465:02:32:2:15123
2024105 1 2 3 11 4 6 7 1 9 1 2 1 3 2 3 2:3:016 2131005293102 31529 0113284529253:23:22:2:18422
2024106 1 2 3 12 5 1 1 8 1 2 11 2 4 3 4 3:1:1271 31015304 13125301 114385530252:33:21:1:310522
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏121461220126743646127457513101023103172301451413850
平均遗漏222262211121243332630301451663032923030
出现次数9
9
12
9
4
9
11
14
13
16
9
13
9
6
7
7
7
12
4
0
0
2
5
15
4
4
0
7
11
3
9
0
0