标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026081 1 1 3 1 3 4 7 4 2 10 11 2 13 8 4 1:2:218 11346771 2188050173 21226501424:14:10:4:112431
2026082 1 2 4 2 5 6 1 5 9 1 1 3 13 9 5 2:2:1191 2447882 219815028 111327502353:23:22:1:211211
2026083 1 2 5 3 1 1 7 6 1 10 2 12 1 10 6 2:2:1202 2548993 220825039 121428503323:22:31:3:111511
2026084 1 2 6 4 2 2 1 7 2 10 3 12 13 11 15 1:1:321 116491010 1121835041013 329504524:12:32:2:113431
2026085 1 1 3 5 3 3 7 8 3 1 11 1 1 12 1 2:2:1221 275011111 2228450511 14130505303:24:11:2:210501
2026086 1 2 3 6 4 6 1 8 4 2 1 2 13 14 2 1:2:223 1185112122 22385506121 2231506444:12:32:1:211521
2026087 2 3 3 7 5 6 2 1 9 3 2 3 13 1 3 2:2:1241 295213133 2248650713 11332507363:24:13:1:110431
2026088 3 4 1 8 5 1 7 8 1 10 3 12 1 2 4 1:3:125 111053141441 38750814 12433508424:12:31:2:27211
2026089 4 5 2 9 1 2 1 8 2 10 11 1 2 14 15 0:2:3 012115415155 21885091513 334509585:02:31:1:37322
2026090 5 6 3 10 2 3 7 8 9 10 1 2 13 1 1 0:4:1 02312551616612 451016 14135510475:03:21:3:16223
2026091 6 2 3 11 5 4 1 1 9 1 2 3 1 2 15 3:1:1134 3561717 123151117 15236511342:34:13:0:213511
2026092 1 1 1 12 1 5 2 2 1 2 3 12 13 14 15 1:0:42 1515718 0134251218163 4512554:13:22:2:114313
2026093 1 2 2 4 2 6 3 3 2 10 4 12 1 1 1 2:2:131 22581912 25351319 1741513333:21:42:3:011420
2026094 1 3 3 1 3 6 4 4 3 10 11 12 13 2 2 0:2:3 0213592023 2645142018 32514525:02:32:2:17333
2026095 2 2 4 2 5 1 7 5 4 1 11 1 1 14 3 2:1:213 2460213 1175515212 213515393:23:20:1:412410
2026096 1 2 3 3 1 2 7 6 9 2 1 2 2 1 4 3:2:0241 3612241 286516 03124516222:34:12:2:18322
2026097 1 2 1 4 5 3 1 8 9 3 2 3 3 2 5 3:2:0352 3622352 297517 04235517282:32:31:1:37322
2026098 2 2 3 4 1 6 2 1 1 4 3 4 4 3 15 3:1:1463 363246 111085181 1346518302:32:33:1:113422
2026099 3 1 1 4 2 1 3 2 2 5 4 12 13 14 15 1:0:45 1416425 0121195192145 4519584:12:32:2:111323
2026100 4 2 2 1 5 6 4 8 9 10 5 1 1 1 1 1:4:06 152652612312 4520 02561520384:12:32:1:25103
2026101 5 3 3 2 5 1 5 1 1 10 6 12 2 14 15 1:1:37 16366272 14131521136 32521564:12:32:1:210421
2026102 6 2 4 3 5 6 6 2 9 1 7 12 3 1 1 2:2:181 24672831 21425222 1713522343:22:33:0:210221
2026103 1 2 3 4 1 1 7 8 1 10 8 1 4 2 2 3:2:0921 3682942 2153523 01824523242:32:31:2:29312
2026104 1 1 1 5 2 2 8 8 9 10 9 2 13 14 3 0:3:2 03216930531 3452412 235524545:02:31:2:26223
2026105 1 2 2 4 3 3 9 1 1 1 10 12 13 1 15 2:0:314 227031 04215525231 36525453:23:22:3:014411
2026106 1 3 3 1 4 6 10 2 9 2 11 1 1 2 15 1:2:22 113713215 22652634 217526424:14:13:1:114520
2026107 1 2 4 2 5 1 7 8 1 10 1 2 2 14 1 1:3:13 1247233261 375274 1128527414:11:40:2:312501
2026108 2 1 5 4 5 2 1 1 9 1 2 3 13 1 15 2:1:241 2573343 121852851 239528463:24:12:2:111501
2026109 3 2 6 1 1 3 7 2 1 10 11 4 1 2 15 1:2:25 116743541 22952962 2410529454:13:21:2:213311
2026110 4 2 3 2 2 4 1 3 2 10 1 12 13 3 1 2:1:261 2775365 1131053073 2511530403:22:32:2:111422
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏66612551074510441262566127536176424880214814360
平均遗漏213422222132132622530309319143062351430
出现次数9
13
8
6
10
9
9
10
11
15
7
11
13
8
11
4
11
10
5
0
0
3
7
15
3
2
0
4
11
8
5
2
0