标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
25146778729343 501 117 2 7 9 1 43 148 501 2 43 4 2 37 3 13 11 6 3 7 11 4
25147551071322 502 118 3 22 10 2 1 149 5021 1 2 5 3 2 1 14 12 7 4 8 22 1
25148267968139 503 119 4 1 11 39 2 150 503 1 19 6 4 1 2 15 13 8 5 9 9 1 1
25149450245525 504 120 5 25 12 1 3 151 5041 25 7 5 2 3 16 5 9 6 10 1 2 2
25150429154227 505 121 6 27 13 2 4 152 5052 37 8 6 3 4 17 1 10 7 11 2 3 3
25151010037516 506 122 16 1 14 3 5 153 5063 1 6 9 7 4 5 18 2 6 1 12 3 41
25152598300732 507 123 1 2 32 4 6 154 507 12 2 10 8 2 6 19 3 1 2 13 41 2
25153780642229 508 124 2 3 29 5 7 155 5081 19 11 9 1 7 20 4 2 3 14 9 1 1
25154407943633 509 125 3 4 33 6 8 156 509 1 23 12 10 2 3 21 5 3 4 15 11 2
25155556754537 510 126 4 5 1 37 9 157 510 2 37 13 11 3 1 22 6 4 7 16 2 1 3
25156691637234 511 127 5 6 34 1 10 158 511 31 4 14 12 4 2 4 7 5 1 17 31 1
25157528268536 512 128 6 7 1 36 11 159 512 42 6 15 13 5 3 1 8 6 2 18 4 12
25158125998438 513 129 7 8 2 38 12 160 513 53 8 16 14 6 4 2 9 1 3 8 5 23
25159875194640 514 130 8 9 3 40 13 161 514 64 0 0 15 7 5 3 10 2 4 1 61 4
25160396408333 515 131 9 10 33 1 14 162 515 7 13 1 16 8 3 4 11 3 5 2 72 1
25161584584640 516 132 10 11 1 40 15 163 516 81 0 0 17 9 1 5 12 4 6 3 83 1
25162613441726 517 133 11 26 2 1 16 164 5171 2 6 1 18 10 2 6 13 6 7 4 9 12
25163639187842 518 134 12 1 3 42 17 165 518 13 2 2 19 2 3 7 14 1 8 5 101 3
25164904434933 519 135 13 2 33 1 18 166 519 2 13 3 20 1 3 8 15 2 9 6 112 1
25165431185729 520 136 14 3 29 2 19 167 5201 29 4 21 2 1 9 16 3 10 7 9 1 2
25166364414729 521 137 15 4 29 3 20 168 5212 39 5 22 3 2 10 17 4 11 8 9 2 3
25167257324225 522 138 16 25 1 4 21 169 5223 45 6 23 4 3 11 5 5 12 9 1 3 4
25168813733227 523 139 17 27 2 5 22 170 5234 57 7 24 5 4 12 1 6 7 10 2 4 5
25169084337025 524 140 18 25 3 6 23 171 5245 65 8 25 6 5 13 5 7 1 11 3 5 6
25170795969853 525 141 19 1 4 7 24 53 525 1 73 9 26 7 3 14 1 8 2 12 41 7
25171969725846 526 142 20 2 5 8 46 1 526 21 6 10 27 8 1 15 2 6 3 13 5 11
25172466561432 527 143 21 3 32 9 1 2 527 32 2 11 28 2 2 16 3 1 4 14 61 2
25173934201423 528 144 22 23 1 10 2 3 5281 13 12 29 1 3 17 4 2 5 15 72 1
25174895647645 529 145 23 1 2 11 45 4 529 1 25 13 30 2 1 18 5 3 6 16 8 1 2
25175644028327 530 146 24 27 3 12 1 5 5301 37 14 31 3 2 19 1 4 7 17 9 2 3
25176037141824 531 147 25 24 4 13 2 6 5312 1 4 15 32 4 3 4 2 5 1 18 101 1
25177011671824 532 148 26 24 5 14 3 7 5323 2 4 16 33 5 4 4 3 6 2 19 112 2
25178761464937 533 149 27 1 6 37 4 8 533 1 17 17 34 6 5 1 4 7 7 20 12 1 1
25179919167740 534 150 28 2 7 40 5 9 534 21 0 0 35 7 6 2 5 8 1 21 131 1
25180912088634 535 151 29 3 34 1 6 10 535 32 4 1 36 8 7 4 6 9 2 22 142 2
25181258520628 536 152 30 28 1 2 7 11 5361 3 8 2 37 9 8 1 7 10 3 8 15 13
25182041447222 537 153 31 22 2 3 8 12 5372 4 2 3 38 2 9 2 8 11 4 1 161 4
25183929574642 538 154 32 1 3 42 9 13 538 15 2 4 39 2 10 3 9 12 5 2 172 5
25184341860123 539 155 33 23 4 1 10 14 5391 13 5 40 1 3 4 10 13 6 3 183 1
25185691815737 540 156 34 1 5 37 11 15 540 1 27 6 41 2 1 5 11 14 7 4 19 1 2
25186821964636 541 157 35 2 6 36 12 16 541 21 6 7 42 3 2 6 12 6 1 5 20 21
25187627622025 542 158 36 25 7 1 13 17 5421 15 8 43 4 3 7 5 1 2 6 21 3 1
25188441271322 543 159 37 22 8 2 14 18 5432 1 2 9 44 2 4 8 1 2 3 7 221 1
25189622611422 544 160 38 22 9 3 15 19 5443 2 2 10 45 2 5 9 2 3 4 8 232 2
25190167585335 545 161 39 1 35 4 16 20 545 1 15 11 46 1 6 10 5 4 5 9 24 1 1
25191776061936 546 162 40 2 1 36 17 21 546 21 6 12 47 2 7 11 1 6 6 10 25 21
25192755831029 547 163 41 3 29 1 18 22 5471 19 13 48 3 8 12 2 1 7 11 9 3 1
25193581483534 548 164 42 4 34 2 19 23 548 11 4 14 49 4 9 4 3 2 8 12 11 1
25194291249734 549 165 43 5 34 3 20 24 549 22 4 15 50 5 10 4 4 3 9 13 22 2
25195103144316 550 166 16 6 1 4 21 25 5501 3 6 16 51 6 11 1 5 6 10 14 3 13
25196295399643 551 167 1 7 2 5 43 26 551 1 13 17 52 7 3 2 6 1 11 15 41 1
25197244785838 552 168 2 8 3 38 1 27 552 21 8 18 53 8 1 3 7 2 12 8 5 11
25198925679846 553 169 3 9 4 1 46 28 553 32 6 19 54 9 2 4 8 6 13 1 6 22
25199703213521 554 170 21 10 5 2 1 29 5541 11 20 1 10 3 5 9 1 14 2 71 1
25200583743838 555 171 1 11 6 38 2 30 555 11 8 21 1 11 4 6 10 2 15 8 8 11
25201688351132 556 172 2 12 32 1 3 31 556 22 2 22 2 2 5 7 11 3 16 1 91 2
26001645128430 557 173 3 13 30 2 4 32 5571 3 0 0 3 1 6 8 12 4 17 2 102 3
26002421924123 558 174 4 23 1 3 5 33 5582 13 1 4 2 3 9 13 5 18 3 113 1
26003327962635 559 175 5 1 35 4 6 34 559 1 25 2 5 3 1 10 5 6 19 4 12 1 2
26004610633221 560 176 21 2 1 5 7 35 5601 31 3 1 4 2 11 1 7 20 5 131 3
26005979133436 561 177 1 3 2 36 8 36 561 11 6 4 1 5 3 12 2 6 21 6 14 11
26006803585130 562 178 2 4 30 1 9 37 5621 2 0 0 2 6 4 13 3 1 22 7 151 2
26007521984534 563 179 3 5 34 2 10 38 563 13 4 1 3 7 5 4 4 2 23 8 162 3
26008077800931 564 180 4 6 31 3 11 39 5641 11 2 1 8 6 1 5 3 24 9 173 1
26009006863124 565 181 5 24 1 4 12 40 5652 1 4 3 1 9 7 4 6 4 25 10 184 1
26010726736940 566 182 6 1 2 40 13 41 566 12 0 0 2 10 8 1 7 5 26 11 195 2
26011727386033 567 183 7 2 33 1 14 42 567 2 13 1 3 11 3 2 8 6 27 12 206 1
26012679039034 568 184 8 3 34 2 15 43 568 31 4 2 4 12 1 4 9 7 28 13 217 1
26013063993636 569 185 9 4 1 36 16 44 569 42 6 3 5 13 2 1 10 6 29 14 22 12
26014003708523 570 186 10 23 2 1 17 45 5701 13 4 6 14 3 2 11 1 30 15 231 1
26015776386845 571 187 11 1 3 2 45 46 571 1 25 5 7 15 1 3 5 2 31 16 24 1 2
26016363238429 572 188 12 2 29 3 1 47 5721 39 6 8 16 2 4 1 3 32 17 9 2 3
26017408252627 573 189 13 27 1 4 2 48 5732 47 7 9 17 3 5 2 4 7 18 1 3 4
26018993374136 574 190 14 1 2 36 3 49 574 11 6 8 10 18 4 6 3 6 1 19 2 41
26019707767539 575 191 15 2 3 39 4 50 575 2 19 9 11 19 5 7 4 1 2 20 9 5 1
26020898538950 576 192 16 3 4 1 5 50 576 31 0 0 12 20 6 8 5 2 3 21 11 1
26021503537427 577 193 17 27 5 2 6 1 5771 17 1 13 21 7 9 6 3 7 22 2 1 1
26022976888652 578 194 18 1 6 3 7 52 578 11 2 2 14 2 8 10 7 4 1 23 31 1
26023099160328 579 195 19 28 7 4 8 1 5791 2 8 3 15 1 9 11 8 5 2 8 4 12
26024156604426 580 196 20 26 8 5 9 2 5802 3 6 4 16 2 10 12 9 6 3 1 5 23
26025217555126 581 197 21 26 9 6 10 3 5813 4 6 5 17 3 11 13 10 6 4 2 6 34
26026584427939 582 198 22 1 10 39 11 4 582 1 19 6 18 4 12 14 11 1 5 3 9 4 1
26027781277840 583 199 23 2 11 40 12 5 583 21 0 0 19 5 13 15 12 2 6 4 11 1
26028301051212 584 12 24 3 12 1 13 6 5841 2 2 1 20 2 14 16 13 3 7 5 22 2
26029805522123 585 1 25 23 13 2 14 7 5852 13 2 21 1 3 17 14 4 8 6 33 1
26030811678233 586 2 26 1 33 3 15 8 586 1 23 3 22 2 3 18 15 5 9 7 44 2
26031633568132 587 3 27 2 32 4 16 9 587 21 2 4 23 2 1 19 16 6 10 8 55 1
26032555592536 588 4 28 3 1 36 17 10 588 32 6 5 24 1 2 20 17 6 11 9 6 12
26033312387226 589 5 29 26 2 1 18 11 5891 3 6 6 25 2 3 21 18 6 12 10 7 23
26034819079438 590 6 30 1 3 38 19 12 590 14 8 7 26 3 4 22 19 1 13 8 8 34
26035728264736 591 7 31 2 4 36 20 13 591 25 6 8 27 4 5 23 20 6 14 1 9 45
26036938549442 592 8 32 3 5 42 21 14 592 36 2 9 28 2 6 24 21 1 15 2 101 6
26037975740840 593 9 33 4 6 40 22 15 593 47 0 0 29 1 7 25 22 2 16 3 112 7
26038454712326 594 10 34 26 7 1 23 16 5941 8 6 1 30 2 8 26 23 6 17 4 12 18
26039163984435 595 11 35 1 35 2 24 17 595 1 15 2 31 3 9 27 5 1 18 5 13 2 1
26040806809233 596 12 36 2 33 3 25 18 596 2 23 3 32 4 3 28 1 2 19 6 141 2
26041859945747 597 13 37 3 1 4 47 19 597 3 37 4 33 5 1 29 2 3 7 7 15 1 3
26042865640635 598 14 38 4 35 5 1 20 598 4 45 5 34 6 2 30 5 4 1 8 16 2 4
26043053672831 599 15 39 5 31 6 2 21 5991 51 6 1 7 3 31 1 5 2 9 171 5
26044826973035 600 16 40 6 35 7 3 22 600 1 65 7 1 8 4 32 5 6 3 10 18 1 6
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏01994313141425171058870225437143223143223257587
平均遗漏10099243231332100111110010247610851016121111
出现次数0
1
4
28
30
27
7
3
0
58
42
46
54
0
9
4
13
14
9
11
17
9
6
8
51
49
46
54