标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
25199703213521 501 170 21 10 5 2 1 29 5011 11 20 1 10 3 5 9 1 14 2 71 1
25200583743838 502 171 1 11 6 38 2 30 502 11 8 21 1 11 4 6 10 2 15 8 8 11
25201688351132 503 172 2 12 32 1 3 31 503 22 2 22 2 2 5 7 11 3 16 1 91 2
26001645128430 504 173 3 13 30 2 4 32 5041 3 0 0 3 1 6 8 12 4 17 2 102 3
26002421924123 505 174 4 23 1 3 5 33 5052 13 1 4 2 3 9 13 5 18 3 113 1
26003327962635 506 175 5 1 35 4 6 34 506 1 25 2 5 3 1 10 5 6 19 4 12 1 2
26004610633221 507 176 21 2 1 5 7 35 5071 31 3 1 4 2 11 1 7 20 5 131 3
26005979133436 508 177 1 3 2 36 8 36 508 11 6 4 1 5 3 12 2 6 21 6 14 11
26006803585130 509 178 2 4 30 1 9 37 5091 2 0 0 2 6 4 13 3 1 22 7 151 2
26007521984534 510 179 3 5 34 2 10 38 510 13 4 1 3 7 5 4 4 2 23 8 162 3
26008077800931 511 180 4 6 31 3 11 39 5111 11 2 1 8 6 1 5 3 24 9 173 1
26009006863124 512 181 5 24 1 4 12 40 5122 1 4 3 1 9 7 4 6 4 25 10 184 1
26010726736940 513 182 6 1 2 40 13 41 513 12 0 0 2 10 8 1 7 5 26 11 195 2
26011727386033 514 183 7 2 33 1 14 42 514 2 13 1 3 11 3 2 8 6 27 12 206 1
26012679039034 515 184 8 3 34 2 15 43 515 31 4 2 4 12 1 4 9 7 28 13 217 1
26013063993636 516 185 9 4 1 36 16 44 516 42 6 3 5 13 2 1 10 6 29 14 22 12
26014003708523 517 186 10 23 2 1 17 45 5171 13 4 6 14 3 2 11 1 30 15 231 1
26015776386845 518 187 11 1 3 2 45 46 518 1 25 5 7 15 1 3 5 2 31 16 24 1 2
26016363238429 519 188 12 2 29 3 1 47 5191 39 6 8 16 2 4 1 3 32 17 9 2 3
26017408252627 520 189 13 27 1 4 2 48 5202 47 7 9 17 3 5 2 4 7 18 1 3 4
26018993374136 521 190 14 1 2 36 3 49 521 11 6 8 10 18 4 6 3 6 1 19 2 41
26019707767539 522 191 15 2 3 39 4 50 522 2 19 9 11 19 5 7 4 1 2 20 9 5 1
26020898538950 523 192 16 3 4 1 5 50 523 31 0 0 12 20 6 8 5 2 3 21 11 1
26021503537427 524 193 17 27 5 2 6 1 5241 17 1 13 21 7 9 6 3 7 22 2 1 1
26022976888652 525 194 18 1 6 3 7 52 525 11 2 2 14 2 8 10 7 4 1 23 31 1
26023099160328 526 195 19 28 7 4 8 1 5261 2 8 3 15 1 9 11 8 5 2 8 4 12
26024156604426 527 196 20 26 8 5 9 2 5272 3 6 4 16 2 10 12 9 6 3 1 5 23
26025217555126 528 197 21 26 9 6 10 3 5283 4 6 5 17 3 11 13 10 6 4 2 6 34
26026584427939 529 198 22 1 10 39 11 4 529 1 19 6 18 4 12 14 11 1 5 3 9 4 1
26027781277840 530 199 23 2 11 40 12 5 530 21 0 0 19 5 13 15 12 2 6 4 11 1
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏01992313116175003444022192113151373223247544
平均遗漏303014323291430111130591499145141491111
出现次数0
0
2
8
9
8
1
2
0
16
14
13
17
0
5
3
2
3
3
2
5
2
2
3
14
16
13
17