标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
25175644028327 501 146 24 27 3 12 1 5 5011 37 14 31 3 2 19 1 4 7 17 9 2 3
25176037141824 502 147 25 24 4 13 2 6 5022 1 4 15 32 4 3 4 2 5 1 18 101 1
25177011671824 503 148 26 24 5 14 3 7 5033 2 4 16 33 5 4 4 3 6 2 19 112 2
25178761464937 504 149 27 1 6 37 4 8 504 1 17 17 34 6 5 1 4 7 7 20 12 1 1
25179919167740 505 150 28 2 7 40 5 9 505 21 0 0 35 7 6 2 5 8 1 21 131 1
25180912088634 506 151 29 3 34 1 6 10 506 32 4 1 36 8 7 4 6 9 2 22 142 2
25181258520628 507 152 30 28 1 2 7 11 5071 3 8 2 37 9 8 1 7 10 3 8 15 13
25182041447222 508 153 31 22 2 3 8 12 5082 4 2 3 38 2 9 2 8 11 4 1 161 4
25183929574642 509 154 32 1 3 42 9 13 509 15 2 4 39 2 10 3 9 12 5 2 172 5
25184341860123 510 155 33 23 4 1 10 14 5101 13 5 40 1 3 4 10 13 6 3 183 1
25185691815737 511 156 34 1 5 37 11 15 511 1 27 6 41 2 1 5 11 14 7 4 19 1 2
25186821964636 512 157 35 2 6 36 12 16 512 21 6 7 42 3 2 6 12 6 1 5 20 21
25187627622025 513 158 36 25 7 1 13 17 5131 15 8 43 4 3 7 5 1 2 6 21 3 1
25188441271322 514 159 37 22 8 2 14 18 5142 1 2 9 44 2 4 8 1 2 3 7 221 1
25189622611422 515 160 38 22 9 3 15 19 5153 2 2 10 45 2 5 9 2 3 4 8 232 2
25190167585335 516 161 39 1 35 4 16 20 516 1 15 11 46 1 6 10 5 4 5 9 24 1 1
25191776061936 517 162 40 2 1 36 17 21 517 21 6 12 47 2 7 11 1 6 6 10 25 21
25192755831029 518 163 41 3 29 1 18 22 5181 19 13 48 3 8 12 2 1 7 11 9 3 1
25193581483534 519 164 42 4 34 2 19 23 519 11 4 14 49 4 9 4 3 2 8 12 11 1
25194291249734 520 165 43 5 34 3 20 24 520 22 4 15 50 5 10 4 4 3 9 13 22 2
25195103144316 521 166 16 6 1 4 21 25 5211 3 6 16 51 6 11 1 5 6 10 14 3 13
25196295399643 522 167 1 7 2 5 43 26 522 1 13 17 52 7 3 2 6 1 11 15 41 1
25197244785838 523 168 2 8 3 38 1 27 523 21 8 18 53 8 1 3 7 2 12 8 5 11
25198925679846 524 169 3 9 4 1 46 28 524 32 6 19 54 9 2 4 8 6 13 1 6 22
25199703213521 525 170 21 10 5 2 1 29 5251 11 20 1 10 3 5 9 1 14 2 71 1
25200583743838 526 171 1 11 6 38 2 30 526 11 8 21 1 11 4 6 10 2 15 8 8 11
25201688351132 527 172 2 12 32 1 3 31 527 22 2 22 2 2 5 7 11 3 16 1 91 2
26001645128430 528 173 3 13 30 2 4 32 5281 3 0 0 3 1 6 8 12 4 17 2 102 3
26002421924123 529 174 4 23 1 3 5 33 5292 13 1 4 2 3 9 13 5 18 3 113 1
26003327962635 530 175 5 1 35 4 6 34 530 1 25 2 5 3 1 10 5 6 19 4 12 1 2
26004610633221 531 176 21 2 1 5 7 35 5311 31 3 1 4 2 11 1 7 20 5 131 3
26005979133436 532 177 1 3 2 36 8 36 532 11 6 4 1 5 3 12 2 6 21 6 14 11
26006803585130 533 178 2 4 30 1 9 37 5331 2 0 0 2 6 4 13 3 1 22 7 151 2
26007521984534 534 179 3 5 34 2 10 38 534 13 4 1 3 7 5 4 4 2 23 8 162 3
26008077800931 535 180 4 6 31 3 11 39 5351 11 2 1 8 6 1 5 3 24 9 173 1
26009006863124 536 181 5 24 1 4 12 40 5362 1 4 3 1 9 7 4 6 4 25 10 184 1
26010726736940 537 182 6 1 2 40 13 41 537 12 0 0 2 10 8 1 7 5 26 11 195 2
26011727386033 538 183 7 2 33 1 14 42 538 2 13 1 3 11 3 2 8 6 27 12 206 1
26012679039034 539 184 8 3 34 2 15 43 539 31 4 2 4 12 1 4 9 7 28 13 217 1
26013063993636 540 185 9 4 1 36 16 44 540 42 6 3 5 13 2 1 10 6 29 14 22 12
26014003708523 541 186 10 23 2 1 17 45 5411 13 4 6 14 3 2 11 1 30 15 231 1
26015776386845 542 187 11 1 3 2 45 46 542 1 25 5 7 15 1 3 5 2 31 16 24 1 2
26016363238429 543 188 12 2 29 3 1 47 5431 39 6 8 16 2 4 1 3 32 17 9 2 3
26017408252627 544 189 13 27 1 4 2 48 5442 47 7 9 17 3 5 2 4 7 18 1 3 4
26018993374136 545 190 14 1 2 36 3 49 545 11 6 8 10 18 4 6 3 6 1 19 2 41
26019707767539 546 191 15 2 3 39 4 50 546 2 19 9 11 19 5 7 4 1 2 20 9 5 1
26020898538950 547 192 16 3 4 1 5 50 547 31 0 0 12 20 6 8 5 2 3 21 11 1
26021503537427 548 193 17 27 5 2 6 1 5481 17 1 13 21 7 9 6 3 7 22 2 1 1
26022976888652 549 194 18 1 6 3 7 52 549 11 2 2 14 2 8 10 7 4 1 23 31 1
26023099160328 550 195 19 28 7 4 8 1 5501 2 8 3 15 1 9 11 8 5 2 8 4 12
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏019543139142150034540225421111913143223257554
平均遗漏505016233162450112150916795126912161121
出现次数0
0
3
15
14
13
3
2
0
27
23
20
30
0
5
3
6
5
8
4
7
5
4
3
23
27
20
30