标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
26022976888652 501 194 18 1 6 3 7 52 501 11 2 2 14 2 8 10 7 4 1 23 31 1
26023099160328 502 195 19 28 7 4 8 1 5021 2 8 3 15 1 9 11 8 5 2 8 4 12
26024156604426 503 196 20 26 8 5 9 2 5032 3 6 4 16 2 10 12 9 6 3 1 5 23
26025217555126 504 197 21 26 9 6 10 3 5043 4 6 5 17 3 11 13 10 6 4 2 6 34
26026584427939 505 198 22 1 10 39 11 4 505 1 19 6 18 4 12 14 11 1 5 3 9 4 1
26027781277840 506 199 23 2 11 40 12 5 506 21 0 0 19 5 13 15 12 2 6 4 11 1
26028301051212 507 12 24 3 12 1 13 6 5071 2 2 1 20 2 14 16 13 3 7 5 22 2
26029805522123 508 1 25 23 13 2 14 7 5082 13 2 21 1 3 17 14 4 8 6 33 1
26030811678233 509 2 26 1 33 3 15 8 509 1 23 3 22 2 3 18 15 5 9 7 44 2
26031633568132 510 3 27 2 32 4 16 9 510 21 2 4 23 2 1 19 16 6 10 8 55 1
26032555592536 511 4 28 3 1 36 17 10 511 32 6 5 24 1 2 20 17 6 11 9 6 12
26033312387226 512 5 29 26 2 1 18 11 5121 3 6 6 25 2 3 21 18 6 12 10 7 23
26034819079438 513 6 30 1 3 38 19 12 513 14 8 7 26 3 4 22 19 1 13 8 8 34
26035728264736 514 7 31 2 4 36 20 13 514 25 6 8 27 4 5 23 20 6 14 1 9 45
26036938549442 515 8 32 3 5 42 21 14 515 36 2 9 28 2 6 24 21 1 15 2 101 6
26037975740840 516 9 33 4 6 40 22 15 516 47 0 0 29 1 7 25 22 2 16 3 112 7
26038454712326 517 10 34 26 7 1 23 16 5171 8 6 1 30 2 8 26 23 6 17 4 12 18
26039163984435 518 11 35 1 35 2 24 17 518 1 15 2 31 3 9 27 5 1 18 5 13 2 1
26040806809233 519 12 36 2 33 3 25 18 519 2 23 3 32 4 3 28 1 2 19 6 141 2
26041859945747 520 13 37 3 1 4 47 19 520 3 37 4 33 5 1 29 2 3 7 7 15 1 3
26042865640635 521 14 38 4 35 5 1 20 521 4 45 5 34 6 2 30 5 4 1 8 16 2 4
26043053672831 522 15 39 5 31 6 2 21 5221 51 6 1 7 3 31 1 5 2 9 171 5
26044826973035 523 16 40 6 35 7 3 22 523 1 65 7 1 8 4 32 5 6 3 10 18 1 6
26045892101728 524 17 41 28 1 8 4 23 5241 1 8 8 2 9 5 33 1 7 4 8 19 21
26046167547636 525 18 42 1 2 36 5 24 525 12 6 9 3 10 6 34 2 6 5 1 20 32
26047234180725 526 19 43 25 3 1 6 25 5261 15 10 4 11 7 35 5 1 6 2 21 4 1
26048808180126 527 20 44 26 4 2 7 26 5272 1 6 11 5 12 8 36 1 6 7 3 22 51
26049776665946 528 21 45 1 5 3 46 27 528 12 6 12 6 13 9 37 2 6 8 4 23 62
26050198364233 529 22 46 2 33 4 1 28 529 2 13 13 7 14 3 38 3 1 9 5 241 1
26051011916018 530 23 18 3 1 5 2 29 5301 1 8 14 8 15 1 39 4 2 10 8 25 11
26052918869546 531 24 1 4 2 6 46 30 531 12 6 15 9 16 2 40 5 6 11 1 26 22
26053377712734 532 25 2 5 34 7 1 31 532 23 4 16 10 17 3 4 6 1 12 2 271 3
26054006553625 533 26 3 25 1 8 2 32 5331 15 17 11 18 4 1 5 2 13 3 28 1 1
26055652962232 534 27 4 1 32 9 3 33 534 11 2 18 12 2 5 2 1 3 14 4 291 1
26056312429324 535 28 5 24 1 10 4 34 5351 2 4 19 13 1 6 4 2 4 15 5 302 2
26057092126323 536 29 6 23 2 11 5 35 5362 13 20 14 2 3 1 3 5 16 6 313 1
26058170987234 537 30 7 1 34 12 6 36 537 11 4 21 15 3 1 4 4 6 17 7 324 1
26059304782933 538 31 8 2 33 13 7 37 538 2 13 22 16 4 3 1 5 7 18 8 335 1
26060178735536 539 32 9 3 1 36 8 38 539 31 6 23 17 5 1 2 6 6 19 9 34 11
26061771707938 540 33 10 4 2 38 9 39 540 42 8 24 18 6 2 3 7 1 20 8 35 22
26062095841128 541 34 11 28 3 1 10 40 5411 3 8 25 19 7 3 4 8 2 21 8 36 33
26063764304529 542 35 12 1 29 2 11 41 5422 19 26 20 8 4 5 9 3 22 1 9 4 1
26064137991131 543 36 13 2 31 3 12 42 5433 21 27 1 9 5 6 10 4 23 2 11 2
26065357518736 544 37 14 3 1 36 13 43 544 11 6 28 1 10 6 7 11 6 24 3 2 11
26066603240722 545 38 15 22 2 1 14 44 5451 2 2 29 2 2 7 8 12 1 25 4 31 2
26067127503220 546 39 20 1 3 2 15 45 5462 3 0 0 3 1 8 9 13 2 26 5 42 3
26068569445841 547 40 1 2 4 41 16 46 547 1 11 1 1 2 9 10 14 3 27 6 53 1
26069060518626 548 41 2 26 5 1 17 47 5481 1 6 2 1 3 10 11 15 6 28 7 6 11
26070905197940 549 42 3 1 6 40 18 48 549 12 0 0 2 4 11 12 16 1 29 8 71 2
26071267569944 550 43 4 2 7 1 44 49 550 23 4 1 3 5 12 4 17 2 30 9 82 3
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏01994661313254903486029341814402373023365686
平均遗漏5049242331249501121501216771293497241121
出现次数0
1
2
15
14
13
4
1
0
29
21
17
33
0
4
3
6
6
4
5
13
1
6
2
27
23
17
33