标注形式选择:
期号出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
260909544325 17 57 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 228 147 525 3 15 9 8 14 5 1 12 26 2
260912028214 18 58 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 229 148 534 4 16 10 9 4 1 2 13 27 3
260927612016 19 59 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 230 149 546 5 17 11 10 1 2 6 14 28 4
260939987639 20 60 21 72 2 31 1 26 77 22 6 18 12 11 17 3 7 15 29 5 27 54 87 14 231 150 369 6 18 12 11 2 3 1 15 29 9
260949381122 21 61 22 73 3 32 2 27 78 23 7 19 22 12 18 4 8 16 30 6 28 55 88 15 232 151 12 7 19 2 12 3 4 2 16 30 1
260955681929 22 62 23 74 4 33 3 28 79 24 8 20 1 13 19 5 9 17 31 29 29 56 89 16 233 152 29 8 20 1 13 4 5 3 17 31 9
260966439123 23 63 24 75 5 34 4 29 80 25 9 21 2 23 20 6 10 18 32 1 30 57 90 17 234 153 33 9 21 2 3 5 6 4 18 32 1
260972268220 24 64 25 76 6 35 5 30 81 26 20 22 3 1 21 7 11 19 33 2 31 58 91 18 235 154 40 0 22 3 1 6 7 5 19 33 2
260989743528 25 65 26 77 7 36 6 31 82 27 1 23 4 2 22 8 12 20 28 3 32 59 92 19 236 155 58 1 23 4 2 7 8 6 20 8 3
260994241415 26 66 27 78 8 15 7 32 83 28 2 24 5 3 23 9 13 21 1 4 33 60 93 20 237 156 65 2 24 5 3 8 5 7 21 1 4
261002075822 27 67 28 79 9 1 8 33 84 29 3 25 22 4 24 10 14 22 2 5 34 61 94 21 238 157 72 3 25 2 4 9 1 8 22 2 5
261010903315 28 68 29 80 10 15 9 34 85 30 4 26 1 5 25 11 15 23 3 6 35 62 95 22 239 158 85 4 26 1 5 10 5 9 23 3 6
261024902621 29 69 30 81 11 1 10 35 86 31 5 21 2 6 26 12 16 24 4 7 36 63 96 23 240 159 91 5 1 2 6 11 1 10 24 4 7
261039012012 30 70 12 82 12 2 11 36 87 32 6 1 3 7 27 13 17 25 5 8 37 64 97 24 241 160 102 6 1 2 7 12 2 11 25 5 8
261047867028 31 71 1 83 13 3 12 37 88 33 7 2 4 8 28 14 18 26 28 9 38 65 98 25 242 161 118 7 2 1 8 13 3 12 26 8 9
261052176319 32 72 2 84 14 4 13 38 89 19 8 3 5 9 29 15 19 27 1 10 39 66 99 26 243 162 129 8 3 2 9 14 4 13 27 1 9
261063439928 33 73 3 85 15 5 14 39 90 1 9 4 6 10 30 16 20 28 28 11 40 67 100 27 244 163 138 9 4 3 10 15 5 14 28 8 1
261071541314 34 74 4 86 14 6 15 40 91 2 10 5 7 11 31 17 21 29 1 12 41 68 101 28 245 164 144 10 5 4 11 4 6 15 29 1 2
261086563828 35 75 5 87 1 7 16 41 92 3 11 6 8 12 32 18 22 30 28 13 42 69 102 29 246 165 158 11 6 5 12 1 7 16 30 8 3
261090881219 36 76 6 88 2 8 17 42 93 19 12 7 9 13 33 19 23 31 1 14 43 70 103 30 247 166 169 12 7 6 13 2 8 17 31 1 9
261103430414 37 77 7 89 14 9 18 43 94 1 13 8 10 14 34 20 24 32 2 15 44 71 104 31 248 167 174 13 8 7 14 4 9 18 32 2 1
261118779031 38 78 8 90 1 10 19 44 95 2 14 9 11 15 35 21 25 33 3 16 45 31 105 32 249 168 181 14 1 8 15 1 10 19 33 3 2
261126529325 39 79 9 91 2 11 20 45 96 3 15 10 12 16 36 25 26 34 4 17 46 1 106 33 250 169 195 15 1 9 16 2 5 20 34 4 3
261139258529 40 80 10 92 3 12 21 46 97 4 16 11 13 17 37 1 27 35 5 29 47 2 107 34 251 170 209 16 2 10 17 3 1 21 35 5 9
261140177318 41 81 11 93 4 13 22 47 18 5 17 12 14 18 38 2 28 36 6 1 48 3 108 35 252 171 218 17 3 11 18 4 2 22 36 8 1
261153330110 10 82 12 94 5 14 23 48 1 6 18 13 15 19 39 3 29 37 7 2 49 4 109 36 253 172 220 0 4 12 19 5 3 23 37 1 2
261169514322 1 83 13 95 6 15 24 49 2 7 19 14 22 20 40 4 30 38 8 3 50 5 110 37 254 173 232 1 5 2 20 6 4 24 38 2 3
261170912820 2 84 14 96 7 16 25 50 3 8 20 15 1 21 41 5 31 39 9 4 51 6 111 38 255 174 240 0 6 1 21 7 5 25 39 3 4
261182723115 3 85 15 97 8 15 26 51 4 9 1 16 2 22 42 6 32 40 10 5 52 7 112 39 256 175 255 1 7 2 22 8 5 26 40 4 5
261192221916 4 86 16 98 9 1 16 52 5 10 2 17 3 23 43 7 33 41 11 6 53 8 113 40 257 176 266 2 8 3 23 9 1 6 41 5 6
选号1 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号2 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号3 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
最大遗漏41863098343626529733192615234321334133175371113402571765401726122315102641339
平均遗漏293029309914302914142992930143030614302930303030293091462995143055
出现次数1
0
1
0
3
3
2
0
1
2
2
1
3
1
0
2
0
0
4
2
0
1
0
0
0
0
1
0
3
2
4
1
3
5
2
0
5
5

帮助