标注形式选择:
期号出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
20102031068621 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 361 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20102040363416 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
20102050471921 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
20102063530314 3 3 3 3 14 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 1 3 3 4 3 2 3 3 3
20102078281221 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4
20102084672221 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 5 1 5 5 2 5 4 5 5 5
20102090815317 6 6 6 6 3 6 5 17 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 6 1 6 6 3 6 5 7 6 6
20102108097933 7 7 7 7 4 7 6 1 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 33 7 7 73 7 2 7 3 4 7 6 1 7 7
20102119325221 8 8 8 8 5 8 7 2 8 8 8 21 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 81 8 1 8 1 5 8 7 2 8 8
20102127850121 9 9 9 9 6 9 8 3 9 9 9 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 91 9 1 9 2 6 9 8 3 9 9
20102133914017 10 10 10 10 7 10 9 17 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 107 10 1 10 3 7 10 9 7 10 10
20102141246417 11 11 11 11 8 11 10 17 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 117 11 2 11 4 8 11 10 7 11 11
20102156672526 12 12 12 12 9 12 11 1 12 12 12 3 12 12 12 12 26 12 12 12 12 12 12 5 12 12 126 12 3 12 5 9 12 6 1 12 12
20102168247021 13 13 13 13 10 13 12 2 13 13 13 21 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 6 13 13 131 13 1 13 6 10 13 1 2 13 13
20102178932325 14 14 14 14 11 14 13 3 14 14 14 1 14 14 14 25 2 14 14 14 14 14 14 7 14 14 145 14 1 14 7 11 5 2 3 14 14
20102182452922 15 15 15 15 12 15 14 4 15 15 15 2 22 15 15 1 3 15 15 15 15 15 15 8 15 15 152 15 2 2 8 12 1 3 4 15 15
20102196855125 16 16 16 16 13 16 15 5 16 16 16 3 1 16 16 25 4 16 16 16 16 16 16 9 16 16 165 16 3 1 9 13 5 4 5 16 16
20102202951421 17 17 17 17 14 17 16 6 17 17 17 21 2 17 17 1 5 17 17 17 17 17 17 10 17 17 171 17 1 2 10 14 1 5 6 17 17
20102216838025 18 18 18 18 15 18 17 7 18 18 18 1 3 18 18 25 6 18 18 18 18 18 18 11 18 18 185 18 1 3 11 15 5 6 7 18 18
20102221404110 10 19 19 19 16 19 18 8 19 19 19 2 4 19 19 1 7 19 19 19 19 19 19 12 19 19 190 0 2 4 12 16 1 7 8 19 19
20102235740218 1 20 20 20 17 20 19 9 18 20 20 3 5 20 20 2 8 20 20 20 20 20 20 13 20 20 208 1 3 5 13 17 2 8 9 8 20
20102246745426 2 21 21 21 18 21 20 10 1 21 21 4 6 21 21 3 26 21 21 21 21 21 21 14 21 21 216 2 4 6 14 18 3 6 10 1 21
20102259973937 3 22 22 22 19 22 21 11 2 22 22 5 7 22 22 4 1 22 22 22 22 22 22 15 22 22 367 3 5 7 15 19 4 1 7 2 22
20102265043517 4 23 23 23 20 23 22 17 3 23 23 6 8 23 23 5 2 23 23 23 23 23 23 16 23 23 17 4 6 8 16 20 5 2 7 3 23
20102272392117 5 24 24 24 21 24 23 17 4 24 24 7 9 24 24 6 3 24 24 24 24 24 24 17 24 24 27 5 7 9 17 21 6 3 7 4 24
20102289478129 6 25 25 25 22 25 24 1 5 25 25 8 10 25 25 7 4 25 25 29 25 25 25 18 25 25 39 6 8 10 18 22 7 4 1 5 9
20102296765630 7 26 26 26 23 26 25 2 6 26 26 9 11 26 26 8 5 26 26 1 30 26 26 19 26 26 40 0 9 11 19 23 8 5 2 6 1
20102308540926 8 27 27 27 24 27 26 3 7 27 27 10 12 27 27 9 26 27 27 2 1 27 27 20 27 27 56 1 10 12 20 24 9 6 3 7 2
20102310660214 9 28 28 28 14 28 27 4 8 28 28 11 13 28 28 10 1 28 28 3 2 28 28 21 28 28 64 2 11 13 21 4 10 1 4 8 3
20102321950318 10 29 29 29 1 29 28 5 18 29 29 12 14 29 29 11 2 29 29 4 3 29 29 22 29 29 78 3 12 14 22 1 11 2 5 8 4
20102335342418 11 30 30 30 2 30 29 6 18 30 30 13 15 30 30 12 3 30 30 5 4 30 30 23 30 30 88 4 13 15 23 2 12 3 6 8 5
20102343792728 12 31 31 31 3 31 30 7 1 31 31 14 16 31 31 13 4 31 28 6 5 31 31 24 31 31 98 5 14 16 24 3 13 4 7 8 6
20102353007313 13 32 32 13 4 32 31 8 2 32 32 15 17 32 32 14 5 32 1 7 6 32 32 25 32 32 103 6 15 17 3 4 14 5 8 1 7
20102361739828 14 33 33 1 5 33 32 9 3 33 33 16 18 33 33 15 6 33 28 8 7 33 33 26 33 33 118 7 16 18 1 5 15 6 9 8 8
20102379038727 15 34 34 2 6 34 33 10 4 34 34 17 19 34 34 16 7 27 1 9 8 34 34 27 34 34 127 8 17 19 2 6 16 7 7 1 9
20102386878534 16 35 35 3 7 35 34 11 5 35 35 18 20 35 35 17 8 1 2 10 9 35 35 28 34 35 134 9 18 20 3 4 17 8 1 2 10
20102394141313 17 36 36 13 8 36 35 12 6 36 36 19 21 36 36 18 9 2 3 11 10 36 36 29 1 36 143 10 19 21 3 1 18 9 2 3 11
20102403315921 18 37 37 1 9 37 36 13 7 37 37 21 22 37 37 19 10 3 4 12 11 37 37 30 2 37 151 11 1 22 1 2 19 10 3 4 12
20102412512010 10 38 38 2 10 38 37 14 8 38 38 1 23 38 38 20 11 4 5 13 12 38 38 31 3 38 160 0 1 23 2 3 20 11 4 5 13
20102420953219 1 39 39 3 11 39 38 15 9 19 39 2 24 39 39 21 12 5 6 14 13 39 39 32 4 39 179 1 2 24 3 4 21 12 5 6 9
20102434886430 2 40 40 4 12 40 39 16 10 1 40 3 25 40 40 22 13 6 7 15 30 40 40 33 5 40 180 0 3 25 4 5 22 13 6 7 1
20102444823118 3 41 41 5 13 41 40 17 18 2 41 4 26 41 41 23 14 7 8 16 1 41 41 34 6 41 198 1 4 26 5 6 23 14 7 8 2
20102454843120 4 42 42 6 14 42 41 18 1 3 20 5 27 42 42 24 15 8 9 17 2 42 42 35 7 42 200 0 5 27 6 7 24 15 8 1 3
20102465307823 5 43 43 7 15 43 42 19 2 4 1 6 28 23 43 25 16 9 10 18 3 43 43 36 8 43 213 1 6 28 3 8 25 16 9 2 4
20102478850728 6 44 44 8 16 44 43 20 3 5 2 7 29 1 44 26 17 10 28 19 4 44 44 37 9 44 228 2 7 29 1 9 26 17 10 8 5
20102482048317 7 45 45 9 17 45 44 17 4 6 3 8 30 2 45 27 18 11 1 20 5 45 45 38 10 45 237 3 8 30 2 10 27 18 7 1 6
20102496954428 8 46 46 10 18 46 45 1 5 7 4 9 31 3 46 28 19 12 28 21 6 46 46 39 11 46 248 4 9 31 3 11 28 19 1 8 7
20102500827522 9 47 47 11 19 47 46 2 6 8 5 10 22 4 47 29 20 13 1 22 7 47 47 40 12 47 252 5 10 2 4 12 29 20 2 1 8
20102516989335 10 48 48 12 20 48 47 3 7 9 6 11 1 5 48 30 21 14 2 23 8 48 48 41 13 35 265 6 11 1 5 13 5 21 3 2 9
20102522995227 11 49 49 13 21 49 48 4 8 10 7 12 2 6 49 31 22 27 3 24 9 49 49 42 14 1 277 7 12 2 6 14 1 22 7 3 10
20102536759330 12 50 50 14 22 50 49 5 9 11 8 13 3 7 50 32 23 1 4 25 30 50 50 43 15 2 280 0 13 3 7 15 2 23 1 4 11
20102543580925 13 51 51 15 23 51 50 6 10 12 9 14 4 8 51 25 24 2 5 26 1 51 51 44 16 3 295 1 14 4 8 16 5 24 2 5 12
20102559718025 14 52 52 16 24 52 51 7 11 13 10 15 5 9 52 25 25 3 6 27 2 52 52 45 17 4 305 2 15 5 9 17 5 25 3 6 13
20102561795325 15 53 53 17 25 53 52 8 12 14 11 16 6 10 53 25 26 4 7 28 3 53 53 46 18 5 315 3 16 6 10 18 5 26 4 7 14
20102579696939 16 54 54 18 26 54 53 9 13 15 12 17 7 11 54 1 27 5 8 29 4 54 54 47 19 6 369 4 17 7 11 19 1 27 5 8 9
20102589585835 17 55 55 19 27 55 54 10 14 16 13 18 8 12 55 2 28 6 9 30 5 55 55 48 20 35 15 5 18 8 12 20 5 28 6 9 1
20102592435418 18 56 56 20 28 56 55 11 18 17 14 19 9 13 56 3 29 7 10 31 6 56 56 49 21 1 28 6 19 9 13 21 1 29 7 8 2
20102608818934 19 57 57 21 29 57 56 12 1 18 15 20 10 14 57 4 30 8 11 32 7 57 57 50 34 2 34 7 20 10 14 4 2 30 8 1 3
20102613337521 20 58 58 22 30 58 57 13 2 19 16 21 11 15 58 5 31 9 12 33 8 58 58 51 1 3 41 8 1 11 15 1 3 31 9 2 4
20102621859629 21 59 59 23 31 59 58 14 3 20 17 1 12 16 59 6 32 10 13 29 9 59 59 52 2 4 59 9 1 12 16 2 4 32 10 3 9
20102634252316 22 60 60 24 32 60 16 15 4 21 18 2 13 17 60 7 33 11 14 1 10 60 60 53 3 5 66 10 2 13 17 3 5 6 11 4 1
20102644452116 23 61 61 25 33 61 16 16 5 22 19 3 14 18 61 8 34 12 15 2 11 61 61 54 4 6 76 11 3 14 18 4 6 6 12 5 2
20102658467934 24 62 62 26 34 62 1 17 6 23 20 4 15 19 62 9 35 13 16 3 12 62 62 55 34 7 84 12 4 15 19 4 7 1 13 6 3
20102662358119 25 63 63 27 35 63 2 18 7 19 21 5 16 20 63 10 36 14 17 4 13 63 63 56 1 8 99 13 5 16 20 1 8 2 14 7 9
20102677039120 26 64 64 28 36 64 3 19 8 1 20 6 17 21 64 11 37 15 18 5 14 64 64 57 2 9 100 0 6 17 21 2 9 3 15 8 1
20102685931422 27 65 65 29 37 65 4 20 9 2 1 7 22 22 65 12 38 16 19 6 15 65 65 58 3 10 112 1 7 2 22 3 10 4 16 9 2
20102691633518 28 66 66 30 38 66 5 21 18 3 2 8 1 23 66 13 39 17 20 7 16 66 66 59 4 11 128 2 8 1 23 4 11 5 17 8 3
20102701171919 29 67 67 31 39 67 6 22 1 19 3 9 2 24 67 14 40 18 21 8 17 67 67 60 5 12 139 3 9 2 24 5 12 6 18 1 9
20102715211817 30 68 68 32 40 68 7 17 2 1 4 10 3 25 68 15 41 19 22 9 18 68 68 61 6 13 147 4 10 3 25 6 13 7 7 2 1
20102726706625 31 69 69 33 41 69 8 1 3 2 5 11 4 26 69 25 42 20 23 10 19 69 69 62 7 14 155 5 11 4 26 7 5 8 1 3 2
20102737726729 32 70 70 34 42 70 9 2 4 3 6 12 5 27 70 1 43 21 24 29 20 70 70 63 8 15 169 6 12 5 27 8 1 9 2 4 9
20102744111613 33 71 71 13 43 71 10 3 5 4 7 13 6 28 71 2 44 22 25 1 21 71 71 64 9 16 173 7 13 6 3 9 2 10 3 5 1
20102756802016 34 72 72 1 44 72 16 4 6 5 8 14 7 29 72 3 45 23 26 2 22 72 72 65 10 17 186 8 14 7 1 10 3 6 4 6 2
20102762801819 35 73 73 2 45 73 1 5 7 19 9 15 8 30 73 4 46 24 27 3 23 73 73 66 11 18 199 9 15 8 2 11 4 1 5 7 9
20102776238726 36 74 74 3 46 74 2 6 8 1 10 16 9 31 74 5 26 25 28 4 24 74 74 67 12 19 206 10 16 9 3 12 5 6 6 8 1
20102781885426 37 75 75 4 47 75 3 7 9 2 11 17 10 32 75 6 26 26 29 5 25 75 75 68 13 20 216 11 17 10 4 13 6 6 7 9 2
20102796854427 38 76 76 5 48 76 4 8 10 3 12 18 11 33 76 7 1 27 30 6 26 76 76 69 14 21 227 12 18 11 5 14 7 1 7 10 3
20102801524315 39 77 77 6 49 15 5 9 11 4 13 19 12 34 77 8 2 1 31 7 27 77 77 70 15 22 235 13 19 12 6 15 5 2 1 11 4
20102812732014 40 78 78 7 14 1 6 10 12 5 14 20 13 35 78 9 3 2 32 8 28 78 78 71 16 23 244 14 20 13 7 4 1 3 2 12 5
20102825383726 41 79 79 8 1 2 7 11 13 6 15 21 14 36 79 10 26 3 33 9 29 79 79 72 17 24 256 15 21 14 8 1 2 6 3 13 6
20102830470718 42 80 80 9 2 3 8 12 18 7 16 22 15 37 80 11 1 4 34 10 30 80 80 73 18 25 268 16 22 15 9 2 3 1 4 8 7
2010284210328 10 81 81 10 3 4 9 13 1 8 17 23 16 38 81 12 2 5 35 11 31 81 81 74 19 26 278 17 23 16 10 3 4 2 5 8 8
20102857474426 1 82 82 11 4 5 10 14 2 9 18 24 17 39 82 13 26 6 36 12 32 82 82 75 20 27 286 18 24 17 11 4 5 6 6 1 9
20102869609327 2 83 83 12 5 6 11 15 3 10 19 25 18 40 83 14 1 27 37 13 33 83 83 76 21 28 297 19 25 18 12 5 6 1 7 2 10
20102871673926 3 84 84 13 6 7 12 16 4 11 20 26 19 41 84 15 26 1 38 14 34 84 84 77 22 29 306 20 26 19 13 6 7 6 1 3 11
20102884603013 4 85 85 13 7 8 13 17 5 12 21 27 20 42 85 16 1 2 39 15 35 85 85 78 23 30 313 21 27 20 3 7 8 1 2 4 12
20102891347520 5 86 86 1 8 9 14 18 6 13 20 28 21 43 86 17 2 3 40 16 36 86 86 79 24 31 320 0 28 21 1 8 9 2 3 5 13
20102903997937 6 87 87 2 9 10 15 19 7 14 1 29 22 44 87 18 3 4 41 17 37 87 87 80 25 32 367 1 29 22 2 9 10 3 7 6 14
20102911507417 7 88 88 3 10 11 16 17 8 15 2 30 23 45 88 19 4 5 42 18 38 88 88 81 26 33 17 2 30 23 3 10 11 4 7 7 15
20102921224716 8 89 89 4 11 12 16 1 9 16 3 31 24 46 89 20 5 6 43 19 39 89 89 82 27 34 26 3 31 24 4 11 12 6 1 8 16
20102931292014 9 90 90 5 14 13 1 2 10 17 4 32 25 47 90 21 6 7 44 20 40 90 90 83 28 35 34 4 32 25 5 4 13 1 2 9 17
20102940403714 10 91 91 6 14 14 2 3 11 18 5 33 26 48 91 22 7 8 45 21 41 91 91 84 29 36 44 5 33 26 6 4 14 2 3 10 18
20102952382217 11 92 92 7 1 15 3 17 12 19 6 34 27 49 92 23 8 9 46 22 42 92 92 85 30 37 57 6 34 27 7 1 15 3 7 11 19
20102964489227 12 93 93 8 2 16 4 1 13 20 7 35 28 50 93 24 9 27 47 23 43 93 93 86 31 38 67 7 35 28 8 2 16 4 7 12 20
20102975202716 13 94 94 9 3 17 16 2 14 21 8 36 29 51 94 25 10 1 48 24 44 94 94 87 32 39 76 8 36 29 9 3 17 6 1 13 21
20102987866431 14 95 95 10 4 18 1 3 15 22 9 37 30 52 95 26 11 2 49 25 45 31 95 88 33 40 81 9 1 30 10 4 18 1 2 14 22
20102992258825 15 96 96 11 5 19 2 4 16 23 10 38 31 53 96 25 12 3 50 26 46 1 96 89 34 41 95 10 1 31 11 5 5 2 3 15 23
20103005969635 16 97 97 12 6 20 3 5 17 24 11 39 32 54 97 1 13 4 51 27 47 2 97 90 35 35 105 11 2 32 12 6 5 3 4 16 24
20103013560216 17 98 98 13 7 21 16 6 18 25 12 40 33 55 98 2 14 5 52 28 48 3 98 91 36 1 116 12 3 33 13 7 1 6 5 17 25
20103020911112 18 99 12 14 8 22 1 7 19 26 13 41 34 56 99 3 15 6 53 29 49 4 99 92 37 2 122 13 4 2 14 8 2 1 6 18 26
20103030700613 19 100 1 13 9 23 2 8 20 27 14 42 35 57 100 4 16 7 54 30 50 5 100 93 38 3 133 14 5 1 3 9 3 2 7 19 27
20103043329825 20 101 2 1 10 24 3 9 21 28 15 43 36 58 101 25 17 8 55 31 51 6 101 94 39 4 145 15 6 2 1 10 5 3 8 20 28
20103059373022 21 102 3 2 11 25 4 10 22 29 16 44 22 59 102 1 18 9 56 32 52 7 102 95 40 5 152 16 7 2 2 11 1 4 9 21 29
20103064057521 22 103 4 3 12 26 5 11 23 30 17 21 1 60 103 2 19 10 57 33 53 8 103 96 41 6 161 17 1 1 3 12 2 5 10 22 30
20103072194117 23 104 5 4 13 27 6 17 24 31 18 1 2 61 104 3 20 11 58 34 54 9 104 97 42 7 177 18 1 2 4 13 3 6 7 23 31
20103082323616 24 105 6 5 14 28 16 1 25 32 19 2 3 62 105 4 21 12 59 35 55 10 105 98 43 8 186 19 2 3 5 14 4 6 1 24 32
20103090265821 25 106 7 6 15 29 1 2 26 33 20 21 4 63 106 5 22 13 60 36 56 11 106 99 44 9 191 20 1 4 6 15 5 1 2 25 33
20103103870927 26 107 8 7 16 30 2 3 27 34 21 1 5 64 107 6 23 27 61 37 57 12 107 100 45 10 207 21 1 5 7 16 6 2 7 26 34
20103115982428 27 108 9 8 17 31 3 4 28 35 22 2 6 65 108 7 24 1 28 38 58 13 108 101 46 11 218 22 2 6 8 17 7 3 1 8 35
20103121380618 28 109 10 9 18 32 4 5 18 36 23 3 7 66 109 8 25 2 1 39 59 14 109 102 47 12 228 23 3 7 9 18 8 4 2 8 36
20103138780427 29 110 11 10 19 33 5 6 1 37 24 4 8 67 110 9 26 27 2 40 60 15 110 103 48 13 237 24 4 8 10 19 9 5 7 1 37
20103146756024 30 111 12 11 20 34 6 7 2 38 25 5 9 68 24 10 27 1 3 41 61 16 111 104 49 14 244 25 5 9 11 4 10 6 1 2 38
20103150557219 31 112 13 12 21 35 7 8 3 19 26 6 10 69 1 11 28 2 4 42 62 17 112 105 50 15 259 26 6 10 12 1 11 7 2 3 9
20103163299225 32 113 14 13 22 36 8 9 4 1 27 7 11 70 2 25 29 3 5 43 63 18 113 106 51 16 265 27 7 11 13 2 5 8 3 4 1
20103171824520 33 114 15 14 23 37 9 10 5 2 20 8 12 71 3 1 30 4 6 44 64 19 114 107 52 17 270 0 8 12 14 3 1 9 4 5 2
20103184543622 34 115 16 15 24 38 10 11 6 3 1 9 22 72 4 2 31 5 7 45 65 20 115 108 53 18 282 1 9 2 15 4 2 10 5 6 3
20103197337727 35 116 17 16 25 39 11 12 7 4 2 10 1 73 5 3 32 27 8 46 66 21 116 109 54 19 297 2 10 1 16 5 3 11 7 7 4
20103202839426 36 117 18 17 26 40 12 13 8 5 3 11 2 74 6 4 26 1 9 47 67 22 117 110 55 20 306 3 11 2 17 6 4 6 1 8 5
20103210272920 37 118 19 18 27 41 13 14 9 6 20 12 3 75 7 5 1 2 10 48 68 23 118 111 56 21 310 0 12 3 18 7 5 1 2 9 6
20103228409324 38 119 20 19 28 42 14 15 10 7 1 13 4 76 24 6 2 3 11 49 69 24 119 112 57 22 324 1 13 4 19 4 6 2 3 10 7
20103234744120 39 120 21 20 29 43 15 16 11 8 20 14 5 77 1 7 3 4 12 50 70 25 120 113 58 23 330 0 14 5 20 1 7 3 4 11 8
20103241278018 40 121 22 21 30 44 16 17 18 9 1 15 6 78 2 8 4 5 13 51 71 26 121 114 59 24 348 1 15 6 21 2 8 4 5 8 9
20103258460725 41 122 23 22 31 45 17 18 1 10 2 16 7 79 3 25 5 6 14 52 72 27 122 115 60 25 355 2 16 7 22 3 5 5 6 1 10
20103261594322 42 123 24 23 32 46 18 19 2 11 3 17 22 80 4 1 6 7 15 53 73 28 123 116 61 26 362 3 17 2 23 4 1 6 7 2 11
20103273760319 43 124 25 24 33 47 19 20 3 19 4 18 1 81 5 2 7 8 16 54 74 29 124 117 62 27 379 4 18 1 24 5 2 7 8 3 9
20103288539025 44 125 26 25 34 48 20 21 4 1 5 19 2 82 6 25 8 9 17 55 75 30 125 118 63 28 385 5 19 2 25 6 5 8 9 4 1
20103293663725 45 126 27 26 35 49 21 22 5 2 6 20 3 83 7 25 9 10 18 56 76 31 126 119 64 29 395 6 20 3 26 7 5 9 10 5 2
20103306817426 46 127 28 27 36 50 22 23 6 3 7 21 4 84 8 1 26 11 19 57 77 32 127 120 65 30 406 7 21 4 27 8 1 6 11 6 3
20103314430617 47 128 29 28 37 51 23 17 7 4 8 22 5 85 9 2 1 12 20 58 78 33 128 121 66 31 417 8 22 5 28 9 2 1 7 7 4
20103324249625 48 129 30 29 38 52 24 1 8 5 9 23 6 86 10 25 2 13 21 59 79 34 129 122 67 32 425 9 23 6 29 10 5 2 1 8 5
20103338673327 49 130 31 30 39 53 25 2 9 6 10 24 7 87 11 1 3 27 22 60 80 35 130 123 68 33 437 10 24 7 30 11 1 3 7 9 6
20103343541417 50 131 32 31 40 54 26 17 10 7 11 25 8 88 12 2 4 1 23 61 81 36 131 124 69 34 447 11 25 8 31 12 2 4 7 10 7
20103356553928 51 132 33 32 41 55 27 1 11 8 12 26 9 89 13 3 5 2 28 62 82 37 132 125 70 35 458 12 26 9 32 13 3 5 1 8 8
20103368786938 52 133 34 33 42 56 28 2 12 9 13 27 10 90 14 4 6 3 1 63 83 38 133 126 71 36 368 13 27 10 33 14 4 6 2 8 9
20103378952731 53 134 35 34 43 57 29 3 13 10 14 28 11 91 15 5 7 4 2 64 84 31 134 127 72 37 11 14 1 11 34 15 5 7 3 1 10
20103387547124 54 135 36 35 44 58 30 4 14 11 15 29 12 92 24 6 8 5 3 65 85 1 135 128 73 38 24 15 1 12 35 4 6 8 4 2 11
20103395996433 55 136 37 36 45 59 31 5 15 12 16 30 13 93 1 7 9 6 4 66 86 2 136 33 74 39 33 16 2 13 3 1 7 9 5 3 12
20103400944219 56 137 38 37 46 60 32 6 16 19 17 31 14 94 2 8 10 7 5 67 87 3 137 1 75 40 49 17 3 14 1 2 8 10 6 4 9
20103419431219 57 138 39 38 47 61 33 7 17 19 18 32 15 95 3 9 11 8 6 68 88 4 138 2 76 41 59 18 4 15 2 3 9 11 7 5 9
20103423765425 58 139 40 39 48 62 34 8 18 1 19 33 16 96 4 25 12 9 7 69 89 5 139 3 77 42 65 19 5 16 3 4 5 12 8 6 1
20103431683523 59 140 41 40 49 63 35 9 19 2 20 34 17 23 5 1 13 10 8 70 90 6 140 4 78 43 73 20 6 17 3 5 1 13 9 7 2
20103443323718 60 141 42 41 50 64 36 10 18 3 21 35 18 1 6 2 14 11 9 71 91 7 141 5 79 44 88 21 7 18 1 6 2 14 10 8 3
20103457411316 61 142 43 42 51 65 16 11 1 4 22 36 19 2 7 3 15 12 10 72 92 8 142 6 80 45 96 22 8 19 2 7 3 6 11 1 4
20103463838426 62 143 44 43 52 66 1 12 2 5 23 37 20 3 8 4 26 13 11 73 93 9 143 7 81 46 106 23 9 20 3 8 4 6 12 2 5
20103473229622 63 144 45 44 53 67 2 13 3 6 24 38 22 4 9 5 1 14 12 74 94 10 144 8 82 47 112 24 10 2 4 9 5 1 13 3 6
20103484847023 64 145 46 45 54 68 3 14 4 7 25 39 1 23 10 6 2 15 13 75 95 11 145 9 83 48 123 25 11 1 3 10 6 2 14 4 7
20103496707323 65 146 47 46 55 69 4 15 5 8 26 40 2 23 11 7 3 16 14 76 96 12 146 10 84 49 133 26 12 2 3 11 7 3 15 5 8
20103508905527 66 147 48 47 56 70 5 16 6 9 27 41 3 1 12 8 4 27 15 77 97 13 147 11 85 50 147 27 13 3 1 12 8 4 7 6 9
20103515725221 67 148 49 48 57 71 6 17 7 10 28 21 4 2 13 9 5 1 16 78 98 14 148 12 86 51 151 28 1 4 2 13 9 5 1 7 10
20103521124210 10 149 50 49 58 72 7 18 8 11 29 1 5 3 14 10 6 2 17 79 99 15 149 13 87 52 160 0 1 5 3 14 10 6 2 8 11
20103531697831 1 150 51 50 59 73 8 19 9 12 30 2 6 4 15 11 7 3 18 80 100 31 150 14 88 53 171 1 1 6 4 15 11 7 3 9 12
20103541675928 2 151 52 51 60 74 9 20 10 13 31 3 7 5 16 12 8 4 28 81 101 1 151 15 89 54 188 2 1 7 5 16 12 8 4 8 13
20103555459528 3 152 53 52 61 75 10 21 11 14 32 4 8 6 17 13 9 5 28 82 102 2 152 16 90 55 198 3 2 8 6 17 13 9 5 8 14
20103568687231 4 153 54 53 62 76 11 22 12 15 33 5 9 7 18 14 10 6 1 83 103 31 153 17 91 56 201 4 1 9 7 18 14 10 6 1 15
20103571713820 5 154 55 54 63 77 12 23 13 16 20 6 10 8 19 15 11 7 2 84 104 1 154 18 92 57 210 0 1 10 8 19 15 11 7 2 16
20103583115212 6 155 12 55 64 78 13 24 14 17 1 7 11 9 20 16 12 8 3 85 105 2 155 19 93 58 222 1 2 2 9 20 16 12 8 3 17
选号1 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号2 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号3 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
最大遗漏670555564785824283833443696203246266185105380128935845028363335242932182638
平均遗漏38156773030155161215182111213851913151851513815677515138156118161313776712
出现次数4
0
2
5
5
1
9
12
10
8
7
13
7
4
3
15
11
10
8
3
3
4
0
2
3
3
4
0
13
17
9
11
11
19
20
24
20
12

帮助