标注形式选择:
期号出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
240282593928 58 165 48 1 20 2 16 12 33 7 32 26 8 44 3 11 23 13 28 14 29 5 24 50 15 4 218 29 5 8 1 3 2 16 12 8 7
240295754829 59 166 49 2 21 3 17 13 34 8 33 27 9 45 4 12 24 14 1 29 30 6 25 51 16 5 229 30 6 9 2 4 3 17 13 1 9
240309514726 60 167 50 3 22 4 18 14 35 9 34 28 10 46 5 13 26 15 2 1 31 7 26 52 17 6 236 31 7 10 3 5 4 6 14 2 1
240316824020 61 168 51 4 23 5 19 15 36 10 20 29 11 47 6 14 1 16 3 2 32 8 27 53 18 7 240 0 8 11 4 6 5 1 15 3 2
240328052621 62 169 52 5 24 6 20 16 37 11 1 21 12 48 7 15 2 17 4 3 33 9 28 54 19 8 251 1 1 12 5 7 6 2 16 4 3
240337393628 63 170 53 6 25 7 21 17 38 12 2 1 13 49 8 16 3 18 28 4 34 10 29 55 20 9 268 2 1 13 6 8 7 3 17 8 4
240340173314 64 171 54 7 14 8 22 18 39 13 3 2 14 50 9 17 4 19 1 5 35 11 30 56 21 10 274 3 2 14 7 4 8 4 18 1 5
240353065317 65 172 55 8 1 9 23 17 40 14 4 3 15 51 10 18 5 20 2 6 36 12 31 57 22 11 287 4 3 15 8 1 9 5 7 2 6
240365479126 66 173 56 9 2 10 24 1 41 15 5 4 16 52 11 19 26 21 3 7 37 13 32 58 23 12 296 5 4 16 9 2 10 6 1 3 7
240379107623 67 174 57 10 3 11 25 2 42 16 6 5 17 23 12 20 1 22 4 8 38 14 33 59 24 13 303 6 5 17 3 3 11 1 2 4 8
240385294626 68 175 58 11 4 12 26 3 43 17 7 6 18 1 13 21 26 23 5 9 39 15 34 60 25 14 316 7 6 18 1 4 12 6 3 5 9
240395086827 69 176 59 12 5 13 27 4 44 18 8 7 19 2 14 22 1 27 6 10 40 16 35 61 26 15 327 8 7 19 2 5 13 1 7 6 10
240405147724 70 177 60 13 6 14 28 5 45 19 9 8 20 3 24 23 2 1 7 11 41 17 36 62 27 16 334 9 8 20 3 4 14 2 1 7 11
240419055827 71 178 61 14 7 15 29 6 46 20 10 9 21 4 1 24 3 27 8 12 42 18 37 63 28 17 347 10 9 21 4 1 15 3 7 8 12
240423427622 72 179 62 15 8 16 30 7 47 21 11 10 22 5 2 25 4 1 9 13 43 19 38 64 29 18 352 11 10 2 5 2 16 4 1 9 13
240432960825 73 180 63 16 9 17 31 8 48 22 12 11 1 6 3 25 5 2 10 14 44 20 39 65 30 19 365 12 11 1 6 3 5 5 2 10 14
240448852831 74 181 64 17 10 18 32 9 49 23 13 12 2 7 4 1 6 3 11 15 45 31 40 66 31 20 371 13 1 2 7 4 1 6 3 11 15
240457578330 75 182 65 18 11 19 33 10 50 24 14 13 3 8 5 2 7 4 12 16 30 1 41 67 32 21 380 0 1 3 8 5 2 7 4 12 16
240467026318 76 183 66 19 12 20 34 11 18 25 15 14 4 9 6 3 8 5 13 17 1 2 42 68 33 22 398 1 2 4 9 6 3 8 5 8 17
240477608829 77 184 67 20 13 21 35 12 1 26 16 15 5 10 7 4 9 6 14 29 2 3 43 69 34 23 409 2 3 5 10 7 4 9 6 1 9
240483963526 78 185 68 21 14 22 36 13 2 27 17 16 6 11 8 5 26 7 15 1 3 4 44 70 35 24 416 3 4 6 11 8 5 6 7 2 1
240496310111 79 11 69 22 15 23 37 14 3 28 18 17 7 12 9 6 1 8 16 2 4 5 45 71 36 25 421 4 1 7 12 9 6 1 8 3 2
240504959532 80 1 70 23 16 24 38 15 4 29 19 18 8 13 10 7 2 9 17 3 5 6 32 72 37 26 432 5 1 2 13 10 7 2 9 4 3
240516747529 81 2 71 24 17 25 39 16 5 30 20 19 9 14 11 8 3 10 18 29 6 7 1 73 38 27 449 6 2 1 14 11 8 3 10 5 9
240529950528 82 3 72 25 18 26 40 17 6 31 21 20 10 15 12 9 4 11 28 1 7 8 2 74 39 28 458 7 3 2 15 12 9 4 11 8 1
240539582832 83 4 73 26 19 27 41 18 7 32 22 21 11 16 13 10 5 12 1 2 8 9 32 75 40 29 462 8 4 2 16 13 10 5 12 1 2
240542218720 84 5 74 27 20 28 42 19 8 33 20 22 12 17 14 11 6 13 2 3 9 10 1 76 41 30 470 0 5 1 17 14 11 6 13 2 3
240551733317 85 6 75 28 21 29 43 17 9 34 1 23 13 18 15 12 7 14 3 4 10 11 2 77 42 31 487 1 6 2 18 15 12 7 7 3 4
240567883026 86 7 76 29 22 30 44 1 10 35 2 24 14 19 16 13 26 15 4 5 11 12 3 78 43 32 496 2 7 3 19 16 13 6 1 4 5
240577658531 87 8 77 30 23 31 45 2 11 36 3 25 15 20 17 14 1 16 5 6 12 31 4 79 44 33 501 3 1 4 20 17 14 1 2 5 6
240580654823 88 9 78 31 24 32 46 3 12 37 4 26 16 23 18 15 2 17 6 7 13 1 5 80 45 34 513 4 1 5 3 18 15 2 3 6 7
240596297933 89 10 79 32 25 33 47 4 13 38 5 27 17 1 19 16 3 18 7 8 14 2 6 33 46 35 523 5 2 6 3 19 16 3 4 7 8
240603572623 90 11 80 33 26 34 48 5 14 39 6 28 18 23 20 17 4 19 8 9 15 3 7 1 47 36 533 6 3 7 3 20 17 4 5 8 9
240612507014 91 12 81 34 14 35 49 6 15 40 7 29 19 1 21 18 5 20 9 10 16 4 8 2 48 37 544 7 4 8 1 4 18 5 6 9 10
240627845529 92 13 82 35 1 36 50 7 16 41 8 30 20 2 22 19 6 21 10 29 17 5 9 3 49 38 559 8 5 9 2 1 19 6 7 10 9
240636519021 93 14 83 36 2 37 51 8 17 42 9 21 21 3 23 20 7 22 11 1 18 6 10 4 50 39 561 9 1 10 3 2 20 7 8 11 1
240641322816 94 15 84 37 3 38 16 9 18 43 10 1 22 4 24 21 8 23 12 2 19 7 11 5 51 40 576 10 1 11 4 3 21 6 9 12 2
240659037625 95 16 85 38 4 39 1 10 19 44 11 2 23 5 25 25 9 24 13 3 20 8 12 6 52 41 585 11 2 12 5 4 5 1 10 13 3
240668038322 96 17 86 39 5 40 2 11 20 45 12 3 22 6 26 1 10 25 14 4 21 9 13 7 53 42 592 12 3 2 6 5 1 2 11 14 4
240675496933 97 18 87 40 6 41 3 12 21 46 13 4 1 7 27 2 11 26 15 5 22 10 14 33 54 43 603 13 4 1 3 6 2 3 12 15 5
240682398123 98 19 88 41 7 42 4 13 22 47 14 5 2 23 28 3 12 27 16 6 23 11 15 1 55 44 613 14 5 2 3 7 3 4 13 16 6
240694110915 99 20 89 42 8 15 5 14 23 48 15 6 3 1 29 4 13 28 17 7 24 12 16 2 56 45 625 15 6 3 1 8 5 5 14 17 7
240708910321 100 21 90 43 9 1 6 15 24 49 16 21 4 2 30 5 14 29 18 8 25 13 17 3 57 46 631 16 1 4 2 9 1 6 15 18 8
240712582017 101 22 91 44 10 2 7 17 25 50 17 1 5 3 31 6 15 30 19 9 26 14 18 4 58 47 647 17 1 5 3 10 2 7 7 19 9
240723415316 102 23 92 45 11 3 16 1 26 51 18 2 6 4 32 7 16 31 20 10 27 15 19 5 59 48 656 18 2 6 4 11 3 6 1 20 10
240735904321 103 24 93 46 12 4 1 2 27 52 19 21 7 5 33 8 17 32 21 11 28 16 20 6 60 49 661 19 1 7 5 12 4 1 2 21 11
240746295224 104 25 94 47 13 5 2 3 28 53 20 1 8 6 24 9 18 33 22 12 29 17 21 7 61 50 674 20 1 8 6 4 5 2 3 22 12
240752850823 105 26 95 48 14 6 3 4 29 54 21 2 9 23 1 10 19 34 23 13 30 18 22 8 62 51 683 21 2 9 3 1 6 3 4 23 13
240769687535 106 27 96 49 15 7 4 5 30 55 22 3 10 1 2 11 20 35 24 14 31 19 23 9 63 35 695 22 3 10 1 2 5 4 5 24 14
240776268527 107 28 97 50 16 8 5 6 31 56 23 4 11 2 3 12 21 27 25 15 32 20 24 10 64 1 707 23 4 11 2 3 1 5 7 25 15
选号1 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号2 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号3 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
最大遗漏10718597502642511950563430235233252435251745204580645170031112120202117182517
平均遗漏5049505024492416495024122492424916161249242424504950501661261212671212
出现次数0
1
0
0
2
1
2
3
1
0
2
4
2
5
2
2
5
3
3
4
1
2
2
2
0
1
0
0
3
7
4
7
4
4
7
6
4
4

帮助