标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627
20241695184026 500 457 500 185 2 10 6 6 34 12 4 7 5 28 1 9 80 16 8 3 17 65 45 82 109 452 52 5003 1
20241706552259 501 458 501 186 3 11 1 7 35 9 5 8 6 29 2 10 81 17 9 4 18 66 46 83 110 453 53 501 12
202417198648012 502 459 502 187 4 12 2 8 36 1 6 9 12 30 3 11 82 18 10 5 19 67 47 84 111 454 54 5021 3
202417282490817 503 460 503 188 5 13 3 9 37 2 7 10 1 31 4 12 83 17 11 6 20 68 48 85 112 455 55 503 1 1
202417373544917 504 461 504 189 6 14 4 10 38 3 8 11 2 32 5 13 84 17 12 7 21 69 49 86 113 456 56 504 2 2
202417401523611 505 462 505 190 7 15 5 11 39 4 9 11 3 33 6 14 85 1 13 8 22 70 50 87 114 457 57 505 31
202417522448820 506 463 506 191 8 16 6 12 40 5 10 1 4 34 7 15 86 2 14 9 20 71 51 88 115 458 58 5061 1
20241763911089 507 464 507 192 9 17 7 13 41 9 11 2 5 35 8 16 87 3 15 10 1 72 52 89 116 459 59 507 11
202417774746010 508 465 508 193 10 18 8 14 42 1 10 3 6 36 9 17 88 4 16 11 2 73 53 90 117 460 60 5081 2
202417839158114 509 466 509 194 11 19 9 15 43 2 1 4 7 37 14 18 89 5 17 12 3 74 54 91 118 461 61 5092 1
20241799310055 510 467 510 195 12 5 10 16 44 3 2 5 8 38 1 19 90 6 18 13 4 75 55 92 119 462 62 510 11
202418088691818 511 468 511 196 13 1 11 17 45 4 3 6 9 39 2 20 91 7 18 14 5 76 56 93 120 463 63 5111 1
20241811202305 512 469 512 197 14 5 12 18 46 5 4 7 10 40 3 21 92 8 1 15 6 77 57 94 121 464 64 512 11
202418289588420 513 470 513 198 15 1 13 19 47 6 5 8 11 41 4 22 93 9 2 16 20 78 58 95 122 465 65 5131 1
202418319344311 514 471 514 199 16 2 14 20 48 7 6 11 12 42 5 23 94 10 3 17 1 79 59 96 123 466 66 514 11
202418428793315 515 472 515 200 17 3 15 21 49 8 7 1 13 43 6 15 95 11 4 18 2 80 60 97 124 467 67 515 2 1
20241851863069 516 473 516 201 18 4 16 22 50 9 8 2 14 44 7 1 96 12 5 19 3 81 61 98 125 468 68 516 31
202418657157921 517 474 517 202 19 5 17 23 51 1 9 3 15 45 8 2 97 13 6 20 4 21 62 99 126 469 69 517 4 1
202418710038011 518 475 518 203 20 6 18 24 52 2 10 11 16 46 9 3 98 14 7 21 5 1 63 100 127 470 70 518 51
202418867795620 519 476 519 204 21 7 19 25 53 3 11 1 17 47 10 4 99 15 8 22 20 2 64 101 128 471 71 5191 1
20241896995308 520 477 520 205 22 8 20 26 8 4 12 2 18 48 11 5 100 16 9 23 1 3 65 102 129 472 72 5202 1
20241909164105 521 478 521 206 23 5 21 27 1 5 13 3 19 49 12 6 101 17 10 24 2 4 66 103 130 473 73 521 12
202419127138213 522 479 522 207 24 1 22 28 2 6 14 4 20 13 13 7 102 18 11 25 3 5 67 104 131 474 74 522 23
202419255767619 523 480 523 208 25 2 23 29 3 7 15 5 21 1 14 8 103 19 12 19 4 6 68 105 132 475 75 523 3 1
202419317768115 524 481 524 209 26 3 24 30 4 8 16 6 22 2 15 15 104 20 13 1 5 7 69 106 133 476 76 524 4 2
202419438513711 525 482 525 210 27 4 25 31 5 9 17 11 23 3 16 1 105 21 14 2 6 8 70 107 134 477 77 525 51
202419565172514 526 483 526 211 28 5 26 32 6 10 18 1 24 4 14 2 106 22 15 3 7 9 71 108 135 478 78 5261 1
202419682805611 527 484 527 212 29 6 27 33 7 11 19 11 25 5 1 3 107 23 16 4 8 10 72 109 136 479 79 527 11
20241974972248 528 485 528 213 30 7 28 34 8 12 20 1 26 6 2 4 108 24 17 5 9 11 73 110 137 480 80 5281 2
20241984847108 529 486 529 214 31 8 29 35 8 13 21 2 27 7 3 5 109 25 18 6 10 12 74 111 138 481 81 5292 3
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
最大遗漏048602143119293553132111274916231092518252281741111384818100000
平均遗漏30303030309293099295292914143014292992930303030303030303030
出现次数0
0
0
0
0
3
1
0
3
3
1
5
1
1
2
2
0
2
1
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

帮助