标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627
202522893746515 150 6 500 76 25 52 28 18 1 2 49 14 15 10 3 15 5 7 4 67 51 11 47 96 17 30 291 500 1 1
20252295621089 151 7 501 77 26 53 29 19 2 9 50 15 16 11 4 1 6 8 5 68 52 12 48 97 18 31 292 501 21
202523089443916 152 8 502 78 27 54 30 20 3 1 51 16 17 12 5 2 16 9 6 69 53 13 49 98 19 32 293 5021 1
202523163773212 153 9 503 79 28 55 31 21 4 2 52 17 12 13 6 3 1 10 7 70 54 14 50 99 20 33 294 5032 1
20252329040448 154 10 504 80 29 56 32 22 8 3 53 18 1 14 7 4 2 11 8 71 55 15 51 100 21 34 295 5043 2
202523327825916 155 11 505 81 30 57 33 23 1 4 54 19 2 15 8 5 16 12 9 72 56 16 52 101 22 35 296 5054 1
20252343296208 156 12 506 82 31 58 34 24 8 5 55 20 3 16 9 6 1 13 10 73 57 17 53 102 23 36 297 5065 1
202523581696924 157 13 507 83 32 59 35 25 1 6 56 21 4 17 10 7 2 14 11 74 58 18 54 103 24 37 298 5076 1
202523645835513 158 14 508 84 33 60 36 26 2 7 57 22 5 13 11 8 3 15 12 75 59 19 55 104 1 38 299 508 11
202523753859014 159 15 509 85 34 61 37 27 3 8 58 23 6 1 14 9 4 16 13 76 60 20 56 105 2 39 300 5091 1
202523864386014 160 16 510 86 35 62 38 28 4 9 59 24 7 2 14 10 5 17 14 77 61 21 57 106 3 40 301 5102 2
20252394051258 161 17 511 87 36 63 39 29 8 10 60 25 8 3 1 11 6 18 15 78 62 22 58 107 4 41 302 5113 1
202524097241914 162 18 512 88 37 64 40 30 1 11 61 26 9 4 14 12 7 19 16 79 63 23 59 108 5 42 303 5124 1
20252417651607 163 19 513 89 38 65 41 7 2 12 62 27 10 5 1 13 8 20 17 80 64 24 60 109 6 43 304 513 11
202524223999018 164 20 514 90 39 66 42 1 3 13 63 28 11 6 2 14 9 21 18 81 65 25 61 110 7 44 305 5141 1
202524378217614 165 21 515 91 40 67 43 2 4 14 64 29 12 7 14 15 10 22 1 82 66 26 62 111 8 45 306 5152 2
202524461567316 166 22 516 92 41 68 44 3 5 15 65 30 13 8 1 16 16 23 2 83 67 27 63 112 9 46 307 5163 3
202524535284820 167 23 517 93 42 69 45 4 6 16 66 31 14 9 2 17 1 24 3 84 20 28 64 113 10 47 308 5174 4
202524651799725 168 24 518 94 43 70 46 5 7 17 67 32 15 10 3 18 2 25 4 85 1 29 65 114 11 25 309 518 1 5
202524724926210 169 25 519 95 44 71 47 6 8 18 10 33 16 11 4 19 3 26 5 86 2 30 66 115 12 1 310 5191 1
202524873652613 170 26 520 96 45 72 48 7 9 19 1 34 17 13 5 20 4 27 6 87 3 31 67 116 13 2 311 520 12
202524941595216 171 27 521 97 46 73 49 8 10 20 2 35 18 1 6 21 16 28 7 88 4 32 68 117 14 3 312 5211 1
202525032990211 172 28 522 98 47 74 50 9 11 21 3 11 19 2 7 22 1 29 8 89 5 33 69 118 15 4 313 522 11
202525196786822 173 29 523 99 48 75 51 10 12 22 4 1 20 3 8 23 2 30 9 90 6 34 22 119 16 5 314 5231 1
202525241879218 174 30 524 100 49 76 52 11 13 23 5 2 21 4 9 24 3 31 18 91 7 35 1 120 17 6 315 5242 2
202525359745716 175 31 525 101 50 77 53 12 14 24 6 3 22 5 10 25 16 32 1 92 8 36 2 121 18 7 316 5253 3
20252543080729 176 32 526 102 51 78 54 13 15 9 7 4 23 6 11 26 1 33 2 93 9 37 3 122 19 8 317 526 11
202525506526412 177 33 527 103 52 79 55 14 16 1 8 5 12 7 12 27 2 34 3 94 10 38 4 123 20 9 318 5271 2
202525639440610 178 34 528 104 53 80 56 15 17 2 10 6 1 8 13 28 3 35 4 95 11 39 5 124 21 10 319 5282 3
202525762186014 179 35 529 105 54 81 57 16 18 3 1 7 2 9 14 29 4 36 5 96 12 40 6 125 22 11 320 5293 1
202525885362614 180 36 530 106 55 82 58 17 19 4 2 8 3 10 14 30 5 37 6 97 13 41 7 126 23 12 321 5304 2
202525960962513 181 37 531 107 56 83 59 18 20 5 3 9 4 13 1 31 6 38 7 98 14 42 8 127 24 13 322 531 11
202526034219919 182 38 532 108 57 84 60 19 21 6 4 10 5 1 2 32 7 39 8 19 15 43 9 128 25 14 323 532 2 1
202526150575113 183 39 533 109 58 85 61 20 22 7 5 11 6 13 3 33 8 40 9 1 16 44 10 129 26 15 324 533 31
202526261191414 184 40 534 110 59 86 62 21 23 8 6 12 7 1 14 34 9 41 10 2 17 45 11 130 27 16 325 5341 1
202526374539921 185 41 535 111 60 87 63 22 24 9 7 13 8 2 1 35 10 42 11 3 18 21 12 131 28 17 326 535 1 2
202526429673414 186 42 536 112 61 88 64 23 25 10 8 14 9 3 14 36 11 43 12 4 19 1 13 132 29 18 327 5361 3
202526534054615 187 43 537 113 62 89 65 24 26 11 9 15 10 4 1 15 12 44 13 5 20 2 14 133 30 19 328 537 1 4
202526621872312 188 44 538 114 63 90 66 25 27 12 10 16 12 5 2 1 13 45 14 6 21 3 15 134 31 20 329 5381 1
202526792439113 189 45 539 115 64 91 67 26 28 13 11 17 1 13 3 2 14 46 15 7 22 4 16 135 32 21 330 539 12
202526867167417 190 46 540 116 65 92 68 27 29 14 12 18 2 1 4 3 15 17 16 8 23 5 17 136 33 22 331 540 2 1
202526902505510 191 47 541 117 66 93 69 28 30 15 10 19 3 2 5 4 16 1 17 9 24 6 18 137 34 23 332 5411 1
202527087940812 192 48 542 118 67 94 70 29 31 16 1 20 12 3 6 5 17 2 18 10 25 7 19 138 35 24 333 5422 2
202527162572716 193 49 543 119 68 95 71 30 32 17 2 21 1 4 7 6 16 3 19 11 26 8 20 139 36 25 334 5433 1
202527237496722 194 50 544 120 69 96 72 31 33 18 3 22 2 5 8 7 1 4 20 12 27 9 22 140 37 26 335 5444 2
20252734290459 195 51 545 121 70 97 73 32 34 9 4 23 3 6 9 8 2 5 21 13 28 10 1 141 38 27 336 545 11
202527478559620 196 52 546 122 71 98 74 33 35 1 5 24 4 7 10 9 3 6 22 14 20 11 2 142 39 28 337 5461 1
20252751832035 197 53 547 123 72 5 75 34 36 2 6 25 5 8 11 10 4 7 23 15 1 12 3 143 40 29 338 547 11
202527642571412 198 54 548 124 73 1 76 35 37 3 7 26 12 9 12 11 5 8 24 16 2 13 4 144 41 30 339 5481 2
20252778150617 199 55 549 125 74 2 77 7 38 4 8 27 1 10 13 12 6 9 25 17 3 14 5 145 42 31 340 549 13
202527847262917 200 56 550 126 75 3 78 1 39 5 9 28 2 11 14 13 7 17 26 18 4 15 6 146 43 32 341 550 2 1
202527976375214 201 57 551 127 76 4 79 2 40 6 10 29 3 12 14 14 8 1 27 19 5 16 7 147 44 33 342 5511 2
20252808044116 202 58 552 128 77 5 6 3 41 7 11 30 4 13 1 15 9 2 28 20 6 17 8 148 45 34 343 5522 1
202528159689724 203 59 553 129 78 6 1 4 42 8 12 31 5 14 2 16 10 3 29 21 7 18 9 149 24 35 344 5533 1
202528217941611 204 60 554 130 79 7 2 5 43 9 13 11 6 15 3 17 11 4 30 22 8 19 10 150 1 36 345 554 11
202528367366416 205 61 555 131 80 8 3 6 44 10 14 1 7 16 4 18 16 5 31 23 9 20 11 151 2 37 346 5551 1
202528456884416 206 62 556 132 81 9 4 7 45 11 15 2 8 17 5 19 16 6 32 24 10 21 12 152 3 38 347 5562 2
202528512017210 207 63 557 133 82 10 5 8 46 12 10 3 9 18 6 20 1 7 33 25 11 22 13 153 4 39 348 5573 1
202528629482717 208 64 558 134 83 11 6 9 47 13 1 4 10 19 7 21 2 17 34 26 12 23 14 154 5 40 349 558 1 1
202528750680513 209 65 559 135 84 12 7 10 48 14 2 5 11 13 8 22 3 1 35 27 13 24 15 155 6 41 350 559 21
202528849176720 210 66 560 136 85 13 8 11 49 15 3 6 12 1 9 23 4 2 36 28 20 25 16 156 7 42 351 5601 1
202528928947314 211 67 561 137 86 14 9 12 50 16 4 7 13 2 14 24 5 3 37 29 1 26 17 157 8 43 352 5612 2
20252903483328 212 68 562 138 87 15 10 13 8 17 5 8 14 3 1 25 6 4 38 30 2 27 18 158 9 44 353 5623 1
202529197679420 213 69 563 139 88 16 11 14 1 18 6 9 15 4 2 26 7 5 39 31 20 28 19 159 10 45 354 5634 1
20252925101179 214 70 564 140 89 17 12 15 2 9 7 10 16 5 3 27 8 6 40 32 1 29 20 160 11 46 355 564 11
202529372415410 215 71 565 141 90 18 13 16 3 1 10 11 17 6 4 28 9 7 41 33 2 30 21 161 12 47 356 5651 2
20252943155139 216 72 566 142 91 19 14 17 4 9 1 12 18 7 5 29 10 8 42 34 3 31 22 162 13 48 357 566 13
202529596727312 217 73 567 143 92 20 15 18 5 1 2 13 12 8 6 30 11 9 43 35 4 32 23 163 14 49 358 5671 4
202529628753715 218 74 568 144 93 21 16 19 6 2 3 14 1 9 7 15 12 10 44 36 5 33 24 164 15 50 359 568 1 1
20252974830516 219 75 569 145 94 22 6 20 7 3 4 15 2 10 8 1 13 11 45 37 6 34 25 165 16 51 360 5691 1
202529853154413 220 76 570 146 95 23 1 21 8 4 5 16 3 13 9 2 14 12 46 38 7 35 26 166 17 52 361 570 12
202529956238516 221 77 571 147 96 24 2 22 9 5 6 17 4 1 10 3 16 13 47 39 8 36 27 167 18 53 362 5711 1
202530089486721 222 78 572 148 97 25 3 23 10 6 7 18 5 2 11 4 1 14 48 40 9 21 28 168 19 54 363 572 1 2
202530190275517 223 79 573 149 98 26 4 24 11 7 8 19 6 3 12 5 2 17 49 41 10 1 29 169 20 55 364 573 2 3
202530231771513 224 80 574 150 99 27 5 25 12 8 9 20 7 13 13 6 3 1 50 42 11 2 30 170 21 56 365 574 31
202530369593315 225 81 575 151 100 28 6 26 13 9 10 21 8 1 14 15 4 2 51 43 12 3 31 171 22 57 366 575 4 1
202530412847112 226 82 576 152 101 29 7 27 14 10 11 22 12 2 15 1 5 3 52 44 13 4 32 172 23 58 367 5761 1
20253054363104 227 83 577 153 4 30 8 28 15 11 12 23 1 3 16 2 6 4 53 45 14 5 33 173 24 59 368 5772 2
202530639269722 228 84 578 154 1 31 9 29 16 12 13 24 2 4 17 3 7 5 54 46 15 6 22 174 25 60 369 5783 1
202530773216411 229 85 579 155 2 32 10 30 17 13 14 11 3 5 18 4 8 6 55 47 16 7 1 175 26 61 370 579 11
202530836544816 230 86 580 156 3 33 11 31 18 14 15 1 4 6 19 5 16 7 56 48 17 8 2 176 27 62 371 5801 1
202530961019010 231 87 581 157 4 34 12 32 19 15 10 2 5 7 20 6 1 8 57 49 18 9 3 177 28 63 372 5812 1
202531083716916 232 88 582 158 5 35 13 33 20 16 1 3 6 8 21 7 16 9 58 50 19 10 4 178 29 64 373 5823 1
202531159664010 233 89 583 159 6 36 14 34 21 17 10 4 7 9 22 8 1 10 59 51 20 11 5 179 30 65 374 5834 1
202531275968923 234 90 584 160 7 37 15 35 22 18 1 5 8 10 23 9 2 11 60 52 21 12 6 23 31 66 375 584 1 1
202531327166416 235 91 585 161 8 38 16 36 23 19 2 6 9 11 24 10 16 12 61 53 22 13 7 1 32 67 376 5851 2
202531465091717 236 92 586 162 9 39 17 37 24 20 3 7 10 12 25 11 1 17 62 54 23 14 8 2 33 68 377 586 1 3
202531514872918 237 93 587 163 10 40 18 38 25 21 4 8 11 13 26 12 2 1 18 55 24 15 9 3 34 69 378 5871 4
202531694277519 238 94 588 164 11 41 19 39 26 22 5 9 12 14 27 13 3 2 1 19 25 16 10 4 35 70 379 588 1 5
20253175163014 239 95 589 165 4 42 20 40 27 23 6 10 13 15 28 14 4 3 2 1 26 17 11 5 36 71 380 5891 1
20253187204307 240 96 590 166 1 43 21 7 28 24 7 11 14 16 29 15 5 4 3 2 27 18 12 6 37 72 381 590 12
202531931829415 241 97 591 167 2 44 22 1 29 25 8 12 15 17 30 15 6 5 4 3 28 19 13 7 38 73 382 591 2 1
20253206451214 242 98 592 168 4 45 23 2 30 26 9 13 16 18 31 1 7 6 5 4 29 20 14 8 39 74 383 5921 1
202532173584719 243 99 593 169 1 46 24 3 31 27 10 14 17 19 32 2 8 7 6 19 30 21 15 9 40 75 384 593 1 1
202532259422610 244 100 594 170 2 47 25 4 32 28 10 15 18 20 33 3 9 8 7 1 31 22 16 10 41 76 385 5941 1
202532378755111 245 101 595 171 3 48 26 5 33 29 1 11 19 21 34 4 10 9 8 2 32 23 17 11 42 77 386 595 12
202532461966113 246 102 596 172 4 49 27 6 34 30 2 1 20 13 35 5 11 10 9 3 33 24 18 12 43 78 387 596 23
202532520716512 247 103 597 173 5 50 28 7 35 31 3 2 12 1 36 6 12 11 10 4 34 25 19 13 44 79 388 5971 4
202532664318514 248 104 598 174 6 51 29 8 36 32 4 3 1 2 14 7 13 12 11 5 35 26 20 14 45 80 389 5982 1
202532732878924 249 105 599 175 7 52 30 9 37 33 5 4 2 3 1 8 14 13 12 6 36 27 21 15 24 81 390 5993 2
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
最大遗漏2491050175101987940503367352321363617466298674569179458139000000
平均遗漏100100100100329949322419122412108197193232244932993299100100100100100100
出现次数0
0
0
0
3
1
2
3
4
5
8
4
8
9
11
5
12
5
3
3
4
2
3
1
3
1
0
0
0
0
0
0

帮助