标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和尾和尾走势
01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
20260084572529 281 137 500 207 19 28 24 5 29 9 2 1 12 9 10 16 46 3 25 7 68 22 53 21 13 113 422 500 9 2 1 12 9 10 16 24 3 25 9
202600962626513 282 138 501 208 20 29 25 6 30 1 3 2 13 13 11 17 47 4 26 8 69 23 54 22 14 114 423 501 3 3 2 13 3 11 17 25 4 26 1
202601081366719 283 139 502 209 21 30 26 7 31 2 4 3 14 1 12 18 48 5 27 19 70 24 55 23 15 115 424 502 9 4 3 14 1 12 18 26 5 27 9
202601192564717 284 140 503 210 22 31 27 8 32 3 5 4 15 2 13 19 49 17 28 1 71 25 56 24 16 116 425 503 7 5 4 15 2 13 19 27 7 28 1
20260124172417 285 141 504 211 23 32 28 7 33 4 6 5 16 3 14 20 50 1 29 2 72 26 57 25 17 117 426 504 7 6 5 16 3 14 20 28 7 29 2
20260132065139 286 142 505 212 24 33 29 1 34 9 7 6 17 4 15 21 51 2 30 3 73 27 58 26 18 118 427 505 9 7 6 17 4 15 21 29 1 30 9
20260148330505 287 143 506 213 25 5 30 2 35 1 8 7 18 5 16 22 52 3 31 4 74 28 59 27 19 119 428 506 5 8 7 18 5 16 5 30 2 31 1
202601527653210 288 144 507 214 26 1 31 3 36 2 10 8 19 6 17 23 53 4 32 5 75 29 60 28 20 120 429 507 0 0 8 19 6 17 1 31 3 32 2
202601648358215 289 145 508 215 27 2 32 4 37 3 1 9 20 7 18 15 54 5 33 6 76 30 61 29 21 121 430 508 5 1 9 20 7 18 5 32 4 33 3
202601757294518 290 146 509 216 28 3 33 5 38 4 2 10 21 8 19 1 55 6 18 7 77 31 62 30 22 122 431 509 8 2 10 21 8 19 1 33 5 8 4
202601816349417 291 147 510 217 29 4 34 6 39 5 3 11 22 9 20 2 56 17 1 8 78 32 63 31 23 123 432 510 7 3 11 22 9 20 2 34 7 1 5
20260198022237 292 148 511 218 30 5 35 7 40 6 4 12 23 10 21 3 57 1 2 9 79 33 64 32 24 124 433 511 7 4 12 23 10 21 3 35 7 2 6
202602097967619 293 149 512 219 31 6 36 1 41 7 5 13 24 11 22 4 58 2 3 19 80 34 65 33 25 125 434 512 9 5 13 24 11 22 4 36 1 3 9
202602136455919 294 150 513 220 32 7 37 2 42 8 6 14 25 12 23 5 59 3 4 19 81 35 66 34 26 126 435 513 9 6 14 25 12 23 5 37 2 4 9
202602265767821 295 151 514 221 33 8 38 3 43 9 7 15 26 13 24 6 60 4 5 1 82 21 67 35 27 127 436 514 1 7 1 26 13 24 6 38 3 5 1
202602319278419 296 152 515 222 34 9 39 4 44 10 8 16 27 14 25 7 61 5 6 19 83 1 68 36 28 128 437 515 9 8 1 27 14 25 7 39 4 6 9
202602436891111 297 153 516 223 35 10 40 5 45 11 9 11 28 15 26 8 62 6 7 1 84 2 69 37 29 129 438 516 1 9 1 28 15 26 8 40 5 7 1
202602527402911 298 154 517 224 36 11 41 6 46 12 10 11 29 16 27 9 63 7 8 2 85 3 70 38 30 130 439 517 1 10 1 29 16 27 9 41 6 8 2
202602651909918 299 155 518 225 37 12 42 7 47 13 11 1 30 17 28 10 64 8 18 3 86 4 71 39 31 131 440 518 8 11 1 30 17 28 10 42 7 8 3
20260272621269 300 156 519 226 38 13 43 8 48 9 12 2 31 18 29 11 65 9 1 4 87 5 72 40 32 132 441 519 9 12 2 31 18 29 11 43 8 1 9
20260283932709 301 157 520 227 39 14 44 9 49 9 13 3 32 19 30 12 66 10 2 5 88 6 73 41 33 133 442 520 9 13 3 32 19 30 12 44 9 2 9
20260294080033 302 158 521 3 40 15 45 10 50 1 14 4 33 20 31 13 67 11 3 6 89 7 74 42 34 134 443 521 3 14 4 33 3 31 13 45 10 3 1
20260306731348 303 159 522 1 41 16 46 11 8 2 15 5 34 21 32 14 68 12 4 7 90 8 75 43 35 135 444 522 8 15 5 34 1 32 14 46 11 8 2
20260319451427 304 160 523 2 42 17 47 7 1 3 16 6 35 22 33 15 69 13 5 8 91 9 76 44 36 136 445 523 7 16 6 35 2 33 15 47 7 1 3
202603211445211 305 161 524 3 43 18 48 1 2 4 17 11 36 23 34 16 70 14 6 9 92 10 77 45 37 137 446 524 1 17 1 36 3 34 16 48 1 2 4
202603399211911 306 162 525 4 44 19 49 2 3 5 18 11 37 24 35 17 71 15 7 10 93 11 78 46 38 138 447 525 1 18 1 37 4 35 17 49 2 3 5
20260346870527 307 163 526 5 45 20 50 7 4 6 19 1 38 25 36 18 72 16 8 11 94 12 79 47 39 139 448 526 7 19 1 38 5 36 18 50 7 4 6
20260359302136 308 164 527 6 46 21 6 1 5 7 20 2 39 26 37 19 73 17 9 12 95 13 80 48 40 140 449 527 6 20 2 39 6 37 19 6 1 5 7
202603685176215 309 165 528 7 47 22 1 2 6 8 21 3 40 27 38 15 74 18 10 13 96 14 81 49 41 141 450 528 5 21 3 40 7 38 5 1 2 6 8
20260376244206 310 166 529 8 48 23 6 3 7 9 22 4 41 28 39 1 75 19 11 14 97 15 82 50 42 142 451 529 6 22 4 41 8 39 1 6 3 7 9
202603853146717 311 167 530 9 49 24 1 4 8 10 23 5 42 29 40 2 76 17 12 15 98 16 83 51 43 143 452 530 7 23 5 42 9 40 2 1 7 8 10
20260393374509 312 168 531 10 50 25 2 5 9 9 24 6 43 30 41 3 77 1 13 16 99 17 84 52 44 144 453 531 9 24 6 43 10 41 3 2 1 9 9
202604046942511 313 169 532 11 51 26 3 6 10 1 25 11 44 31 42 4 78 2 14 17 100 18 85 53 45 145 454 532 1 25 1 44 11 42 4 3 2 10 1
202604113890110 314 170 533 12 52 27 4 7 11 2 10 1 45 32 43 5 79 3 15 18 101 19 86 54 46 146 455 533 0 0 1 45 12 43 5 4 3 11 2
202604279585417 315 171 534 13 53 28 5 8 12 3 1 2 46 33 44 6 80 17 16 19 102 20 87 55 47 147 456 534 7 1 2 46 13 44 6 5 7 12 3
202604330876518 316 172 535 14 54 29 6 9 13 4 2 3 47 34 45 7 81 1 18 20 103 21 88 56 48 148 457 535 8 2 3 47 14 45 7 6 1 8 4
202604442658922 317 173 536 15 55 30 7 10 14 5 3 4 48 35 46 8 82 2 1 21 104 22 22 57 49 149 458 536 2 3 4 2 15 46 8 7 2 1 5
202604597018110 318 174 537 16 56 31 8 11 15 6 10 5 49 36 47 9 83 3 2 22 105 23 1 58 50 150 459 537 0 0 5 1 16 47 9 8 3 2 6
202604621329112 319 175 538 17 57 32 9 12 16 7 1 6 12 37 48 10 84 4 3 23 106 24 2 59 51 151 460 538 2 1 6 2 17 48 10 9 4 3 7
202604798893618 320 176 539 18 58 33 10 13 17 8 2 7 1 38 49 11 85 5 18 24 107 25 3 60 52 152 461 539 8 2 7 1 18 49 11 10 5 8 8
20260480656129 321 177 540 19 59 34 11 14 18 9 3 8 2 39 50 12 86 6 1 25 108 26 4 61 53 153 462 540 9 3 8 2 19 50 12 11 6 1 9
20260494721102 322 178 2 20 60 35 12 15 19 1 4 9 3 40 51 13 87 7 2 26 109 27 5 62 54 154 463 541 2 4 9 2 20 51 13 12 7 2 1
202605031868923 323 179 1 21 61 36 13 16 20 2 5 10 4 41 52 14 88 8 3 27 110 28 6 23 55 155 464 542 3 5 10 1 3 52 14 13 8 3 2
20260517563025 324 180 2 22 62 5 14 17 21 3 6 11 5 42 53 15 89 9 4 28 111 29 7 1 56 156 465 543 5 6 11 2 1 53 5 14 9 4 3
202605292727716 325 181 3 23 63 1 15 18 22 4 7 12 6 43 54 16 16 10 5 29 112 30 8 2 57 157 466 544 6 7 12 3 2 54 1 6 10 5 4
202605311675517 326 182 4 24 64 2 16 19 23 5 8 13 7 44 55 17 1 17 6 30 113 31 9 3 58 158 467 545 7 8 13 4 3 55 2 1 7 6 5
202605487521710 327 183 5 25 65 3 17 20 24 6 10 14 8 45 56 18 2 1 7 31 114 32 10 4 59 159 468 546 0 0 14 5 4 56 3 2 1 7 6
20260559121078 328 184 6 26 66 4 18 21 8 7 1 15 9 46 57 19 3 2 8 32 115 33 11 5 60 160 469 547 8 1 15 6 5 57 4 3 2 8 7
202605640347718 329 185 7 27 67 5 19 22 1 8 2 16 10 47 58 20 4 3 18 33 116 34 12 6 61 161 470 548 8 2 16 7 6 58 5 4 3 8 8
202605757426412 330 186 8 28 68 6 20 23 2 9 3 17 12 48 59 21 5 4 1 34 117 35 13 7 62 162 471 549 2 3 17 2 7 59 6 5 4 1 9
选号1 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号2 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号3 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和尾和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏330186822768365023501325174948592389193334117358862621624710025174720592150113310
平均遗漏5050494950242412247129244950244999125049494950505050501271216501216564
出现次数0
0
1
1
0
2
2
4
2
6
4
5
2
1
0
2
1
5
5
4
0
1
1
1
0
0
0
0
0
4
6
4
3
0
4
3
9
7
10

帮助